Orzecznik
Wróć do aktu
PRZEPIS

§ 4.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 · MP 2013 poz. 666

Treść w tym tekście

Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
12345
182,56162 841 23017,4434 400 446
285,00163 708 69815,0028 889 770
385,00101 004 03615,0017 824 242
485,00418 336 45715,0073 824 081
585,00175 397 05315,0030 952 421
685,00175 183 80415,0030 914 789
785,0098 003 51615,0017 294 738
885,0010 000 39915,001 764 777
9 ogółem na RPO93,79 85,0051 388 029 1 355 863 2226,21 15,003 404 717 239 269 981

Wersje

  1. Brzmienie w najnowszym tekście — w M.P. 2018 poz. 210 (ogł. 22 lutego 2018)

    Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

    Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
    12345
    195,00162 841 2305,008 570 591
    290,00163 708 69810,0018 189 855
    385,00101 004 03615,0017 824 242
    485,00418 336 45715,0073 824 081
    585,00175 397 05315,0030 952 421
    670,84175 183 80429,1672 114 452
    785,0098 003 51615,0017 294 738
    895,2410 000 3994,76499 601
    9 ogółem na RPO100,00 85,0051 388 029 1 355 863 2220,00 15,000 239 269 981
  2. Wcześniejsze brzmienie — w M.P. 2013 poz. 666 (ogł. 14 sierpnia 2013) ten tekst

    Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

    Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
    12345
    182,56162 841 23017,4434 400 446
    285,00163 708 69815,0028 889 770
    385,00101 004 03615,0017 824 242
    485,00418 336 45715,0073 824 081
    585,00175 397 05315,0030 952 421
    685,00175 183 80415,0030 914 789
    785,0098 003 51615,0017 294 738
    885,0010 000 39915,001 764 777
    9 ogółem na RPO93,79 85,0051 388 029 1 355 863 2226,21 15,003 404 717 239 269 981

Źródła: przepis występuje w 2 z 3 tekstów tego aktu w bazie. Pominięte, bo nie udało się wiarygodnie podzielić ich na przepisy: M.P. 2009 poz. 584. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.

Orzeczenia

W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.