Orzecznik
Wróć do aktu
PRZEPIS

§ 4.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 · MP 2013 poz. 664

Treść w tym tekście

Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
12345
185,00258 376 23815,0045 595 807
285,00171 084 75515,0030 191 427
365,00286 860 35135,00154 463 265
485,0078 107 34715,0013 783 650
585,00120 765 70915,0021 311 596
685,00100 638 09115,0017 759 663
7 ogółem na RPO85,00 78,3930 191 427 1 046 023 91815,00 21,615 327 899 288 433 307

Wersje

  1. Brzmienie w najnowszym tekście — w M.P. 2018 poz. 206 (ogł. 21 lutego 2018)

    Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

    Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
    12345
    190,00258 376 23810,0028 708 505
    290,00171 084 75510,0019 009 452
    375,00286 860 35125,0095 620 066
    485,0078 107 34715,0013 783 650
    591,68120 765 7098,3210 960 890
    690,00100 638 09110,0011 182 011
    7 ogółem na RPO85,00 85,0030 191 427 1 046 023 91815,00 15,005 327 899 184 592 473
  2. Wcześniejsze brzmienie — w M.P. 2013 poz. 664 (ogł. 14 sierpnia 2013) ten tekst

    Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

    Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
    12345
    185,00258 376 23815,0045 595 807
    285,00171 084 75515,0030 191 427
    365,00286 860 35135,00154 463 265
    485,0078 107 34715,0013 783 650
    585,00120 765 70915,0021 311 596
    685,00100 638 09115,0017 759 663
    7 ogółem na RPO85,00 78,3930 191 427 1 046 023 91815,00 21,615 327 899 288 433 307

Źródła: przepis występuje w 2 z 3 tekstów tego aktu w bazie. Pominięte, bo nie udało się wiarygodnie podzielić ich na przepisy: M.P. 2009 poz. 579. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.

Orzeczenia

W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.