Orzecznik
Wróć do aktu
PRZEPIS

§ 4.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 · MP 2013 poz. 663

Treść w tym tekście

Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
12345
182,77265 506 29317,2355 286 680
283,79117 924 47416,2122 810 202
385,00125 657 71515,0022 174 891
485,0066 520 58215,0011 738 926
585,00258 773 40715,0045 665 895
685,0047 550 19115,008 391 210
785,0085 590 34415,0015 104 178
8 ogółem na RPO95,14 84,5128 530 115 996 053 1214,86 15,491 456 655 182 628 637

Wersje

  1. Brzmienie w najnowszym tekście — w M.P. 2018 poz. 222 (ogł. 22 lutego 2018)

    Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

    Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
    12345
    182,77265 506 29317,2355 286 680
    283,79117 924 47416,2122 810 202
    385,00125 657 71515,0022 174 891
    494,4866 520 5825,523 884 369
    584,72258 773 40715,2846 665 896
    685,0047 550 19115,008 391 210
    785,0085 590 34415,0015 104 178
    8 ogółem na RPO95,14 85,0028 530 115 996 053 1214,86 15,001 456 655 175 774 081
  2. Wcześniejsze brzmienie — w M.P. 2013 poz. 663 (ogł. 14 sierpnia 2013) ten tekst

    Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

    Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
    12345
    182,77265 506 29317,2355 286 680
    283,79117 924 47416,2122 810 202
    385,00125 657 71515,0022 174 891
    485,0066 520 58215,0011 738 926
    585,00258 773 40715,0045 665 895
    685,0047 550 19115,008 391 210
    785,0085 590 34415,0015 104 178
    8 ogółem na RPO95,14 84,5128 530 115 996 053 1214,86 15,491 456 655 182 628 637

Źródła: przepis występuje w 2 z 3 tekstów tego aktu w bazie. Pominięte, bo nie udało się wiarygodnie podzielić ich na przepisy: M.P. 2009 poz. 589. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.

Orzeczenia

W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.