Orzecznik
Wróć do aktu
PRZEPIS

§ 4.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 · MP 2013 poz. 631

Treść w tym tekście

Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
12345
185,00440 053 38415,0077 656 480
285,00205 127 62715,0036 198 993
385,00548 414 47215,0096 779 025
485,00215 301 64715,0037 994 409
585,0089 743 34015,0015 837 060
685,00150 182 72615,0026 502 834
785,00164 834 70315,0029 088 477
8 ogółem na RPO85,00 85,0054 944 901 1 868 602 80015,00 15,009 696 159 329 753 437

Wersje

  1. Brzmienie w najnowszym tekście — w M.P. 2015 poz. 1078 (ogł. 9 listopada 2015)

    Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

    Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
    12345
    185,00440 053 38415,0077 656 480
    285,00205 127 62715,0036 198 993
    385,00548 279 88715,0096 779 025
    484,00215 911 35816,0042 519 283
    585,0089 743 34015,0015 837 060
    684,00140 182 72616,0026 502 834
    785,00169 834 70315,0029 088 477
    8 ogółem na RPO92,00 85,0059 469 775 1 868 602 8008,00 15,005 171 285 329 753 437
  2. Wcześniejsze brzmienie — w M.P. 2013 poz. 631 (ogł. 2 sierpnia 2013) ten tekst

    Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

    Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
    12345
    185,00440 053 38415,0077 656 480
    285,00205 127 62715,0036 198 993
    385,00548 414 47215,0096 779 025
    485,00215 301 64715,0037 994 409
    585,0089 743 34015,0015 837 060
    685,00150 182 72615,0026 502 834
    785,00164 834 70315,0029 088 477
    8 ogółem na RPO85,00 85,0054 944 901 1 868 602 80015,00 15,009 696 159 329 753 437

Źródła: przepis występuje w 2 z 3 tekstów tego aktu w bazie. Pominięte, bo nie udało się wiarygodnie podzielić ich na przepisy: M.P. 2009 poz. 585. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.

Orzeczenia

W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.