Orzecznik
Wróć do aktu
PRZEPIS

§ 4.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 · MP 2013 poz. 630

Treść w tym tekście

Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
12345
185,00256 869 45515,0045 329 904
290,0068 490 54610,007 610 061
385,0073 351 27315,0012 944 343
485,0057 792 72815,0010 198 717
582,29264 725 44617,7156 980 497
685,00180 542 35715,0031 860 416
785,0099 859 68015,0017 622 297
885,00158 412 24015,0027 955 102
9 ogółem na RPO100,00 85,0032 797 183 1 192 840 9080,00 15,000 210 501 337

Wersje

  1. Brzmienie w najnowszym tekście — w M.P. 2014 poz. 963 (ogł. 29 października 2014)

    Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

    Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
    12345
    185,00265 108 20615,0046 783 801
    291,0060 251 7959,005 958 969
    385,0073 351 27315,0012 944 343
    485,0057 792 72815,0010 198 717
    582,24264 725 44617,7657 177 692
    685,00180 542 35715,0031 860 416
    785,0099 859 68015,0017 622 297
    885,00158 412 24015,0027 955 102
    9 ogółem na RPO100,00 85,0032 797 183 1 192 840 9080,00 15,000 210 501 337
  2. Wcześniejsze brzmienie — w M.P. 2013 poz. 630 (ogł. 2 sierpnia 2013) ten tekst

    Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:

    Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego (w euro)
    12345
    185,00256 869 45515,0045 329 904
    290,0068 490 54610,007 610 061
    385,0073 351 27315,0012 944 343
    485,0057 792 72815,0010 198 717
    582,29264 725 44617,7156 980 497
    685,00180 542 35715,0031 860 416
    785,0099 859 68015,0017 622 297
    885,00158 412 24015,0027 955 102
    9 ogółem na RPO100,00 85,0032 797 183 1 192 840 9080,00 15,000 210 501 337

Źródła: przepis występuje w 2 z 3 tekstów tego aktu w bazie. Pominięte, bo nie udało się wiarygodnie podzielić ich na przepisy: M.P. 2009 poz. 618. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.

Orzeczenia

W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.