Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012
MP 2011 poz. 958 · ELI MP/2011/958
- Data ogłoszenia
- 24 października 2011
- Data podpisania
- 26 września 2011
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- MIN. ŚRODOWISKA
- Słowa kluczowe
- ochrona środowiskastawkiopłaty
Treść
Nr 94 — 6847 — Poz. 958 958 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwiet- 2) jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środonia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. wiska, zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczez 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) ogłasza się: nia. 1) górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia; Minister Środowiska: A. Kraszewski 1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20,
, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178,
i Nr 224, poz. 1341.
Nr 94 — 6848 — Poz. 958 Załączniki do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. (poz. 958) Załącznik nr 1 (cid:42)(cid:207)(cid:53)(cid:49)(cid:40)(cid:3)(cid:45)(cid:40)(cid:39)(cid:49)(cid:50)(cid:54)(cid:55)(cid:46)(cid:50)(cid:58)(cid:40)(cid:3)(cid:54)(cid:55)(cid:36)(cid:58)(cid:46)(cid:44)(cid:3)(cid:50)(cid:51)(cid:224)(cid:36)(cid:55)(cid:3)(cid:61)(cid:36)(cid:3)(cid:46)(cid:50)(cid:53)(cid:61)(cid:60)(cid:54)(cid:55)(cid:36)(cid:49)(cid:44)(cid:40)(cid:3)(cid:61)(cid:40)(cid:3)(cid:285)(cid:53)(cid:50)(cid:39)(cid:50)(cid:58)(cid:44)(cid:54)(cid:46)(cid:36)(cid:3) NA ROK 2012
| Lp. | (cid:51)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:71)(cid:80)(cid:76)(cid:82)(cid:87)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:225)(cid:68)(cid:87)(cid:92) | (cid:42)(cid:121)(cid:85)(cid:81)(cid:68)(cid:3)jednostkowa (cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:225)(cid:68)(cid:87)(cid:92) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | (cid:42)(cid:68)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:225)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:68) | 356,12 (cid:93)(cid:225)(cid:18)(cid:78)(cid:74) |
| 2 | (cid:54)(cid:88)(cid:69)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:70)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:72)(cid:3)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:78)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:121)(cid:71)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3) ziemi | 228,32 (cid:93)(cid:225)(cid:18)(cid:78)(cid:74) |
| 3 | (cid:58)(cid:82)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:70)(cid:75)(cid:225)(cid:82)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:121)(cid:71)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:76) | 26,08 (cid:93)(cid:225)(cid:18)(cid:71)(cid:68)(cid:80)3 |
| 4 | (cid:56)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:78)(cid:225)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:86)(cid:78)(cid:88) | 260,88 (cid:93)(cid:225)(cid:18)(cid:48)(cid:74) |
| 5 | (cid:51)(cid:82)(cid:69)(cid:121)(cid:85)(cid:3)(cid:90)(cid:82)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:81)(cid:72)(cid:77) | 3,87 (cid:93)(cid:225)(cid:18)(cid:80)3 |
| 6 | (cid:51)(cid:82)(cid:69)(cid:121)(cid:85)(cid:3)(cid:90)(cid:82)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:93)(cid:70)(cid:75)(cid:81)(cid:76)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:286)(cid:85)(cid:121)(cid:71)(cid:79)(cid:261)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77) | 2,01 (cid:93)(cid:225)(cid:18)(cid:80)3 |
| 7 | Powierzchnia, z k(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:261)(cid:3)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:78)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:82) (cid:78)(cid:87)(cid:121)- rych mowa w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwiet- nia 2001 r. – (cid:51)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:82)(cid:3)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:85)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:286)(cid:85)odowiska | 3,87 (cid:93)(cid:225)(cid:18)(cid:80)2 |
| 8 | (cid:61)(cid:68)(cid:3)(cid:78)(cid:68)(cid:298)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:93)(cid:83)(cid:82)(cid:70)(cid:93)(cid:266)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:19)(cid:3)(cid:78)(cid:74)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:88)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:86)(cid:92)(cid:3)(cid:85)(cid:92)(cid:69)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:81)(cid:76)(cid:298)(cid:3)(cid:225)(cid:82)(cid:86)(cid:82)(cid:86)(cid:76)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:93)(cid:80)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:90)(cid:82)(cid:71)(cid:81)(cid:92)(cid:70)h (cid:90)(cid:3)(cid:70)(cid:76)(cid:261)(cid:74)(cid:88)(cid:3)(cid:70)(cid:92)(cid:78)(cid:79)(cid:88)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:78)(cid:70)(cid:92)(cid:77)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:90) obiektach chowu (cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:75)(cid:82)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:79)(cid:76)(cid:3)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:85)(cid:92)(cid:69)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:93)(cid:80)(cid:121)(cid:90)(cid:15) o ile zacho- (cid:71)(cid:93)(cid:261)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:82) (cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)ych mowa w art. 3 pkt 38 lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony (cid:286)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:86)(cid:78)(cid:68) | 24,96 (cid:93)(cid:225) |
Nr 94 — 6849 — Poz. 958 Załącznik nr 2 (cid:45)(cid:40)(cid:39)(cid:49)(cid:50)(cid:54)(cid:55)(cid:46)(cid:50)(cid:58)(cid:40)(cid:3)(cid:54)(cid:55)(cid:36)(cid:58)(cid:46)(cid:44)(cid:3)(cid:50)(cid:51)(cid:224)(cid:36)(cid:55)(cid:3)(cid:61)(cid:36)(cid:3)(cid:46)(cid:50)(cid:53)(cid:61)(cid:60)(cid:54)(cid:55)(cid:36)(cid:49)(cid:44)(cid:40)(cid:3)(cid:61)(cid:40)(cid:3)(cid:285)(cid:53)(cid:50)(cid:39)(cid:50)(cid:58)(cid:44)(cid:54)(cid:46)(cid:36)(cid:3)(cid:49)(cid:36)(cid:3)(cid:53)(cid:50)(cid:46)(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:20)(cid:21) Tabela A (cid:45)(cid:72)(cid:71)(cid:81)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:225)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:20)(cid:3)(cid:78)(cid:74) (cid:86)(cid:88)(cid:69)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:72)(cid:3)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:78)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:121)(cid:71) (cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:85)(cid:68)(cid:298)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:68)(cid:296)(cid:81)(cid:76)(cid:78)
| Lp. | (cid:58)(cid:86)(cid:78)(cid:68)(cid:296)(cid:81)(cid:76)(cid:78) | Jednostkowa (cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:225)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:3) (cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:225)(cid:18)(cid:78)(cid:74) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | (cid:51)(cid:76)(cid:266)(cid:70)(cid:76)(cid:82)(cid:71)(cid:82)(cid:69)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:69)(cid:76)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:72)(cid:80)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:82)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:69)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:88)(cid:3) (BZT ) 5 | 3,92 |
| 2 | (cid:38)(cid:75)(cid:72)(cid:80)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:83)(cid:82)(cid:87)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:69)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:88)(cid:3)(cid:82)(cid:93)(cid:81)(cid:68)(cid:70)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:87)(cid:82)(cid:71)(cid:261) (cid:71)(cid:90)(cid:88)(cid:70)(cid:75)(cid:85)(cid:82)(cid:80)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:261)(cid:3)(cid:11)(cid:38)(cid:75)(cid:61)(cid:55) ) Cr | 1,56 |
| 3 | (cid:61)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:74)(cid:121)(cid:79)(cid:81)(cid:68) | 0,48 |
| 4 | (cid:54)(cid:88)(cid:80)(cid:68)(cid:3)(cid:70)(cid:75)(cid:79)(cid:82)(cid:85)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:11)(cid:38)(cid:79)(cid:14)(cid:54)(cid:50) ) 4 | 0,046 |
| 5 | (cid:54)(cid:88)(cid:80)(cid:68)(cid:3)(cid:70)(cid:75)(cid:79)(cid:82)(cid:85)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:11)(cid:38)(cid:79)(cid:14)(cid:54)(cid:50) ) dla obszaru 4 (cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:225)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:53)(cid:72)(cid:74)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:72)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:61)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:261)(cid:71)(cid:88)(cid:3)(cid:42)(cid:82)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:58)(cid:82)(cid:71)(cid:81)(cid:72)(cid:77) (cid:90)(cid:3)(cid:42)(cid:71)(cid:68)(cid:276)(cid:86)(cid:78)(cid:88) | 0,0130 |
Tabela B (cid:45)(cid:72)(cid:71)(cid:81)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:225)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:20)(cid:3)(cid:78)(cid:74)(cid:3)(cid:86)(cid:88)(cid:69)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:93)(cid:72)(cid:3)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:78)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:121)(cid:71) lub do ziemi
| Lp. | Substancja | Jednostkowa (cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:225)(cid:68)(cid:87)(cid:92) (cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:225)(cid:18)(cid:78)(cid:74) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Fenole lotne | 41,74 |
| 2 | Heksachlorocykloheksan (HCH), tetrachlorometan (cid:11)(cid:70)(cid:93)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:79)(cid:82)(cid:85)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:90)(cid:266)(cid:74)(cid:79)(cid:68)(cid:3)– CCl ), pentachlorofenol (PCP), 4 aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heksachloro- benzen (HCB), heksachlorobutadien (HCBD), trichloro- metan (chloroform – CHCl ), 1,2-dichloroetan (EDC), 3 trichloroetylen (TRI), tetrachloroetylen (nadchloroetylen – PER), trichloro(cid:69)(cid:72)(cid:81)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:11)(cid:55)(cid:38)(cid:37)(cid:12)(cid:15)(cid:3)(cid:85)(cid:87)(cid:266)(cid:252)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:68)(cid:71)(cid:80)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:92)(cid:81)(cid:78)(cid:15)(cid:3) (cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:296)(cid:15)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:75)(cid:85)(cid:82)(cid:80)(cid:15)(cid:3)(cid:82)(cid:225)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:68)(cid:85)(cid:86)(cid:72)(cid:81)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:71)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:85)(cid:72)(cid:69)(cid:85)(cid:82) | 114,14 |
Nr 94 — 6850 — Poz. 958 Tabela C (cid:45)(cid:72)(cid:71)(cid:81)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:225)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:121)(cid:71)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:76) 1 dam3 (1000 m3(cid:12)(cid:3)(cid:90)(cid:121)(cid:71)(cid:3)(cid:70)(cid:75)(cid:225)(cid:82)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:70)(cid:75)
| Lp. | (cid:58)(cid:82)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:70)(cid:75)(cid:225)(cid:82)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:93)(cid:72) | Jednostkowa (cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:225)(cid:68)(cid:87)(cid:92) (cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:225)(cid:18)(cid:71)(cid:68)(cid:80)3 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | (cid:55)(cid:72)(cid:80)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:90)(cid:82)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:298)(cid:86)(cid:93)(cid:68) (cid:81)(cid:76)(cid:298)(cid:3)(cid:14)(cid:21)(cid:25)oC, a nie przekracza +32oC | 0,62 |
| 2 | (cid:55)(cid:72)(cid:80)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:90)(cid:82)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:298)(cid:86)(cid:93)(cid:68) (cid:81)(cid:76)(cid:298)(cid:3)(cid:14)(cid:22)(cid:21)oC, a nie przekracza +35oC | 1,25 |
| 3 | (cid:55)(cid:72)(cid:80)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:90)(cid:82)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:77)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:298)(cid:86)(cid:93)(cid:68) (cid:81)(cid:76)(cid:298)(cid:3)(cid:14)(cid:22)(cid:24)oC | 3,88 |
Tabela D (cid:45)(cid:72)(cid:71)(cid:81)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:225)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:20)(cid:3)(cid:80)2 powierzc(cid:75)(cid:81)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:93)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:90)(cid:68)(cid:225)(cid:72)(cid:77)(cid:3)nawierzchni, (cid:93)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:86)(cid:261)(cid:3)(cid:90)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:90)(cid:121)(cid:71)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:82)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:93)(cid:87)(cid:82)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:88)(cid:77)(cid:266)(cid:87)(cid:72) (cid:90)(cid:3)(cid:82)(cid:87)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:80)(cid:78)(cid:81)(cid:76)(cid:266)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:80)(cid:92)(cid:3)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:79)(cid:76)(cid:93)(cid:68)(cid:70)(cid:92)(cid:77)(cid:81)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:77)(cid:261)(cid:87)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:79)(cid:76)(cid:93)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:76)(cid:3)(cid:82)(cid:74)(cid:121)(cid:79)(cid:81)(cid:82)(cid:86)(cid:83)(cid:225)(cid:68)(cid:90)(cid:81)(cid:72)(cid:77)
| Lp. | Typ powierzchni | Jednostkowa (cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:82)(cid:83)(cid:225)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:225)(cid:18)(cid:80)2 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | (cid:51)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:93)(cid:70)(cid:75)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:81)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:72)(cid:80)(cid:92)(cid:86)(cid:225)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:15) (cid:86)(cid:78)(cid:225)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75) lub baz transportowych | 0,27 |
| 2 | Powierzchnia por(cid:87)(cid:121)(cid:90)(cid:15)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:121)(cid:85)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93) dnia (cid:21)(cid:20)(cid:3)(cid:74)(cid:85)(cid:88)(cid:71)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:3)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:298)(cid:72)(cid:74)(cid:79)(cid:88)(cid:71)(cid:93)(cid:72)(cid:3)(cid:286)(cid:85)(cid:121)(cid:71)(cid:79)(cid:261)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:11)(cid:39)(cid:93)(cid:17)(cid:3)(cid:56)(cid:17) z 2006 r. Nr 123, poz. 857(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:83)(cid:121)(cid:296)(cid:81)(cid:17)(cid:3)(cid:93)(cid:80)(cid:17)1))(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:121)(cid:90)(cid:3) morskich i lotnisk | 0,064 |
