Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2012
MP 2011 poz. 957 · ELI MP/2011/957
- Data ogłoszenia
- 24 października 2011
- Data podpisania
- 16 września 2011
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- MIN. ŚRODOWISKA
- Słowa kluczowe
- ochrona środowiskahałas i wibracjekary pieniężne i porządkoweściekistawki
Treść
Nr 94 — 6842 — Poz. 957 957 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 16 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2012 Na podstawie art. 291 ust. 2 oraz art. 312 ustawy 4) j ednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszz dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowi- czalnego odczynu wprowadzanych do wód lub do ska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) og- ziemi ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku łasza się: nr 4 do obwieszczenia; 1) górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie 5) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszwarunków wprowadzania ścieków do wód lub do czalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej, za jeden ziemi, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia; litr, wynoszącą 11,70 zł; 2) jednostkowe stawki kar za przekroczenie warun- 6) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, czalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminuza poszczególne substancje, w tym substancje wy- jącego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, rażone jako wskaźniki, za przekroczenie: za jeden m3, wynoszącą 11,70 zł; a) dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjąt- 7) j ednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszkiem zawiesiny łatwo opadającej, czalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach, za jeden m3, wynoszącą b) minimalnej procentowej redukcji stężeń sub- 11,70 zł; stancji w ściekach, c) dopuszczalnej masy substancji w odprowadza- 8) g órną jednostkową stawkę kary za przekroczenie nych ściekach przypadającej na jednostkę masy dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub do środowiska, za jeden dB przekroczenia, wynowytworzonego produktu szącą 59,90 zł; — zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia; 9) j ednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, zawarte w załączniku 3) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopusznr 5 do obwieszczenia. czalnej temperatury wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku nr 3 do obwieszczenia; Minister Środowiska: A. Kraszewski 1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20,
, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178,
i Nr 224, poz. 1341.
Nr 94 — 6843 — Poz. 957 Załączniki do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 16 września 2011 r. (poz. 957) Załącznik nr 1 GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI
| Lp. | Przedmiot kary | Górna jednostkowa stawka kary w zł |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Za 1 kg substancji, w wypadku przekroczenia: 1) dopuszczalnej ilości i składu ścieków z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej; 2) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach; 3) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu | 1191,14 |
| 2 | Za 1 l zawiesiny łatwo opadającej | 12,12 |
| 3 | Za 1 m3 ścieków, w wypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczy- nu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby | 12,12 |
Załącznik nr 2 JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIKI
| Lp. | Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki | Stawka w zł |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) | 1150,85 |
| 2 | Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) | 1150,85 |
| 3 | Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) | 1150,85 |
| 4 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | 1150,85 |
| 5 | Aldryna (C H Cl ) 12 8 6 | 1150,85 |
| 6 | Dieldryna (C H Cl O) 12 8 6 | 1150,85 |
| 7 | Endryna (C H Cl O) 12 8 6 | 1150,85 |
| 8 | Izodryna (C H Cl ) 12 8 6 | 1150,85 |
| 9 | Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4) | 1055,29 |
| 10 | Pentachlorofenol (PCP) [2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole | 1055,29 |
| 11 | Heksachlorobenzen (HCB) | 1055,29 |
| 12 | Heksachlorobutadien (HCBD) | 1055,29 |
| 13 | Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) | 1055,29 |
| 14 | 1,2-dichloroetan (EDC) | 1055,29 |
| 15 | Trichloroetylen (TRI) | 1055,29 |
| 16 | Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) | 1055,29 |
| 17 | Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) | 1055,29 |
Nr 94 — 6844 — Poz. 957
| 1 | 2 | 3 |
| 18 | Kadm | 1055,29 |
| 19 | Rtęć | 1055,29 |
| 20 | Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych | 1055,29 |
| 21 | Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe | 1055,29 |
| 22 | Absorbowalne związki chloroorganiczne — AOX | 791,18 |
| 23 | Antymon | 791,18 |
| 24 | Arsen | 791,18 |
| 25 | Chlor wolny | 791,18 |
| 26 | Chlor całkowity | 791,18 |
| 27 | Cyjanki wolne | 791,18 |
| 28 | Chrom+6 | 791,18 |
| 29 | Lotne związki chloroorganiczne — VOX (chlorowane węglowodory lotne) | 791,18 |
| 30 | Lotne węglowodory aromatyczne — BTX (benzen, toluen, ksylen) | 791,18 |
| 31 | Miedź | 791,18 |
| 32 | Nikiel | 791,18 |
| 33 | Ołów | 791,18 |
| 34 | Siarczki | 791,18 |
| 35 | Srebro | 791,18 |
| 36 | Aldehyd mrówkowy | 633,19 |
| 37 | Chrom ogólny | 633,19 |
| 38 | Bar | 633,19 |
| 39 | Beryl | 633,19 |
| 40 | Bor | 633,19 |
| 41 | Cyjanki związane | 633,19 |
| 42 | Cynk | 633,19 |
| 43 | Cyna | 633,19 |
| 44 | Kobalt | 633,19 |
| 45 | Molibden | 633,19 |
| 46 | Selen | 633,19 |
| 47 | Tal | 633,19 |
| 48 | Tytan | 633,19 |
| 49 | Wanad | 633,19 |
| 50 | Akrylonitryl | 422,10 |
| 51 | Fenole lotne (indeks fenolowy) | 422,10 |
| 52 | Kaprolaktam | 422,10 |
| 53 | Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) | 422,10 |
| 54 | Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) | 422,10 |
| 55 | Suma surfaktantów anionowych i niejonowych | 422,10 |
| 56 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | 422,10 |
| 57 | Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) | 422,10 |
| 58 | Rodanki | 422,10 |
| 59 | Fluorki | 241,22 |
Nr 94 — 6845 — Poz. 957
| 1 | 2 | 3 |
| 60 | Azot ogólny | 24,11 |
| 61 | Azot amonowy | 24,11 |
| 62 | Azot azotanowy | 24,11 |
| 63 | Azot azotynowy | 24,11 |
| 64 | Fosfor ogólny | 24,11 |
| 65 | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ) 5 | 24,11 |
| 66 | Glin | 14,49 |
| 67 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZT ) Cr | 14,49 |
| 68 | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | 14,49 |
| 69 | Potas | 14,49 |
| 70 | Siarczyny | 14,49 |
| 71 | Sód | 14,49 |
| 72 | Żelazo ogólne | 14,49 |
| 73 | Zawiesina ogólna | 4,47 |
| 74 | Chlorki | 4,47 |
| 75 | Siarczany | 4,47 |
| 76 | Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO ) 4 | 4,47 |
Załącznik nr 3 JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW
| Lp. | Przedmiot kary | Jednostkowa stawka kary w zł za jeden m3 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C — za każdy stopień przekroczenia | 0,60 |
| 2 | Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej — za każdy stopień przekroczenia | 1,21 |
Załącznik nr 4 JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO ODCZYNU WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW
| Lp. | Przedmiot kary | Jednostkowa stawka kary w zł za jeden m3 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopusz- czalnej o mniej niż 0,5 pH | 1,21 |
Nr 94 — 6846 — Poz. 957
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopusz- czalnej o 0,5 pH do 1,5 pH | 3,02 |
| 3 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopusz- czalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH | 6,03 |
| 4 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopusz- czalnej o więcej niż 2,5 pH | 11,70 |
Załącznik nr 5 JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO POZIOMU HAŁASU
| Wielkość przekroczenia | w zł za każdy dB przekroczenia | |
| w porze dnia | w porze nocy | |
| od 1 do 5 dB | 10,42 | 13,05 |
| powyżej 5 do 10 dB | 18,25 | 22,17 |
| powyżej 10 do 15 dB | 26,09 | 31,31 |
| powyżej 15 dB | 39,11 | 46,97 |
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: DU/2001/627
Podstawa prawna z art.: DU/2001/627, DU/2001/627