Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2011
MP 2010 poz. 965 · ELI MP/2010/965
- Data ogłoszenia
- 29 października 2010
- Data podpisania
- 21 października 2010
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- MIN. ŚRODOWISKA
- Słowa kluczowe
- hałas i wibracjekary pieniężne i porządkoweściekistawki
Treść
Nr 78 — 4530 — Poz. 965 965 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2011 Na podstawie art. 291 ust. 2 oraz art. 312 ustawy 3) j ednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszz dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowi- czalnej temperatury wprowadzanych do wód lub ska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) ziemi ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku ogłasza się: nr 3 do obwieszczenia; 1) górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie 4) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszwarunków wprowadzania ścieków do wód lub do czalnego odczynu wprowadzanych do wód lub ziemi, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia; ziemi ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku 2) jednostkowe stawki kar za przekroczenie warun- nr 4 do obwieszczenia; ków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za poszczególne substancje, w tym substancje wy- 5) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszrażone jako wskaźniki, za przekroczenie: czalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej, za jeden litr, wynoszącą 11,40 zł; a) dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej, 6) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszb) minimalnej procentowej redukcji stężeń subczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminustancji w ściekach, jącego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, c) dopuszczalnej masy substancji w odprowadza- za jeden m3, wynoszącą 11,40 zł; nych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub 7) j ednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszwytworzonego produktu czalnego poziomu sztucznych substancji promie- — zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia; niotwórczych w ściekach, za jeden m3, wynoszącą 11,40 zł; 1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą- 8) g órną jednostkową stawkę kary za przekroczenie dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do środowiska, za jeden dB przekroczenia, wyno- Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). szącą 58,38 zł; 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, 9) j ednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszpoz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, czalnego poziomu hałasu, zawarte w załączniku
, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. nr 5 do obwieszczenia. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130,
i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119,
, Nr 152, poz. 1018 i 1019 i Nr 182, poz. 1228. Minister Środowiska: A. Kraszewski Załączniki do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 21 października 2010 r. (poz. 965) Załącznik nr 1 GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI
| Lp. | Przedmiot kary | Górna jednostkowa stawka kary w zł |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Za 1 kg substancji, w wypadku przekroczenia: 1) dopuszczalnej ilości i składu ścieków z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej; 2) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach; 3) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednost- kę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu | 1160,96 |
| 2 | Za 1 l zawiesiny łatwo opadającej | 11,81 |
| 3 | Za 1 m3 ścieków, w wypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, po- ziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia rozcień- czenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby | 11,81 |
Nr 78 — 4531 — Poz. 965 Załącznik nr 2 JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIKI
| Lp. | Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki | Stawka w zł |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) | 1121,69 |
| 2 | Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) | 1121,69 |
| 3 | Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) | 1121,69 |
| 4 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | 1121,69 |
| 5 | Aldryna (C H Cl ) 12 8 6 | 1121,69 |
| 6 | Dieldryna (C H Cl O) 12 8 6 | 1121,69 |
| 7 | Endryna (C H Cl O) 12 8 6 | 1121,69 |
| 8 | Izodryna (C H Cl ) 12 8 6 | 1121,69 |
| 9 | Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl ) 4 | 1028,55 |
| 10 | Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole | 1028,55 |
| 11 | Heksachlorobenzen (HCB) | 1028,55 |
| 12 | Heksachlorobutadien (HCBD) | 1028,55 |
| 13 | Trichlorometan (chloroform) (CHCl ) 3 | 1028,55 |
| 14 | 1,2-dichloroetan (EDC) | 1028,55 |
| 15 | Trichloroetylen (TRI) | 1028,55 |
| 16 | Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) | 1028,55 |
| 17 | Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) | 1028,55 |
| 18 | Kadm | 1028,55 |
| 19 | Rtęć | 1028,55 |
| 20 | Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych | 1028,55 |
| 21 | Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe | 1028,55 |
| 22 | Absorbowalne związki chloroorganiczne — AOX | 771,13 |
| 23 | Antymon | 771,13 |
| 24 | Arsen | 771,13 |
| 25 | Chlor wolny | 771,13 |
| 26 | Chlor całkowity | 771,13 |
| 27 | Cyjanki wolne | 771,13 |
| 28 | Chrom+6 | 771,13 |
| 29 | Lotne związki chloroorganiczne — VOX (chlorowane węglowodory lotne) | 771,13 |
| 30 | Lotne węglowodory aromatyczne — BTX (benzen, toluen, ksylen) | 771,13 |
| 31 | Miedź | 771,13 |
| 32 | Nikiel | 771,13 |
| 33 | Ołów | 771,13 |
| 34 | Siarczki | 771,13 |
| 35 | Srebro | 771,13 |
| 36 | Aldehyd mrówkowy | 617,14 |
| 37 | Chrom ogólny | 617,14 |
| 38 | Bar | 617,14 |
| 39 | Beryl | 617,14 |
| 40 | Bor | 617,14 |
| 41 | Cyjanki związane | 617,14 |
| 42 | Cynk | 617,14 |
Nr 78 — 4532 — Poz. 965
| 1 | 2 | 3 |
| 43 | Cyna | 617,14 |
| 44 | Kobalt | 617,14 |
| 45 | Molibden | 617,14 |
| 46 | Selen | 617,14 |
| 47 | Tal | 617,14 |
| 48 | Tytan | 617,14 |
| 49 | Wanad | 617,14 |
| 50 | Akrylonitryl | 411,40 |
| 51 | Fenole lotne (index fenolowy) | 411,40 |
| 52 | Kaprolaktam | 411,40 |
| 53 | Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) | 411,40 |
| 54 | Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) | 411,40 |
| 55 | Suma surfaktantów anionowych i niejonowych | 411,40 |
| 56 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | 411,40 |
| 57 | Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) | 411,40 |
| 58 | Rodanki | 411,40 |
| 59 | Fluorki | 235,11 |
| 60 | Azot ogólny | 23,50 |
| 61 | Azot amonowy | 23,50 |
| 62 | Azot azotanowy | 23,50 |
| 63 | Azot azotynowy | 23,50 |
| 64 | Fosfor ogólny | 23,50 |
| 65 | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ) 5 | 23,50 |
| 66 | Glin | 14,12 |
| 67 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZT ) Cr | 14,12 |
| 68 | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | 14,12 |
| 69 | Potas | 14,12 |
| 70 | Siarczyny | 14,12 |
| 71 | Sód | 14,12 |
| 72 | Żelazo ogólne | 14,12 |
| 73 | Zawiesina ogólna | 4,36 |
| 74 | Chlorki | 4,36 |
| 75 | Siarczany | 4,36 |
| 76 | Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO ) 4 | 4,36 |
Załącznik nr 3 JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW
| Lp. | Przedmiot kary | Jednostkowa stawka kary w zł za jeden m3 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5 °C — za każdy stopień przekroczenia | 0,58 |
| 2 | Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5 °C i więcej — za każdy stopień przekroczenia | 1,18 |
Nr 78 — 4533 — Poz. 965 Załącznik nr 4 JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO ODCZYNU WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW
| Lp. | Przedmiot kary | Jednostkowa stawka kary w zł za jeden m3 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH | 1,18 |
| 2 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH | 2,94 |
| 3 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH | 5,88 |
| 4 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH | 11,40 |
Załącznik nr 5 JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO POZIOMU HAŁASU
| Wielkość przekroczenia | w zł za każdy dB przekroczenia | |
| w porze dnia | w porze nocy | |
| od 1 do 5 dB | 10,16 | 12,72 |
| powyżej 5 do 10 dB | 17,79 | 21,61 |
| powyżej 10 do 15 dB | 25,43 | 30,52 |
| powyżej 15 dB | 38,12 | 45,78 |
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: DU/2001/627
Podstawa prawna z art.: DU/2001/627, DU/2001/627