Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2010
MP 2009 poz. 893 · ELI MP/2009/893
- Data ogłoszenia
- 30 października 2009
- Data podpisania
- 23 października 2009
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- MIN. ŚRODOWISKA
- Słowa kluczowe
- ochrona środowiskahałas i wibracjekary pieniężne i porządkoweściekistawki
Treść
Nr 69 — 3298 — Poz. 893 l 893 p OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi . oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2010 Na podstawie art. 291 ust. 2 oraz art. 312 ustawy c) przekrocvzenie dopuszczalnego odczynu wproz dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowi- wadzanych ścieków, za jeden m3, zawarte w zaska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) ogła- łączniku nr 4 do obwieszczenia; sza się: 3) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopusz- 1) górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie wa- czaolnej ilości zawiesiny łatwo opadającej, za jeden runków wprowadzania ścieków do wód lub do zie- litr, wynoszącą 11,01 zł; mi, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia; 4) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopusz- 2) jednostkowe stawki kar za przekroczenie warun- czalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminuków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,g jącego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za: za jeden m3, wynoszącą 11,01 zł; a) poszczególne substancje, w tym substancje wy- 5) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszrażone jako wskaźniki, za przekroczenie: czalnego poziomu sztucznych substancji promie- — dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z .wy- niotwórczych w ściekach, za jeden m3, wynoszącą jątkiem zawiesiny łatwo opadającej, 11,01 zł; — minimalnej procentowej redukcji stężeń subl6) górną jednostkową stawkę kary za przekroczenie stancji w ściekach, dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego — dopuszczalnej masy substanccji w odprowa- do środowiska, za jeden dB przekroczenia, wynodzanych ściekach przypadającej na jednostkę szącą 56,41 zł; masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu 7) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, zawarte w załączniku — zawarte w załączniku nr 2r do obwieszczenia, nr 5 do obwieszczenia. b) przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku nr 3 do obwies . zczenia, Minister Środowiska: M. Nowicki w 1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666 i Nr 130, poz. 1070. w w
Nr 69 — 3299 — Poz. 893 Załączniki do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. (poz. 893) Załącznik nr 1 GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI
| Lp. | Przedmiot kary | p Górna jednost- kowa stawka kary w zł |
|---|---|---|
| 1 | . 2 | 3 |
| 1 | v Za 1 kg substancji, w wypadku przekroczenia: 1) dopuszczalnej ilości i składu ścieków z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej; 2) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach; 3) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu | 1 121,70 |
| 2 | o Za 1 l zawiesiny łatwo opadającej | 11,41 |
| 3 | Za 1 m3 ścieków, w wypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia roz- cieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby | 11,41 |
Załącznik nr 2 JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIKI
| Lp. | c Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki | Stawka w zł |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) | 1 083,76 |
| 2 | r Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) | 1 083,76 |
| 3 | Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) | 1 083,76 |
| 4 | . Heksachlorocykloheksan (HCH) | 1 083,76 |
| 5 | Aldryna (C H Cl ) 12 8 6 | 1 083,76 |
| 6 | Dieldryna (C H Cl O) 12 8 6 | 1 083,76 |
| 7 | w Endryna (C H Cl O) 12 8 6 | 1 083,76 |
| 8 | Izodryna (C H Cl ) 12 8 6 | 1 083,76 |
| 9 | Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl ) 4 | 993,77 |
| 10 | Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole | 993,77 |
| 11 | w Heksachlorobenzen (HCB) | 993,77 |
| 12 | Heksachlorobutadien (HCBD) | 993,77 |
| 13 | Trichlorometan (chloroform) (CHCl ) 3 | 993,77 |
| 14 | 1,2-dichloroetan (EDC) | 993,77 |
| 15 | Trichloroetylen (TRI) | 993,77 |
| 16 | w Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) | 993,77 |
| 17 | Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5- TCB) | 993,77 |
| 18 | Kadm | 993,77 |
| 19 | Rtęć | 993,77 |
| 20 | Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych | 993,77 |
Nr 69 — 3300 — Poz. 893
| 1 | 2 | 3 |
| 21 | Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe | 993,77 |
| 22 | Absorbowalne związki chloroorganiczne – AOX | l 745,05 |
| 23 | Antymon | 745,05 |
| 24 | Arsen | 745,05 |
| 25 | Chlor wolny | p 745,05 |
| 26 | Chlor całkowity | 745,05 |
| 27 | Cyjanki wolne | . 745,05 |
| 28 | Chrom+6 | 745,05 |
| 29 | Lotne związki chloroorganiczne - VOX (chlorowane węglowodory lotne) | 745,05 |
| 30 | v Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (benzen, toluen, ksylen) | 745,05 |
| 31 | Miedź | 745,05 |
| 32 | Nikiel | 745,05 |
| 33 | o Ołów | 745,05 |
| 34 | Siarczki | 745,05 |
| 35 | Srebro | 745,05 |
| 36 | Aldehyd mrówkowy | 596,27 |
| 37 | g Chrom ogólny | 596,27 |
| 38 | Bar | 596,27 |
| 39 | . Beryl | 596,27 |
| 40 | Bor | 596,27 |
| 41 | l Cyjanki związane | 596,27 |
| 42 | Cynk | 596,27 |
| 43 | c Cyna | 596,27 |
| 44 | Kobalt | 596,27 |
| 45 | Molibden | 596,27 |
| 46 | r Selen | 596,27 |
| 47 | Tal | 596,27 |
| 48 | . Tytan | 596,27 |
| 49 | Wanad | 596,27 |
| 50 | Akrylonitryl | 397,49 |
| 51 | w Fenole lotne (index fenolowy) | 397,49 |
| 52 | Kaprolaktam | 397,49 |
| 53 | Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) | 397,49 |
| 54 | Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) | 397,49 |
| 55 | Suma surfaktantów anionowych i niejonowych | 397,49 |
| 56 | w Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | 397,49 |
| 57 | Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) | 397,49 |
| 58 | Rodanki | 397,49 |
| 59 | Fluorki | 227,16 |
| 60 | w Azot ogólny | 22,71 |
| 61 | Azot amonowy | 22,71 |
| 62 | Azot azotanowy | 22,71 |
| 63 | Azot azotynowy | 22,71 |
| 64 | Fosfor ogólny | 22,71 |
| 65 | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ) 5 | 22,71 |
Nr 69 — 3301 — Poz. 893
| 1 | 2 | 3 |
| 66 | Glin | 13,64 |
| 67 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZT ) Cr | l 13,64 |
| 68 | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | 13,64 |
| 69 | Potas | 13,64 |
| 70 | Siarczyny | p 13,64 |
| 71 | Sód | 13,64 |
| 72 | Żelazo ogólne | . 13,64 |
| 73 | Zawiesina ogólna | 4,21 |
| 74 | Chlorki | 4,21 |
| 75 | v Siarczany | 4,21 |
| 76 | Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO ) 4 | 4,21 |
Załącznik nr 3 JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW
| Lp. | . Przedmiot kary | Jednostkowa stawka kary w zł za jeden m3 |
|---|---|---|
| 1 | l 2 | 3 |
| 1 | c Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C — za każdy stopień przekroczenia | 0,56 |
| 2 | Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej — za każdy stopień przekroczenia | 1,14 |
Załącznik nr 4 JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO ODCZYNU WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW
| Lp. | Przedmiot kary | Jednostkowa stawka kary w zł za jeden m3 |
|---|---|---|
| 1 | w 2 | 3 |
| 1 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH | 1,14 |
| 2 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH | 2,84 |
| 3 | w Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH | 5,68 |
| 4 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH | 11,01 |
Nr 69 — 3302 — Poz. 893 Załącznik nr 5 JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO POZIOMU HAŁASU
| Wielkość przekroczenia | w zł za każdy dB przekroczenia | |
| w porze dnia | w porze nocy | |
| od 1 do 5 dB | 9,82 | p 12,29 |
| powyżej 5 do 10 dB | 17,19 | 20,88 |
| powyżej 10 do 15 dB | 24,57 | 29,49 |
| powyżej 15 dB | 36,83 | . 44,23 |
o g . l c r . w w w
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: DU/2001/627
Podstawa prawna z art.: DU/2001/627, DU/2001/627