Uchwała Nr 182 Rady Ministrów z dnia 9 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2009 r.
MP 2009 poz. 878 · ELI MP/2009/878
- Data ogłoszenia
- 26 października 2009
- Data podpisania
- 9 października 2009
- Wejście w życie
- 26 października 2009
- Status
- obowiązujący
- Organ wydający
- RADA MINISTRÓW
- Słowa kluczowe
- funduszekoleje
Treść
Podziału tego aktu na przepisy nie udało się wiarygodnie ustalić — tekst pokazujemy w całości.
| Monitor Polski Nr 68 — 3267 — Poz. 878 |
l 878 p UCHWAŁA Nr 182 RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków . Funduszu Kolejowego w 2009 r. Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 16 grud- duszu Kolejowvego w 2009 r. (M. P. Nr 22, poz. 289) zania 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. łącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 12, poz. 61 oraz z 2009 r. Nr 115, poz. 966) Rada do niniejszej uchwały. Ministrów uchwala, co następuje: § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. o § 1. W uchwale nr 40 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Fun- Prezes Rady Ministrów: D. Tusk g . l c r . w w w
| Monitor Polski Nr 68 — 3268 — Poz. 878 |
| ikdorŚ -akod -ozilatip ainaw PKP MKS zezrp otsaim topoS 9002 ukor z w | 81 | - | - |
| IBE )łz tyderK .syt( | 71 | - | - |
| uzsudnuF icśonjópS ikdorŚ )łz .syt( | 61 | - | - |
| z ikdorŚ -atipakod ainawozil KLP w ukor )łz PKP .A.S 9002 .syt( | 51 | - | . - |
| ikdorŚ -nuF uzsud T-NET 9002 ukor )łz .syt( w | 41 | - | v - |
| z uteżdub awtsńap )łz ikdorŚ .syt( | 31 | - | o - |
| ikdorŚ ensałw ikłópS )łz .syt( | 21 | 04,701 | 08,201 |
| ogewojeloK uzsudnuF ikdorŚ )łz .syt( | 11 | 09,669 | g 08,429 |
| -awosnanif w ukor ałdórŹ mełógo )łz ain 9002 .syt( | 01 | . l 03,470 1 | 06,720 1 |
| awosyrotzsok ćśotraW )łz .syt( | 9 | c 03,445 3 | 06,794 3 |
| ijcazilaer serkO | 8 | r 9002 - 8002 | 9002 - 8002 |
| ćśokleiW | 7 | . wórot mk 6,1 | wórot mk 5,1 |
| w ainadaz serkaz i ywozcezr awzaN | 6 | -do ąnaząiwz z -obor ainaworets -an pyt -085,27 -ein ąjcawoner ąjcazinredom -elok wótkeibo zarw imycązsyzrawot -egreneortkele mywojelok hcynjyreinyżni ajcazinredom an inhczreiw mk 06CIU z zarw 031,47 ąndębz i aineindow wódzajezrp i hcywoj i imynzcyt mehcur )1 rn ąin imat rot( z | -do ąnaząiwz z -obor ainaworets -an pyt -075,27 -ein ąjcawoner ąjcazinredom -elok wótkeibo zarw imycązsyzrawot -egreneortkele mywojelok hcynjyreinyżni ajcazinredom an inhczreiw mk 06CIU z zarw 001,47 ąndębz i aineindow wódzajezrp i hcywoj i imynzcyt mehcur )2 rn ąin imat rot( z |
| w awzaN aknicdo | 5 | hcyzrbłaW - hcyzrbłaW ynzcyrbaF otsaiM | hcyzrbłaW - hcyzrbłaW ynzcyrbaF otsaiM |
| iinil awzaN | 4 | - celezrogZ wałcorW | - celezrogZ wałcorW |
| rN iinil | 3 | 472 | 472 |
| tnejcifeneB uzsudnuF ogewojeloK | 2 | eiksloP -ojeloK .A.S PKP einiL ew | eiksloP -ojeloK .A.S PKP einiL ew |
| .pL | 1 | .1 | .2 |
| Monitor Polski Nr 68 — 3269 — Poz. 878 |
| 81 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71 | - | - | 00,218 734 | - | - | - | l - | |
| 61 | - | - | 05,978 216 | - | - | - | p - | |
| 51 | - | - | 00,000 01 | - | - | - | . - | |
| 41 | - | 03,891 2 | - | - | - | v - | - | |
| 31 | - | ** 00,426 1 | 00,469 491 | - | - | o - | - | |
| 21 | 03,798 | - | 03,906 | 05,873 3 | 06,939 3 | 04,949 2 | 05,551 3 | |
| 11 | 09,570 8 | 00,997 1 | 00,052 632 | 01,604 03 | g 00,654 53 | 00,545 62 | 05,993 82 | |
| 01 | 02,379 8 | 03,126 5 | 08,415 294 1 | l 06,487 33 | . 06,593 93 | 04,494 92 | 00,555 13 | |
| 9 | 02,098 72 | 05,718 21 | c 01,613 064 4 | 09,281 94 | 06,593 93 | 04,494 76 | 00,058 93 | |
| 8 | 9002 - 8002 | 0102 - 5002 | r 0102 - 7002 | 9002 - 8002 | 9002 | 9002 - 8002 | 9002 - 8002 | |
| 7 | mk wórot 9,01 | . - | mk 151 | wódzajzor -zajezrp -ot ,wód mk ,wór 9,71 41 81 | -ot ,wódzajezrp ,wódzajzor - awodubezrp izdęwark mk ,wór norep 7,32 1 5 5 | mk wórot 134,42 | eineindowdo mk ,wórot -zajzor ,wód wótkeibo -jyreinyżni ,hcyn ,dzajezrp ,apmar ijcats 3,24 92 6 1 1 1 | |
| 6 | -do ąnaząiwz -or -egreneortkele ainaworets -redom ijcats -an pyt -009,47 -017,28 -ein ąjcawoner ąjcazinredom -elok wótkeibo zarw imycązsyzrawot mywojelok an ynwółG )a71,71,5 ajcazinredom an inhczreiw mk 06CIU mk , 570,18 z zarw 028,58 ąndębz i aineindow wódzajezrp i hcywoj hcynjyreinyżni imatob i imynzcyt mehcur zaro )2 rn wórot ajcazin hcyzrbłaW rn ąin yrot( rot( z z | w -orp ijcazinredom 95 ńanzoP -oniwŚ einawotogyzrp E S-20629-LP-4002 jewojelok uknicdo - nicezczS utkej eicśju iinil an - | -ok kenicdo ,ainydG iinil ajcazinredom ,56 - E awazsraW )1(* jewojel II pate | 917,443 iinil - 131 yrotaB ajcazinredom rn mk )2(* jewojelok wózrohC w 583,263 wezcT - | -elok ksńadG iksńicezczS dragołaiB w eikseboŁ )3(* 001,982 -an ajcazinredom iinil 202 inhczreiw dragratS uknicdo onyzseiC - 004,562 rn jewoj an mk - - | inhczreiwan iinil zarw -ot - ijcats imatobor an krobzculK )1 imycązsyzraw rn ąwodubezrp rot( anaimyw ecyzsatiW ńanzoP z 272 zarw rn z | od aicśjezrp -aredeF einojer rn -einarB awtsńaP -zreiW - upętsod an hcywojelok )ZS(oweinarB awtsńaP ogewojelok z ogenzcinarg w ąksjysoR oweinarB - kroblaM acinarG eikleiW awarpop hcainil 712 acinarG ąjc ijcats 402 - ow rn - on i | |
| 5 | w hcyzrbłaW - wózsugoB hcyzrbłaW wózsugoB .hcsW wózsugoB ynzcyrbaF ,ecroG ajcats ,ynwółG ecroG ecroG - | - - eicśjuoniwŚ ńanzoP nicezczS | - awazsraW ainydG | śeiW - ceiniczrT akleiW awoN | dragołaiB onyzseiC eikseboŁ - | krobzculK ńanzoP ,ynwółG -atiW ecyzs ajcats - | - oweinarB acinarG awtsńaP kroblaM - | - oweinarB -inarG awtsńaP eikleiW onzreiW - )ZS( ac |
| 4 | w - celezrogZ wałcorW | _ | awazsraW ainydG - | wózrohC - yrotaB wezcT | - dragratS -ńicezczS ksńadG iks | krobzculK ńanzoP ynwółG - | - oweinarB acinarG awtsńaP kroblaM - | eikleiW - onzreiW oweinarB - acinarG awtsńaP )ZS( |
| 3 | 472 | 95E | 56E | 131 | 202 | 272 | 402 | 712 |
| 2 | eiksloP -ojeloK .A.S PKP einiL ew | eiksloP -ojeloK .A.S PKP einiL ew | eiksloP -ojeloK .A.S PKP einiL ew | eiksloP -ojeloK .A.S PKP einiL ew | eiksloP -ojeloK .A.S PKP einiL ew | eiksloP -ojeloK .A.S PKP einiL ew | eiksloP -ojeloK .A.S PKP einiL ew | |
| 1 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 |
| Monitor Polski Nr 68 — 3270 — Poz. 878 |
| 81 | - | - | - | l p | |||
| 71 | - | - | - | ||||
| 61 | - | - | - | ||||
| 51 | 00,005 65 | - | . - | ||||
| 41 | - | - | v - | ||||
| 31 | 00,020 3 | - | o - | ||||
| 21 | 01,502 8 | 09,738 1 | 00,664 | ||||
| 11 | 06,780 94 | 02,145 61 | g 00,491 4 | ||||
| 01 | 07,218 611 | 01,973 81 | . l 00,066 4 | ||||
| 9 | 00,564 721 | 06,057 52 | c 00,066 4 | ||||
| 8 | 9002 - 8002 | 9002 - 8002 | r 9002 | ||||
| 7 | wódzajezrp mk ,wórot -zajzor ,wód 3,72 54 7 | . wótkudaiw ,hcywolats tkudaiw ynwysam mk -zor )ydzaj 281,0( 4 ,wórot 1 5 | wódzajzor mk .b.m wórot ,nyzs 823,1 0981 5 | ||||
| 6 | udałku -aworp -ąicop w hciksreżasap :hcywojelok awazsraW aworawoT mk awazsraW - aworawoT 569,0 awazsraW - aworawoT w aksńadG 529,7 ajcazinredom ald uhcur w ,552,6 mk ogeworot iinil wónifezóJ 705 w 905 awazsraW - 052,1 ainezd 91 anwółG - anwółG ikbąłoG ,325,2 anwółG wóg ugąic rN 490,1 rN rN mk .1 .2 .3 - - | w -nemele -elok w wótkudaiw - wałcorW - wałcorW -obor imycązsyzrawot z ydakatse zarw awodubdo :iinil 172 ,ńanzoP 372 nicezczS i wót jewoj ugąic rn rn imat .1 .2 | i urot ajcazinredom -obor z zarw udzajzor imycązsyzrawot hcyzrbłaW ijcats ezrot w okneiwazczS - 883,56 mk w ;643,66 -zor i nyzs anaimyw -obor z zarw wódzaj imycązsyzrawot hcyzrbłaW ijcats w okneiwazczS mk w 2 rn ;035,66 - 009,46 ajcazinredom zaro inhczreiwan zarw nyzs anaimyw -awot imatobor ijcats an imycązsyzr ynwółG hcyzrbłaW ezrot - 884,87 mk w ;869,87 urot ajcazinredom z zarw wódzajzor -ązsyzrawot imatobor -łaW ijcats an w ynzcyrbaF hcyzrb mk w 2 rn 291,47 - 290,47 imat 1 imat ezrot 52 imyc ezrot an rn an z w rn i | ||||
| 5 | - awazsraW anwółG aworawoT wónifezóJ | - awazsraW anwółG aworawoT ikbąłoG | w awazsraW anwółG aworawoT awazsraW aksńadG - | - wałcorW ńanzoP | - wałcorW nicezczS | :ejcats hcyzrbłaW -azczS ,okneiw hcyzrbłaW ,ynwółG hcyzrbłaW ynzcyrbaF | |
| 4 | awazsraW aworawoT anwółG -ifezóJ wón - | w awazsraW anwółG aworawoT ikbąłoG - | awazsraW anwółG aworawoT -azsraW -ńadG aks aw - | - wałcorW ńanzoP | - wałcorW nicezczS | wałcorW -zdobeiwŚ -ogZ celezr - ik | |
| 3 | 91 | 705 | 905 | 172 | 372 | 472 | |
| 2 | eiksloP -ojeloK .A.S PKP einiL ew | eiksloP -ojeloK .A.S PKP einiL ew | eiksloP -ojeloK .A.S PKP einiL ew | ||||
| 1 | .01 | .11 | .21 |
| Monitor Polski Nr 68 — 3271 — Poz. 878 |
| 81 | - | - | 00,0 | - | - | - | 00,091 1 | - | - | - | 00,091 1 | 00,091 1 | |
| 71 | - | - | 00,218 734 | - | - | - | - | - | - | l - | 00,0 | 00,218 734 | |
| 61 | - | - | 05,978 216 | 00,059 2 | 00,057 1 | 00,005 3 | 00,005 3 | 00,001 | 00,004 | p 00,04 | 00,042 21 | 05,911 526 | |
| 51 | - | - | 00,005 66 | - | - | - | - | - | . - | - | 00,0 | 00,005 66 | |
| 41 | - | - | 03,891 2 | - | - | - | - | - | v - | - | 00,0 | 03,891 2 | |
| 31 | - | - | 00,806 991 | - | - | - | - | o - | - | - | 00,0 | 00,806 991 | |
| 21 | 07,534 2 | 04,472 | 09,853 82 | 00,592 | 00,571 | 00,561 | 00,053 | 00,01 | 00,04 | 00,4 | 00,930 1 | 09,793 92 | |
| 11 | 03,129 12 | 00,074 2 | 03,730 364 | 00,556 2 | 00,575 1 | 00,538 3 | g 00,069 1 | 00,09 | 00,063 | 00,63 | 00,115 01 | 03,845 374 | |
| 01 | 00,753 42 | 04,447 2 | 00,493 018 1 | 00,009 5 | 00,005 3 | l 00,005 7 | . 00,000 7 | 00,002 | 00,008 | 00,08 | 00,089 42 | 00,473 538 1 | |
| 9 | 00,753 42 | 04,447 2 | 06,569 888 4 | 00,009 5 | 00,005 3 | c 00,005 21 | 00,000 7 | 00,002 | 00,008 | 00,08 | 00,089 92 | 06,549 819 4 | |
| 8 | 9002 | 9002 | 9002 - 7002 | r 9002 - 7002 | 0102 - 9002 | 9002 | 9002 | 9002 | 9002 | MEZAR .o.o z .pS eicśeimjórT w aksjeiM jeloK akbyzS PKP | MEZAR .o.o z .ps eicśeimjórT w aksjeiM jeloK akbyzS PKP i .A.S ewojeloK einiL eiksloP PKP | ||
| 7 | wódzajezrp mk wórot 057,01 5 | mk wórot 626,1 | SCD 1 | . SCD 1 | ajcats 1 | kenatsyzrp 1 | telpmok -nemukod ijcat 1 | kenatsyzrp 1 | telpmok -nemukod ijcat 1 | ||||
| 6 | rn 047,561 w ;115,951 iinil w i -ezrp hcywojelok ;339,061 1 imatobor imycązsyzrawot ajcazinredom rn - ąjcazinredom ezrot 099,451 ;134,851 w z wódzaj ;972,061 715,461 zarw 372 mk mk | rn -ułoP kewóhcazC rn 446,1 iinil ezrot kewóhcazC ajcazinredom - w 810,0 - indohcsW ywoind mk 525 1 | MEZAR .A.S KLP PKP | w mehcuR -ats -yzopsyD murtneC - III patE ainaworetS ogeiksrot topoS awoduB - )SCD( ajc | -ats mehcuR -yzopsyD murtneC - awilO VI patE ainaworetS ksńadG ogeiksrot awoduB - )SCD( ajc | ijcats -ubezrp -eworot ąwodub ogewoboso bóso -ilżom ęis ainazsurop aineżowezrp ajcazinredoM z udałku ąnozcinargo zarw z zarw topoS ąwod ugiwźd ąicśow ,og od z | igicśyW -yzrp ajcazinredoM topoS uknats | -ukod jenzcinhcet -yskaM ainydG ęjcazinredom einezdązropS .wŚ uknatsyzrp ijcatnem ezrógzW anailim an | ald -warpsonłepein -yzrp -iloP ugąic ogenjycakinumok ajcazinredoM ksńadG I pate einezrowtu ,akinhcet uknats bóso hcyn | -ukod jenzcinhcet ksńadG -ate ęjcazinredom ald einezdązropS II uknatsyzrp akinhcetiloP i I wóp ijcatnem an | |||
| 5 | aróG ksńeiwrezC anoleiZ - | w kewóhcazC ywoindułoP kewóhcazC indohcsW - | topoS | ksńadG awilO | topoS ajcats | kenatsyzrp -yW igicś topoS | .wŚ kenatsyzrp -imyskaM ainydG ezrógzW anail | kenatsyzrp -iloP akinhcet ksńadG | kenatsyzrp -iloP akinhcet ksńadG | ||||
| 4 | w wałcorW - ynwółG nicezczS ynwółG | kewóhcazC -oindułoP -azC indohcsW kewóhc - yw | -ksńadG aimuR | -ksńadG aimuR | -ksńadG aimuR | -ksńadG aimuR | -ksńadG aimuR | -ksńadG aimuR | -ksńadG aimuR | ||||
| 3 | 372 | 525 | 052 | 052 | 052 | 052 | 052 | 052 | 052 | ||||
| 2 | eiksloP -ojeloK .A.S PKP einiL ew | eiksloP -ojeloK .A.S 525 PKP einiL ew | eicśeimjórT -byzS w .o.o jeloK aksjeiM PKP z .pS ak | eicśeimjórT -byzS w .o.o jeloK aksjeiM PKP z .pS ak | eicśeimjórT -byzS w .o.o jeloK aksjeiM PKP z .pS ak | eicśeimjórT -byzS w .o.o jeloK aksjeiM PKP z .pS ak | eicśeimjórT -byzS w .o.o jeloK aksjeiM PKP z .pS ak | eicśeimjórT -byzS w .o.o jeloK aksjeiM PKP z .pS ak | jeloK w eicśeimjórT o.o PKP aksjeiM akbyzS z .pS | ||||
| 1 | .31 | .41 | .51 | .61 | .71 | .81 | .91 | .02 | .12 |
| Monitor Polski Nr 68 — 3272 — Poz. 878 |
:yzcytod II pate ,ainydG—awazsraW 56E jewojelok iinil ajcazinredom — 5 rn einadaZ )1(* 7,513 mk od 7,782 mk wezcT )ainaworetS murtneC enlakoL( SCL )1 -ezrp z zarw 009,882 od 003,782 mk do jełgelonwór igord awodub ,owesiL—owoknamyzS ukalzs ajcazinredom :carp serkaz ,owesiL—owoknamyzS kalzS )a i ukalzs myłac an )hcynjyckartein bezrtop iinil( NPL aknicdo awodub ,imatsupezrp z zarw 007,782 od 001,782 mk do jełgelonwór igord awodub ,imatsup )wótsupezrp( hcynjyreinyżni wótkeibo awodubezrp )uhcur ainezcąływ ogenagamyw eiserkaz w 1 rn ezrot w ytobor( elśiW an tsoM )b )SCL( ainaworetS murtneC ogenlakoL uknydub ogewon awodub ,wódzajzor 22 i hcynjycats wórot 6 ajcazinredom :carp serkaz ,wezcT ajcatS )c —owokzcąjaZ Z4 rn urot awodubezrp ,imywodzajod imagord z zarw 866,203 mk w ogewojelok utkudaiw awodub :carp serkaz ,ikłózczsP—wezcT kalzS )d ;886,103 ;651,103 mk w imatsupezrp z zarw ikłózczsP—owokzcąjaZ Z3 rn urot awodubezrp zaro 4,303 i 9,203 ;886,103 mk w imatsupezrp z zarw ikłózczsP 4,303 i 9,203 -ub zaro hcynjycats wórot 3 awodubezrp ,udzajezrp ogecąjeintsi ijcazilakol w 243,603 mk w ogewojelok utkudaiw awodub :carp serkaz ,ikłózczsP ajcatS )e inwatsan uknydub ogewon awod 841,313 mk w ,ynyżóR icśowocsjeim w imadzajod z zarw 377,013 mk w( hcywogord wótkudaiw awodub :carp serkaz ,iksńadG zczsurP—ikłózczsP kalzS )f ;)owelpeiC icśowocsjeim w imadzajod z zarw 770,413 mk w i owogęŁ icśowocsjeim w imadzajod z zarw ksleisaN )ainaworetS murtneC enlakoL( SCL )2 -zsohC w ulenut awodub ,hcynjyreinyżni wótkeibo 3 ajcazinredom :carp serkaz ,005,83 mk od 009,62 mk do ikceiwozaM rówD ywoN—owonoigeL kalzs )a 702,92 mk w udzajezrp ogewosazcmyt ajcadiwkil i awodub ;630,43 mk w udzajezrp awodubezrp ,ecwózc .ycinżarts i ulenut ,inwatsan awodub ,ogeworot udałku ajcazinredom :carp serkaz ksleisaN ajcats )b ,jenzcytegreneortkele ,ijcakinumokelet i ikytamotua :hcażnarb w imycązsyzrawot imatobor z zarw ,jeworot yżnarb w tóbor ainanokyw yzcytod 6 rn einadaZ )2(* ewokróibzor ecarp .zeboŁ .ts an unorep ajcazinredom zaro ijcakinumokelet i ikytamotua ,jenzcytegreneortkele ,jeworot :hcażnarb w tóbor ainanokyw yzcytod 7 rn einadaZ )3(* .kor 9002 an awtsńap uteżdub jewolec ywrezer z .A.S KLP PKP zezrp ainaksyzop od enawonalp ikdorŚ ** l p . v o g . l c r . w w w
| Monitor Polski Nr 68 — 3273 — Poz. 878 |
| l tyderK )łz IBE .syt( 71 - - - - - - p uzsudnuF icśonjópS ikdorŚ )łz .syt( 61 - - - - - - z ikdorŚ -atipakod ainawozil KLP w ukor )łz . PKP .A.S 9002 .syt( 51 - - - - - - v uzsudnuF ikdorŚ T-NET 9002 ukor )łz .syt( 41 - - - - - - w ikdorŚ uteżdub awtsńap )łz o .syt( 31 - - - - - - z -ałw ikłópS )łz 07,904 00,052 00,032 04,192 00,572 08,201 ikdorŚ .syt( 21 ens 2 1 g ikdorŚ uzsudnuF -ewojeloK )łz .syt( 07,486 00,052 00,070 08,226 00,574 02,529 11 og 12 2 2 11 2 ainawosnanif ałdórŹ w mełógo ukor )łz 04,490 00,005 00,003 02,419 00,057 00,820 . 9002 .syt( 01 42 2 2 21 2 1 l ćśotraW -osyrotzsok )łz .syt( 04,490 00,005 00,003 02,419 00,057 00,820 c 9 aw 42 2 2 21 2 1 ijcazilaer serkO 9002 9002 9002 9002 9002 9002 8 r ćśokleiW 7 awarpan anwółg -ot mk ,wór einamyzrtu mk 0,301 ,wórot -zajzor ,wód ,ytsupezrp tsom ,dzajezrp mk 966,0 ,wórot yrobod -dzajzordop cin ,dzajezrp mk 464,0 wórot mk 706,4 .tzs 6 ,wórot wódzajzor mk 208,6 wórot mk 098,1 wórot . 0,52 74 2 1 1 2 1 -az ywozcezr serkaz i awzaN ainad 6 ald hcywodzajbo sart tnomer -awot i hciksreżasap wógąicop ainezdaworp eiserko w hcywor źdóŁ - awazsraW iinil an tóbor -dohcaZ awazsraW uknicdo an -arbyw an eciweinreikS - ain :hcainil hcyn - eciweinreikS 11 rn ainil .1 ,2 rn rot zaro 1 rn rot zciwoŁ 1 rn ezrot w utsupezrp awarpan 441,81 mk w 2 rn i -aK źdóŁ - yrandeB 51 rn ainil .2 -upezrp awarpan ,1 rn rot aksil utsom awarpan ,422,2 mk w uts 720,4 mk w ogewolats -uŁ - eciweinreikS 21 rn ainil .3 ijcats tnomer zaro 1 rn rot wók ,wónozczsM kewóhcazC 625 rn acinzcął .4 -ułoP kewóhcazC - indohcaZ ,1 rn rot ywoind -alP - aidakrA 335 rn acinzcął .5 ,1 rn rot ajcnec eciweinreikS 035 rn acinzcął .6 2 i 1 rn rot akweinreikS - kraP w udzajezrp anwółg awarpan ąnaimyw z einzcął 850,54 mk -obor z zarw 6 i 4 ,2 ,1 rn wórot ąnaimyw i imycązsyzrawot imat w cindzajzordop wórobod 2 11 i 01 rn eizdźejzor anwółg awarpan ,ajcatnemukod -aimyw z 022,05 mk w udzajezrp -atobor z zarw 2 i 1 rn wórot ąn imycązsyzrawot im i 11 rn urot anwółg awarpan zarw 642,31 - 961,11 mk w 22 an wódzajzor .tzs 6 ąnaimyw z -raW i rewaW awazsraW ijcats anaimyw zaro kewałcoG awazs -eC .ts 1 rn ezrot w inhczreiwan ;049,83 - 044,83 mk w wónytsel ajcatnemukod rn ezrot w ”CO„ nyzs anaimyw 257,773 - 059,073 mk w 1 rn ezrot w ”CO„ nyzs anaimyw 000,56 - 066,26 mk w 2 w w aknicdo awzaN 5 - eciweinreikS ynwółG zciwoŁ źdóŁ - yrandeB aksilaK -ozczsM ajcats wón kewóhcazC -azC - indohcaZ -ułoP kewóhc ywoind -alP - aidakrA ajcnec eciweinreikS -reikS - kraP akwein -onażyzrK ajcats eciw kezsoT ajcats -oG awazsraW -raW - kewałc ,rewaW awazs -ytseleC ajcats wón zczsogdyB -kaM - anwółG owonailimys -ezrtS acintołB eclezrtS - akcel eikslopO w iinil - eciweinreikS ynwółG źdóŁ - eciweinreikS kewóhcazC -azC -ułoP -alP eciweinreikS -reikS -źoK ikpułahC -orW ynwółG awazsraW aindohcsW -oD yrotaB -orW ynwółG awzaN 4 zciwoŁ - yrandeB aksilaK wókuŁ - indohcaZ kewóhc ywoind - aidakrA ajcnec - kraP akwein nyzreizdęK - motyB wałc - awobosO ksuhor wózrohC wezcT - motyB wałc - - el iinil 3 11 51 21 625 335 035 151 231 7 131 231 rN tnejcifeneB uzsudnuF ogewojeloK eiksloP -eloK .A.S eiksloP -eloK .A.S eiksloP -eloK .A.S eiksloP -eloK .A.S eiksloP -eloK .A.S eiksloP -eloK .A.S 2 einiL ewoj einiL ewoj einiL ewoj einiL ewoj einiL ewoj einiL ewoj PKP PKP PKP PKP PKP PKP .pL 1 .1 .2 .3 .4 .5 .6 | ||||||||||||
| tyderK )łz IBE .syt( | 71 | - | - | - | - | - | - | |||||
| uzsudnuF icśonjópS ikdorŚ )łz .syt( | 61 | - | - | - | - | l - | - | |||||
| z ikdorŚ -atipakod ainawozil KLP w ukor )łz PKP .A.S 9002 .syt( | 51 | - | - | - | p - | - | - | |||||
| uzsudnuF ikdorŚ T-NET 9002 ukor )łz .syt( w | 41 | - | - | - | . - | - | - | |||||
| ikdorŚ uteżdub awtsńap )łz .syt( z | 31 | - | - | v - | - | - | - | |||||
| -ałw ikłópS )łz ikdorŚ .syt( ens | 21 | 07,904 2 | o 00,052 | 00,032 | 04,192 1 | 00,572 | 08,201 | |||||
| uzsudnuF -ewojeloK )łz ikdorŚ .syt( og | 11 | 07,486 12 | 00,052 2 | 00,070 2 | 08,226 11 | 00,574 2 | 02,529 | |||||
| ainawosnanif w ukor ałdórŹ mełógo )łz 9002 .syt( | 01 | 04,490 42 | g 00,005 2 | 00,003 2 | 02,419 21 | 00,057 2 | 00,820 1 | |||||
| -osyrotzsok )łz ćśotraW .syt( aw | 9 | . l 04,490 42 | 00,005 2 | 00,003 2 | 02,419 21 | 00,057 2 | 00,820 1 | |||||
| ijcazilaer serkO | 8 | c 9002 | 9002 | 9002 | 9002 | 9002 | 9002 | |||||
| ćśokleiW | 7 | r awarpan anwółg -ot mk ,wór einamyzrtu mk ,wórot -zajzor ,wód ,ytsupezrp tsom 0,301 0,52 74 1 2 | ,dzajezrp mk yrobod -dzajzordop ,wórot 966,0 cin 1 2 | ,dzajezrp mk wórot 464,0 1 | .tzs mk wódzajzor 6 706,4 ,wórot | mk wórot 208,6 | mk wórot 098,1 | |||||
| -az ywozcezr ainad serkaz i awzaN | 6 | . ald hcywodzajbo -awot i hciksreżasap ainezdaworp źdóŁ - awazsraW -dohcaZ awazsraW -arbyw an - eciweinreikS ,2 rn rot 1 rn ezrot w -aK źdóŁ - yrandeB -upezrp awarpan utsom awarpan 720,4 -uŁ - eciweinreikS ijcats tnomer kewóhcazC -ułoP kewóhcazC -alP - aidakrA eciweinreikS 2 i 1 rn rot w eiserko eciweinreikS zaro 1 utsupezrp 441,81 ,422,2 mk zaro 625 ,1 335 ,1 035 akweinreikS sart tnomer wógąicop w hcywor iinil an tóbor uknicdo an - ain :hcainil hcyn 11 rn ainil .1 rn rot zciwoŁ awarpan mk w 2 rn 51 rn ainil .2 ,1 rn rot aksil mk w uts w ogewolats 21 rn ainil .3 1 rn rot wók ,wónozczsM rn acinzcął .4 - indohcaZ rn rot ywoind rn acinzcął .5 rn rot ajcnec rn acinzcął .6 - kraP i | ąnaimyw -obor w ąnaimyw udzajezrp w z cindzajzordop zarw i imycązsyzrawot z 11 anwółg einzcął 6 i 4 i 01 ,2 rn 850,54 ,1 wórobod eizdźejzor awarpan rn wórot imat mk 2 | anwółg -aimyw -atobor awarpan z 022,05 z zarw imycązsyzrawot ,ajcatnemukod mk 2 i 1 w rn udzajezrp wórot ąn im | an -raW anaimyw -eC ;049,83 i 11 zarw wódzajzor .ts rn urot 642,31 i rewaW zaro 1 rn - 044,83 ezrot anwółg - 961,11 .tzs awazsraW kewałcoG w mk ajcatnemukod 6 ąnaimyw inhczreiwan w awarpan mk wónytsel w ijcats awazs 22 z | rn ezrot 257,773 w ”CO„ - 059,073 nyzs anaimyw mk w 1 | rn ezrot w 000,56 ”CO„ - nyzs 066,26 anaimyw mk w 2 | |||||
| aknicdo awzaN | 5 | w - ynwółG eciweinreikS zciwoŁ | źdóŁ aksilaK - yrandeB | -ozczsM wón ajcats | -azC -ułoP kewóhcazC - ywoind indohcaZ kewóhc | -alP - ajcnec aidakrA | eciweinreikS -reikS akwein - kraP | -onażyzrK eciw ajcats | kezsoT ajcats | -oG -raW ,rewaW -ytseleC awazsraW - wón kewałc awazs ajcats | -kaM owonailimys zczsogdyB - anwółG | -ezrtS eclezrtS eikslopO acintołB - akcel |
| iinil awzaN | 4 | - ynwółG eciweinreikS zciwoŁ | źdóŁ aksilaK - yrandeB | - eciweinreikS wókuŁ | -azC -ułoP kewóhcazC - ywoind indohcaZ kewóhc | -alP - ajcnec aidakrA | eciweinreikS -reikS akwein - kraP | -źoK ikpułahC nyzreizdęK - el | -orW ynwółG - motyB wałc | -oD awazsraW aindohcsW - ksuhor awobosO | yrotaB wezcT wózrohC - | -orW ynwółG - motyB wałc |
| w iinil rN | 3 | 11 | 51 | 21 | 625 | 335 | 035 | 151 | 231 | 7 | 131 | 231 |
