§ 1ust.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2007 r. dotacji celowych w ustawowo określonym zakresie · MP 2008 poz. 785
Treść w tym tekście
2rozporzàdzenia Pre- zesa Rady Ministrów zdnia 16 listopada 2007 r. wsprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593). 2)Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i1218, Nr 187, poz. 1381 iNr249, poz. 1832, z2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 iNr 140, poz. 984 oraz z2008 r. Nr 180, poz. 1112 iNr 209, poz. 1317.</td></tr></tbody></table></div> Za∏àcznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2008 r. (poz. 785) WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM UDZIELONO W 2007 R. DOTACJI CELOWYCH W USTAWOWO OKREÂLONYM ZAKRESIE
| Lp. | Nazwa jednostki | Kwota w z∏ |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | AGENCJA REZERW MATERIA¸OWYCH, Warszawa | 114 598 371,61 |
| 2 | KRAJOWY FUNDUSZ KAPITA¸OWY S.A., Warszawa | 54 278 708,00 |
| 3 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, Warszawa | 39 362 393,00 |
| 4 | POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A., Warszawa | 13 449 715,96 |
| 5 | HEESUNG ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o., Kobierzyce | 12 741 542,00 |
| 6 | POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI¢BIORCZOÂCI, Warszawa | 9 116 588,43 |
| 7 | TOSHIBA TELEVISION CENTRAL EUROPE Sp. z o.o., Biskupice Podgórne | 5 746 650,00 |
| 8 | FUNAI ELECTRIC (POLSKA) Sp. z o.o., Warszawa | 2 500 000,00 |
| 9 | ZAK¸AD UBEZPIECZE¡ SPO¸ECZNYCH, Warszawa | 818 000,30 |
| 10 | INSTYTUT MEDYCYNY PRACY, ¸ódê | 506 732,31 |
| 11 | INSTYTUT PRZEMYS¸U ORGANICZNEGO, Warszawa | 274 500,00 |
| 12 | PRINCIPLE Sp. z o.o., Warszawa | 269 599,26 |
| 13 | EKOFOL II, Bytom | 236 338,46 |
| 14 | AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanis∏awa Staszica, Kraków | 207 087,92 |
| 15 | GMINA SZCZUCIN, Szczucin | 199 099,41 |
| 16 | „R.O.T.” S.C. RECYCLING ODPADY TECHNOLOGIE, Gliwice | 118 853,40 |
| Monitor Polski Nr 91 — 4003 — Poz. 785 |
| 1 | 2 | 3 |
| 17 | G¸ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice | 109 724,77 |
| 18 | FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH, Warszawa | 100 000,00 |
| 19 | BUDOWA POJAZDÓW SPECJALNYCH, Zbigniew Szcz´Êniak, Jaworze | 82 500,00 |
| 20 | TOYOTA MOTOR INDUSTRIES POLAND Sp. z o.o., Jelcz-Laskowice | 60 000,00 |
| 21 | D.T. GAS SYSTEM s.j., Poznaƒ | 50 000,00 |
| 22 | LUBMOR Sp. z o.o., Trzcianka Lubuska | 50 000,00 |
| 23 | BIN Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski | 48 000,00 |
| 24 | DELIA COSMETICS Sp. z o.o., Rzgów k. ¸odzi | 47 421,49 |
| 25 | INTERCHEMOL Sp. z o.o., Oborniki Âlàskie | 40 494,06 |
| 26 | POLSKA IZBA PRZEMYS¸U FARMACEUTYCZNEGO I WYROBÓW MEDYCZNYCH „POLFARMED”, Warszawa | 40 000,00 |
| 27 | IZBA GOSPODARCZA HOTELARSTWA POLSKIEGO, Warszawa | 40 000,00 |
| 28 | ZWIÑZEK RZEMIOS¸A POLSKIEGO, Warszawa | 40 000,00 |
| 29 | POLSKA IZBA ODZIE˚OWO-TEKSTYLNA, Gdynia | 40 000,00 |
| 30 | POLSKA IZBA TURYSTYKI, Warszawa | 39 669,00 |
| 31 | KORPORACJA PRZEDSI¢BIORCÓW BUDOWLANYCH „UNI-BUD”, Warszawa | 38 645,22 |
| 32 | INSTYTUT INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, Rzeszów | 36 000,00 |
| 33 | PRZEDSI¢BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „NMR” Marian Niczyporuk, Siedlce | 34 902,46 |
| 34 | FUNDACJA ZIELONE P¸UCA POLSKI, Bia∏ystok | 31 852,51 |
| 35 | DIECEZJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA, ZamoÊç | 30 000,00 |
| 36 | WYTWÓRNIA SPRZ¢TU KOMUNIKACYJNEGO „PZL-KALISZ” S.A., Kalisz | 30 000,00 |
| 37 | POLSKA IZBA SPEDYCJI I LOGISTYKI, Gdynia | 29 212,29 |
| 38 | STOPOL GROUP Sp. z o.o., Pruszków | 28 235,00 |
| 39 | WYTWÓRNIA SPRZ¢TU KOMUNIKACYJNEGO „PZL-ÂWIDNIK” S.A., Âwidnik k. Lublina | 24 000,00 |
| 40 | „BIOMED” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK Sp. z o.o., Lublin | 23 200,00 |
| 41 | DRZEWNA SPÓ¸DZIELNIA „SPÓLNOTA”, Maków Podhalaƒski | 22 000,00 |
| 42 | MEDEN-INMED Sp. z o.o., Koszalin | 21 554,37 |
| 43 | ZAK¸ADY METALOWE „MESKO”, Skar˝ysko-Kamienna | 21 500,00 |
| 44 | SZKO¸A PRZEDSI¢BIORCZOÂCI I ZARZÑDZANIA AE, Kraków | 21 014,00 |
| 45 | IZBA PRZEMYS¸OWO-HANDLOWA GOSPODARKI Z¸OMEM, Warszawa | 20 000,00 |
| 46 | ZWIÑZEK LUSTRACYJNY SPÓ¸DZIELNI PRACY, Warszawa | 20 000,00 |
| 47 | IZBA GOSPODARCZA „WODOCIÑGI POLSKIE”, Bydgoszcz | 20 000,00 |
| 48 | STOWARZYSZENIE M¸YNARZY RP, Warszawa | 20 000,00 |
| 49 | POLSKA KONFEDERACJA PRACODAWCÓW PRYWATNYCH „LEWIATAN”, Warszawa | 20 000,00 |
| 50 | KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI, Warszawa | 20 000,00 |
| Monitor Polski Nr 91 — 4004 — Poz. 785 |
| 1 | 2 | 3 |
| 51 | POLSKA UNIA DYSTRYBUTORÓW STALI, Warszawa | 20 000,00 |
| 52 | KONFEDERACJA PRACODAWCÓW POLSKICH, Warszawa | 20 000,00 |
| 53 | POLSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH, Warszawa | 20 000,00 |
| 54 | POLSKIE STOWARZYSZENIE CZYSTOÂCI, Bydgoszcz | 20 000,00 |
| 55 | IZBA GOSPODARCZA PRZEMYS¸U ELEKTROTECHNICZNEGO, Warszawa | 20 000,00 |
| 56 | KRAJOWE FORUM CH¸ODNICTWA, Warszawa | 19 966,35 |
| 57 | FABRYKA APARATURY RENTGENOWSKIEJ I URZÑDZE¡ MEDYCZNYCH „FARUM” S.A., Warszawa | 19 725,72 |
| 58 | POLSKA IZBA C¸A, LOGISTYKI I SPEDYCJI, Warszawa | 19 468,35 |
| 59 | STOWARZYSZENIE „KONFERENCJE I KONGRESY W POLSCE”, Warszawa | 19 269,65 |
| 60 | EUROPEJSKA UNIA MA¸YCH I ÂREDNICH PRZEDSI¢BIORSTW ORAZ KLASY ÂREDNIEJ „UNICORN”, Warszawa | 18 552,90 |
| 61 | WY˚SZA SZKO¸A BANKOWA, Toruƒ | 18 062,50 |
| 62 | OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA PRODUCENTÓW MEBLI, Warszawa | 16 825,50 |
| 63 | INSTYTUT KSZTA¸CENIA KONSULTANTÓW EUROPEJSKICH, Kalisz | 16 819,20 |
| 64 | HAPAM POLAND Sp. z o.o., ¸ódê | 16 432,68 |
| 65 | OLYMPUS SZKO¸A WY˚SZA im. Romualda Kudliƒskiego, Warszawa | 15 768,00 |
| 66 | ZWIÑZEK PRACODAWCÓW WARSZAWY I MAZOWSZA, Warszawa | 15 376,80 |
| 67 | UNIWERSYTET SZCZECI¡SKI, Szczecin | 14 984,03 |
| 68 | POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole | 14 955,25 |
| 69 | AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanis∏awa Staszica, Kraków | 14 900,62 |
| 70 | AKCELERATOR TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ¸ÓDZKIEGO, ¸ódê | 14 813,85 |
| 71 | WY˚SZA SZKO¸A GOSPODARKI, Bydgoszcz | 14 804,00 |
| 72 | UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra | 14 748,58 |
| 73 | ÂLÑSKA WY˚SZA SZKO¸A ZARZÑDZANIA im. Gen. Jerzego Zi´tka, Katowice | 14 684,52 |
| 74 | CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW S.A., Mi´dzyborów | 14 430,00 |
| 75 | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, Wroc∏aw | 14 359,65 |
| 76 | POLSKO-JAPO¡SKA WY˚SZA SZKO¸A TECHNIK KOMPUTEROWYCH, Warszawa | 14 216,09 |
| 77 | PA¡STWOWA WY˚SZA SZKO¸A ZAWODOWA, Elblàg | 13 900,00 |
| 78 | KRAJOWA RADA SPÓ¸DZIELCZA, Warszawa | 13 394,15 |
| 79 | JAGIELLO¡SKIE CENTRUM INNOWACJI Sp. z o.o., Kraków | 12 430,87 |
| 80 | WY˚SZA SZKO¸A PRZEDSI¢BIORCZOÂCI I ADMINISTRACJI, Lublin | 12 000,00 |
| 81 | KASZUBSKO-POMORSKA SZKO¸A WY˚SZA, Wejherowo | 12 000,00 |
| 82 | MODNA BIELIZNA Sp. z o.o., ¸ódê | 12 000,00 |
| 83 | WY˚SZA IN˚YNIERSKA SZKO¸A BEZPIECZE¡STWA I ORGANIZACJI PRACY, Radom | 11 998,00 |
| 84 | GÓRNOÂLÑSKA WY˚SZA SZKO¸A PRZEDSI¢BIORCZOÂCI, Chorzów | 11 997,80 |
| Monitor Polski Nr 91 — 4005 — Poz. 785 |
| 1 | 2 | 3 |
| 85 | WY˚SZA SZKO¸A EKONOMII I INNOWACJI, Lublin | 11 995,00 |
| 86 | WY˚SZA SZKO¸A BIZNESU I PRZEDSI¢BIORCZOÂCI, Ostrowiec Âwi´tokrzyski | 11 755,77 |
| 87 | SZKO¸A WY˚SZA im. Bogdana Jaƒskiego, Warszawa | 11 677,55 |
| 88 | UNIWERSYTET GDA¡SKI, Gdaƒsk | 11 594,80 |
| 89 | WY˚SZA SZKO¸A KOMUNIKACJI I ZARZÑDZANIA, Poznaƒ | 11 124,92 |
| 90 | FABRYKA ZAMKÓW B¸YSKAWICZNYCH „PERSYL”, ¸ódê | 11 040,03 |
| 91 | FABRYKA ZAMKÓW B¸YSKAWICZNYCH „SAS” s.j., Wodzis∏aw Âlàski | 11 012,34 |
| 92 | KUJAWSKO-POMORSKA SZKO¸A WY˚SZA, Bydgoszcz | 10 804,93 |
| 93 | POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin | 10 738,41 |
| 94 | CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE ELEKTRONIKI PROFESJONALNEJ „RADWAR” S.A., Warszawa | 10 600,00 |
| 95 | STOWARZYSZENIE „INTEGRACJA I WSPÓ¸PRACA”, Toruƒ | 10 554,26 |
| 96 | „UTE” UNIWERSAL TURBOMACHINERY EQUIPMENT Sp. z o.o., ¸ódê | 10 123,25 |
| 97 | AGENCJA SOMA s.j., Warszawa | 10 000,00 |
| 98 | „AWIZO-FENIKS” AGENCJA US¸UGOWO-HANDLOWA, Gliwice | 10 000,00 |
| 99 | MI¢DZYNARODOWE TARGI GDA¡SKIE, Gdaƒsk | 10 000,00 |
| 100 | OFICYNA WYDAWNICZA „RYNEK POLSKI” Sp. z o.o., Warszawa | 10 000,00 |
| 101 | WYDAWNICTWO „FAKT LASKOWSKA” Sp. z o.o., Bydgoszcz | 10 000,00 |
| 102 | POLSKA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI, Warszawa | 9 954,77 |
| 103 | KAPENA S.A., S∏upsk | 9 563,31 |
| 104 | UNIWERSYTET JAGIELLO¡SKI, Kraków | 9 560,00 |
| 105 | POLSKIE STOWARSZYSZENIE BIUR T¸UMACZE¡, Warszawa | 8 716,75 |
| 106 | LA FEMME COSMETICS Sp. z o.o., Gdynia | 8 212,50 |
| 107 | IZBA BAWE¸NY, Gdynia | 8 000,00 |
| 108 | LINK 1 Maciej W´dziƒski, Tarnowo Szczeciƒskie | 8 000,00 |
| 109 | ALEXART Gra˝yna Alekso, Warszawa | 7 950,00 |
| 110 | CENTRUM PROMOCJI I EDUKACJI HOTELI HISTORYCZNYCH Sp. z o.o., Warszawa | 7 950,00 |
| 111 | FIRMA KATERINGOWA Gra˝yna Wrona, Radomsko | 7 950,00 |
| 112 | J.M. INVEST SERVICE Sp. z o.o., Warszawa | 7 950,00 |
| 113 | MM INTERNATIONAL Maria Krycka, Warszawa | 7 950,00 |
| 114 | ZAK¸ADY MECHANICZNE TARNÓW S.A., Tarnów | 7 900,00 |
| 115 | PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIÂNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ „APLISENS” Sp. z o.o., Warszawa | 7 863,11 |
| 116 | MI¢DZYNARODOWE TARGI BYDGOSKIE „SAWO”, Sp. z o.o., Bydgoszcz | 7 782,00 |
| 117 | SOBEX SOBOTA s.j., Drezdenko | 7 660,11 |
| 118 | BORUTA-SOF Sp. z o.o., Warszawa | 7 657,18 |
| Monitor Polski Nr 91 — 4006 — Poz. 785 |
| 1 | 2 | 3 |
| 119 | PRZEDSI¢BIORSTWO PRODUKCJI FARB I LAKIERÓW „MALFARB” Sp. z o.o., Ostrów Wielkopolski | 7 585,50 |
| 120 | PRZEDSI¢BIORSTWO US¸UGOWO-PRODUKCYJNE I WDRA˚ANIA POST¢PU TECHNICZNEGO „UNIWERSAL” Sp. z o.o., Katowice | 7 566,46 |
| 121 | ADRION TRADE Sp. z o.o., Warszawa | 7 500,00 |
| 122 | AYALA s.c. Agnieszka i Wojciech Wierzchowscy, Piaseczno | 7 500,00 |
| 123 | BASS COSMETICS WALEWSKA&BILONS s.j., Gdynia | 7 500,00 |
| 124 | BELMAY FRAGRANCES LTD, Poznaƒ | 7 500,00 |
| 125 | CATIPACK Sp. z o.o., Warszawa | 7 500,00 |
| 126 | CM s.j., Piaseczno | 7 500,00 |
| 127 | FARMONA Sp. z o.o., Kraków | 7 500,00 |
| 128 | JANNEL COMPANY POLSKA s.c., Micha∏owice, P´cice | 7 500,00 |
| 129 | MARC COLOR Sp. z o.o., Gdynia | 7 500,00 |
| 130 | MIPAZ Sp. z o.o., Warszawa | 7 500,00 |
| 131 | POLONUS Sp. z o.o., Zielonka k. Warszawy | 7 500,00 |
| 132 | POLWELL Sp. z o.o., Bydgoszcz | 7 500,00 |
| 133 | PRZEDSI¢BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „CHANTAL”, R.Godek, Wiàzowna | 7 500,00 |
| 134 | PRZEDSI¢BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „EVELINE COSMETICS” Piotr H. Kasprzycki, Lesznowola | 7 500,00 |
| 135 | PRZEDSI¢BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-US¸UGOWE „BELL” Sp. z o.o., Józefów | 7 500,00 |
| 136 | PRZEDSI¢BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-US¸UGOWE „WEGA-ELEKTRONIK”, Poznaƒ | 7 500,00 |
| 137 | WYTWÓRNIA KOSMETYKÓW „HENO” s.j., Piastów | 7 500,00 |
| 138 | INELCO A/S S.A., Lipiany | 7 410,50 |
| 139 | „LARA” Edyta Pop∏awska, Kraków | 7 379,98 |
| 140 | PRZEDSI¢BIORSTWO WIELOBRAN˚OWE „POLIMEX”, ¸ódê | 7 169,55 |
| 141 | GRUPA KAPITA¸OWA BUSINESS CONSULTING GROUP, Warszawa | 7 142,00 |
| 142 | KINGSPAN Sp. z o.o., Lipsko n. Wis∏à | 7 142,00 |
| 143 | UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYS¸U MI¢SNEGO, Warszawa | 7 142,00 |
| 144 | STOWARZYSZENIE RZEMIEÂLNIKÓW PIEKARSTWA RP, Warszawa | 7 082,36 |
| 145 | STALGAST Sp. z o.o., Warszawa | 7 000,00 |
| 146 | V & B FLAMY BLOCK Sp. z o.o., Gogolin Âlàski | 6 850,52 |
| 147 | STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO, Warszawa | 6 827,18 |
| 148 | „PROFIL” WYTWÓRNIA PROFILI BUDOWLANYCH Z PCV Sp. z o.o., Pi∏a | 6 803,68 |
| 149 | STANPOL Sp. z o.o., ¸ódê | 6 654,46 |
| 150 | ZAK¸AD PRODUKCJI POÂCIELI „ÂWIT” Izabela Wintoniak, Zielona Góra | 6 500,00 |
| Monitor Polski Nr 91 — 4007 — Poz. 785 |
| 1 | 2 | 3 |
| 151 | POLITECHNIKA RADOMSKA, Radom | 6 292,00 |
| 152 | ZAK¸AD ENERGOELEKTRONIKI „TWERD”, Toruƒ | 6 271,00 |
| 153 | FABRYKA CHEMICZNO-KOSMETYCZNA „GLANCOS POLAND” Sp. z o.o., Czarnog∏owy | 6 250,00 |
| 154 | ZAK¸AD DZIEWIARSKI „DEPOL” s.j., Papowo Biskupie | 6 246,07 |
| 155 | ABET s.j. Jerzy Banaszewski, Bogdan Tutak, ¸ódê | 6 145,96 |
| 156 | ATMOTERM S.A., Opole | 6 141,06 |
| 157 | FUNDACJA POLSKIEGO GOD¸A PROMOCYJNEGO, Warszawa | 6 100,00 |
| 158 | PANAGASTRO Sp. z o.o., Poznaƒ | 6 073,00 |
| 159 | TROTON Sp. z o.o., GoÊcino | 6 000,00 |
| 160 | DERMAGLIN, P∏ock | 5 625,00 |
| 161 | LECH-Pol s.j., J´drzejów | 5 365,52 |
| 162 | POLSKA IZBA LNU I KONOPII, Poznaƒ | 5 193,66 |
| 163 | LEMAX Tadeusz Warszawski, Aleksandrów ¸ódzki | 5 102,93 |
| 164 | AGENCJA PROMOCJI ZIELENI Sp. z o.o., Warszawa | 5 000,00 |
| 165 | AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A., Sosnowiec | 5 000,00 |
| 166 | FIRMA „GORGOL”, Cz´stochowa | 5 000,00 |
| 167 | KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ, Gdynia | 5 000,00 |
| 168 | MEDIUM PRESS Tomasz Murgrabia, ¸ódê | 5 000,00 |
| 169 | POLSKO-UKRAI¡SKA IZBA GOSPODARCZA, Warszawa | 5 000,00 |
| 170 | STOWARZYSZENIE TECHNICZNE ODLEWNIKÓW POLSKICH, Kraków | 5 000,00 |
| 171 | PRZEDSI¢BIORSTWO US¸UGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE „VENUS”, Sul´czyno | 4 985,56 |
| 172 | ZAK¸AD MI¢SNY Jerzy St. Czaplicki, M∏awa | 4 983,00 |
| 173 | ENZO Józef Soszyƒski, Gdynia | 4 957,92 |
| 174 | AMBER GLOBE s.c., Gdaƒsk | 4 945,98 |
| 175 | PRZEDSI¢BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-US¸UGOWE „TAW” W∏adys∏aw Antczak, Zgierz | 4 486,18 |
| 176 | POLSKA FEDERACJA TURYSTYKI WIEJSKIEJ „GOSPODARSTWA GOÂCINNE”, Warszawa | 4 331,81 |
| 177 | STOWARZYSZENIE POLSKICH WYNALAZCÓW I RACJONALIZATORÓW, Warszawa | 4 260,33 |
| 178 | DOM WYDAWNICZY „KIG” Sp. z o.o., Warszawa | 4 000,00 |
| 179 | ZAK¸AD PRODUKCYJNO-HANDLOWY „DEJWIS” s.c., Gdaƒsk | 3 967,28 |
| 180 | „OW-PLAST” Jerzy Wi∏kowski, Konstantynów ¸ódzki | 3 750,00 |
| 181 | MARDOM Sp. z o.o., Pu∏tusk | 3 674,79 |
| 182 | „ART — 7” W.Kalandyk, Gdaƒsk | 3 513,20 |
| 183 | PRZEDSI¢BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „PASSAN” s.j., Sanniki | 3 501,25 |
| 184 | „MAGAM — M.W. GO¸¢BIOWSCY”, ¸ódê | 3 243,11 |
| 185 | PRZEDSI¢BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-US¸UGOWE „ALLES” Alicja Wojciechowska, G∏owno | 3 121,22 |
| Monitor Polski Nr 91 — 4008 — Poz. 785 |
| 1 | 2 | 3 |
| 186 | PRZEDSI¢BIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-US¸UGOWE „AS” Agnieszka Szymaƒska-Kaczyƒska, Poznaƒ | 3 116,00 |
| 187 | PRZEDSI¢BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-US¸UGOWE „MARTPOL” EXPORT-IMPORT, Beata Martynowicz, Szprotawa | 3 068,82 |
| 188 | H2Optim Sp. z o.o., Poznaƒ | 3 000,00 |
| 189 | STOWARZYSZENIE BURSZTYNNIKÓW W POLSCE, Gdaƒsk | 3 000,00 |
| 190 | „BRACIA RUDZIKS” ZAK¸AD PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPO˚YWCZEGO Micha∏ Rudziks, Strzegowo | 2 992,00 |
| 191 | ZAK¸AD PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO „HOLZWELT” Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski | 2 928,99 |
| 192 | HALOGEN LIGHT TACH Sp. z o.o., G∏ucho∏azy | 2 868,50 |
| 193 | POLPRO Sp. z o.o., Milicz | 2 736,37 |
| 194 | WORLD-CONNECT, Gdynia | 2 732,24 |
| 195 | MATT Bogus∏aw Szczurowski, Szczecin | 2 500,00 |
| 196 | PAPILLON s.c., Warszawa | 2 500,00 |
| 197 | ZAK¸AD IMPREGNACJI DREWNA „IMPREGNA” Sp. z o.o., Margonin | 2 500,00 |
| 198 | PRZEDSI¢BIORSTWO HANDLOWO-US¸UGOWE „NAMAR” Mariusz Nawrocki, ˚agaƒ | 2 499,03 |
| 199 | REX-POL, Âwierklaniec | 2 406,00 |
| 200 | SPÓ¸DZIELCZE ZAK¸ADY US¸UGOWO-WYTWÓRCZE KÓ¸EK ROLNICZYCH „ROLMECH”, Osi´ciny | 2 288,75 |
| 201 | PRZEDSI¢BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „POLDAUN” Sp. z o.o., Morawica | 2 232,84 |
| 202 | UNIA W¸ASNOÂCI PRACOWNICZEJ, Warszawa | 2 109,36 |
| 203 | PRZEDSI¢BIORSTWO US¸UGOWO-PRODUKCYJNE „DREWROL” s.c., ZamoÊç | 1 987,55 |
| 204 | IZBA RZEMIOS¸A I PRZEDSI¢BIORCZOÂCI, Lublin | 1 941,20 |
| 205 | DOLNOÂLÑSKA IZBA GOSPODARCZA, Wroc∏aw | 1 935,45 |
| 206 | ABAKUS WOOD POL WIECZOREK-SKUMBIN s.j., Olsztyn | 1 932,19 |
| 207 | REGIONALNA IZBA PRZEMYS¸OWO-HANDLOWA, Gliwice | 1 910,10 |
| 208 | PRZEDSI¢BIORSTWO PRODUKCYJNO-US¸UGOWO-HANDLOWE „JAWOR” Witold Nowak, Po∏ajewo | 1 877,75 |
| 209 | WIELKOPOLSKA IZBA PRZEMYS¸OWO-HANDLOWA, Poznaƒ | 1 860,80 |
| 210 | VENT, KAMI¡SKI I SPÓ¸KA s.j., Kraków | 1 850,00 |
| 211 | ZAK¸AD REMONTOWO-BUDOWLANY I ROLNY „ZR-BIR SIERNIKI”, Kcynia | 1 833,50 |
| 212 | PRZEDSI¢BIORSTWO DRZEWNE TARTAK GÓRA Sp. z o.o., Góra Âlàska | 1 600,00 |
| 213 | AMBERSTO s.c., Gdynia | 1 435,00 |
| 214 | BALT Sp. z o.o., Gdaƒsk | 1 435,00 |
| 215 | FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA „AMBER APPLE”, Gdaƒsk | 1 435,00 |
| 216 | GDA¡SKIE CENTRUM BURSZTYNU, Gdaƒsk | 1 435,00 |
| 217 | ARDI — TARTAK Andrzej Radzimski, Krobia | 1 256,88 |
| 218 | ZAK¸ADY DRZEWNE „MADREW” s.c., Siepraw | 1 229,58 |
| 219 | STOLARSTWO W.G.D. i T EXPORT-IMPORT Tomasz Wróbel, Ulanów Razem | 1 200,78 257 071 549,98 |
Wersje
W tekstach z bazy przepis ma jedno brzmienie — w M.P. 2008 poz. 785.
Źródła: przepis występuje w 1 z 1 tekstów tego aktu w bazie. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.
Orzeczenia
W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.