Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
- Data ogłoszenia
- 19 stycznia 2005
- Data podpisania
- 16 listopada 2004
- Publikator
- Monitor Polski 2005 poz. 36
- Wejście w życie
- 16 listopada 2004
- Status
- wygaśnięcie aktu
- Organ wydający
- KRAJOWA RADA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
- Słowa kluczowe
- bieglisprawozdawczość
Przekazuje si´ do publikacji wDzienniku Urz´-
Wersje
Uchwa∏a wchodzi w˝ycie zdniem uchwalenia. dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” list´ podmiotów uprawnionych do badania sprawo- Prezes Krajowej Rady Bieg∏ych Rewidentów: P. Rojek ——————— 1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone wDz. U.z2002 r. Nr 240, poz. 2052, z2003 r. Nr 124, oraz z2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959,Nr 173, poz. 1808 iNr 213, poz. 2155. Za∏àczniki do uchwa∏y Krajowej Rady Bieg∏ych Rewidentów zdnia 16 listopada 2004 r. (poz. 36) Za∏àcznik nr 1 LISTA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDA¡ FINANSOWYCH
| Lp. | Nazwa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych — skrócona nazwa | Adres siedziby |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
Województwo dolnoÊlàskie
| 1 | Halina Respondek Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-700 Boles∏awiec, ul.Daszyƒskiego 29 |
| 2 | Henryk Rogala Biuro Rachunkowe „DEBET” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-700 Boles∏awiec, ul.Mickiewicza 6 |
| Monitor Polski Nr 4 — 54 — Poz. 36 |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Józef Jasnorzewski „DORFIN” Biuro Rachunkowe Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-700 Boles∏awiec, ul.Miko∏aja Brody 11/5 |
| 4 | Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów B.Z.S. spó∏ka z o.o. | 59-700 Boles∏awiec, ul.Sierpnia ‘80 nr 18 |
| 5 | Czes∏awa Sobolewska-Fau Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta „AUDIT” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-700 Boles∏awiec, ul.Stokrotek 38 |
| 6 | Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „BUCHALTER” spó∏ka z o.o. | 59-700 Boles∏awiec, ul.Tysiàclecia 10A/B |
| 7 | Józef Harmaciej „BIURO RACHUNKOWE” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-225 Chojnów, ul.Kwiatowa 7 |
| 8 | Micha∏ Klucznik dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-225 Chojnów, ul.Piotrowicka 2 |
| 9 | Przedsi´biorstwo Us∏ug Finansowo-Prawnych „EDYL” spó∏ka z o.o. | 58-200 Dzier˝oniów, os.B∏´kitne 20G/6 |
| 10 | Stanis∏awa Zaleska dzia∏alnoÊç gospodarcza | 58-200 Dzier˝oniów, os.Kolorowe 11C/4 |
| 11 | „GILARSKI i Wspólnicy” spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: „GILARSKI i Wspólnicy Sp. z o.o.” | 58-200 Dzier˝oniów, ul.Chabrowa 1 |
| 12 | Edmund Szyszka Biuro Us∏ug Ksi´gowych dzia∏alnoÊç gospodarcza | 67-200 G∏ogów, ul.gen.W.Sikorskiego 29/5 |
| 13 | Stanis∏aw Niemiro „Biuro Ksi´gowoÊci” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 67-200 G∏ogów, ul.Mickiewicza 54A |
| 14 | Biuro Us∏ug Ksi´gowych „Buchalter” spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: „Buchalter” | 67-200 G∏ogów, ul.Stawna 8a |
| 15 | Przedsi´biorstwo „FRANKPOL” spó∏ka cywilna | 58-500 Jelenia Góra, ul.Bankowa 28/30 |
| 16 | Ma∏gorzata Ambicka Biuro Us∏ug Ksi´gowych i Badaƒ Bilansów dzia∏alnoÊç gospodarcza | 58-500 Jelenia Góra, ul.Daszyƒskiego 25A/3 |
| 17 | Marian Poremba Porfin Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç gospodarcza | 58-506 Jelenia Góra, ul.Dzia∏kowicza 47 |
| 18 | Audytorzy i Konsultanci Finansowi spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: AKF Sp. z o.o. | 58-560 Jelenia Góra, ul.Kasprzaka 22 |
| 19 | Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „KONTYSTA” spó∏ka z o.o. | 58-506 Jelenia Góra, ul.Kiepury 56/30 |
| 20 | Zdzis∏aw Krupiƒski KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA „BILTOP” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 58-506 Jelenia Góra, ul.Letnia 5 |
| 21 | Teresa Kaczmarek Biuro RachunkowoÊci i Consultingu dzia∏alnoÊç gospodarcza | 58-500 Jelenia Góra, ul.Solna 1/46 |
| 22 | Marek Piàtek Audytor Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç gospodarcza | 58-506 Jelenia Góra, ul.Wi∏komirskiego 1/5 |
| 23 | Zofia Beƒko dzia∏alnoÊç gospodarcza | 57-430 Jugów, ul.Staszica 4 |
| 24 | Janina Krzy˝anowska Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç gospodarcza | 58-540 Karpacz, ul.Dolna 14/6 |
| 25 | Maria P∏anik „AUDYTOR” — KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza | 55-080 Kàty Wroc∏awskie, ul.Kamionna 12 |
| 26 | Piotr Dobrzaƒski Us∏ugi Ksi´gowo-Ekonomiczne Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza | 55-093 Kie∏czów, Borowa, ul.Bukowa 6 |
| Monitor Polski Nr 4 — 55 — Poz. 36 |
| 1 | 2 | 3 |
| 27 | Krzysztof Kwiecieƒ Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza | 57-362 Krosnowice, ul.Fabryczna 22/3 |
| 28 | Danuta Karbowska BIURO REWIZYJNO-RACHUNKOWE „AUDIT” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-220 Legnica, ul.A.Mickiewicza 37/38 m. 20 |
| 29 | Henryk Chojnacki BIURO RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-220 Legnica, ul.Astronomiczna 10/10 |
| 30 | Izba Doradczo-Rewizyjna spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: IDR sp. z o.o. | 59-220 Legnica, ul.Batalionu Parasol 6/6 |
| 31 | Przedsi´biorstwo Konsultingowo-Audytingowe „AUDYTOR-WROC¸AW” spó∏ka z o.o. | 59-220 Legnica, ul.Bystrzycka 21 |
| 32 | Cecylia Tas BIURO US¸UG FINANSOWO-KSI¢GOWYCH „REWIT” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-220 Legnica, ul.Daktylowa 13 |
| 33 | Jadwiga Kamiƒska-Ma∏y dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-220 Legnica, ul.D´bowa 38 |
| 34 | Bogumi∏a Sondel Biuro Us∏ug Rachunkowych i Prawnych dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-220 Legnica, ul.Dmowskiego 7/7 |
| 35 | Danuta Karpiak KANCELARIA EKSPERTÓW „CONSULTING” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-220 Legnica, ul.Gwiezdna 11/10 |
| 36 | Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów „PIAST” spó∏ka z o.o. | 59-220 Legnica, ul.J.Libana 5 |
| 37 | Krystyna Manget Biuro Badania Bilansów i Prowadzenia Ksiàg Rachunkowych „REWIDENT” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-220 Legnica, ul.Kartuska 70 |
| 38 | Wanda Kurbiel Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-220 Legnica, ul.NajÊw.Marii Panny 14D/11 |
| 39 | Maria Sielicka Przedsi´biorstwo Us∏ug Audytorskich i Rachunkowych „BR” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-220 Legnica, ul.Reymonta 5/2 |
| 40 | Biuro Bieg∏ych Rewidentów „Ekspert Ksi´gowy” spó∏ka z o.o. | 59-220 Legnica, ul.Wojska Polskiego 4/3 |
| 41 | Biuro Bieg∏ych Rewidentów Spó∏ka jawna Kwiatkowska, Szponar spó∏ka jawna | 59-800 Lubaƒ, ul.Wàska 6 |
| 42 | Bronis∏awa Dydyna — Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta, Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-300 Lubin, ul.Jastrz´bia 4/3 |
| 43 | Seweryn Woêniak KANCELARIA-PODATKI, RACHUNKOWOÂå, FINANSE dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-300 Lubin, ul.M.Konopnickiej 39/4 |
| 44 | ¸ucja Kikut KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA BIURO RACHUNKOWE „PLUS” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-300 Lubin, ul.Odrodzenia 28/4 |
| 45 | Jan Polaƒski „JANPOL” Kancelaria Ekonomiczna dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-300 Lubin, ul.˚eromskiego 8 |
| 46 | Stanis∏aw Nowakowski Biuro Us∏ug Rachunkowych i Doradztwa dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-600 Lwówek Âlàski, ul.Jana III Sobieskiego |
| 47 | Zofia Najdzionek dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-600 Lwówek Âlàski, ul.JaÊkiewicza 35/1 |
| 48 | Józef Sofiƒski US¸UGI REWIDENCKIE I KSI¢GOWO- -EKONOMICZNE dzia∏alnoÊç gospodarcza | 55-320 Malczyce, ul.Traugutta 13A/4 |
| Monitor Polski Nr 4 — 56 — Poz. 36 |
| 1 | 2 | 3 |
| 49 | Biuro Rachunkowe „HESTA” spó∏ka cywilna | 55-035 Oborniki Âlàskie, ul.M.Sk∏odowskiej-Curie 59 |
| 50 | Stanis∏awa Przybylska — Bieg∏y Rewident Us∏ugi Ksi´gowe i Doradztwo Podatkowe dzia∏alnoÊç gospodarcza | 59-227 Okmiany, ul.Okmiany 3B/19 |
| 51 | Beata Olszczyƒska „ANA” US¸UGI KSI¢GOWE, DORADZTWO PODATKOWE, BIEG¸Y REWIDENT dzia∏alnoÊç gospodarcza | 56-400 OleÊnica, ul.Sucharskiego 4B/2 |
| 52 | Zofia StaÊ FIRMA REWIDENCKA „AUDYT” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 56-400 OleÊnica, ul.Wroc∏awska 41 |
| 53 | Wanda Galacka Biuro Rachunkowe „Wynik” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 55-200 O∏awa, ul.Rynek 7/5 |
| 54 | Robert Szafraniec BIURO RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç gospodarcza | 55-050 Sobótka, ul.Âwidnicka 21B/2 |
| 55 | Weronika Kotlicka Biuro Us∏ug Ksi´gowych dzia∏alnoÊç gospodarcza | 58-150 Strzegom, ul.Niepodleg∏oÊci 17/4 |
| 56 | Romualda Szpak BIURO US¸UG KSI¢GOWYCH dzia∏alnoÊç gospodarcza | 58-150 Strzegom, ul.Rynek 2/6 |
| 57 | Bronis∏awa Paw∏owska „EFKA” Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych dzia∏alnoÊç gospodarcza | 57-100 Strzelin, ul.Rynek 6/6 |
| 58 | Jadwiga Sikorska-Giec Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów dzia∏alnoÊç gospodarcza | 58-580 Szklarska Por´ba, ul.1 Maja 20B |
| 59 | Krystyna Fràckowiak „KIK” Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç gospodarcza | 58-100 Âwidnica Âlàska, ul.Kanonierska 1/4 |
| 60 | „K & K” Audit spó∏ka z o.o. | 58-100 Âwidnica, pl.Êw.Ma∏gorzaty 1 IV p. |
| 61 | Biuro Bieg∏ych Rewidentów „AUDYT” spó∏ka z o.o. | 58-100 Âwidnica, ul.Bystrzycka 24 |
| 62 | Biuro Doradztwa i Us∏ug „AUDYTOR” spó∏ka z o.o. | 58-100 Âwidnica, ul.Okulickiego 6 |
| 63 | Teresa Kowalewska KANCELARIA RACHUNKOWA dzia∏alnoÊç gospodarcza | 58-100 Âwidnica, ul.Zmorskiego 4 |
| 64 | „Biuro RachunkowoÊci i Weryfikacji Bilansów” spó∏ka z o.o. | 55-100 Trzebnica, ul.Daszyƒskiego 43/7 |
| 65 | „Biuro Us∏ug Ksi´gowych” spó∏ka z o.o. | 58-309 Wa∏brzych, ul.Malczewskiego 13/13 |
| 66 | Iwona Szalwa Biuro Rachunkowe dzia∏alnoÊç gospodarcza | 58-300 Wa∏brzych, ul.P∏uga 12 |
| 67 | Tadeusz Kowalski FIRMA „DEBET-KREDYT” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 58-303 Wa∏brzych, ul.Podmiejska 22 |
| 68 | Wiktoria Fukiet Biuro Konsultingu i Badaƒ Sprawozdaƒ Finansowych „VICTORIA” dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: BIURO CONSULTINGU „VICTORIA” | 56-100 Wo∏ów, ul.Komuny Paryskiej 15C/2 |
| 69 | Franciszka Borecka Biuro Audytorskie „AKTYWA” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 56-100 Wo∏ów, ul.Wileƒska 2A/5 |
| 70 | Teodor Stanis∏aw Pielok dzia∏alnoÊç gospodarcza | 54-317 Wroc∏aw 58, ul.Majakowskiego 10/2 |
| 71 | Jadwiga Panek „BIURO RACHUNKOWE” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 51-160 Wroc∏aw, al.Boya-˚eleƒskiego 28/1 |
| Monitor Polski Nr 4 — 57 — Poz. 36 |
| 1 | 2 | 3 |
| 72 | Marianna Krudowska „Debet” — Biuro Rachunkowe Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza | 51-146 Wroc∏aw, al.Kasprowicza 111/A |
| 73 | Danuta Roczniak BIURO RACHUNKOWE „TYMON” US¸UGI KSI¢GOWE, BADANIE BILANSÓW dzia∏alnoÊç gospodarcza | 52-425 Wroc∏aw, al.Piastów 22A |
| 74 | Andrzej Brzozowski „INFO-BILANS” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 50-047 Wroc∏aw, pl.Legionów 8/5 |
| 75 | Zak∏ad Badaƒ Finansowych „Kryter” spó∏ka z o.o. | 50-071 Wroc∏aw, pl.WolnoÊci 9/3 |
| 76 | Tadeusz Kurczak „BIURO CONSULTINGOWO- -OBLICZENIOWE” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 52-212 Wroc∏aw, ul.adm.Józefa Unruga 11 |
| 77 | „AUDYT” spó∏ka z o.o. | 50-541 Wroc∏aw, ul.Armii Krajowej 18/2 |
| 78 | Halina Szade „ULGA” BIURO RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç gospodarcza | 50-451 Wroc∏aw, ul.Armii Krajowej 4B/5 |
| 79 | Edward Roczniak „Buchalter Badanie Bilansów” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 51-160 Wroc∏aw, ul.Asnyka 7A |
| 80 | Irena Wittek „KET-TIW” Biuro Us∏ug Finansowo- -Ksi´gowych dzia∏alnoÊç gospodarcza | 50-324 Wroc∏aw, ul.Barlickiego 10/1 |
| 81 | Jadwiga Byra „BIURO RACHUNKOWE” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 54-101 Wroc∏aw, ul.Bia∏ostocka 6 |
| 82 | Kancelaria Audytorska LKM finance spó∏ka z o.o. | 54-613 Wroc∏aw, ul.Bliêniacza 6 |
| 83 | El˝bieta ˚ochowska Biuro Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza | 54-613 Wroc∏aw, ul.Bliêniacza 6 |
| 84 | Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „FINBAD” spó∏ka cywilna | 51-160 Wroc∏aw, ul.Boya-˚eleƒskiego 1 |
| 85 | Irena Beck „KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 53-680 Wroc∏aw, ul.Braniborska 2/10 |
| 86 | Biuro Bieg∏ych Rewidentów „BILANS” spó∏ka z o.o. | 53-680 Wroc∏aw, ul.Braniborska 2/10 p.13 |
| 87 | Teresa Razukiewicz „BIFIX BIURO” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 54-130 Wroc∏aw, ul.Bulwar Ikara 14/4 |
| 88 | „DOKSiN-AUDYT” spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: „DOKSiN-AUDYT”Sp. z o.o. | 54-215 Wroc∏aw, ul.Bystrzycka 26 |
| 89 | Andrzej WojtuÊ „ANMA” Doradztwo Finansowo- -Ksi´gowe dzia∏alnoÊç gospodarcza | 50-306 Wroc∏aw, ul.Damrota 37/3 |
| 90 | Alina Gredka Badanie Sprawozdaƒ Finansowych dzia∏alnoÊç gospodarcza | 53-312 Wroc∏aw, ul.Drukarska 8/24 |
| 91 | W∏odzimierz So∏tys „BILANS” Biuro Us∏ug i Doradztwa Finansowo-Ksi´gowego dzia∏alnoÊç gospodarcza | 53-117 Wroc∏aw, ul.Garwoliƒska 12 |
| 92 | Janina Ró˝ycka „ATUT” KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza | 52-211 Wroc∏aw, ul.gen.F.W∏ada 5 |
| 93 | „Audytor” Biuro Bieg∏ych Rewidentów spó∏ka z o.o. | 53-633 Wroc∏aw, ul.Gnieênieƒska 10 |
| 94 | Anna Paciorek „AUDYTOR” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 53-236 Wroc∏aw, ul.Grabiszyƒska 315/72 |
| 95 | Agencja Bieg∏ych Rewidentów „TAX-2” spó∏ka z o.o. | 50-357 Wroc∏aw, ul.Grunwaldzka 90 |
| 96 | Gra˝yna Kiszczak „GK AUDYTOR” KANCELARIA BIEG¸EGO REWIDENTA dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: „GK AUDYTOR” | 54-129 Wroc∏aw, ul.Hynka 4/4 |
| Monitor Polski Nr 4 — 58 — Poz. 36 |
| 1 | 2 | 3 |
| 97 | Zofia Szczepaniak „MAXIMUS” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 50-539 Wroc∏aw, ul.Jab∏eczna 18/8 |
| 98 | Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „BADBIL” spó∏ka z o.o. | 51-141 Wroc∏aw, ul.Jana Brzechwy 21 |
| 99 | Krystyna Rurarz „KRYSTYNA” BIURO RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç gospodarcza | 51-162 Wroc∏aw, ul.Jana D∏ugosza 62/10 |
| 100 | Agencja Bieg∏ych Rewidentów „ABR” spó∏ka z o.o. | 50-305 Wroc∏aw, ul.Jaracza 63/2 |
| 101 | Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów spó∏ka z o.o. | 53-307 Wroc∏aw, ul.Kamienna 43/45 |
| 102 | Przedsi´biorstwo Wydawniczo-Us∏ugowe „LEX-PRESS” spó∏ka z o.o. | 51-144 Wroc∏aw, ul.Karpiƒskiego 41 |
| 103 | DolnoÊlàskie Zrzeszenie Spó∏dzielni Mleczarskich Zwiàzek Rewizyjny zwiàzek rewizyjny | 50-077 Wroc∏aw, ul.Kazimierza Wielkiego 67 |
| 104 | mgr in˝. Otton Sozaƒski Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów dzia∏alnoÊç gospodarcza | 50-455 Wroc∏aw, ul.Kniaziewicza 21/16 |
| 105 | Teresa Czarnecka Biuro Audytorskie dzia∏alnoÊç gospodarcza | 50-226 Wroc∏aw, ul.Korzeniowskiego 5/2 |
| 106 | Kancelaria Audytorska „CODEX” spó∏ka z o.o. | 50-440 Wroc∏aw, ul.KoÊciuszki 135 |
| 107 | Weronika Drelichowska-Zagu∏a dzia∏alnoÊç gospodarcza | 54-152 Wroc∏aw, ul.Kozanowska 113/3 |
| 108 | ¸ucja Klimaszewska „¸UCJA” Badanie i Prowadzenie Ksiàg Rachunkowych dzia∏alnoÊç gospodarcza | 50-555 Wroc∏aw, ul.Krynicka 13/10 |
| 109 | Janina Szarek-Majorowska „MAJOROWSKA-US¸UGI KSI¢GOWE” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 53-514 Wroc∏aw, ul.Lubuska 115/6 |
| 110 | WERBIL spó∏ka z o.o. | 50-146 Wroc∏aw, ul.¸aciarska 28 |
| 111 | Agencja Konsultingu i Audytingu Gospodarczego „Accord’ab” spó∏ka z o.o. | 50-412 Wroc∏aw, ul.Mazowiecka 15 |
| 112 | Stanis∏awa SoÊnicka „S-KA” Firma Bieg∏ego Rewidenta dzia∏alnoÊç gospodarcza | 54-032 Wroc∏aw, ul.Miechowska 31/1 |
| 113 | Wiktoria Lektarska „VICTORIA-AUDYT” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 53-646 Wroc∏aw, ul.M∏odych Techników 2/69 |
| 114 | „KODEKS-CONSULT” Kancelaria ksi´gowa i audytorska spó∏ka z o.o. | 50-986 Wroc∏aw, ul.Nabyciƒska 19/19A |
| 115 | Kancelaria audytorska „Re-NOMA” spó∏ka z o.o. | 53-677 Wroc∏aw, ul.Nabyciƒska 19/19A |
| 116 | Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „Virtus” spó∏ka z o.o. | 53-212 Wroc∏aw, ul.Odkrywców 41/2 |
| 117 | BIURO BIEG¸YCH REWIDENTÓW „PARAGRAF” spó∏ka cywilna | 53-152 Wroc∏aw, ul.Oksywska 41 |
| 118 | Szczepan Matusik „KANCELARIA BIEG¸YCH REWIDENTÓW” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 50-123 Wroc∏aw, ul.O∏awska 16/1 |
| 119 | Teresa Czorniej „TER” Ksi´gowoÊç Analizy Finanse dzia∏alnoÊç gospodarcza | 50-540 Wroc∏aw, ul.Orzechowa 37/13 |
| 120 | Biuro Bieg∏ego Rewidenta „REGO” spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: „REGO” | 53-238 Wroc∏aw, ul.Ostrowskiego 9 |
| 121 | Stanis∏aw Przesada „AUDYT, KSI¢GI” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 51-672 Wroc∏aw, ul.Partyzantów 9A/3 |
| Monitor Polski Nr 4 — 59 — Poz. 36 |
| 1 | 2 | 3 |
| 122 | Jan Derlatka Biuro Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych dzia∏alnoÊç gospodarcza | 53-604 Wroc∏aw, ul.Paw∏owa 7/13 |
| 123 | Boles∏aw Iwaniuk „EKSPERTYZY RACHUNKOWOÂå” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 53-225 Wroc∏aw, ul.Pierwiosnkowa 24C |
| 124 | Janina Czajkowska „Partner” Bieg∏y Rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza | 50-506 Wroc∏aw, ul.Pi´kna 70 |
| 125 | „AUDYT PLUS” spó∏ka z o.o. | 50-048 Wroc∏aw, ul.Pi∏sudskiego 5/1 |
| 126 | Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „FABER” spó∏ka z o.o. | 50-019 Wroc∏aw, ul.Pi∏sudskiego 89 |
| 127 | Andrzej Wasilewski Biuro Rachunkowo-Informatyczne „IMPROV” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 53-313 Wroc∏aw, ul.Pocztowa 8/10 m. 17 |
| 128 | Irena Markowska „BI-POD” Biuro Finansowe dzia∏alnoÊç gospodarcza | 51-354 Wroc∏aw, ul.Poleska 32/29 |
| 129 | Biuro Ekspertów Ksi´gowych „AUDYTOR” spó∏ka z o.o. — skrócona nazwa: AUDYTOR Sp. z o.o. | 53-333 Wroc∏aw, ul.Powstaƒców Âl. 28/30 |
| 130 | Kazimierz Ko∏b KSI¢GI RACHUNKOWE — PROWADZENIE I BADANIE dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: „KSI¢GI RACHUNKOWE” | 53-139 Wroc∏aw, ul.Powstaƒców Âlàskich 194A/13 |
| 131 | Zdzis∏awa Sobociƒska BIURO RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç gospodarcza | 53-631 Wroc∏aw, ul.Poznaƒska 25/15 |
| 132 | Wac∏aw Slipiko OÊrodek Obs∏ugi Finansów i RachunkowoÊci „PRZYJAZNY” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 54-066 Wroc∏aw, ul.Pracka 7/8 m. 3 |
| 133 | Franciszek Bag∏aj „EKSPERT” Kancelaria Us∏ug Rachunkowych, Ekspertyz i Doradztwa Podatkowego dzia∏alnoÊç gospodarcza | 53-509 Wroc∏aw, ul.Prosta 14/1 |
| 134 | Tadeusz Grzelaczyk „BIURO RACHUNKOWE I US¸UGI AUDYTORSKIE” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 53-030 Wroc∏aw, ul.Przyjaêni 45/4 |
| 135 | Zespó∏ Bieg∏ych Rewidentów „Fiskar” spó∏ka z o.o. | 50-446 Wroc∏aw, ul.Pu∏askiego 14/3 |
| 136 | Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „AKTYWA” spó∏ka z o.o. | 53-146 Wroc∏aw, ul.Rac∏awicka 2/4 |
| 137 | W∏adys∏aw Knichnicki „BIEG¸Y” BIURO RACHUNKOWOÂCI dzia∏alnoÊç gospodarcza | 50-354 Wroc∏aw, ul.Reja 2/35 |
| 138 | W∏adys∏awa Kurczych — bieg∏y rewident dzia∏alnoÊç gospodarcza | 54-129 Wroc∏aw, ul.Samolotowa 3/2 |
| 139 | Kancelaria Bieg∏ego Rewidenta mgr Halina Rabczak spó∏ka z o.o. | 53-151 Wroc∏aw, ul.Saperów 51/8 |
| 140 | Artur Lewandowski „BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 53-031 Wroc∏aw, ul.Sàsiedzka 5/3 |
| 141 | Andrzej R.B∏a˝ejewski Accord’ab dzia∏alnoÊç gospodarcza | 52-433 Wroc∏aw, ul.Seweryna Wys∏oucha 42 |
| 142 | Ma∏gorzata Paƒczak „BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA” dzia∏alnoÊç gospodarcza — skrócona nazwa: Paƒczak Ma∏gorzata BIURO BIEG¸EGO REWIDENTA | 51-207 Wroc∏aw, ul.Skopijska 3 |
| 143 | ELIKS Audytorska Spó∏ka z o.o. Stowarzyszenia Ksi´gowych w Polsce GRUPA FINANS-SERVIS spó∏ka z o.o. | 53-660 Wroc∏aw, ul.Sokolnicza 34 |
| Monitor Polski Nr 4 — 60 — Poz. 36 |
| 1 | 2 | 3 |
| 144 | Józef Masiuk „BADES” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 53-024 Wroc∏aw, ul.Sowia 4/13 |
| 145 | Grzegorz Siwoƒ „KONTRAHENT” BIURO FINANSOWO- -RACHUNKOWE dzia∏alnoÊç gospodarcza | 50-564 Wroc∏aw, ul.Spiska 54 |
| 146 | „RAL” Zespó∏ Dyplomowanych Bieg∏ych Ksi´gowych Rewidentów spó∏ka cywilna | 52-213 Wroc∏aw, ul.Starzyƒskiego 41 |
| 147 | El˝bieta Pietrzyk US¸UGI KSI¢GOWE „REWIDENT” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 52-429 Wroc∏aw, ul.Stefki 15 |
| 148 | Irena Paw∏owicz „TEMPRO” Biuro Rewidentów dzia∏alnoÊç gospodarcza | 50-951 Wroc∏aw, ul.Êw.Miko∏aja 8/10 |
| 149 | Alina Dutkiewicz „BIEG¸Y REWIDENT-BIURO RACHUNKOWE” dzia∏alnoÊç gospodarcza | 50-011 Wroc∏aw, ul.T.KoÊciuszki 35A |
| 150 | Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów „REWID” spó∏ka z o.o. | 53-007 Wroc∏aw, ul.Truskawkowa 38 |
| 151 | Ewa Majewska „REWMAR” Kancelaria Bieg∏ych Rewidentów dzia∏alnoÊç gospodarcza | 53-335 Wroc∏aw, ul.Trwa∏a 7 p. 30 |
| 152 | Kancelaria Prawa Gospodarczego „Lapis” spó∏ka z o.o. | 54-314 Wroc∏aw, ul.Uznamska 10 |
