| Monitor Polski Nr 2 — 24 — Poz. 19 |
19 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie wykazów norm zharmonizowanych Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy zdnia 30 sierp- zdnia 22 maja 2003 r. wsprawie zasadniczych wynia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. magaƒ dla dêwigów i ich elementów bezpieczeƒz 2004 r. Nr 204, poz. 2087) og∏asza si´ wykazy nowo stwa (Dz. U. Nr 117, poz. 1107) — wykaz stanowi opublikowanych Polskich Norm (PN) wprowadzajà- za∏àcznik nr 6 do obwieszczenia; cych europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami nowego podejÊcia: 7) dyrektywà 96/48/WE wdro˝onà ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o transpor- 1) dyrektywà 73/23/EWG wdro˝onà rozporzàdzeniem cie kolejowym (Dz. U. Nr 92, poz. 883) — wykaz Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej stanowi za∏àcznik nr 7 do obwieszczenia; z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla sprz´tu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, 8) dyrektywà 97/23/WE wdro˝onà rozporzàdzeniem
) — wykaz stanowi za∏àcznik nr 1 do ob- Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej wieszczenia; z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla urzàdzeƒ ciÊnieniowych i zespo∏ów 2) dyrektywà 89/106/EWG wdro˝onà ustawà z dnia urzàdzeƒ ciÊnieniowych (Dz. U. Nr 99, poz. 912 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz z 2004 r. Nr 175, poz. 1818) — wykaz stanowi (Dz. U. Nr 92, poz. 881) — wykaz stanowi za∏àcznik za∏àcznik nr 8 do obwieszczenia; nr 2 do obwieszczenia; 9) dyrektywà 98/37/WE wdro˝onà rozporzàdzeniem 3) dyrektywà 89/336/EWG wdro˝onà rozporzàdze- Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej niem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych 2003 r. wsprawie dokonywania oceny zgodnoÊci wymagaƒ dla maszyn i elementów bezpieczeƒaparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczà- stwa (Dz. U. Nr 91, poz. 858) — wykaz stanowi zacymi kompatybilnoÊci elektromagnetycznej oraz ∏àcznik nr 9 do obwieszczenia; sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848) — wykaz stanowi za∏àcznik nr 3 do obwieszcze- 10) dyrektywà 98/79/WE wdro˝onà ustawà z dnia nia; 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896), rozporzàdzeniem Mini- 4) dyrektywà 93/42/EWG wdro˝onà ustawà z dnia stra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych szczegó∏owych wymagaƒ jakie powinny spe∏niaç (Dz. U. Nr 93, poz. 896), rozporzàdzeniem Ministra jednostki ubiegajàce si´ o autoryzacj´ celem no- Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie tyfikacji wobszarze wyrobów medycznych (Dz. U. szczegó∏owych wymagaƒ jakie powinny spe∏niaç Nr 119, poz. 1250) oraz rozporzàdzeniem Ministra jednostki ubiegajàce si´ oautoryzacj´ celem noty- Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. magaƒ zasadniczych dla wyrobów medycznych Nr 119, poz. 1250) oraz rozporzàdzeniem Ministra do diagnostyki in vitro (Dz. U. Nr 251, poz. 2515) Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wy- — wykaz stanowi za∏àcznik nr 10 do obwieszczemagaƒ zasadniczych dla wyrobów medycznych nia; do ró˝nego przeznaczenia (Dz. U. Nr 251,
) — wykaz stanowi za∏àcznik nr 4 do ob- 11) dyrektywà 99/5/WE wdro˝onà rozporzàdzeniem wieszczenia; Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnoÊci teleko- 5) dyrektywà 94/9/WE wdro˝onà rozporzàdzeniem munikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych przeznaczo- Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej nych do do∏àczania do zakoƒczeƒ sieci publicznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych iurzàdzeƒ radiowych zzasadniczymi wymaganiawymagaƒ dla urzàdzeƒ i systemów ochronnych mi oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659) przeznaczonych do u˝ytku w przestrzeniach za- — wykaz stanowi za∏àcznik nr 11 do obwieszczegro˝onych wybuchem (Dz. U. Nr 143, poz. 1393) nia. — wykaz stanowi za∏àcznik nr 5 do obwieszczenia; 6) dyrektywà 95/16/WE wdro˝onà rozporzàdzeniem Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej J. Szymaƒski
| Monitor Polski Nr 2 — 25 — Poz. 19 |
| jeiksjeporue ymron remuN | 4 | 3002:86305 NE | 1002:1-25206 NE | 2002:78-2-53306 NE | 3002:99-2-53306 NE | 3002:07506 NE | 3002:01-2-89506 NE | 3002:2-01-59606 NE | 3002:2-11-59606 NE | 3002:21A/0002:1-03706 NE | 6991:1A/5991:01-2-03706 2002:2A/5991:01-2-03706 5991:01-2-03706 NE NE NE | 1002:1A/7991:41-2-03706 7991:41-2-03706 NE NE | 2002:5-2-03706 NE | 2002:11A/3991:1-2-85016 6991:1A/3991:1-2-85016 3991:1-2-85016 NE NE NE |
| NP ∏utyT | 3 | hcynzcyrtkele ijcalatsni od ewolbak ikinropsW | enlógo ecàzcytod ainagamyW ainawokty˝u ainagamyW :1 çÊ´zC i ainawolatsni — — ewonoimanz ogenneimezrp ecàzcytod icÊotraw udàrp enzcytyW i ewokinlis ainadab — ,icÊowicÊa∏W awtsƒezceipzeb yrotasnednoK — | hcynzcyrtkele owtsƒezceipzeB ecàzcytod — ogenbodop ewo∏ógezczs i ogewomod ainagamyW tàzreiwz ukty˝u :78-2 ainazsu∏go od çÊ´zC t´zrps — ainawokty˝u od ynzcyrtkelE ƒezdàzru | hcynzcyrtkele owtsƒezceipzeB ecàzcytod — ogenbodop ewo∏ógezczs aineiwy˝ i ogewomod ainagamyW ogeworoibz ukty˝u :99-2 od çÊ´zC wóda∏kaz t´zrps — ainawokty˝u ynzcyrtkelE ald wópako | hcywoinelteiwÊo warpo od ecàjalisaz ewodowezrponyzs ymetsys enzcyrtkelE | enÊonezrP — ewo∏ógezczs ainagamyW iceizd :01-2 zezrp çÊ´zC enawy˝u — ewoinelteiwÊo ewoinelteiwÊo ywarpO ywarpo | abórP — ocàrog enreimdaN :2-01 çÊ´zC — ogewoingo aine˝orgaz ikluk ainataingw einadaB | -oimanZ jecàjazdwarps — yzcreiborp ybórp od ƒeimo∏P da∏ku ,einezdàzrU :2-11 çÊ´zC — — ogewoingo Wk 1 yzcreiborp aine˝orgaz ƒeimo∏p enzcytyw einadaB ywon i | ogenbodop i ogewomod ukty˝u od enzcyrtkele enlógo yrotaluger ainagamyW enzcytamotuA :1 çÊ´zC — | -ohcurzor ogenbodop wókinêakezrp i ogewomod ecàzcytod ukty˝u od ewo∏ógezczs enzcyrtkele ainagamyW yrotaluger enzcytamotuA :01-2 akinlis çÊ´zC hcyw — | hcynzcyrtkele ogenbodop wókinwo∏is i ogewomod ecàzcytod ukty˝u od ewo∏ógezczs enzcyrtkele ainagamyW yrotaluger enzcytamotuA :41-2 çÊ´zC — | wómetsys ogenbodop hcynzcytamotua i ogewomod ecàzcytod ukty˝u od ewo∏ógezczs enzcyrtkele wókinlap ijcaluger yrotaluger ainagamyW od enzcytamotuA hcynzcyrtkele :5-2 çÊ´zC — | ecàzcytod enlógezczs ainagamyW :1-2 hcikt´ig çÊ´zC — wódowezrp wódàzryzrp od od wókinzcà∏ ikinzcภ|
| NP remuN | 2 | )*)U( 4002:86305 NE-NP | 4002:1-25206 NE-NP | 4002:78-2-53306 NE-NP | )U( 4002:99-2-53306 NE-NP | )U( 4002:07506 NE-NP | )U( 4002:01-2-89506 NE-NP | )U( 4002:2-01-59606 NE-NP | )U( 4002:2-11-59606 NE-NP | 4002:21A/2002:1-03706 NE-NP | 4002:01-2-03706 NE-NP | 4002:41-2-03706 NE-NP | 4002:5-2-03706 NE-NP | 4002:1-2-85016 NE-NP |
| .pL | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01 | 11 | 21 | 31 |
| Monitor Polski Nr 2 — 26 — Poz. 19 |
| 4 | 2002:11A/4991:5-2-85016 4991:5-2-85016 NE NE | 3002:1-43516 NE | 3002:94516 NE | 1002:1A/5991:1S 5991:1S 11.12 11.12 DH DH | 1002:1A/4991:1S 4991:1S 21.12 21.12 DH DH | 1002:1A/5991:1S 5991:1S 31.12 31.12 DH DH | 2002:1A/7991:3S 7991:3S 2.12 2.12 DH DH | 9991:1A/5991:3S 5991:3S 3.12 3.12 DH DH | 0991:2S 4.12 DH | 9991:1A/4991:3S 1002:2A/4991:3S 4991:3S 5.12 5.12 5.12 DH DH DH | 9991:1A/6991:2S 6991:2S 7.12 7.12 DH DH | 9991:2S 8.12 DH | 9991:1A/5991:2S 5991:2S 9.12 9.12 DH DH | 9991:1A/4991:1S 4991:1S 01.22 01.22 DH DH | 9991:1A/5991:1S 5991:1S 11.22 11.22 DH DH |
| 3 | ecàzcytod enlógezczs ainagamyW :5-2 çÊ´zC — wódàzryzrp wókinzcà∏ezrp od ikinzcภ| enlógo ainagamyW :1 çÊ´zC — hcywonyzs wódowezrp ecàjalisaz ymetsyS | en˝ór ypmaL | ecàjazcarkezrpein hcywoinelteiwÊo ewonoimanz eic´ipan warpo an od jewotiniwlop ydowezrP :11 ijcalozi çÊ´zC — o ydowezrP V 057/054 | ecàjazcarkezrpein hcymohcur wókinroibdo ewonoimanz od enropdoo∏peic eic´ipan an jewotiniwlop ydowezrP :21 )yrunzs( ijcalozi çÊ´zC hcynÊonezrp — o ydowezrP V 057/054 i | ecàjazcarkezrpein -uwd ànropdoojelo ewonoimanz àwotiniwlop eic´ipan àko∏wop an z jewotiniwlop ydowezrP ∏y˝ eibzcil :31 jezsk´iw ijcalozi çÊ´zC — o o bul ydowezrP V 057/054 ewo∏y˝ | -arkezrpein ewonoimanz eic´ipan ainadab an jenzcytsalpomret ydoteM :2 çÊ´zC — ijcalozi V 057/054 o ydowezrP ecàjazc | ecàjazcarkezrpein e∏ats an ewonoimanz ainada∏ku od eic´ipan iko∏wop an zeb jewotiniwlop ydowezrP :3 ijcalozi çÊ´zC — o ydowezrP V 057/054 | ecàjazcarkezrpein ainada∏ku od jewotiniwlop ewonoimanz eco∏wopi eic´ipan ijcalozio an jewotiniwlop ydowezrP :4 ijcalozi çÊ´zC o —V ydowezrP 057/054 e∏ats an | ecàjazcarkezrpein hcynÊonezrp i hcymohcur ewonoimanz wókinroibdo eic´ipan an od jewotiniwlop ydowezrP :5 ijcalozi çÊ´zC — o ydowezrP V 057/054 )yrunzs( | ecàjazcarkezrpein ƒezcà∏op od ewonoimanz ,iko∏wop zeb eic´ipan ewo∏y˝ondej C° 09 an y∏y˝ jewotiniwlop ydowezrP ezrutarepmet :7 ijcalozi çÊ´zC o ,hcynzrt´nwew — o ydowezrP V 057/054 | ecàjazcarkezrpein od enozcanzezrp ewonoimanz iko∏wop zeb eic´ipan ewo∏y˝ondej an jewotiniwlop ydowezrP :8 ijcalozi çÊ´zC hcynlteiwÊ — o ydowezrP V 057/054 dnalrig | ecàjazcarkezrpein ijcalatsni od ewonoimanz ,iko∏wop zeb eic´ipan ,ewo∏y˝ondej an jewotiniwlop ydowezrP hcarutarepmet :9 ijcalozi çÊ´zC — o ydowezrP V hciksin 057/054 w | -eruilop ecàjazcarkezrpein àko∏wop z ewonoimanz ,RPE hcynÊonezrp ymug z ijcalozi eic´ipan i hcymohcur o an ydowezrP jewomug wókinroibdo :01 ijcalozi çÊ´zC — o od ydowezrP V 057/054 ,àwonat | -roibdo ecàjazcarkezrpein od ,AVE ymug ewonoimanz z ijcalozi o eic´ipan ydowezrp an hcynÊonezrp i yrunzS jewomug :11 ijcalozi çÊ´zC i hcymohcur — o ydowezrP V 057/054 wókin |
| 2 | 4002:5-2-85016 NE-NP | )U( 4002:1-43516 NE-NP | )U( 4002:94516 NE-NP | 4002:1S 11.12 DH-NP | 4002:1S 21.12 DH-NP | 4002:1S 31.12 DH-NP | 4002:3S 2.12 DH-NP | 4002:3S 3.12 DH-NP | 4002:2S 4.12 DH-NP | 4002:3S 5.12 DH-NP | 4002:2S 7.12 DH-NP | 4002:2S 8.12 DH-NP | 4002:2S 9.12 DH-NP | 4002:1S 01.22 DH-NP | 4002:1S 11.22 DH-NP |
| 1 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 |
| Monitor Polski Nr 2 — 27 — Poz. 19 |
| 4 | 9991:1A/6991:1S 6991:1S 21.22 21.22 DH DH | 0002:1A/6991:1S 6991:1S 31.22 31.22 DH DH | 9991:1S 51.22 DH | 0002:1S 61.22 DH | 2002:1A/7991:3S 7991:3S 2.22 2.22 DH DH | 9991:1A/5991:2S 6.22 DH | 9991:1A/5991:2S 5991:2S 7.22 7.22 DH DH | 9991:1A/4991:2S 4991:2S 8.22 8.22 DH DH | 9991:1A/5991:2S 5991:2S 9.22 9.22 DH DH |
| 3 | ymug ecàjazcarkezrpein z ijcalozi o ,enropdoo∏peic ewonoimanz hcynÊonezrp eic´ipan ydowezrp i hcymohcur an i yrunzS jewomug :21 wókinroibdo ijcalozi çÊ´zC — o ydowezrP V 057/054 od ,RPE | hcynjyzorok ecàjazcarkezrpein ijcalozi o wózagi ,eikt´ig umyd ewonoimanz ,ewo∏y˝oleiw ijsime je∏amo eic´ipan i -ondej ,uremilop an ydowezrP jewomug ogenawoiceisuz :31 ijcalozi çÊ´zC ainelap — o ydowezrP V eco∏wopi 057/054 sazcdop | -o∏peic ecàjazcarkezrpein z eco∏wop i ewonoimanz ijcalozi o ewo∏y˝oleiw eic´ipan an ydowezrP jewomug jewonokilis :51 ijcalozi çÊ´zC ymug — o ydowezrP V jenropdo 057/054 | àwonerporolhcilop ecàjazcarkezrpein àko∏wopz ewonoimanz ogenzcytetnys enropdoodow eic´ipan uremotsale an ydowezrP jewomug :61 ogend´zronwór ijcalozi çÊ´zC o —V ydowezrP 057/054 z bul | ecàjazcarkezrpein ewonoimanz eic´ipan ainadab an jenawoiceisu ydoteM :2 ijcalozio çÊ´zC — ydowezrP V 057/054 | ecàjazcarkezrpein ewonoimanz ezcinlawaps eic´ipan an ydowezrP jewomug :6 ijcalozi çÊ´zC — o ydowezrP V 057/054 | ƒezcà∏op ecàjazcarkezrpein od ,icÊonropdoo∏peic ewonoimanz jenozs˝ywdopo C° eic´ipan 011 y∏y˝ an ydowezrP ezrutarepmet jewomug :7 ijcalozi çÊ´zC o ,hcynzrt´nwew o —V ydowezrP 057/054 | -onwór ecàjazcarkezrpein hcynlteiwÊ z bul àwonerporolhcilop dnalrig ewonoimanz od enozcanzezrp àko∏wop eic´ipan ,uremotsale z an ydowezrP jewomug ogenzcytetnys :8 ijcalozi çÊ´zC — o ydowezrP V ogend´zr 057/054 | an ecàjazcarkezrpein ainada∏ku ainelap od ,iko∏wop sazcdop ewonoimanz zeb hcynjyzorok ,ewo∏y˝ondej eic´ipan wózag an ydowezrP jewomug i umyd :9 ijsime ijcalozi çÊ´zC je∏am — o ydowezrP V 057/054 o ,e∏ats |
| 2 | 4002:1S 21.22 DH-NP | 4002:1S 31.22 DH-NP | 4002:1S 51.22 DH-NP | 4002:1S 61.22 DH-NP | 4002:3S 2.22 DH-NP | 4002:2S 6.22 DH-NP | 4002:2S 7.22 DH-NP | 4002:2S 8.22 DH-NP | 4002:2S 9.22 DH-NP |
| 1 | 92 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 |
| Monitor Polski Nr 2 — 28 — Poz. 19 |
| jeiksjeporue ymron remuN | 4 | 2002:1A/0002:7-45 NE | 3002:325 NE | 3002:4-177 NE | 3002:1-548 NE | 3002:2-548 NE | 3002:3-548 NE | 2002:1A/6991:4511 NE | 2002:1A/7991:5511 NE | 2002:1A/7991:8511 NE | 2002:1A/9991:7541 NE | 3002:90221 NE | 2002:1A/9991:1-95221 9991:1-95221 NE NE | 3002:01331 NE | 3002:1-56531 NE |
| NP ∏utyT | 3 | ewotknup ogecàzdohcezrp ikjuzC a∏taiwÊ — umyd ,ogenozsorpzor ikjuzC :7 çÊ´zC a∏taiwÊ — jewora˝op meinatsyzrokyw ijcazilangys z ijcazinoj ecàja∏aizd ymetsyS bul | ,ainagamyw ,aigolonimreT — hcywolats mÊat z hcycàja˝´rps àicÊokaj ilbak einaworets yno∏sO | eworum ytnemelE :4 çÊ´zC — hcyworum ogewokrómok wótnemele unoteb ecàzcytod ogenawoziwalkotua ainagamyW z | ywtsil ,ywtoK :1 çÊ´zC — wórum od hcywoktadod ikinropsw wóboryw i ikazseiw ajcakifycepS ,ecàiwtok | a˝orpdaN :2 çÊ´zC — wórum od hcywoktadod wóboryw ajcakifycepS | einejorbz ewolatS :3 çÊ´zC — wórum od hcywoktadod wóboryw hcynropsw ajcakifycepS niops od | ainakymaz ugeibezrp àjcaluger z )1A ewoiwzrd anaimZ( ezcakymaZ ƒadab ydotem — enalwodub i ainagamyW aicukO — | hcynareiwzor iwzrd )1A aicrawto anaimZ( enzcyrtkele ƒadab ydotem ezcawymyzrtyzrP i ainagamyW — enalwodub — hcywo∏dahaw aicukO i | hcywoiwzrd ∏edyzrks ainakymaz icÊonjelok )1A anaimZ( yrotalugeR ƒadab ydotem — enalwodub i ainagamyW aicukO — | ainagamyW — ewonimok ydowezrp enzrt´nwew )1A anaimZ( enzcimareC ƒadab — ydotem ynimoK i | -ahcem enaimahcuru imapezcazz zarw ƒadab ikmaZ ydotem — ikmaZ i ainagamyW — enalwodub — aicukO einzcin | -ozcazsarz i hcywozcaksyrt ƒezdàzru y∏opsezdoP — ezcaksyrT ezcinÊag ainezdàzru :1 çÊ´zC — e∏atS hcyw | ƒadab ydotem i ewokty˝u ainagamyW — ennehcuk ikawymzowelZ | ainagamyW :1 çÊ´zC — ewonaip ainezdàzrU wó∏opsezdop — ezcinÊag ainezdàzru ƒadab ydotem e∏atS i |
| NP remuN | 2 | 4002:7-45 NE-NP | 4002:325 NE-NP | 4002:4-177 NE-NP | 4002:1-548 NE-NP | 4002:2-548 NE-NP | 4002:3-548 NE-NP | 4002:1A/9991:4511 NE-NP | 4002:1A/9991:5511 NE-NP | 4002:1A/9991:8511 NE-NP | 4002:1A/3002:7541 NE-NP | *)U( 4002:90221 NE-NP | )U( 3002:1-95221 NE-NP | )U( 4002:01331 NE-NP | )U( 4002:1-56531 NE-NP |
| .pL | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| Monitor Polski Nr 2 — 29 — Poz. 19 |
| 4 | 4002:61631 NE | 3002:03831 NE | 4002:46931 NE | 4002:1-61041 NE |
| 3 | owilap an hcynranojcats wókinroibz ald uinein∏epezrp ecàjageibopaz endohcopopor ainezdàzrU e∏keic | uboryw amroN — ewono∏so ynaic | ƒadab ydotem i ainagamyW — enazseiwdop ytifuS | kerolhc i anzcinhcet ajzengaM — ainagamyw hcywotyzengam ,ejcinifeD wóda∏kdop :1 çÊ´zC — od uzengam awiopS |
| 2 | )U( 4002:61631 NE-NP | )U( 4002:03831 NE-NP | )U( 4002:46931 NE-NP | )U( 4002:1-61041 NE-NP |
| 1 | 51 | 61 | 71 | 81 |
| Monitor Polski Nr 2 — 30 — Poz. 19 |
| jeiksjeporue ymron remuN | 4 | 3002:2A/8991:22055 NE | 1002:1A/8991:42055 NE | 3002:2A/8991:42055 NE | 1002:1A/7991:41-2-03706 7991:41-2-03706 NE NE | 2002:54906 NE | 1002:3-6-00016 NE | 1002:4-6-00016 NE |
| NP ∏utyT | 3 | enzcytamrofni enlazczsupod ymoizoP ainezdàzrU — — hcynzcyrtkeleoidar )CME( anzcytengamortkele ƒezrubaz ikytsyretkarahC uraimop çÊonlibytapmoK ydotem — i | ymoizop enzcytamrofni enlazczsupod ainezdàzrU i uraimop — )CME( ydoteM anzcytengamortkele — icÊonropdo ikytsyretkarahC çÊonlibytapmoK — | ymoizop enzcytamrofni enlazczsupod ainezdàzrU i uraimop — )CME( ydoteM anzcytengamortkele — icÊonropdo ikytsyretkarahC çÊonlibytapmoK — | hcynzcyrtkele ogenbodop wókinwo∏is i ogewomod ecàzcytod ukty˝u od ewo∏ógezczs enzcyrtkele ainagamyW yrotaluger enzcytamotuA :41-2 çÊ´zC — | ainagamyW — jeiksrom ƒadab ijcakinumokoidar ikinyw enagamyw i ijcagiwan i ainadab ymetsys ydoteM i ainezdàzrU — enlógo | -ezrpu enlógo okkel ymroN i hcywoldnah :3-6 çÊ´zC ,hcynlakzseim — )CME( anzcytengamortkele hcaksiwodorÊ w çÊonlibytapmoK ijsime hcynoiwo∏sym amroN — | enlógo ymroN :4-6 çÊ´zC hcywo∏symezrp — )CME( anzcytengamortkele hcaksiwodorÊ w çÊonlibytapmoK ijsime amroN — |
| NP remuN | 2 | 4002:2A/0002:22055 NE-NP | 4002:1A/0002:42055 NE-NP | 4002:2A/0002:42055 NE-NP | 4002:41-2-03706 NE-NP | 4002:54906 NE-NP | 4002:3-6-00016 NE-NP | 4002:4-6-00016 NE-NP |
| .pL | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Monitor Polski Nr 2 — 31 — Poz. 19 |
| jeiksjeporue ymron remuN | 4 | 1002:195 NE | 8991:047 NE | 4991:3-1-10606 NE | 8991:3-3079 OSI NE | 2002:43541 OSI NE |
| NP ∏utyT | 3 | -ojseforp hcynawosots ortiv ni ikytsongaid od wódàzryzrp aicy˝u ejckurtsnI einlan | ewo∏ógezczs ainagamyW — y∏udom hci i enzcigolojzetsena aksiwonatS | -eipzeb ynorhco hcynzcytsongaid ainagamyw ecàzcytod enlógO ainagamyw wówatsez :3-1 çÊ´zC enlógO hcikswonegtner — :acàjain∏epuzu enzcyrtkele meinawoineimorp ainezdàzru amroN — enzcydeM awtsƒezc dezrp | ainaluzceinz i ainahcyddo wómrala uinaworozdan ainawosots yzrp ecàzcytod enawosots enzcytyW ewomrala :3 y∏angyS çÊ´zC — | ikwezcos ijcawresnok od ytkudorpi ewotkatnok ewowatsdop ikwezcoS ainagamyW — anzcimlatfo — jewotkatnok akytpO |
| NP remuN | 2 | 4002:195 NE-NP | 4002:047 NE-NP | 4002:3-1-10606 NE-NP | 4002:3-3079 OSI NE-NP | 4002:43541 OSI NE-NP |
| .pL | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Monitor Polski Nr 2 — 32 — Poz. 19 |
| jeiksjeporue ymron remuN | 4 | 9991:1A/7991:41005 9991:2A/7991:41005 7991:41005 NE NE NE | 9991:48205 NE | 2002:1-31026 NE |
| NP ∏utyT | 3 | mehcubyw hcyno˝orgaz hcainezrtsezrp w enzcyrtkele enlógo ainagamyW ainezdàzrU — | hcynzcyrtkele ainawokanzi ƒadab ,ijckurtsnok ecàzcytod G 1 iirogetak ainagamyw ,II ypurg enlajcepS ƒezdàzru | mehcubyw ajckurtsnoK hcyno˝orgaz — enlógo hcyzcinróg ainagamyW mehcubyw hcada∏kaz :1 çÊ´zC meine˝orgaz — w )unatem( ukty˝u od z ogenainlapok enazàiwz enm∏ehan ainadab ypmaL uzag i |
| NP remuN | 2 | 4002:41005 NE-NP | 4002:48205 NE-NP | 4002:1-31026 NE-NP |
| .pL | 1 | 1 | 2 | 3 |
| jeiksjeporue ymron remuN | 4 | 3002:82-18 NE |
| NP ∏utyT | 3 | igiwêD hcywoboso — wógiwêd hcagiwêdw ainawolatsnii einawomrala ywodub enladZ ecàzcytod :82 çÊ´zC awtsƒezceipzeb — eworawoti hcyworawoti ewoboso ysipezrP |
| NP remuN | 2 | 4002:82-18 NE-NP |
| .pL | 1 | 1 |
| Monitor Polski Nr 2 — 33 — Poz. 19 |
| jeiksjeporue ymron remuN | 4 | 0002:1-12105 NE | 0002:2-12105 NE |
| NP ∏utyT | 3 | :1 çÊ´zC — anzcytengamortkele çÊonlibytapmoK — ewojelok enlógo ainawosotsaZ ainagamyW | :2 çÊ´zC — anzcytengamortkele einezcoto çÊonlibytapmoK an ogewojelok — ewojelok umetsys einawy∏aizddO ainawosotsaZ |
| NP remuN | 2 | 4002:1-12105 NE-NP | 4002:2-12105 NE-NP |
| .pL | 1 | 1 | 2 |
| jeiksjeporue ymron remuN | 4 | 9991:3951 NE | 1002:2-25921 NE |
| NP ∏utyT | 3 | awokyzrehc´p abórP — icÊonlezczs einadaB — ecàzczsinein ainadaB | icÊ´zc an y∏airetaM :2 çÊ´zC — ezcincomop eine˝asopyw ainezdàzru i eworurondow i wó∏tok ewoineinÊic y∏toK |
| NP remuN | 2 | 4002:3951 NE-NP | 4002:2-25921 NE-NP |
| .pL | 1 | 1 | 2 |
| Monitor Polski Nr 2 — 34 — Poz. 19 |
| jeiksjeporue ymron remuN | 4 | 2002:816 NE | 1002:7-297 NE | 1002:1-4081 NE | 1002:2-4081 NE | 2002:7-0781 NE | 1002:8-0781 NE | 2002:2-58321 NE | 2002:4-58321 NE | 2002:1A/0002:51421 NE | 2002:2-92621 NE | 2002:3-92621 NE | 1002:71721 NE | 1002:25821 NE |
