Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu nawozów, które można wprowadzać do obrotu
MP 2004 poz. 467 · ELI MP/2004/467
- Data ogłoszenia
- 15 czerwca 2004
- Data podpisania
- 3 czerwca 2004
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
- Słowa kluczowe
- nawozyrolnictwo
Treść
Nr 27
Poz. 465, 466 i 467
465 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 czerwca 2004 r.
w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na III kwartał 2004 r.
Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776) określa się, co następuje:
Określa się kwoty rekompensat obowiązujących w Ill kwartale 2004 r., o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe:
1) 9 758,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki Fiat 126p;
2) 13 827,00 zt, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki FSO 1500.
Minister Finansów: w z. E. Mucha
466 OBWIESZCZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ”
z dnia 7 czerwca 2004 r.
w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2004
Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych
(Dz. U. Nr 116, poz. 1205) ogłasza się, że wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne, o której mowa w art. 13 ust. 1 powołanej ustawy, w roku 2004 wynosi 3 435 zł.
Minister Polityki Spotecznej: K. Pater
467 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI”
z dnia 3 czerwca 2004 r.
w sprawie wykazu nawozów, które można wprowadzać do obrotu
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 oraz
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dziatem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).
z 2004 r. Nr 91, poz. 876) ogłasza się wykaz nawozów, które można wprowadzać do obrotu na podstawie zezwoleń ministra właściwego do spraw rolnictwa, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
| Monitor Polski Nr 27 — 1458 — Poz. 467 |
| NC doK | 5 | 0 00 00 1013 | |||||||||||||||
| UiWKP lobmyS | 4 | 09.09-08.51.42 | 09.09-08.51.42 | 09.09-08.51.42 | 92.53-04.51.42 | 09.09-08.51.42 | 09.09-08.51.42 | 09.09-08.51.42 | 09.09-08.51.42 | 09.09-08.51.42 | 03.09-08.51.42 | 92.53-04.51.42 | 09.52-08.51.42 | 09.52-08.51.42 | 09.52-08.51.42 | 09.52-08.51.42 | 09.00-06.51.42 |
| retropmi/tnecudorP | 3 | cleiK.k aciwaroM 620-62 ,.A.S ACIWAROM aineipaW ainlapoK | ,4 gezrbonraT 204-93 ,.o.o z .ps gezrbonraT ”lopokraiS„ enzcimehC 05 awoda∏kaZ yda∏kaZ .lu | ,4 gezrbonraT 204-93 ,.o.o z .ps gezrbonraT ”lopokraiS„ enzcimehC 05 awoda∏kaZ yda∏kaZ .lu | ,.A.S ”TAFSOFREPUS„ hcyworofsoF nicezczS wózowaN 028-17 yda∏kaZ ,56 eiksƒicezczS àrdO daN .lu | a471 keisO ,zsuklO 003-23 ,.o.o z .ps GAMRETNI owtsroib´isdezrP | a471 keisO ,zsuklO 003-23 ,.o.o z .ps GAMRETNI owtsroib´isdezrP | a471 keisO ,zsuklO 003-23 ,.o.o z .ps GAMRETNI owtsroib´isdezrP | a471 keisO ,zsuklO 003-23 ,.o.o z .ps GAMRETNI owtsroib´isdezrP | a471 keisO ,zsuklO 003-23 ,.o.o z .ps GAMRETNI owtsroib´isdezrP | a471 keisO ,zsuklO 003-23 ,.o.o z .ps GAMRETNI owtsroib´isdezrP | 1 ayaM anamoR .lu ,ƒobuL 030-26 ,.o.o z .ps ¡OBUL enzcimehC yda∏kaZ | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.o z .ps LOCERGA | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.o z .ps LOCERGA | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.o z .ps LOCERGA | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.o z .ps LOCERGA | ,odiK a˝óR i fotzsyzrK ”ODIK — REGLOP„ ewoldnaH-owogu∏sU 3 awokmaZ .lu owtsroib´isdezrP ,kspu∏S 002-67 |
| uzowan awzaN | 2 | 1 roskelpmoK | gaM-paW | imatnemeleorkim gaM-paW z | OgM % 4 gaMorpuS 5 O 2 P % 51 | K TIVREPUS | C TIVREPUS | P-SUMIRP | L-SUMIRP | R TIVREPUS | TINATYT | tafsofrepuS ywozengam | iinogralep od zówaN | etrof TIVRALEP | iinifrus od zówaN | tiv ainifruS | 09 S NEEGLA-OIB |
| .pL | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 |
| Monitor Polski Nr 27 — 1459 — Poz. 467 |
| 5 | 0 00 00 1013 | 0 00 00 1013 | 0 00 00 1013 | 0 00 00 1013 | 0 00 00 1013 | 0 00 00 1013 | 0 09 02 5013 | |||||||||||
| 4 | 09.52-08.51.42 | 09.52-08.51.42 | 09.09-08.51.42 | 02.52-08.51.42 | 09.00-06.51.42 | 09.00-06.51.42 | 09.00-06.51.42 | 09.00-06.51.42 | 09.00-06.51.42 | 09.00-06.51.42 | 09.09-03.51.42 | 09.09-08.51.42 | 00.96-08.51.42 | 09.52-08.51.42 | 09.00-06.51.42 | 09.00-06.51.42 | 09.52-08.51.42 | 02.52-08.51.42 |
| 3 | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.o z .ps LOCERGA | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.o z .ps LOCERGA | ,.o.o z .ps GEZRBONRAT 05 ”lopokraiS„ awoda∏kaZ .lu ENZCIMEHC ,4 gezrbonraT YDA¸KAZ 204-93 | ,jezcradopsoG iimehC apurG ,iirawlaK 8 ezróG aworawoT w ∏aizddO .lu ,airawlaK .A.S SATIREV-OCNI aróG 035-50 | 4 aksaS .lu ,wókarK 027-03 ,.o.o z .ps ”TKEFE — MUJCROSNOKOKE„ | ,naicÊoK 000-46 ,aktelaK atoroD ,ewo˝narboleiW owtsroib´isdezrP 5/6 MEHC-IGNUF ayaM .W .lu | ,naicÊoK 000-46 ,aktelaK atoroD ,ewo˝narboleiW owtsroib´isdezrP 5/6 MEHC-IGNUF ayaM .W .lu | B6 aksynsazrP .lu ,awazsraW 657-10 ,.o.o z .ps aksloP orgA atsyrA | oweipoD 070-26 ,3 akswonraT .lu ,eciwokc´iW ,.o.o z .ps aksloP navlyS | oweipoD 070-26 ,3 akswonraT .lu ,eciwokc´iW ,.o.o z .ps aksloP navlyS | ,31 ogeiksloP awtsƒaP aicelcàisyT ajelA ,.A.S ”YWA¸UP„ ewotozA ywa∏uP yda∏kaZ 011-42 | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.o z .ps LOCERGA | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.o z .ps LOCERGA | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.o z .ps LOCERGA | ,51 awograT .lu ,.o.o z .ps ijcazilanaK i wógàicodoW owtsroib´isdezrP ak∏ókoS eiksjeiM 001-61 | eciweinreikS 001-69 ,02 ogeikseiboS .lu ,.o.o z .ps LECYM-OIB | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.o z .ps LOCERGA | ,22 awobelhC .lu ,.A.S ijcawytlukeR i jendoW ikradopsoG jórdZ-eib´zrtsaJ owtsroib´isdezrP 533-44 |
| 2 | nilÊor etrof SUMUHOIB od hcycàntiwk zówan — | nilÊor etrof SUMUHOIB od zówan hcynoleiz — | S rogiW | TIVINIP | tsopmok-okE | S — dooFpmahC | C — dooFpmahC | 68 MB RAMËOG | 0006 pmahciliM | 0003 pmahciliM | -onazrtelas ]5-82 ywonazcraisoit- -owokinzcom- S-N[ rówtzoR SMSR | etrof SUMUHOIB | tiv åORPAP | yrutad od zówaN | ikslókoS tsopmoK | S 084 lecyMorP | icorpap od zówaN | A losirF |
| 1 | 71 | 81 | 91 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 |
| Monitor Polski Nr 27 — 1460 — Poz. 467 |
| 5 | 0 00 00 1013 | 0 99 09 5013 | 0 00 09 4013 | 0 00 00 1013 | |||||||||||||
| 4 | 09.00-06.51.42 | 02.52-08.51.42 | 09.00-06.51.42 | 09.09-08.51.42 | 09.52-08.51.42 | 09.52-08.51.42 | 09.52-08.51.42 | 09.07-05.51.42 | 02.52-08.51.42 | 09.00-06.51.42 | 02.52-08.51.42 | 02.52-08.51.42 | 02.52-08.51.42 | 02.52-08.51.42 | 02.52-08.51.42 | 09.00-06.51.42 | 09.09-08.51.42 |
| 3 | ,22 awobelhC .lu ,.A.S ijcawytlukeR i jendoW ikradopsoG jórdZ-eib´zrtsaJ owtsroib´isdezrP 533-44 | ,jezcradopsoG iimehC apurG ,iirawlaK 8 ezróG aworawoT w ∏aizddO .lu ,airawlaK .A.S SATIREV-OCNI aróG 035-50 | ,38 yzrakd´W .lu ,”OBSA„ enjyckudorP-onalwodoH owtsroib´isdezrP wa∏corW 050-15 | B6 aksynsazrP .lu ,awazsraW 657-10 ,.o.o z .ps aksloP orgA atsyrA | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.o z .ps LOCERGA | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.o z .ps LOCERGA | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.o z .ps LOCERGA | ikswohcu˝oK wóroB 521-76 ,201 ikleiW wóroB ,.o.o z .ps AKSLOP PRP | ,35/1 andoW .lu ,rtoiP ke∏azsraM TIWNOLP ywoldnaH-onjyckudorP onb´D da∏kaZ 004-47 | ,81 y∏amyzrD a∏ahciM .lu ,.o.o z .pS .dtL ynapmoC ecicohcuR PMAHC-RETNI 370-26 | ,35/1 andoW .lu ,rtoiP ke∏azsraM TIWNOLP ywoldnaH-onjyckudorP onb´D da∏kaZ 004-47 | ,35/1 andoW .lu ,rtoiP ke∏azsraM TIWNOLP ywoldnaH-onjyckudorP onb´D da∏kaZ 004-47 | ,35/1 andoW .lu ,rtoiP ke∏azsraM TIWNOLP ywoldnaH-onjyckudorP onb´D da∏kaZ 004-47 | ,oworeimêezrP 180-26 ,iksƒaboS zrogezrG wózowaN tnecudorP 4 awonyzagaM NOPOIB .lu | ,oworeimêezrP 180-26 ,iksƒaboS zrogezrG wózowaN tnecudorP 4 awonyzagaM NOPOIB .lu | zciwo¸ 004-99 ,B2 jewojarK iimrA .lu ,uzciwo¸ w hcynlanumoK gu∏sU da∏kaZ | enzcigolokE-onloR owtsroib´isdezrP ainoloK e∏aM yrdeC .o.o z .ps ,eikleiW lanoitanretnI yrdeC 020-38 tsoH |
| 2 | F losirF | TIVOROLF | TIV-ARUTAN | NARUKNYC | wósukif od zówaN | nilÊor hcywokzcinod od zówaN | nilÊor hcywonoklab hcywosarat od zówaN i | VBE ® IRGARUE | sumuh ynlasrewinu LOIB | 54 DDARTSBUS ARTXE | çorpap sumuh LOIB | ytaiwk sumuh enoleiz LOIB | sumuh ainogralep LOIB | ynralupop zówaN ikuy od | hcynoleiz od rolfoiB nilÊor | WART-MOK | OIB-TIVMUH |
| 1 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | 94 | 05 | 15 |
KNICZKZENK KONKNONONENENENNNNNNNNNNA WEKA NECIE
z PELARGOVIT
53 YUKA PALMA DRACENA
Bioflor do iglaków
Bioflor popularny do paproci
Ekohumus plus
BIOFLOR do trawników
Nawóz popularny do palmy
POLBRIX MAGNEZOWY
Z ZAWARTOŚCIĄ ŻELAZA
ŻELAZA
Bioflor popularny do paproci
Nawóz popularny do draceny
Host International sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Rolno-Ekologiczne 83-020 Cedry Wielkie, Cedry Mate Kolonia
Host International sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Rolno-Ekologiczne 83-020 Cedry Wielkie, Cedry Małe Kolonia
BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4
BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4
F.P.U.H. „AN-MAR” Marek Błaszczyk, Kopiec, ul. Parkowa 45, 42-125 Kamyk
BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4
BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBRIX sp. z o.o., 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 32
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLBRIX sp. z o.o., 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 32
BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4
BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4
24.15.80-90.90
24.15.80-90.90
24.15.80-25.20
24.15.80-25.20 24.15.80-25.20
24.15.80-23.30
24.15.80-25.20
14.50.23-33.00
14.50.23-33.00
24.15.80-25.20
24.15.80-25.20
24.15.60-00.90
2519 10000 2519 10000
Nr 27
1461
NATURA ELKUR Franciszek Kurowski spółka jawna, Nowy Krasnosielc 36A, 06-212 Krasnosielc
HUMOWITAN „Dar-Ziem” Dariusz Kukuła, Roczyny, ul. Żarzeczna 132, 34-120 Andrychów SURVIT-BIO PLUS Host International sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Rolno-Ekologiczne
83-020 Cedry Wielkie, Cedry Małe Kolonia PAPROĆ PLUS Host International sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Rolno-Ekologiczne
83-020 Cedry Wielkie, Cedry Małe Kolonia
24.15.80-90.90
24.15.80-90.90
24.15.80-90.90
m
m
EM
m
|
5 POLBRIX MAGNEZOWY MIX Z ZAWARTOŚCIĄ
Em
m
m
KE
m
KNINZKZNNA NONNNNNEEEEEEEEEEEEEEEENA UEZEEM REM Azet Rasen-Dunger DUET spółka jawna Konopka Pełka, Emilianów 31, 05-250 Radzymin 24.15.60-00.90 3101 00 00 0
— nawóz do trawników
Azet Bio Trisol DUET spółka jawna Konopka Petka, Emilianów 31, 05-250 Radzymin 24.15.80-10.00 3105 10000 — nawóz płynny
do kwiatów
Azet Rhododendron- | DUET spółka jawna Konopka Pełka, Emilianów 31, 05-250 Radzymin 24.15.60-00.90 310100000 -Dunger — nawóz
do rhododendronów
Azet Tannen-Dunger DUET spółka jawna Konopka Pełka, Emilianów 31, 05-250 Radzymin 24.15.60-00.90 3101 00000 — nawóz do roślin
iglastych
BIOPON BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4 24.15.80-25.20
BIOFLOR BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, do pomidorów ul. Magazynowa 4 24.15.80-25.20
BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4 24.15.80-25.20
BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4 24.15.80-90.90
Beskid sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec 24.15.60-00.90
WODOCIĄGI SŁUPSK sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk 24.15.60-00.90 Spółka Wodno-Ściekowa „GWDA” sp. z 0.o., ul. Leszków, 64-920 Pita 24.15.60-00.90
Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg sp. z o.o., ul. Zakładowa 50, 39-402 Tarnobrzeg 4 24.15.40-39.90
Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg sp. z o.o., ul. Zakładowa 50, 39-402 Tarnobrzeg 4 24.15.40-39.90
83-020 Cedry Wielkie, Cedry Mate Kolonia 24.15.60-00.90
BIOPON Producent Nawozów Grzegorz Sobański, 62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 4 24.15.60-00.90
p HUMYVIT-BIO SYPKI Host International sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Rolno-Ekologiczne
Nr 27
1462
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu.
Podstawa prawna z art.: Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu.