Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu nawozów, które można wprowadzać do obrotu
MP 2003 poz. 458 · ELI MP/2003/458
- Data ogłoszenia
- 30 czerwca 2003
- Data podpisania
- 9 czerwca 2003
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
- Słowa kluczowe
- nawozy
Treść
Nr 34
Poz. 456, 457 i 458
456 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 czerwca 2003 r.
o sprostowaniu biędu
Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595) w obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości
świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2003 r. (M. P. Nr 21, poz. 326) w ust. 2 w pkt 12 w lit. b w tiret trzecie zamiast wyrazów „629 zł” powinny być wyrazy „620 zt”.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
457 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie wykazu hut, którym udzielono w 2002 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie
Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96,
) ogłasza się, co następuje:
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje dziatem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu dziatania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
Wykaz hut, którym w 2002 r. Minister Gospodarki udzielił dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie:
1. Huta „ANDRZEJ” SIA. . Huta „BATORY” SIA. „. Huta Buczek S.A. . Huta Częstochowa Spółka Akcyjna „ Huta Florian S.A.
42 152,81 zł 27 441,83 zł 185 676,40 zł
RBWN
251 780,73 zł 133 141,13 zł
[22]
Podaje się do wiadomości wykaz hut nieujętych w wykazie do ustawy budżetowej, którym udzielono w 2002 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie, bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner
Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. (poz. 457)
6. Huta „JEDNOŚC” SIA. 277 389,60 zł
7. Huta Katowice S.A. 214 598,00 zł
8. „HUTA L.W.” Sp. zo.o. 211 832,85 zł
9. Huta „ŁAZISKA” Spółka Akcyjna 4 809,50 zł 10. „HUTA MAŁAPANEW”
Spółka Akcyjna 24 286,35 zł
11. „Huta Pokój” — Spółka Akcyjna 18 462,00 zł
12. Huta im. Tadeusza Sendzimira
spółka akcyjna 1 095 339,76 zł
458 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI"
z dnia 9 czerwca 2003 r.
w sprawie wykazu nawozów, które można wprowadzać do obrotu
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991) ogłasza się wykaz nawozów, które można wprowadzać do obrotu na podstawie zezwoleń ministra właściwego
do spraw rolnictwa, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju WSi: A. Tański
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dziatem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
Nr 34 — 1855 — Poz. 458
| **NCP doK | 5 | 0 00 00 1013 | ||||||||||||||||||
| UiWKP lobmyS | 4 | 09.09-08.51.42 | 09.09-08.51.42 | 09.09-08.51.42 | 92.53-04.51.42 | 09.09-08.51.42 | 09.09-08.51.42 | 09.09-08.51.42 | 09.09-08.51.42 | 09.09-08.51.42 | 03.09-08.51.42 | 92.53-04.51.42 | 09.52-08.51.42 | 09.52-08.51.42 | 09.52-08.51.42 | 09.52-08.51.42 | 09.00-06.51.42 | 09.52-08.51.42 | 09.52-08.51.42 | |
| retropmi/tnecudorP | 3 | cleiK/k aciwaroM 620-62 ,.A.S ACIWAROM aineipaW ainlapoK | 204-93 ,.o.oz .ps gezrbonraT ”lopokraiS„ 05 awoda∏kaZ enzcimehC .lu ,4 gezrbonraT yda∏kaZ | 204-93 ,.o.oz .ps gezrbonraT ”lopokraiS„ 05 awoda∏kaZ enzcimehC .lu ,4 gezrbonraT yda∏kaZ | ,.A.S ”TAFSOFREPUS„ hcyworofsoF nicezczS wózowaN 028-17 yda∏kaZ ,56 eiksƒicezczS àrdO daN .lu | a471 keisO ,zsuklO 003-23 ,.o.oz .ps GAMRETNI owtsroib´isdezrP | a471 keisO ,zsuklO 003-23 ,.o.oz .ps GAMRETNI owtsroib´isdezrP | a471 keisO ,zsuklO 003-23 ,.o.oz .ps GAMRETNI owtsroib´isdezrP | a471 keisO ,zsuklO 003-23 ,.o.oz .ps GAMRETNI owtsroib´isdezrP | a471 keisO ,zsuklO 003-23 ,.o.oz .ps GAMRETNI owtsroib´isdezrP | a471 keisO ,zsuklO 003-23 ,.o.oz .ps GAMRETNI owtsroib´isdezrP | 1 ayaM anamoR .lu ,ƒobuL 030-26 ,.o.oz .ps ¡OBUL enzcimehC yda∏kaZ | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.oz .ps LOCERGA | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.oz .ps LOCERGA | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.oz .ps LOCERGA | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.oz .ps LOCERGA | ”ODIK- 3 awokmaZ REGLOP„ .lu ewoldnaH-owogu∏sU ,kspu∏S 002-67 ,odiK owtsroib´isdezrP a˝óRi fotzsyzrK | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.oz .ps LOCERGA | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.oz .ps LOCERGA | |
| uzowan awzaN | 2 | 1 roskelpmoK | gaM-paW | imatnemeleorkimz gaM-paW | %51 OgM gaMorpuS %4 5O2P | K TIVREPUS | C TIVREPUS | P-SUMIRP | L-SUMIRP | R TIVREPUS | TINATYT | ywozengam tafsofrepuS | iinogralep od zówaN | etrof TIVRALEP | iinifrus od zówaN | tiv ainifruS | 09S NEEGLA-OIB | zówan hcycàntiwk — etrof SUMUHOIB nilÊor od | zówan — hcynoleiz etrof SUMUHOIB nilÊor od | |
| .pL | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 |
Nr 34 — 1856 — Poz. 458
| 5 | 0 00 00 1013 | 0 00 00 1013 | 0 00 00 1013 | 0 00 00 1013 | 0 00 00 1013 | 0 00 00 1013 | 0 09 02 5013 | 0 00 00 1013 | .r 3002 acwrezc 9 ƒeizd an unats gw awtcinlor warps od ogewicÊa∏w .utropmiz hcycàzdohcop artsinim zezrp wózowan enadyw ainelowzeZ ukdapywW * ** | |||||||||||
| 4 | 09.09-08.51.42 | 02.52-08.51.42 | 09.00-06.51.42 | 09.00-06.51.42 | 09.00-06.51.42 | 09.00-06.51.42 | 09.00-06.51.42 | 09.00-06.51.42 | 09.09-03.51.42 | 09.09-08.51.42 | 00.96-08.51.42 | 09.52-08.51.42 | 09.00-06.51.42 | 09.00-06.51.42 | 09.52-08.51.42 | 02.52-08.51.42 | 09.00-06.51.42 | 02.52-08.51.42 | 09.00-06.51.42 | |
| 3 | ,.o.oz .ps GEZRBONRAT 05 ”lopokraiS„ awoda∏kaZ .lu ENZCIMEHC ,4 gezrbonraT YDA¸KAZ 204-93 | ,jezcradopsoG iimehC apurG ,iirawlaK 8 ezróGw aworawoT ∏aizddO .lu ,airawlaK .A.S SATIREV-OCNI aróG 035-50 | 4 aksaS .lu ,wókarK 027-03 ,.o.oz .ps ”TKEFE — MUJCROSNOKOKE„ | ,aktelaK atoroD ,ewo˝narboleiW owtsroib´isdezrP 5/6 ayaM.W .lu ,naicÊoK MEHC-IGNUF 000-46 | ,aktelaK atoroD ,ewo˝narboleiW owtsroib´isdezrP 5/6 ayaM.W .lu ,naicÊoK MEHC-IGNUF 000-46 | B6 aksynsazrP.lu ,awazsraW 657-10 ,.o.oz .ps aksloP orgA atsyrA | oweipoD 070-26 ,3 akswonraT .lu ,eciwokc´iW ,.o.oz .ps aksloP navlyS | oweipoD 070-26 ,3 akswonraT .lu ,eciwokc´iW ,.o.oz .ps aksloP navlyS | ,31 ogeiksloP awtsƒaP aicelcàisyT ajelA ,.A.S ”YWA¸UP„ ewotozA ywa∏uP yda∏kaZ 011-42 | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.oz .ps LOCERGA | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.oz .ps LOCERGA | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.oz .ps LOCERGA | ,.o.oz .ps ijcazilanaKi wógàicodoW ak∏ókoS owtsroib´isdezrP 001-61 ,51 awograT eiksjeiM .lu | eciweinreikS 001-69 ,02 ogeikseiboS .lu ,.o.oz .ps LECYM-OIB | 2 yranzseM .lu ,wózsureiW 004-89 ,.o.oz .ps LOCERGA | ,22 awobelhC .lu ,.A.S ijcawytlukeRi jendoW ikradopsoG jórdZ-eib´zrtsaJ owtsroib´isdezrP 533-44 | ,22 awobelhC .lu ,.A.S ijcawytlukeRi jendoW ikradopsoG jórdZ-eib´zrtsaJ owtsroib´isdezrP 533-44 | ,jezcradopsoG iimehC apurG ,iirawlaK 8 ezróGw aworawoT ∏aizddO .lu ,airawlaK .A.S SATIREV-OCNI aróG 035-50 | ,38 yzrakd´W .lu ,”OBSA„ enjyckudorP-onalwodoH owtsroib´isdezrP wa∏corW 050-15 | |
| 2 | S rogiW | TIVINIP | tsopmok-okE | S — dooFpmahC | C — dooFpmahC | 68 MB RAMËOG | 0006 pmahciliM | 0003 pmahciliM | -zcom-onazrtelas ywonazcraisoit-owokin ]5-82S-N[ rówtzoR SMSR | etrof SUMUHOIB | tiv åORPAP | yrutad od zówaN | ikslókoS tsopmoK | S 084 lecyMorP | icorpap od zówaN | A losirF | F losirF | TIVOROLF | TIV-ARUTAN | |
| 1 | 91 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 |
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu.
Podstawa prawna z art.: Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu.