Uchwała nr 129 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie udostępnienia akcji Skarbu Państwa w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" SA w Pionkach w zamian za wierzytelności.
- Data podpisania
- 11 grudnia 1996
- Publikator
- Monitor Polski 1996 poz. 754
- Wejście w życie
- 11 grudnia 1996
- Status
- uchylony
- Organ wydający
- RADA MINISTRÓW
- Słowa kluczowe
- papiery wartościowe
Podziału tego aktu na przepisy nie udało się wiarygodnie ustalić — tekst pokazujemy w całości.
DZIENNIK RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ URZĘDOWY
Nr 85*)
TREŚĆ: Poz.:
UCHWAŁY RADY MINISTRÓW:
754 - nr 129 z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie udostępnienia akcji Skarbu Państwa w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" SA w Pionkach w zamian za wierzytelności 1597 755 - nr 142 z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie udostępnienia należących do Skarbu Państwa akcji Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu "Kopex" Spółka Akcyjna w Katowicach 1601
ZARZĄDZENIA:
756 - nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową 1601 757 - Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku 1601 758 - Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie za'niechania poboru podatku od towarów i usług od niektórych warsztatów szkolnych oraz przywięziennych zakładów pracy 1603 759 - Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od zakładów pracy chronionej 1603 760 - Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego 1604 761 - Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej 1606
754
UCHWAŁA Nr 129 RADY MINISTRÓW
z dnia 11 grudnia 1996 r.
w sprawie udostępnienia akcji Skarbu Państwa w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" SA w Pionkach w zamian za wierzytelności.
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 lutego 1993 r. należących do Skarbu Państwa w relacji: jedna akcja
o przekształceniach własnościowych niektórych przed- o wartości nominalnej 10 zł za 12 zł wierzytelności -
siębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla w trybie ustalonym w ugodzie bankowej zawartej gospodarki państwa (Dz. U. Nr 16, poz. 69 i z 1994 r. wdniu 26 lutego 1996r.przezZakładyTworzywSztucz
Nr 43, poz. 161) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 131ipca nych "Pronit" SA w Pionkach z wierzycielami.
1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 2. Udostępnienie akcji nastąpi zgodnie ze spisem (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, wierzycieli stanowiącym załącznik do uchwały.
, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685
oraz z 1996 r. Nr 90, poz. 405 i Nr 106, poz. 496) Rada § 2. Udostępnienie akcji powinno nastąpić w termi Ministrów uchwala, ,co następuje: nie do dnia 31 grudnia 1996 r.
§ 1. 1. Zezwala się Ministrowi Przemysłu i Handlu § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia na udostępnienie wierzycielom Zakładów Tworzyw i podlega ogłoszeniu. Sztucznych "Pronit" SA w Pionkach 29% akcji, tj. 377.000 akcji po 10 zł, o łącznej wartości 3.770.000 zł Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz
*) Ostatni numer w 1996 r.
Załącznik do uchwały Rady Ministrów :s::: z dnia 11 grudnia 1996 r. (poz. 754) O ::J ;:;: O
"'tJ O ILOŚĆ AKCJI PRZYPADAJĄCA Z KONWERSJI DLA KONTRAHENTÓW C/l ~
.Z.,
| Lp. | Nazwa podmiotu | Ulica | Kod | Miasto | Kwota objęta ugodą | Umorzenie 95% | Kwota podl. konwersji | %Udz. wierz. | Kapitakcyj. na wierz. | Ilość akcji do objęcia | Ilość akcji ob. fakt | Kapitał akcyjny obj. przez wierz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kopalnia Węgla Kamiennego- 1 Nadwiślańska Spółka Węglowa-Tychy Powszechny Bank Gospodarczy SA 3 w Łodzi | 2 | 3 Górnicza Piłsudskiego 12 | 4 32-590 90-950 | 5 Libiąż Łódź | 6 15962913,79 10350750,75 | 7 15164768,10 9833213,21 | 8 798145,69 517537,54 | 9 20,6099 13,3640 | 10 966619,66 626780,25 | 11 96661,97 62678,03 | 12 96662 62678 | 13 |
| 4a 4b 5 Państw. Fund. Rehab.O sób 6 Niepełnosprawnych 7 Z-dy Azotowe | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzad Miejski Pionki | FiKrowa 4 FiKrowa 4 Kolejowa 97 Gałczyńskiego 4 Toruńska 222 | 26-600 26-600 26-940 00-362 87-800 | Radom Radom Pionki Warszawa Włocławek | 3016677,09 2166798,77 4487503,42 3316909,50 2005275,64 | 2865843,24 2058458,83 4263128,25 3151064,03 1905011,86 | 150833,85 108339,94 224375,17 165845,48 100263,78 | 3,8949 2,7976 5,7939 4,2825 2,5890 | 182672,12 131 208,52 271 736,67 200852,42 121 427,63 | 18267,21 13120,85 27173,67 20085,24 12142,76 | 18267 13121 27174 20085 12143 | |
| Z-dy Energetyczne Okręgu Radomsko Kieleckiego SA (wierzytelność przejęta z firmy Górnośląski Bank 9 Gospodarczy SA) 10 | Z-dy Energetyczne Okręgu Radomsko Kieleckiego SA | Warszawska 6 Piłsudskiego 51 | 40-009 26-110 | Katowice Skarżysko-Kamie | 1 523677,55 1 198367,58 | 1 447493,67 1 138449,20 | 76183,88 59918,38 | 1,9672 1,5472 | 92264,90 72 566,05 | 9226,49 7256,61 | 9226 7257 | |
| 11 | Zakłady Przemysłu Chemicznego S.A | Sienkiewicza 4 | 56-120 | Brzeg Dolny | 1 196300,46 | 1 136485,44 | 59815,02 | 1,5446 | 72 440,88 | 7244,09 | 7244 | |
| 12 | Huta Metali Nieżelaznych | Pokoju 23 | 40-390 | Katowice | 988799,90 | 939359,91 | 49440,00 | 1,2767 | 59875,87 | 5987,59 | 5988 | |
| 13 | Zakłady Azotowe Spółka Akcyjna | 47-220 | Kędzierzyn Koźle | 975163,77 | 926405,58 | 48758,19 | 1,2590 | 59050,15 | 5905,02 | 5905 | ||
| 14 | Zakłady Chemiczne | Chemików | 32-600 | Oświęcim | 792539,86 | 752912,87 | 39626,99 | 1,0233 | 47991,53 | 4799,15 | 4799 | |
| 15 | Zakłady Azotowe | 1000-Lecia 13 | 24-110 | Puławy | 790028,69 | 750527,26 | 39501,43 | 1,0200 | 47839,47 | 4783,95 | 4784 | |
| 16 | Z-dy Azotowe Spółka Akcyjna | Kwiatkowskiego 8 | 33-100 | Tarnów | 739878,79 | 702884,85 | 36993,94 | 0,9553 | 44802,68 | 4480,27 | 4480 | |
| 17 | Przeds. Bud. Mon!. Budochem w likwidacji | Wielkopolska 3 | 26-600 | Radom | 730561,37 | 694033,30 | 36528,07 | 0,9432 | 44238,48 | 4423,85 | 4424 | |
| 18 | Przeds. Konstrukcji i Urządzeń Przem. | Bracka 4 | 00-926 | Warszawa | 728532,74 | 692106,10 | 36426,64 | 0,9406 | 44115,63 | 4411,56 | 4412 | |
| 19 | Przeds. Montażowe Sp. z 0.0. | Łącząca 1 | 41-103 | Siemianowice ŚI | 649958,50 | 617460,58 | 32497,93 | 0,8392 | 39357,64 | 3935,76 | 3936 | |
| 20 | Petrochemia Płock SA | Chemików 7 | 09-411 | Płock | 621603,92 | 590523,72 | 31080,20 | 0,8026 | 37640,66 | 3764,07 | 3764 | |
| 22 | Zakłady Wyrobów Papierowych | Zamenhofa 36 | 57-500 | Bystrzyca Kłodzk | 573875,50 | 545181,73 | 28693,78 | 0,7409 | 34750,51 | 3475,05 | 3475 | |
| 23 | Centrala Zbytu Węgla | Kościuszki 30 | 40-913 | Katowice | 559226,09 | 531 264,79 | 27961,30 | 0,7220 | 33863,42 | 3386,34 | 3386 | |
| 24 | Z-dy Metalowe S.A. | Legionów 122 | 26-111 | Skarżysko Kamie | 552291,38 | 524676,81 | 27614,57 | 0,7131 | 33443,50 | 3344,35 | 3344 | |
| 25 | Zakłady Celulozy | 33-132 | Niedomice | 543167,61 | 516009,23 | 27158,38 | 0,7013 | 32891,02 | 3289,10 | 3289 | ||
| 26 | Siewna 15 | 94-250 | Łódź |
N
-..,J
(J1 "'"
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 27 | Biuro Projektów Przemysłu Tworzyw i Farb | Zwycięstwa 21 | 44-100 | Gliwice | 436050,43 | 414247,91 | 21802,52 | 0,5630 | 26404,64 | 2640,46 | 2640 | 26400,00 |
| 28 | Zaklady Przemysłu Nieorganicznego | Szosa Bydgoska 94/100 | 87-100 | Toruń | 427682,01 | 406297,91 | 21384,10 | 0,5522 | 25897,89 | 2589,79 | 2590 | 25900,00 |
| 29 | Zaklady Chemiczne | 47-225 | Kędzierzyn Koźle | 405471,36 | 385197,79 | 20273,57 | 0,5235 | 24552,95 | 2455,29 | 2455 | 24550,00 | |
| 30 | Wschodnia Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych | Okopowa 5 | 20-922 | Lublin | 363010,95 | 344860,40 | 18150,55 | 0,4687 | 21 981,80 | 2198,18 | 2198 | 21980,00 |
| 31 | Przeds. Budowy I nstalacji i Urz. Elektr. Przem.C hem. | Por. Krzycha 5 | 86-300 | Grudziądz | 349124,49 | 331 668,27 | 17456,22 | 0,4508 | 21 140,91 | 2114,09 | 2114 | 21 140,00 |
| 32 | Przeds. Handlu Zagranicznego | Mickiewicza 29 | 40-085 | Katowice | 397917,72 | 378021,83 | 19895,89 | 0,5138 | 24095,54 | 2409,55 | 2410 | 24100,00 |
| 35 | Bytomska Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego | Chorzowska 12 | 41-902 | Bytom | 292679,09 | 278045,14 | 14633,95 | 0,3779 | 17722,91 | 1 772,29 | 1772 | 17720,00 |
| 36 | Zaklady Produkcji i Przetwórstwa Pianki Poliuretanowej | Szczawińska 42 | 95-400 | Zgierz | 277 132,66 | 263276,03 | 13856,63 | 0,3578 | 16781,51 | 1 678,15 | 1678 | 16780,00 |
| 37 | Agencja Wlasności Rolnej Skarbu Państwa olTeren. Koszalin | Partyzantów 15a | 75-411 | Koszalin | 258746,49 | 245809,17 | 12937,32 | 0,3341 | 15668,16 | 1 566,82 | 1567 | 15670,00 |
| 38 | Urząd Gminy Pionki | Zwycięstwa 6 | 26-940 | Pionki | 249249,29 | 236786,83 | 12462,46 | 0,3218 | 15093,06 | 1 509,31 | 1509 | 15090,00 |
| 39 | Biuro Kontroli Dochodów | Zachodnia 97 | 90-723 | Łódź | 248556,88 | 236129,04 | 12427,84 | 0,3209 | 15051,13 | 1505,11 | 1505 | 15050,00 |
| 40 | Kopalnia Węgla Kamiennego | Dehnelów2 | 41-250 | Czeladź | 246548,43 | 234221,01 | 12327,42 | 0,3183 | 14929,51 | 1492,95 | 1493 | 14930,00 |
| 41 | Fabryka Naczyń Emaliowanych | Partyzantów 8 | 32-300 | Olkusz | 220223,93 | 209212,73 | 11 011,20 | 0,2843 | 13335,46 | 1333,55 | 1334 | 13340,00 |
| 42 | Wojskowe Zaklady Inżynieryjskie Przeds. Państw. | Pułku Piechoty Wilków 3 | 08-522 | Dęblin | 217751,66 | 206 864,08 | 10887,58 | 0,2811 | 13185,75 | 1318,58 | 1319 | 13190,00 |
| 43 | Zaklady Przemysłu Spirytusowego | 99-300 | Kutno | 195783,07 | 185993,92 | 9789,15 | 0,2528 | 11855,46 | 1 185,55 | 1 186 | 11860,00 | |
| 44 | Zaklady Chemiczne Organika-Zachem Z-d Syntezy "Zachem" | Wojska Polskiego 65 | 85-825 | Bydgoszcz | 183899,19 | 174704,23 | 9194,96 | 0,2374 | 11 135,85 | 1 113,58 | 1 114 | 11 140,00 |
| 45 | Przeds.Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Pw | Klokocińska 51 | 44-251 | Rybnik | 166635,81 | 158304,02 | 8331,79 | 0,2151 | 10090,48 | 1 009,05 | 1009 | 10090,00 |
| 46 | Zaklady Koksownicze | Filarskiego | 47-330 | Zdzieszowice | 166042,52 | 157740,39 | 8302,13 | 0,2144 | 10054,55 | 1 005,46 | 1005 | 10050,00 |
| 47 | Śląskie Konsorcjum Kap~alowe Sp. z 0.0. Z-d Pracy Chronionej | Kozielska 5 | 47-400 | Racibórz | 161 937,72 | 153840,83 | 8096,89 | 0,2091 | 9805,99 | 980,60 | 981 | 9810,00 |
| 48 | Zaklady Przemysłu Filcowego | strzelczyka 35/37 | 93-192 | Łódź | 160789,67 | 152750,19 | 8039,48 | 0,2076 | 9736,47 | 973,65 | 974 | 9740,00 |
| 49 | Biuro Kontroli Dochodów | Wielicka 28 | 30-960 | Kraków | 157992,99 | 150093,34 | 7899,65 | 0,2040 | 9567,12 | 956,71 | 957 | 9570,00 |
| 50 | Huta Szkla | Gliwicka 59 | 43-180 | Orzesze | 151 945,59 | 144348,31 | 7597,28 | 0,1962 | 9200,93 | 920,09 | 920 | 9200,00 |
| 51 | Z-dy Cementowo -Wapiennicze | 26-052 | S~kówka | 147222,85 | 139861,71 | 7361,14 | 0,1901 | 8914,95 | 891,49 | 891 | 8910,00 | |
| 52 | Kombinat Urządzeń Mechanicznych SA Z-d Mechaniczny Łabędy | Mechaników | 44-109 | Gliwice | 145440,88 | 138168,84 | 7272,04 | 0,1878 | 8807,04 | 880,70 | 881 | 8810,00 |
| 53 | Zaklady Przemysłu Bawelnianego | A. Kaziora 2/4 | 42-400 | Zawiercie | 141 829,82 | 134738,33 | 7091,49 | 0,1831 | 8588,38 | 858,84 | 859 | 8590,00 |
| 54 | ELANA SA | C.Sklodowskiej 73 | 87-100 | Toruń | 132552,99 | 125925,34 | 6627,65 | 0,1711 | 8026,63 | 802,66 | 803 | 8030,00 |
| 55 | Zaklady Metalowe SA | 1905 Roku 1/9 | 26-600 | Radom | 131705,13 | 1251-19,87 | 6585,26 | 0,1700 | 7975,28 | 797,53 | 798 | 7980,00 |
| 56 | z:akladyPrzemysłu Bawelnianego | Targowa 65 | 90-324 | Łódź | 128900,59 | 122455,56 | 6445,03 | 0,1664 | 7805,46 | 780,55 | 781 | 7810,00 |
"'"O O N
..... (J1 .j:>.
s: O ::::l ;:j:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 57 | Rafineria Nafty | Krasickiego 14 | 38-640 | Jedlicze | 120158,09 | 114150,19 | 6007,90 | 0,1551 | 7276,06 | 727,61 | 728 |
| 58 | Z-dy Przemysłu Bawełnianego | Zamkowa 3 | 95-200 | Pabianice | 118220,33 | 112309,31 | 5911,02 | 0,1526 | 7158,72 | 715,87 | 716 |
| 59 | Zakłady Chemiczne Soda Mątwy SA | Fabryczna 4 | 88-101 | Inowrocław | 116134,86 | 110328,12 | 5806,74 | 0,1499 | 7032,44 | 703,24 | 703 |
| 60 | Przeds. Robót Instalacyjnych Przemysłu Chemicznego | Grondy 22 | 87-800 | Włocławek | 114862,23 | 109119,12 | 5743,11 | 0,1483 | 6955,38 | 695,54 | 696 |
| 61 | Fabryka Kabli S.A | Kablowa 1 | 70-895 | Szczecin | 109027,40 | 103576,03 | 5451,37 | 0,1408 | 6602,05 | 660,21 | 660 |
| 62 | Przeds. Mont.Aparat.Pomiarowej i Autom. | Gen. Pułaskiego 7 | 40-273 | Katowice | 102639,63 | 97507,65 | 5131,98 | 0,1325 | 6215,25 | 621,52 | 622 |
| 63 | Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Jędrzejowie z siedzibą w Laskowie w likwidacji | Lasków | 28-300 | Jędrżejów | 100 501,83 &2 268 391,39 | 95476,74 69 146 471,82 | 5025,09 3112919,67 | 0,1298 80,382& | 6085,80 3770000,00 | 608,58 377 000,00 | 609 377000 |
-en' O O
-c O N ...... (J1 .p.
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa., Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.