Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1995 r. w sprawie zasad ustalania jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu.
- Data podpisania
- 30 grudnia 1995
- Publikator
- Monitor Polski 1996 poz. 33
- Wejście w życie
- 3 lutego 1996
- Status
- uchylony
- Organ wydający
- MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
- Słowa kluczowe
- odszkodowanialasydrewnogrunty rolne i leśne
Podziału tego aktu na przepisy nie udało się wiarygodnie ustalić — tekst pokazujemy w całości.
DZIENNIK RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ URZĘDOWY
Nr 3
TREŚĆ: Poz.:
ZARZĄDZENIE
33 - Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1995 r. w sprawie zasad ustalania jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu. 29
UCHWAlA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
34 - z dnia 8 stycznia 1996 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum. 47
OBWIESZCZENIA:
35 - Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1996 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych . . . . . . . . . . . . . . .. 50 36 - Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie wy sokości normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w I półroczu 1996 r. . 51
KOMUNIKAT
37 - Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 stycznia 1996 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w IV kwartale 1995 r. 51
33
ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
z dnia 30 grudnia 1995 r.
w sprawie zasad ustalania jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu.
Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 3 lutego 3. Przeliczniki wartości Wi oraz WSPi określa za 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. łącznik nr 1 do zarządzenia składający się z tablic prze Nr 16, poz. 78) zarządza się, co następuje: liczników wartości drzewostanów, zwanych dalej "Ta
blicami przeliczników Wi i WSPi". § 1. 1. Wysokość jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu, zwanego dalej 4. Elementy taksacyjne drzewostanu podlegające "odszkodowaniem", z zastrzeżeniem § 2, oblicza się go przedwczesnemu wyrębowi, jak: skład gatunkowy, według wzoru: wiek wyrębu i wiek rębności, klasę bonitacji drzewo
O = (Wi - WSPi) x Zi x P x C stanu będącą wskaźnikiem wykorzystania możliwości produkcyjnej siedliska leśnego i drzewostanu, stopień 2. Wymienione w ust. 1 symbole oznaczają: zadrzewienia, określa się na podstawie inwentaryzacji 1) O - wysokość odszkodowania, drzewostanu w obowiązującym planie urządzenia lasu 2) Wi - przelicznik wartości 1 ha drzewostanu na lub na podstawie dokumentacji nowo założonych pniu według niezbędnych nakładów na upraw leśnych; w przypadku braku planu urządzenia jego wytworzenie w wieku rębności, obli lasu potrzebne elementy taksacyjne określa się zgod czony według wartości m3 drewna tar nie z zasadami sporządzania planów urządzenia lasów. tacznego iglastego, 3) WSPi - przelicznik wartości sprzedażnej 1 ha 5. W przypadku drzewostanów wielogatunkowych drzewostanu na pniu w wieku wyrębu oblicza się dla każdego gatunku wartość cząstkową faktycznego, obliczony według wartości odszkodowania, uwzględniając występowanie każde m3 drewna tartacznego iglastego, go gatunku w składzie. Odszkodowanie jest wówczas
4) Zi stopień zadrzewienia drzewostanu sumą wartości cząstkowych. w wieku wyrębu faktycznego, będący ilo- § 2. 1. W drzewostanach młodszych, w których brak razem rzeczywistej miąższości drzewo jest wartości sprzedażnej WSPi lub jest ona niższa od stanu w wieku wyrębu i miąższości drze wartości drzewostanu według wyłożonych kosztów na wostanu o pełnym zadrzewieniu, założenie i pielęgnację drzewostanu, odszkodowanie 5) P - powierzchnia drzewostanu w ha, stanowi wartość kosztów wyłożonych na założenie 6)C - aktualna cena sprzedaży 1m 3 drewna tari pielęgnację drzewostanu, obliczoną według wzoru: tacznego iglastego, podana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 0= WKi x P x C
Nr 3 - 30- Poz. 33
2. Wymienione w ust. 1 symbole oznaczają: b) jodła -2b,
1) O - wysokość odszkodowania, c) świerk -3c,
2) WKi - przelicznik wartości drzewostanu według d) buk -4b,
wyłożonych kosztów 1 ha drzewostanu, e) dąb -5c, obliczony według wartości m3 drewna tar f) olcha -6b, tacznego iglastego, g) osika -7b, 3) P - powierzchnia drzewostanu w ha, h) brzoza -8b, 4) C - aktualna cena sprzedaży 1 m3 drewna tar- i) grab -9b. tacznego iglastego, podana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 2. Przeliczniki wartości w Tablicach przeliczników Wi, WSPi i WKi są podane w przedziałach co 5 lat. 3. Przelicznik wartości WKi określa załącznik nr 2 W przypadku wieku wyrębu zawartego między prze do zarządzenia składający się z tablic przeliczników działami lat, wartość oblicza się przez interpolację li wartości drzewostanów według wyłożonych kosztów niową między wartościami najbliższych przedziałów lat. WKi, zwanych dalej "Tablicami przeliczników WKi". 3. W przypadku przyjęcia w planie urządzenia lasu § 3. 1. Dla poszczególnych gatunków drzew stosu innego wieku rębności niż podany w tablicach, w tym je się następujące tablice: dla sosny 100 i 120 lat, dla świerka 100 i 120 lat, dla dę 1) dla drzewostanów, w których wartość sprzedażna bu 140 i 160 lat, stosuje się tablice opracowane dla jest wyższa lub równa wartości drzewostanów we najbliższego wyższego wieku rębności. dług wyłożonych kosztów - Tablice przeliczni kówWi iWSPi § 4. 1. Wartość drzewostanów składających się z gatunków, dla których nie opracowano oddzielnych a) sosna - 1a dla wieku rębności do 100 lat i 1b tablic, oblicza się według następujących tablic: dla wieku rębności powyżej 100 lat, 1) modrzew - jak dla sosny, b) jodła - 2a, 2) daglezja - jak dla jodły, c) świerk - 3a dla wieku rębności do 100 lat i 3b dla wieku rębności powyżej 100 3) jesion - jak dla dębu, lat, 4) klon, wiąz i jawor - jak dla buka,
d) buk -4a, 5) lipa, akacja i topola - jak dla olchy,
e) dąb - 5a dla wieku rębności do 140 lat 6) olsza szara - jak dla osiki IV bonitacji, i 5b dla wieku rębności powyżej 140 przy czym stosuje się Tablice przeliczników Wi lat, i WSPi, z wyjątkiem drzewostanów młodszych, dla f) olcha - 6a, których stosuje się Tablice przeliczników WKi.
g) osika - 7a, 2. Dla gatunków drzew nie wymienionych
h) brzoza - 8a, w ust. 1 wartość drzewostanów szacuje się według i) grab - 9a, tablic dla gatunków o zbliżonej wartości na 1 ha po wierzchni. 2) dla drzewostanów młodszych, w których brak jest
wartości sprzedażnej lub jest ona niższa od war § 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14
tości drzewostanu według wyłożonych kosztów na dni od dnia ogłoszenia. założenie i pielęgnację drzewostanu - Tablice
przeliczników WKi: Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
a) sosna - 1c, i Leśnictwa: S. Żelichowski
Załączniki do zarządzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów Natural nych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1995 r. (poz. 33)
Załącznik nr 1
TABLICE PRZELICZNIKÓW WARTOŚCI DRZEWOSTANÓW
Tablica nr 1b
Sosna
Wiek rębności 120 lat
| Wiek w latach | Symbol | Klasa bonitacji drzewostanu la Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wi WSPi | 61,1 0,0 | 52,4 0,0 | 42,4 0,0 | 33,8 0,0 | 16,5 0,0 | 9,9 0,0 |
Nr 3 -31- Poz. 33
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Wi WSPi | 169,5 0,0 | 145,2 0,0 | 117,5 0,0 | 93,9 0,0 | 45,8 0,0 | 27,6 0,0 |
| 10 | Wi WSPi | 182,9 0,0 | 156,7 0,0 | 126,7 0,0 | 101,3 0,0 | 49,4 0,0 | 29,7 0,0 |
| 15 | Wi WSPi | 200,0 0,0 | 171,4 0,0 | 138,6 0,0 | 110,8 00 | 54,0 0,0 | 32,5 00 |
| 20 | Wi WSPi | 213,4 27,5 | 182,9 0,0 | 147,9 0,0 | 118,2 0,0 | 57,6 0,0 | 34,7 0,0 |
| 25 | Wi WSPi | 226,6 465 | 194,5 337 208,7 49,0 | 157,6 21,1 169,4 32,0 | 126,6 87 | 61,8 00 | 37,2 00 |
| 30 | Wi WSPi | 243,1 65,6 | 136,5 19,5 | 67,3 5,8 | 40,5 0,0 | ||
| 35 | Wi WSPi | 249,2 81,3 | 214,0 63,7 | 174,7 45,8 | 140,9 29,5 | 70,8 13,5 | 42,7 2,6 |
| 40 | Wi WSPi | 259,0 101,8 | 223,0 79,7 | 182,7 58,0 | 147,2 39,6 | 75,7 20,9 | 45,6 7,2 |
| 45 | Wi WSPi | 261,6 126,5 | 226,0 101,8 | 185,6 70,9 | 149,3 50,7 | 78,8 29,2 | 47,5 13,9 |
| 50 | Wi WSPi | 263,4 159,2 | 228,7 126,4 | 187,8 84,4 | 150,9 60,2 | 81,7 37,4 | 49,3 19,8 |
| 55 | Wi WSPi | 266,3 181,1 | 231,4 144,0 | 190,1 101,5 | 152,4 67,1 | 84,7 44,4 | 51,1 25,9 |
| 60 | Wi WSPi | 269,2 1973 | 234,1 1601 | 192,4 121 O | 153,9 773 | 87,8 51 2 | 52,9 31 O |
| 65 | Wi WSPi | 271,4 219,6 | 236,2 177,8 | 194,2 137,2 | 154,6 93,9 | 90,6 58,1 | 54,6 37,2 |
| 70 | Wi WSPi | 274,1 2348 | 238,7 1928 | 196,3 1497 | 155,6 112 1 | 93,6 655 | 56,3 42 O |
| 75 | Wi WSPi | 276,8 245,4 | 241,3 201,4 | 198,1 155,9 | 156,6 118,1 | 96,6 75,2 | 58,1 46,1 |
| 80 | Wi WSPi | 279,3 254,7 | 243,4 211,7 | 199,5 165,8 | 157,4 126,4 | 99,4 83,6 | 59,7 49,4 |
| 85 | Wi WSPi | 282,4 270,0 | 246,0 225,0 | 201,2 182,8 | 158,3 138,9 | 102,3 94,1 | 61,4 55,0 |
| 90 | Wi WSPi | 285,5 276,7 | 248,7 232,1 | 202,8 188,5 | 159,2 142,2 | 107,0 101,1 | 63,1 57,9 |
| 95 | Wi WSPi | 288,5 281,2 | 250,9 239,0 | 204,1 195,9 | 159,8 148,6 | 110,8 108,0 | 64,7 60,6 |
| 100 | Wi WSPi | 292,9 286,6 | 253,5 245,6 | 205,8 201,4 | 160,7 155,7 | 116,7 110,9 | 67,5 63,4 |
| 105 | Wi WSPi | 295,3 297,0 | 256,1 252,3 | 207,3 206,0 | 161,5 158,8 | 119,5 113,8 | 70,2 67,9 |
| 110 | Wi WSPi | 298,9 299,4 | 258,7 256,6 | 209,2 209,7 | 162,4 162,4 | 120,0 116,7 | 72,6 69,7 |
| 115 | Wi WSPi | 302,1 303,2 | 261,2 260,2 | 210,7 212,3 | 163,3 163,0 | 122,2 119,1 | 72,8 71,2 |
| 120 | Wi WSPi | 306,0 306,0 | 264,4 264,4 | 213,0 213,0 | 164,4 164,4 | 122,2 122,2 | 72,8 72,8 |
Nr 3 - 32- Poz. 33
Tablica nr 1a Sosna Wiek rębności 100 lat
| Wiek w latach | Symbol | Klasa bonitacji drzewostanu la I II III IV V Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wi WSPi | 60,5 0,0 | 51,3 0,0 | 41,8 0,0 | 33,2 0,0 | 17,4 0,0 | 9,5 0,0 |
| 5 | Wi WSPi | 167,1 0,0 | 141,8 0,0 | 115,5 0,0 | 91,7 0,0 | 48,0 0,0 | 26,3 0,0 |
| 10 | Wi WSPi | 180,6 0,0 | 153,3 0,0 | 124,9 0,0 | 99,1 0,0 | 51,9 0,0 | 28,4 0,0 |
| 15 | Wi WSPi | 197,5 0,0 | 167,7 0,0 | 136,6 0,0 | 108,4 0,0 | 56,7 0,0 | 31,1 0,0 |
| 20 | Wi WSPi | 210,6 27,5 | 178,8 0,0 | 145,6 0,0 | 115,6 0,0 | 60,5 0,0 | 33,2 0,0 |
| 25 | Wi WSPi | 223,3 46,5 | 189,9 33,7 | 154,9 21,1 | 123,7 8,7 | 64,7 0,0 | 35,5 0,0 |
| 30 | Wi WSPi | 240,1 65,6 | 204,1 49,0 | 166,8 32,0 | 133,6 19,5 | 70,7 5,8 | 38,8 0,0 |
| 35 | Wi WSPi | 245,9 81,3 | 209,1 63,7 | 171,9 45,8 | 137,7 29,5 | 74,4 13,5 | 40,8 2,6 |
| 40 | Wi WSPi | 255,2 101,8 | 217,6 79,7 | 179,6 58,0 | 143,8 39,6 | 79,4 20,9 | 43,6 7,2 |
| 45 | Wi WSPi | 257,7 126,5 | 220,4 101,8 | 182,4 70,9 | 145,7 50,7 | 82,6 29,7 | 45,4 13,9 |
| 50 | Wi WSPi | 259,8 159,2 | 223,2 1264 | 184,8 84,4 | 147,4 60,2 | 85,9 37,4 | 47,1 198 |
| 55 | Wi WSPi | 262,1 181,1 | 225,3 144,0 | 186,7 101,5 | 148,5 67,1 | 89,0 44,4 | 48,8 25,9 |
| 60 | Wi WSPi | 264,9 197,3 | 227,8 160,1 | 188,8 121,0 | 149,9 77,3 | 92,1 51,2 | 50,5 31,0 |
| 65 | Wi WSPi | 267,4 219,6 | 230,1 177,8 | 190,8 137,2 | 150,7 93,9 | 95,3 58,1 | 52,2 37,2 |
| 70 | Wi WSPi | 269,6 234,8 | 232,1 192,8 | 192,5 149,7 | 151,4 112,1 | 98,3 65,5 | 53,8 42,0 |
| 75 | Wi WSPi | 272,1 2454 | 234,4 201 4 | 194,2 1559 | 152,3 118,1 | 101,5 752 | 55,5 461 |
| 80 | Wi WSPi | 274,5 254,7 | 236,3 211,7 | 195,6 165,8 | 152,9 126,4 | 104,5 83,6 | 57,0 49,4 |
| 85 | Wi WSPi | 277,5 270,0 | 238,7 225,9 | 197,1 182,8 | 153,7 138,9 | 107,6 100,5 | 58,7 55,0 |
| 90 | Wi WSPi | 280,5 276,7 | 241,2 232,1 | 198,6 188,5 | 154,4 142,2 | 110,7 104,1 | 60,3 57,9 |
| 95 | Wi WSPi | 283,3 281,2 | 243,2 239,0 | 199,8 195,9 | 154,9 148,6 | 113,6 111,2 | 61,8 60,6 |
| 100 | Wi WSPi | 286,6 286,6 | 245,6 245,6 | 201,4 201,4 | 155,7 155,7 | 116,7 116,7 | 63,4 63,4 |
Nr 3 - 33- Poz. 33
Tablica nr 2a
Jodła Wiek rębności 120 lat
| Wiek w latach | Symbol | Klasa bonitacji drzewostanu I Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wi WSPi | 86,0 0,0 | 69,5 0,0 | 55,2 0,0 | 41,9 0,0 | 26,8 0,0 |
| 5 | Wi WSPi | 238,5 00 | 192,8 00 | 153,2 00 | 116,1 00 | 74,3 00 |
| 10 | Wi WSPi | 257,3 0,0 | 208,0 0,0 | 165,2 0,0 | 125,3 0,0 | 80,1 0,0 |
| 15 | Wi WSPi | 281,5 00 | 227,6 00 | 180,8 00 | 137,0 00 | 87,7 00 |
| 20 | Wi WSPi | 300,3 00 | 242,8 00 | 192,8 00 | 146,2 00 | 93,5 00 |
| 25 | Wi WSPi | 321,8 00 | 260,2 00 | 206,6 00 | 156,7 00 | 100,2 00 |
| 30 | Wi WSPi | 350,7 00 | 283,5 00 | 225,2 00 | 170,7 00 | 109,2 00 |
| 35 | Wi WSPi | 369,4 442 | 298,7 00 | 237,3 00 | 179,9 00 | 115,1 00 |
| 40 | Wi WSPi | 395,5 83,3 | 319,8 54,0 | 254,1 0,0 | 192,6 0,0 | 123,2 0,0 |
| 45 | Wi WSPi | 412,6 133,9 | 333,8 90,9 | 265,3 55,2 | 201,1 0,0 | 128,7 0,0 |
| 50 | Wi WSPi | 429,1 1863 | 347,1 1259 | 275,9 82,5 | 209,3 42 O | 133,9 00 |
| 55 | Wi WSPi | 446,2 236,5 | 361,0 163,0 | 287,0 107,7 | 217,8 61,7 | 139,4 0,0 |
| 60 | Wi WSPi | 463,3 299,8 | 374,8 202,2 | 298,0 134,3 | 226,2 81,3 | 144,8 35,3 |
| 65 | Wi WSPi | 479,8 3808 | 388,1 2489 | 308,6 163 O | 234,2 101 O | 150,0 501 |
| 70 | Wi WSPi | 496,9 4288 | 402,0 291 2 | 319,6 1909 | 242,5 1223 | 155,3 645 |
| 75 | Wi WSPi | 514,0 462,0 | 415,8 336,7 | 330,6 217,4 | 250,9 140,1 | 160,7 82,2 |
| 80 | Wi WSPi | 530,5 4919 | 429,2 376,9 | 341,2 251,6 | 258,9 1631 | 165,8 964 |
| 85 | Wi WSPi | 547,7 527,4 | 443,0 409,0 | 352,2 280,7 | 267,2 184,5 | 171,1 111,1 |
| 90 | Wi WSPi | 564,9 550,3 | 456,9 433,9 | 363,2 318,1 | 275,5 201,6 | 176,4 125,9 |
| 95 | Wi WSPi | 581,5 5737 | 470,3 4553 | 373,8 3434 | 283,5 221 8 | 181,5 1346 |
| 100 | Wi WSPi | 598,7 594,8 | 484,2 473,4 | 384,8 365,4 | 291,9 247,2 | 186,8 151,8 |
| 105 | Wi WSPi | 616,0 613,6 | 498,1 494,5 | 395,8 385,1 | 300,2 267,4 | 192,1 164,8 |
| 110 | Wi WSPi | 635,7 635,7 | 512,5 512,5 | 406,9 400,0 | 308,6 288,6 | 197,4 177,6 |
| 115 | Wi WSPi | 651,1 651 1 | 526,5 5265 | 417,5 4159 | 316,6 3102 | 202,5 1923 |
| 120 | Wi WSPi | 667,2 667,2 | 539,4 539,4 | 428,6 428,6 | 325,0 325,0 | 207,8 207,8 |
Nr 3 - 34- Poz. 33
Tablica nr 3b
Świerk Wiek rębności 120 lat
| Wiek w latach | Symbol | Klasa bonitacji drzewostanu I Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wi WSPi | 100,6 0,0 | 80,6 0,0 | 60,8 0,0 | 41,2 0,0 | 25,2 0,0 |
| 5 | Wi WSPi | 279,1 0,0 | 223,6 0,0 | 168,5 0,0 | 114,3 0,0 | 70,0 0,0 |
| 10 | Wi WSPi | 301,2 00 | 241,3 00 | 181,8 00 | 123,3 00 | 75,5 00 |
| 15 | Wi WSPi | 329,5 0,0 | 263,9 0,0 | 198,9 0,0 | 134,8 0,0 | 82,7 0,0 |
| 20 | Wi WSPi | 351,5 9,8 | 281,6 0,0 | 212,3 0,0 | 143,9 0,0 | 88,2 0,0 |
| 25 | Wi WSPi | 376,7 27,4 | 301,7 9,4 | 227,4 0,0 | 154,2 0,0 | 94,5 0,0 |
| 30 | Wi WSPi | 410,4 48,9 | 328,8 27,8 | 247,8 9,0 | 168,0 0,0 | 103,0 0,0 |
| 35 | Wi WSPi | 429,6 74,3 | 346,4 47,3 | 261,1 24,7 | 177,0 8,6 | 108,5 0,0 |
| 40 | WI WSPi | 441,5 105,7 | 368,6 68,7 | 270,7 41,5 | 189,6 21,1 | 113,9 6,6 |
| 45 | Wi WSPi | 453,2 143,8 | 377,7 96,7 | 276,6 62,0 | 194,7 36,5 | 115,0 15,6 |
| 50 | Wi WSPi | 459,1 181,8 | 381,5 125,6 | 282,4 83,0 | 198,9 51,9 | 116,5 25,7 |
| 55 | Wi WSPi | 462,6 220,0 | 385,2 157,4 | 285,6 104,7 | 199,3 68,6 | 116,5 36,1 |
| 60 | Wi WSPi | 464,9 264,0 | 386,6 188,5 | 288,3 124,6 | 199,3 85,0 | 117,3 47,0 |
| 65 | Wi WSPi | 465,4 305,7 | 386,6 224,0 | 291,5 150,9 | 199,5 101,9 | 117,4 61,2 |
| 70 | Wi WSPi | 465,5 340,2 | 386,6 255,3 | 293,1 170,6 | 199,5 115,5 | 118,3 71,9 |
| 75 | Wi WSPi | 466,0 369,5 | 386,6 281,6 | 294,0 193,6 | 199,6 128,8 | 118,3 81,8 |
| 80 | Wi WSPi | 466,1 393,7 | 386,8 303,9 | 294,0 212,0 | 199,7 140,7 | 119,2 89,1 |
| 85 | Wi WSPi | 466,3 417.9 | 386,8 330.6 | 294,7 231.7 | 199,8 153.9 | 119,3 97.3 |
| 90 | Wi WSPi | 467,0 432,6 | 386,9 344,6 | 295,3 250,3 | 199,8 163,8 | 119,7 103,4 |
| 95 | Wi WSPi | 467,4 4438 | 386,9 3579 | 295,3 2651 | 200,1 1747 | 119,°7 107 |
| 100 | Wi WSPi | 467,8 453,5 | 386,9 366,7 | 295,3 276,0 | 200,7 185,5 | 119,7 112,4 |
| 105 | Wi WSPi | 468,2 460,3 | 386,9 373,7 | 295,4 283,8 | 200,8 189,7 | 120,3 114,3 |
| 110 | Wi WSPi | 468,4 464,0 | 386,9 378,9 | 295,4 289,6 | 200,8 197,3 | 120,3 115,7 |
| 115 | Wi WSPi | 469,2 466,6 | 386,9 383,1 | 295,5 292,5 | 200,9 200,2 | 120,4 119,4 |
| 120 | Wi WSPi | 469,5 469,5 | 387,0 387,0 | 295,5 295,5 | 200,9 200,9 | 120,4 120,4 |
Nr 3 - 35- Poz. 33
Tablica nr 3a Świerk Wiek rębności 100 lat
| Wiek w latach | Symbol | Klasa bonitacji drzewostanu I Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wi WSPi | 101,7 0,0 | 80,3 0,0 | 60,2 0,0 | 40,7 0,0 | 25,7 0,0 |
| 5 | Wi WSPi | 280,9 0,0 | 221,8 0,0 | 166,4 0,0 | 112,5 0,0 | 70,9 0,0 |
| 10 | Wi WSPi | 303,6 0,0 | 239,8 0,0 | 179,9 0,0 | 121,6 0,0 | 76,6 0,0 |
| 15 | Wi WSPi | 332,0 0,0 | 262,2 0,0 | 196,7 0,0 | 133,0 0,0 | 83,8 0,0 |
| 20 | Wi WSPi | 354,1 9,8 | 279,6 0,0 | 209,8 0,0 | 141,8 0,0 | 89,4 0,0 |
| 25 | Wi WSPi | 378,6 27,4 | 299,3 9,4 | 224,5 0,0 | 151,8 0,0 | 95,7 0,0 |
| 30 | Wi WSPi | 410,1 48,9 | 325,5 27,8 | 244,5 9,0 | 165,7 0,0 | 100,0 0,0 |
| 35 | Wi WSPi | 426,4 74,3 | 340,5 47,3 | 255,0 24,7 | 174,6 8,6 | 103,8 0,0 |
| 40 | Wi WSPi | 441,5 105,7 | 351,2 68,7 | 260,7 41,5 | 176,6 21,1 | 106,5 6,6 |
| 45 | Wi WSPi | 447,0 143,8 | 356,5 96,7 | 265,5 62,0 | 180,8 36,5 | 107,8 15,6 |
| 50 | Wi WSPi | 450,3 181,8 | 358,0 125,6 | 268,5 83,0 | 183,4 51,9 | 109,0 25,7 |
| 55 | Wi WSPi | 452,2 220,0 | 360,6 157,4 | 271,4 104,7 | 184,2 68,6 | 110,2 36,1 |
| 60 | Wi WSPi | 452,4 264,0 | 362,1 188,5 | 272,5 124,6 | 184,5 85,0 | 111,2 47,0 |
| 65 | Wi WSPi | 452,6 305,7 | 363,1 224,0 | 275,0 150,9 | 184,8 101,9 | 111,7 61,2 |
| 70 | Wi WSPi | 452,6 340,2 | 364,4 255,8 | 275,5 170,6 | 185,0 115,5 | 111,8 71,9 |
| 75 | Wi WSPi | 452,7 369,5 | 365,3 281,6 | 275,5 193,6 | 185,2 128,8 | 118,8 81,8 |
| 80 | Wi WSPi | 452,8 393,7 | 365,9 303,9 | 275,7 212,0 | 185,4 140,7 | 112,0 89,1 |
| 85 | Wi WSPi | 453,2 417,9 | 366,4 330,6 | 275,8 231,7 | 185,4 153,9 | 112,1 97,3 |
| 90 | Wi WSPi | 453,2 432,6 | 366,4 344,6 | 276,0 250,3 | 185,5 163,8 | 112,2 103,4 |
| 95 | Wi WSPi | 453,5 443,8 | 366,4 357,9 | 276,0 265,1 | 185,5 174,7 | 112,3 107,0 |
| 100 | Wi WSPi | 453,5 453,5 | 366,7 366,7 | 276,0 276,0 | 185,5 185,5 | 112,4 112,4 |
Nr 3 - 36- Poz. 33
Tablica nr 4a Buk Wiek rębności 120 lat
| Wiek w latach | Symbol | Klasa bonitacji drzewostanu I Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wi WSPi | 63,1 0.0 | 51,2 0.0 | 39,1 0.0 | 27,1 0.0 | 11,9 0.0 |
| 5 | Wi WSPi | 175,0 00 | 142,0 00 | 108,3 00 | 75,1 00 | 32,0 00 |
| 10 | Wi WSPi | 188,9 o_o | 153,2 o_o | 116,9 o_o | 81,1 o_o | 35,5 o_o |
| 15 | Wi WSPi | 206,6 0,0 | 167,6 0,0 | 127,8 0,0 | 88,7 0,0 | 38,8 0,0 |
| 20 | Wi WSPi | 220,4 0,0 | 178,8 0,0 | 136,4 0,0 | 94,6 0,0 | 41,4 0,0 |
| 25 | Wi WSPi | 236,2 0,0 | 191,0 0,0 | 146,2 0,0 | 101,4 0,0 | 44,4 0,0 |
| 30 | Wi WSPi | 257,4 15,4 | 208,8 0,0 | 159,3 0,0 | 110,5 0,0 | 48,4 0,0 |
| 35 | Wi WSPi | 268,9 27,7 | 220,0 14,4 | 167,8 0,0 | 116,4 0,0 | 51,0 0,0 |
| 40 | Wi WSPi | 282,2 38,1 | 234,1 24,8 | 179,7 2,6 | 124,7 0,0 | 54,6 0,0 |
| 45 | Wi WSPi | 288,7 50,9 | 240,5 35,8 | 187,3 22,3 | 130,2 8,5 | 57,0 0,0 |
| 50 | Wi WSPi | 294,°6 62 | 246,0 461 | 191,9 31 2 | 135,1 159 | 59,3 32 |
| 55 | Wi WSPi | 301,0 76,0 | 250,3 55,6 | 195,6 39,2 | 140,0 23,8 | 61,7 8,8 |
| 60 | Wi WSPi | 307,4 93,5 | 254,6 69,7 | 198,6 47,1 | 143,1 30,5 | 64,1 14,0 |
| 65 | Wi WSPi | 313,2 121,1 | 258,3 86,5 | 200,6 59,9 | 145,3 38,2 | 66,2 19,7 |
| 70 | Wi WSPi | 319,5 158,6 | 262,5 105,3 | 203,0 72,0 | 146,1 45,6 | 68,4 24,4 |
