Orzecznik
Wróć do listy
ZARZĄDZENIE

Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1995 r. w sprawie zasad ustalania jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu.

Data podpisania
30 grudnia 1995
Publikator
Monitor Polski 1996 poz. 33
Wejście w życie
3 lutego 1996
Status
uchylony
Organ wydający
MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
Słowa kluczowe
odszkodowanialasydrewnogrunty rolne i leśne

Podziału tego aktu na przepisy nie udało się wiarygodnie ustalić — tekst pokazujemy w całości.

DZIENNIK RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ URZĘDOWY

Nr 3

TREŚĆ: Poz.:

ZARZĄDZENIE

33 - Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1995 r. w sprawie zasad ustalania jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu. 29

UCHWAlA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

34 - z dnia 8 stycznia 1996 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum. 47

OBWIESZCZENIA:

35 - Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1996 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych . . . . . . . . . . . . . . .. 50 36 - Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie wy sokości normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w I półroczu 1996 r. . 51

KOMUNIKAT

37 - Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 stycznia 1996 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w IV kwartale 1995 r. 51

33

ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 30 grudnia 1995 r.

w sprawie zasad ustalania jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu.

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 3 lutego 3. Przeliczniki wartości Wi oraz WSPi określa za 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. łącznik nr 1 do zarządzenia składający się z tablic prze Nr 16, poz. 78) zarządza się, co następuje: liczników wartości drzewostanów, zwanych dalej "Ta

blicami przeliczników Wi i WSPi". § 1. 1. Wysokość jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu, zwanego dalej 4. Elementy taksacyjne drzewostanu podlegające­ "odszkodowaniem", z zastrzeżeniem § 2, oblicza się go przedwczesnemu wyrębowi, jak: skład gatunkowy, według wzoru: wiek wyrębu i wiek rębności, klasę bonitacji drzewo

O = (Wi - WSPi) x Zi x P x C stanu będącą wskaźnikiem wykorzystania możliwości produkcyjnej siedliska leśnego i drzewostanu, stopień 2. Wymienione w ust. 1 symbole oznaczają: zadrzewienia, określa się na podstawie inwentaryzacji 1) O - wysokość odszkodowania, drzewostanu w obowiązującym planie urządzenia lasu 2) Wi - przelicznik wartości 1 ha drzewostanu na lub na podstawie dokumentacji nowo założonych pniu według niezbędnych nakładów na upraw leśnych; w przypadku braku planu urządzenia jego wytworzenie w wieku rębności, obli lasu potrzebne elementy taksacyjne określa się zgod czony według wartości m3 drewna tar nie z zasadami sporządzania planów urządzenia lasów. tacznego iglastego, 3) WSPi - przelicznik wartości sprzedażnej 1 ha 5. W przypadku drzewostanów wielogatunkowych drzewostanu na pniu w wieku wyrębu oblicza się dla każdego gatunku wartość cząstkową faktycznego, obliczony według wartości odszkodowania, uwzględniając występowanie każde­ m3 drewna tartacznego iglastego, go gatunku w składzie. Odszkodowanie jest wówczas

4) Zi stopień zadrzewienia drzewostanu sumą wartości cząstkowych. w wieku wyrębu faktycznego, będący ilo- § 2. 1. W drzewostanach młodszych, w których brak razem rzeczywistej miąższości drzewo jest wartości sprzedażnej WSPi lub jest ona niższa od stanu w wieku wyrębu i miąższości drze wartości drzewostanu według wyłożonych kosztów na wostanu o pełnym zadrzewieniu, założenie i pielęgnację drzewostanu, odszkodowanie 5) P - powierzchnia drzewostanu w ha, stanowi wartość kosztów wyłożonych na założenie 6)C - aktualna cena sprzedaży 1m 3 drewna tari pielęgnację drzewostanu, obliczoną według wzoru: tacznego iglastego, podana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 0= WKi x P x C

Nr 3 - 30- Poz. 33

2. Wymienione w ust. 1 symbole oznaczają: b) jodła -2b,

1) O - wysokość odszkodowania, c) świerk -3c,

2) WKi - przelicznik wartości drzewostanu według d) buk -4b,

wyłożonych kosztów 1 ha drzewostanu, e) dąb -5c, obliczony według wartości m3 drewna tar f) olcha -6b, tacznego iglastego, g) osika -7b, 3) P - powierzchnia drzewostanu w ha, h) brzoza -8b, 4) C - aktualna cena sprzedaży 1 m3 drewna tar- i) grab -9b. tacznego iglastego, podana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 2. Przeliczniki wartości w Tablicach przeliczników Wi, WSPi i WKi są podane w przedziałach co 5 lat. 3. Przelicznik wartości WKi określa załącznik nr 2 W przypadku wieku wyrębu zawartego między prze do zarządzenia składający się z tablic przeliczników działami lat, wartość oblicza się przez interpolację li wartości drzewostanów według wyłożonych kosztów niową między wartościami najbliższych przedziałów lat. WKi, zwanych dalej "Tablicami przeliczników WKi". 3. W przypadku przyjęcia w planie urządzenia lasu § 3. 1. Dla poszczególnych gatunków drzew stosu innego wieku rębności niż podany w tablicach, w tym je się następujące tablice: dla sosny 100 i 120 lat, dla świerka 100 i 120 lat, dla dę­ 1) dla drzewostanów, w których wartość sprzedażna bu 140 i 160 lat, stosuje się tablice opracowane dla jest wyższa lub równa wartości drzewostanów we najbliższego wyższego wieku rębności. dług wyłożonych kosztów - Tablice przeliczni kówWi iWSPi § 4. 1. Wartość drzewostanów składających się z gatunków, dla których nie opracowano oddzielnych a) sosna - 1a dla wieku rębności do 100 lat i 1b tablic, oblicza się według następujących tablic: dla wieku rębności powyżej 100 lat, 1) modrzew - jak dla sosny, b) jodła - 2a, 2) daglezja - jak dla jodły, c) świerk - 3a dla wieku rębności do 100 lat i 3b dla wieku rębności powyżej 100 3) jesion - jak dla dębu, lat, 4) klon, wiąz i jawor - jak dla buka,

d) buk -4a, 5) lipa, akacja i topola - jak dla olchy,

e) dąb - 5a dla wieku rębności do 140 lat 6) olsza szara - jak dla osiki IV bonitacji, i 5b dla wieku rębności powyżej 140 przy czym stosuje się Tablice przeliczników Wi lat, i WSPi, z wyjątkiem drzewostanów młodszych, dla f) olcha - 6a, których stosuje się Tablice przeliczników WKi.

g) osika - 7a, 2. Dla gatunków drzew nie wymienionych

h) brzoza - 8a, w ust. 1 wartość drzewostanów szacuje się według i) grab - 9a, tablic dla gatunków o zbliżonej wartości na 1 ha po wierzchni. 2) dla drzewostanów młodszych, w których brak jest

wartości sprzedażnej lub jest ona niższa od war § 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14

tości drzewostanu według wyłożonych kosztów na dni od dnia ogłoszenia. założenie i pielęgnację drzewostanu - Tablice

przeliczników WKi: Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych

a) sosna - 1c, i Leśnictwa: S. Żelichowski

Załączniki do zarządzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów Natural nych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1995 r. (poz. 33)

Załącznik nr 1

TABLICE PRZELICZNIKÓW WARTOŚCI DRZEWOSTANÓW

Tablica nr 1b

Sosna

Wiek rębności 120 lat

Wiek w latachSymbolKlasa bonitacji drzewostanu la Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 haIIIIIIIVV
12345678
1Wi WSPi61,1 0,052,4 0,042,4 0,033,8 0,016,5 0,09,9 0,0

Nr 3 -31- Poz. 33

12345678
5Wi WSPi169,5 0,0145,2 0,0117,5 0,093,9 0,045,8 0,027,6 0,0
10Wi WSPi182,9 0,0156,7 0,0126,7 0,0101,3 0,049,4 0,029,7 0,0
15Wi WSPi200,0 0,0171,4 0,0138,6 0,0110,8 0054,0 0,032,5 00
20Wi WSPi213,4 27,5182,9 0,0147,9 0,0118,2 0,057,6 0,034,7 0,0
25Wi WSPi226,6 465194,5 337 208,7 49,0157,6 21,1 169,4 32,0126,6 8761,8 0037,2 00
30Wi WSPi243,1 65,6136,5 19,567,3 5,840,5 0,0
35Wi WSPi249,2 81,3214,0 63,7174,7 45,8140,9 29,570,8 13,542,7 2,6
40Wi WSPi259,0 101,8223,0 79,7182,7 58,0147,2 39,675,7 20,945,6 7,2
45Wi WSPi261,6 126,5226,0 101,8185,6 70,9149,3 50,778,8 29,247,5 13,9
50Wi WSPi263,4 159,2228,7 126,4187,8 84,4150,9 60,281,7 37,449,3 19,8
55Wi WSPi266,3 181,1231,4 144,0190,1 101,5152,4 67,184,7 44,451,1 25,9
60Wi WSPi269,2 1973234,1 1601192,4 121 O153,9 77387,8 51 252,9 31 O
65Wi WSPi271,4 219,6236,2 177,8194,2 137,2154,6 93,990,6 58,154,6 37,2
70Wi WSPi274,1 2348238,7 1928196,3 1497155,6 112 193,6 65556,3 42 O
75Wi WSPi276,8 245,4241,3 201,4198,1 155,9156,6 118,196,6 75,258,1 46,1
80Wi WSPi279,3 254,7243,4 211,7199,5 165,8157,4 126,499,4 83,659,7 49,4
85Wi WSPi282,4 270,0246,0 225,0201,2 182,8158,3 138,9102,3 94,161,4 55,0
90Wi WSPi285,5 276,7248,7 232,1202,8 188,5159,2 142,2107,0 101,163,1 57,9
95Wi WSPi288,5 281,2250,9 239,0204,1 195,9159,8 148,6110,8 108,064,7 60,6
100Wi WSPi292,9 286,6253,5 245,6205,8 201,4160,7 155,7116,7 110,967,5 63,4
105Wi WSPi295,3 297,0256,1 252,3207,3 206,0161,5 158,8119,5 113,870,2 67,9
110Wi WSPi298,9 299,4258,7 256,6209,2 209,7162,4 162,4120,0 116,772,6 69,7
115Wi WSPi302,1 303,2261,2 260,2210,7 212,3163,3 163,0122,2 119,172,8 71,2
120Wi WSPi306,0 306,0264,4 264,4213,0 213,0164,4 164,4122,2 122,272,8 72,8

Nr 3 - 32- Poz. 33

Tablica nr 1a Sosna Wiek rębności 100 lat

Wiek w latachSymbolKlasa bonitacji drzewostanu la I II III IV V Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
12345678
1Wi WSPi60,5 0,051,3 0,041,8 0,033,2 0,017,4 0,09,5 0,0
5Wi WSPi167,1 0,0141,8 0,0115,5 0,091,7 0,048,0 0,026,3 0,0
10Wi WSPi180,6 0,0153,3 0,0124,9 0,099,1 0,051,9 0,028,4 0,0
15Wi WSPi197,5 0,0167,7 0,0136,6 0,0108,4 0,056,7 0,031,1 0,0
20Wi WSPi210,6 27,5178,8 0,0145,6 0,0115,6 0,060,5 0,033,2 0,0
25Wi WSPi223,3 46,5189,9 33,7154,9 21,1123,7 8,764,7 0,035,5 0,0
30Wi WSPi240,1 65,6204,1 49,0166,8 32,0133,6 19,570,7 5,838,8 0,0
35Wi WSPi245,9 81,3209,1 63,7171,9 45,8137,7 29,574,4 13,540,8 2,6
40Wi WSPi255,2 101,8217,6 79,7179,6 58,0143,8 39,679,4 20,943,6 7,2
45Wi WSPi257,7 126,5220,4 101,8182,4 70,9145,7 50,782,6 29,745,4 13,9
50Wi WSPi259,8 159,2223,2 1264184,8 84,4147,4 60,285,9 37,447,1 198
55Wi WSPi262,1 181,1225,3 144,0186,7 101,5148,5 67,189,0 44,448,8 25,9
60Wi WSPi264,9 197,3227,8 160,1188,8 121,0149,9 77,392,1 51,250,5 31,0
65Wi WSPi267,4 219,6230,1 177,8190,8 137,2150,7 93,995,3 58,152,2 37,2
70Wi WSPi269,6 234,8232,1 192,8192,5 149,7151,4 112,198,3 65,553,8 42,0
75Wi WSPi272,1 2454234,4 201 4194,2 1559152,3 118,1101,5 75255,5 461
80Wi WSPi274,5 254,7236,3 211,7195,6 165,8152,9 126,4104,5 83,657,0 49,4
85Wi WSPi277,5 270,0238,7 225,9197,1 182,8153,7 138,9107,6 100,558,7 55,0
90Wi WSPi280,5 276,7241,2 232,1198,6 188,5154,4 142,2110,7 104,160,3 57,9
95Wi WSPi283,3 281,2243,2 239,0199,8 195,9154,9 148,6113,6 111,261,8 60,6
100Wi WSPi286,6 286,6245,6 245,6201,4 201,4155,7 155,7116,7 116,763,4 63,4

Nr 3 - 33- Poz. 33

Tablica nr 2a

Jodła Wiek rębności 120 lat

Wiek w latachSymbolKlasa bonitacji drzewostanu I Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 haIIIIIIVV
1234567
1Wi WSPi86,0 0,069,5 0,055,2 0,041,9 0,026,8 0,0
5Wi WSPi238,5 00192,8 00153,2 00116,1 0074,3 00
10Wi WSPi257,3 0,0208,0 0,0165,2 0,0125,3 0,080,1 0,0
15Wi WSPi281,5 00227,6 00180,8 00137,0 0087,7 00
20Wi WSPi300,3 00242,8 00192,8 00146,2 0093,5 00
25Wi WSPi321,8 00260,2 00206,6 00156,7 00100,2 00
30Wi WSPi350,7 00283,5 00225,2 00170,7 00109,2 00
35Wi WSPi369,4 442298,7 00237,3 00179,9 00115,1 00
40Wi WSPi395,5 83,3319,8 54,0254,1 0,0192,6 0,0123,2 0,0
45Wi WSPi412,6 133,9333,8 90,9265,3 55,2201,1 0,0128,7 0,0
50Wi WSPi429,1 1863347,1 1259275,9 82,5209,3 42 O133,9 00
55Wi WSPi446,2 236,5361,0 163,0287,0 107,7217,8 61,7139,4 0,0
60Wi WSPi463,3 299,8374,8 202,2298,0 134,3226,2 81,3144,8 35,3
65Wi WSPi479,8 3808388,1 2489308,6 163 O234,2 101 O150,0 501
70Wi WSPi496,9 4288402,0 291 2319,6 1909242,5 1223155,3 645
75Wi WSPi514,0 462,0415,8 336,7330,6 217,4250,9 140,1160,7 82,2
80Wi WSPi530,5 4919429,2 376,9341,2 251,6258,9 1631165,8 964
85Wi WSPi547,7 527,4443,0 409,0352,2 280,7267,2 184,5171,1 111,1
90Wi WSPi564,9 550,3456,9 433,9363,2 318,1275,5 201,6176,4 125,9
95Wi WSPi581,5 5737470,3 4553373,8 3434283,5 221 8181,5 1346
100Wi WSPi598,7 594,8484,2 473,4384,8 365,4291,9 247,2186,8 151,8
105Wi WSPi616,0 613,6498,1 494,5395,8 385,1300,2 267,4192,1 164,8
110Wi WSPi635,7 635,7512,5 512,5406,9 400,0308,6 288,6197,4 177,6
115Wi WSPi651,1 651 1526,5 5265417,5 4159316,6 3102202,5 1923
120Wi WSPi667,2 667,2539,4 539,4428,6 428,6325,0 325,0207,8 207,8

Nr 3 - 34- Poz. 33

Tablica nr 3b

Świerk Wiek rębności 120 lat

Wiek w latachSymbolKlasa bonitacji drzewostanu I Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 haIIIIIIVV
1234567
1Wi WSPi100,6 0,080,6 0,060,8 0,041,2 0,025,2 0,0
5Wi WSPi279,1 0,0223,6 0,0168,5 0,0114,3 0,070,0 0,0
10Wi WSPi301,2 00241,3 00181,8 00123,3 0075,5 00
15Wi WSPi329,5 0,0263,9 0,0198,9 0,0134,8 0,082,7 0,0
20Wi WSPi351,5 9,8281,6 0,0212,3 0,0143,9 0,088,2 0,0
25Wi WSPi376,7 27,4301,7 9,4227,4 0,0154,2 0,094,5 0,0
30Wi WSPi410,4 48,9328,8 27,8247,8 9,0168,0 0,0103,0 0,0
35Wi WSPi429,6 74,3346,4 47,3261,1 24,7177,0 8,6108,5 0,0
40WI WSPi441,5 105,7368,6 68,7270,7 41,5189,6 21,1113,9 6,6
45Wi WSPi453,2 143,8377,7 96,7276,6 62,0194,7 36,5115,0 15,6
50Wi WSPi459,1 181,8381,5 125,6282,4 83,0198,9 51,9116,5 25,7
55Wi WSPi462,6 220,0385,2 157,4285,6 104,7199,3 68,6116,5 36,1
60Wi WSPi464,9 264,0386,6 188,5288,3 124,6199,3 85,0117,3 47,0
65Wi WSPi465,4 305,7386,6 224,0291,5 150,9199,5 101,9117,4 61,2
70Wi WSPi465,5 340,2386,6 255,3293,1 170,6199,5 115,5118,3 71,9
75Wi WSPi466,0 369,5386,6 281,6294,0 193,6199,6 128,8118,3 81,8
80Wi WSPi466,1 393,7386,8 303,9294,0 212,0199,7 140,7119,2 89,1
85Wi WSPi466,3 417.9386,8 330.6294,7 231.7199,8 153.9119,3 97.3
90Wi WSPi467,0 432,6386,9 344,6295,3 250,3199,8 163,8119,7 103,4
95Wi WSPi467,4 4438386,9 3579295,3 2651200,1 1747119,°7 107
100Wi WSPi467,8 453,5386,9 366,7295,3 276,0200,7 185,5119,7 112,4
105Wi WSPi468,2 460,3386,9 373,7295,4 283,8200,8 189,7120,3 114,3
110Wi WSPi468,4 464,0386,9 378,9295,4 289,6200,8 197,3120,3 115,7
115Wi WSPi469,2 466,6386,9 383,1295,5 292,5200,9 200,2120,4 119,4
120Wi WSPi469,5 469,5387,0 387,0295,5 295,5200,9 200,9120,4 120,4

Nr 3 - 35- Poz. 33

Tablica nr 3a Świerk Wiek rębności 100 lat

Wiek w latachSymbolKlasa bonitacji drzewostanu I Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 haIIIIIIVV
1234567
1Wi WSPi101,7 0,080,3 0,060,2 0,040,7 0,025,7 0,0
5Wi WSPi280,9 0,0221,8 0,0166,4 0,0112,5 0,070,9 0,0
10Wi WSPi303,6 0,0239,8 0,0179,9 0,0121,6 0,076,6 0,0
15Wi WSPi332,0 0,0262,2 0,0196,7 0,0133,0 0,083,8 0,0
20Wi WSPi354,1 9,8279,6 0,0209,8 0,0141,8 0,089,4 0,0
25Wi WSPi378,6 27,4299,3 9,4224,5 0,0151,8 0,095,7 0,0
30Wi WSPi410,1 48,9325,5 27,8244,5 9,0165,7 0,0100,0 0,0
35Wi WSPi426,4 74,3340,5 47,3255,0 24,7174,6 8,6103,8 0,0
40Wi WSPi441,5 105,7351,2 68,7260,7 41,5176,6 21,1106,5 6,6
45Wi WSPi447,0 143,8356,5 96,7265,5 62,0180,8 36,5107,8 15,6
50Wi WSPi450,3 181,8358,0 125,6268,5 83,0183,4 51,9109,0 25,7
55Wi WSPi452,2 220,0360,6 157,4271,4 104,7184,2 68,6110,2 36,1
60Wi WSPi452,4 264,0362,1 188,5272,5 124,6184,5 85,0111,2 47,0
65Wi WSPi452,6 305,7363,1 224,0275,0 150,9184,8 101,9111,7 61,2
70Wi WSPi452,6 340,2364,4 255,8275,5 170,6185,0 115,5111,8 71,9
75Wi WSPi452,7 369,5365,3 281,6275,5 193,6185,2 128,8118,8 81,8
80Wi WSPi452,8 393,7365,9 303,9275,7 212,0185,4 140,7112,0 89,1
85Wi WSPi453,2 417,9366,4 330,6275,8 231,7185,4 153,9112,1 97,3
90Wi WSPi453,2 432,6366,4 344,6276,0 250,3185,5 163,8112,2 103,4
95Wi WSPi453,5 443,8366,4 357,9276,0 265,1185,5 174,7112,3 107,0
100Wi WSPi453,5 453,5366,7 366,7276,0 276,0185,5 185,5112,4 112,4

Nr 3 - 36- Poz. 33

Tablica nr 4a Buk Wiek rębności 120 lat

Wiek w latachSymbolKlasa bonitacji drzewostanu I Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 haIIIIIIVV
1234567
1Wi WSPi63,1 0.051,2 0.039,1 0.027,1 0.011,9 0.0
5Wi WSPi175,0 00142,0 00108,3 0075,1 0032,0 00
10Wi WSPi188,9 o_o153,2 o_o116,9 o_o81,1 o_o35,5 o_o
15Wi WSPi206,6 0,0167,6 0,0127,8 0,088,7 0,038,8 0,0
20Wi WSPi220,4 0,0178,8 0,0136,4 0,094,6 0,041,4 0,0
25Wi WSPi236,2 0,0191,0 0,0146,2 0,0101,4 0,044,4 0,0
30Wi WSPi257,4 15,4208,8 0,0159,3 0,0110,5 0,048,4 0,0
35Wi WSPi268,9 27,7220,0 14,4167,8 0,0116,4 0,051,0 0,0
40Wi WSPi282,2 38,1234,1 24,8179,7 2,6124,7 0,054,6 0,0
45Wi WSPi288,7 50,9240,5 35,8187,3 22,3130,2 8,557,0 0,0
50Wi WSPi294,°6 62246,0 461191,9 31 2135,1 15959,3 32
55Wi WSPi301,0 76,0250,3 55,6195,6 39,2140,0 23,861,7 8,8
60Wi WSPi307,4 93,5254,6 69,7198,6 47,1143,1 30,564,1 14,0
65Wi WSPi313,2 121,1258,3 86,5200,6 59,9145,3 38,266,2 19,7
70Wi WSPi319,5 158,6262,5 105,3203,0 72,0146,1 45,668,4 24,4
75Wi WSPi325,7 182,2266,7 131,1205,3 87,3146,6 53,170,5 28,7
80Wi WSPi331,5 218,9270,8 157,8207,3 108,5146,6 62,772,5 32,8
85Wi WSPi337,7 252,4274,8 186,1209,5 1231146,7 71,574,5 38,1
90Wi WSPi343,9 274,7279,2 208,0211,8 141,2147,2 87,476,5 43,4
95Wi WSPi349,7 296,4283,0 222,8213,7 154,1147,4 97,678,4 50,4
100Wi WSPi355,9 315,8287,4 239,1216,0 171,3147,6 107,680,4 56,6
105Wi WSPi362,4 333,0291,4 254,8218,2 186,7147,7 117,482,3 63,8
110Wi WSPi368,8 350,9295,8 275,8220,4 1997148,1 126,984,2 73,0
115Wi WSPi374,8 366,0299,4 290,6222,3 211,1148,3 136,986,1 80,9
120Wi WSPi381,3 381,3303,7 303,7224,5 224,5148,7 148,788,0 88,0

Nr 3 - 37- Poz. 33

Tablica nr 5b

Dąb Wiek rębności 160 lat

Wiek w latachSymbolKlasa bonitacji drzewostanu I Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 haIIIIIIV
123456
1Wi WSPi68,3 0,052,5 0,042,1 0,029,7 0,0
5Wi WSPi189,5 00145,5 00116,8 0082,3 00
10Wi WSPi204,3 0,0156,9 0,0125,9 0,088,8 0,0
15Wi WSPi223,6 0,0171,7 0,0137,8 0,097,2 0,0
20Wi WSPi239,1 0,0183,6 0,0147,4 0,0103,9 0,0
25Wi WSPi255,8 12,2196,5 6,6157,7 0,0111,2 0,0
30Wi WSPi277,9 18,7214,3 11,8172,0 0,0121,3 0,0
35Wi WSPi291,2 27,7225,0 19,8181,1 8,6127,7 0,0
40Wi WSPi310,5 37,1240,2 24,6193,9 12,9137,0 5,2
45Wi WSPi321,4 48,4249,0 30,3201,7 15,8142,8 7,2
50Wi WSPi331,5 69,0257,5 42,5209,0 23,1148,4 9,9
55Wi WSPi341,0 99,9265,9 54,8216,6 27,3154,2 12,6
60Wi WSPi348,9 132,2273,0 71,9223,5 32,6159,5 16,6
65Wi WSPi356,0 154,0279,6 95,4229,8 48,9164,7 22,0
70Wi WSPi362,2 179,6285,2 118,8235,9 59,3169,8 25,5
75Wi WSPi368,6 204,3292,7 140,5241,7 75,6175,1 30,1
80Wi WSPi374,2 221,0297,6 155,8246,6 97,4179,5 43,1
85Wi WSPi379,6 242,8302,3 180,2251,1 115,4183,9 52,8
90Wi WSPi385,0 263,0306,6 201,6255,2 135,4188,1 62,1
95Wi WSPi389,8 280,3310,3 214,6258,8 149,8191,7 79,3
100Wi WSPi394,9 296,7314,0 231,2262,1 160,6195,0 91,5

t

Nr 3 - 38- Poz. 33

123456
105Wi WSPi400,4 319,1317,9 256,7265,5 174,8198,1 106,1
110Wi WSPi405,3 333,3321,2 268,1268,3 193,8200,7 119,7
115Wi WSPi410,1 349,6324,5 281,6270,8 205,7203,2 134,9
120Wi WSPi414,9 365,5327,8 296,0273,6 223,0205,5 147,5
130Wi WSPi426,0 387,2334,6 307,8279,2 247,0208,0 157,2
140Wi WSPi437,0 405,8342,0 329,7285,9 266,1210,5 170,2
150Wi WSPi442,6 416,8349,4 341,9292,2 285,1215,1 205,3
160Wi WSPi449,6 449,6357,8 357,8298,9 298,9219,9 219,9

Tablica nr 5a

Dąb Wiek rębności 140 lat

Wiek w latachSymbolKlasa bonitacji drzewostanu I II III IV Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha
123456
1Wi WSPi64,8 0051,1 0039,9 0023,6 00
5Wi WSPi179,8 0,0141,8 0,0110,7 0,065,6 0,0
10Wi WSPi193,8 0,0152,9 0,0119,3 0,070,7 0,0
15Wi WSPi212,2 0,0167,4 0,0130,6 0,077,4 0,0
20Wi WSPi226,1 0,0178,4 0,0139,2 0,082,5 0,0
25Wi WSPi242,3 12,2191,2 6,6149,2 0,088,4 0,0
30Wi WSPi263,0 187208,4 11 8162,0 0096,4 00
35Wi WSPi275,4 27,7218,7 19,8171,2 8,6101,5 0,0
40Wi WSPi293,5 37,1233,4 24,6183,2 12,9108,8 5,2
45Wi WSPi303,8 48,4242,0 30,3190,6 15,8113,5 7,2
50Wi WSPi313,8 69,0250,6 42,5197,8 23,1118,1 9,9
55Wi WSPi321,9 99,9258,3 54,8204,5 27,3122,4 12,6

Nr 3 - 39- Poz. 33

123456
60Wi WSPi329,1 132,2265,2 71,9211,0 32,6126,5 16,6
65Wi WSPi336,1 154,0271,9 95,4217,2 48,9130,8 22,0
70Wi WSPi341,6 1796277,3 1188222,9 593134,6 255
75Wi WSPi346,7 204,3284,0 140,5227,9 75,6138,4 30,1
80Wi WSPi351,6 221,0288,7 155,8232,3 97,4141,7 43,1
85Wi WSPi356,8 242,8293,5 180,2236,7 115,4145,0 52,8
90Wi WSPi360,9 263,0297,0 201,6240,0 135,4147,7 62,1
95Wi WSPi365,0 2803300,5 2146243,2 1498150,2 793
100Wi WSPi370,0 296,7304,4 231,2246,3 160,6152,5 91,5
105Wi WSPi374,2 319,1307,5 256,7249,0 174,8154,1 106,1
110Wi WSPi378,4 333,3310,6 268,1251,3 193,8155,6 119,7
115Wi WSPi382,5 349,6313,6 281,6253,4 205,7156,8 134,9
120Wi WSPi387,1 365,5317,1 296,0256,1 223,0157,2 147,5
130Wi WSPi396,2 387,2322,9 307,8260,4 247,0158,0 157,2
140Wi WSPi405,8 405,8329,7 329,7266,1 266,1158,0 158,0

Tablica nr 6a Olcha Wiek rębności 80 lat

Wiek w latachSymbolKlasa bonitacji drzewostanu IIIIII
12Przeliczniki w m3 drewna tar- tacznego iglastego na 1 ha 345
1Wi WSPi20,0 0,013,8 0,012,8 0,0
5Wi WSPi55,4 0,038,2 0,035,5 0,0
10Wi WSPi59,9 0,041,3 0,038,3 0,0
15Wi WSPi65,4 0,045,1 0,041,9 0,0

ł ł ł

Nr 3 - 40- Poz. 33

12345
20Wi WSPi69,1 10,647,7 7,244,5 7,8
25Wi WSPi72,7 16,150,2 10,947,4 8,0
30Wi WSPi77,5 19,153,5 15,051,2 11,5
35Wi WSPi79,6 26,154,9 19,453,2 15,6
40Wi WSPi83,2 33,057,5 24,456,1 20,8
45Wi WSPi84,8 39,658,6 31,557,5 28,0
50Wi WSPi86,2 50,560,6 38,258,8 32,9
55Wi WSPi87,6 59,361,7 44,060,2 39,4
60Wi WSPi89,1 67,863,3 50,461,4 45,7
65Wi WSPi90,5 77,464,8 56,361,9 53,2
70Wi WSPi91,9 85,165,9 60,762,9 56,9
75Wi WSPi93,5 90,767,5 65,063,9 60,1
80Wi WSPi95,0 95,069,1 69,165,2 65,2

Tablica nr 7a Osika Wiek rębności 80 lat

