Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
DU 2026 poz. 761 · ELI DU/2026/761
- Data ogłoszenia
- 12 czerwca 2026
- Data podpisania
- 8 czerwca 2026
- Wejście w życie
- 13 czerwca 2026
- Status
- obowiązujący
- Organ wydający
- MIN. KLIMATU I ŚRODOWISKA
- Słowa kluczowe
- ochrona środowiskaskładowaniegeologiczne prawo
Treść
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla (Dz. U. poz. 1272) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Wersje
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska 1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U.). 2) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającą dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, z późn. zm.). Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2026 r. Poz. 761 (Dz. U. poz. …) Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 761) OBSZAORBYSZ, ANRAY K, NTAÓ KRTYÓCRHYC DHO DPOUPSUZSZCCZZAA SSIIĘĘ LLOOKKAALILZIOZWOAWNAIEN KIOEM KPOLEMKPSLÓEWK SÓW PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA
| Lp. | Nazwa obszaru | Współrzędne obszaru, na którym dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla (PL-ETRF2000-GRS80H) szerokość geodezyjna 53°42'2,2006''N 53°34'10,8554''N 52°56'20,1388''N | długość geodezyjna 18°51'32,8725''E 20°6'40,3443''E 20°31'19,2856''E | Rodzaj struktury geologicznej |
|---|---|---|---|---|
| 1 | niecka brzeżna | 53°51'41,9799''N 52°35'59,1959''N 52°10'48,6050''N 52°4'11,8009''N 51°50'56,5624''N 51°34'38,0475''N 51°32'26,4753''N 51°47'2,3495''N 52°16'25,4133''N 52°28'28,8020''N 52°32'6,6391''N 53°6'3,1863''N 53°10'13,3941''N 53°27'39,7102''N 53°42'51,3454''N 53°51'56,1331''N 53°51'41,9799''N | 18°24'57,3807''E 20°44'33,3754''E 20°50'22,1569''E 21°21'12,0328''E 21°11'38,5542''E 21°14'24,3710''E 21°8'5,3732''E 20°30'29,3966''E 19°36'55,6617''E 19°33'19,3992''E 19°32'50,8705''E 18°37'26,7409''E 18°17'48,5969''E 17°51'44,2290''E 17°43'24,8769''E 17°48'40,7867''E 18°24'57,3807''E | dolnokredowe solankowe poziomy wodonośne, w których strop jest położony poniżej 900 m p.p.t. |
| 2 | niecka łódzka | 52°55'5,4982''N 52°40'0,6823''N 52°5'7,0668''N 51°29'23,8212''N 51°43'55,6120''N 51°57'25,6155''N 52°3'11,5495''N 52°17'48,2520''N 52°29'20,0874''N 52°36'24,0191''N 52°38'55,5361''N 52°45'26,1182''N 52°57'16,1822''N 52°55'5,4982''N | 17°34'29,9722''E 18°23'1,2157''E 19°7'8,1136''E 19°8'28,8746''E 18°29'38,0105''E 18°18'56,4701''E 18°3'24,8614''E 18°1'8,5621''E 17°43'52,1618''E 17°26'8,2032''E 17°6'33,1805''E 16°40'58,8061''E 16°25'10,5899''E 17°34'29,9722''E | |
| 3 | niecka łódzka | 52°14'43,4966''N 52°30'42,4629''N 53°15'58,6438''N 53°27'37,2154''N 53°14'53,3025''N 52°47'59,4209''N 52°37'7,9941''N 52°25'9,7714''N 52°8'34,9096''N 52°3'59,9799''N 51°58'51,0660''N 51°52'55,9154''N 51°43'37,9219''N 51°34'1,1248''N 51°14'57,2531''N 51°20'14,2928''N 51°16'44,0551''N 51°7'31,1701''N | 16°49'4,9873''E 16°57'44,5165''E 15°58'8,6455''E 16°5'47,3352''E 17°7'12,1201''E 17°29'19,0514''E 17°57'58,5835''E 18°13'34,1150''E 18°11'25,6123''E 18°36'1,2509''E 18°39'25,7747''E 18°27'50,4305''E 18°39'13,4760''E 19°16'37,5444''E 19°35'5,1476''E 19°48'4,6429''E 19°54'57,4347''E 19°50'36,5061''E | dolnojurajskie solankowe poziomy wodonośne, w których strop jest położony poniżej 900 m p.p.t. |
| 4 | niecka szczecińska | 50°59'16,2599''N 50°45'35,0997''N 50°58'17,3440''N 51°6'49,6300''N 51°30'33,7735''N 51°51'40,4057''N 52°6'55,0728''N 52°14'43,4966''N 53°58'20,5653''N 53°52'35,4539''N 53°35'36,8860''N 53°27'49,7195''N 53°19'44,3698''N 52°43'50,4463''N 52°29'37,4871''N 52°23'13,3296''N 52°19'28,8061''N 52°22'26,0369''N 52°32'0,8579''N 52°33'32,0997''N 52°50'24,1856''N 52°56'8,9160''N 53°1'11,5551''N 53°6'18,6389''N | 19°53'27,3498''E 19°36'45,6459''E 19°12'45,6609''E 19°5'25,0788''E 18°36'20,1591''E 17°53'5,6247''E 17°17'50,2026''E 16°49'4,9873''E 14°37'46,0569''E 15°13'44,3095''E 15°54'53,3259''E 15°57'0,8746''E 15°44'39,2367''E 16°32'1,5932''E 16°47'8,4574''E 16°45'21,8782''E 16°36'53,2323''E 16°13'30,9393''E 15°19'44,0184''E 14°45'14,4152''E 14°10'50,1212''E 14°9'58,5107''E 14°19'46,5061''E 14°23'37,1123''E | |
| 5 | niecka brzeżna i monoklina mazursko- -podlaska | 53°16'2,1647''N 53°48'17,8709''N 53°55'8,9203''N 53°58'20,5653''N 53°58'31,9974''N 54°12'31,8328''N 54°13'8,4115''N 54°8'22,4428''N | 14°27'27,2233''E 14°20'8,5152''E 14°24'54,4773''E 14°37'46,0569''E 18°23'12,7548''E 19°25'13,3392''E 20°27'24,5282''E 21°0'21,2161''E |
| 53°58'25,6375''N | 21°33'7,7836''E | |||
| 53°28'21,9361''N | 21°58'24,1473''E | |||
| 53°4'24,3378''N | 22°5'19,9993''E | |||
| 52°44'33,6886''N | 22°6'0,0283''E | |||
| 52°29'25,3446''N | 21°49'47,9971''E | |||
| 52°18'42,5667''N | 21°28'18,0179''E | |||
| 51°57'8,0369''N | 21°24'23,8944''E | |||
| 51°15'47,6914''N | 21°11'40,7385''E | |||
| 51°20'16,8251''N | 20°47'34,1461''E | |||
| 51°44'32,6933''N | 20°39'31,7788''E | |||
| 51°56'34,1323''N | 20°24'27,2785''E | |||
| 52°5'28,9666''N | 20°22'53,0857''E | |||
| 52°15'15,5184''N | 20°15'43,5260''E | |||
| 52°16'30,0508''N | 20°7'40,9075''E | |||
| 52°34'55,2768''N | 19°39'39,6595''E | |||
| 52°49'5,3149''N | 19°29'45,7646''E | |||
| 52°54'20,1570''N | 19°9'17,7661''E | |||
| 53°22'24,1204''N | 17°39'47,5464''E | |||
| 53°47'25,4120''N | 18°2'25,2777''E | |||
| 53°58'31,9974''N | 18°23'12,7548''E | |||
| 6 | wał środkowopolski | 51°20'22,7298''N | 20°46'55,2473''E | |
| 51°28'13,8034''N | 20°37'21,3574''E | |||
| 51°20'6,0629''N | 20°12'24,8248''E | |||
| 51°16'42,9956''N | 19°55'8,6691''E | |||
| 51°20'13,3191''N | 19°48'23,3710''E | |||
| 51°26'56,5364''N | 19°47'22,0534''E | |||
| 51°37'29,2201''N | 19°22'57,2220''E | |||
| 51°43'13,0729''N | 19°13'51,7546''E | |||
| 51°55'10,9131''N | 19°12'10,6688''E | |||
| 52°7'42,1780''N | 19°9'15,4329''E | |||
| 52°28'20,0377''N | 18°42'23,4958''E | |||
| 52°33'40,0278''N | 18°26'55,4070''E |
| 7 | zapadlisko podlaskie | 52°31'27,2028''N 52°35'50,8516''N 52°43'22,7591''N 52°54'12,1031''N 53°10'16,4151''N 53°17'21,4946''N 53°22'6,2472''N 52°53'42,8435''N 52°48'46,8764''N 52°40'50,9740''N 52°30'9,2178''N 52°9'44,7019''N 51°56'29,5247''N 51°44'32,6368''N 51°20'22,7298''N 52°35'19,8435''N 52°25'57,2509''N 52°16'6,6312''N 52°15'59,0338''N 52°10'38,2539''N 52°10'46,7162''N 52°1'42,5310''N 52°1'57,0149''N 51°54'58,1227''N 51°50'57,2145''N 52°17'58,5311''N 52°29'36,2982''N | 18°19'27,7947''E 18°10'28,1830''E 18°10'12,3521''E 17°56'38,7729''E 17°39'1,9144''E 17°34'56,9267''E 17°39'31,0512''E 19°8'56,0124''E 19°29'33,0577''E 19°25'25,3539''E 19°41'53,6686''E 19°55'19,2841''E 20°24'17,5153''E 20°39'14,6521''E 20°46'55,2473''E 22°29'59,9023''E 23°17'13,6839''E 23°9'29,8201''E 23°11'29,5600''E 23°8'50,5516''E 22°54'33,2370''E 22°51'8,5457''E 22°27'24,6400''E 22°16'33,4124''E 22°13'30,9056''E 21°46'12,2174''E 21°16'11,9119''E | kambryjskie solankowe poziomy wodonośne, w których strop jest położony poniżej 900 m p.p.t. |
| 8 | synekliza bałtycka – część lądowa | 52°35'0,7312''N 52°35'19,8435''N 53°40'32,8493''N 54°2'13,8198''N 54°20'8,9424''N | 21°12'5,5514''E 22°29'59,9023''E 19°50'52,8205''E 19°56'55,7469''E 20°28'37,5615''E |
| 9 | synekliza bałtycka – wyłączna strefa ekonomiczna Rzeczypospolitej Polskiej | 54°18'6,0669''N 54°3'9,8998''N 54°6'28,1606''N 53°40'32,8493''N 55°21'55,4215''N 55°29'59,0101''N 55°35'13,1097''N 55°46'58,1109''N 55°55'13,9148''N 55°52'48,0820''N 55°52'37,0569''N 55°50'58,4806''N 55°20'46,8470''N 54°48'51,5405''N 54°40'11,4256''N 54°52'55,0229''N 55°2'24,6257''N 55°6'10,5464''N 55°21'11,8134''N | 21°57'50,6109''E 21°13'37,0733''E 20°46'34,1058''E 19°50'52,8205''E 16°33'6,7541''E 17°0'0,7856''E 17°22'41,5746''E 18°0'0,7589''E 18°21'45,6733''E 18°53'26,8365''E 18°55'21,2839''E 18°55'57,4108''E 19°3'38,7159''E 19°20'33,1059''E 19°18'43,3394''E 18°52'13,6259''E 18°25'7,9356''E 17°36'48,7615''E 16°30'45,223''E | kambryjskie solankowe poziomy wodonośne oraz złoża węglowodorów w utworach kambru, w których strop jest położony poniżej 900 m p.p.t. |
| 10 | monoklina przedsudecka – część północno- -wschodnia | 55°21'55,4215''N 52°9'14,5260''N 52°17'1,9377''N 52°18'42,8913''N 51°33'12,7312''N 51°22'55,5609''N 51°32'38,9697''N 51°46'0,4877''N 52°9'14,5260''N | 16°33'6,7541''E 16°57'5,8747''E 17°8'14,6272''E 17°29'21,2264''E 18°1'30,7353''E 17°26'23,4611''E 17°24'1,1195''E 17°31'30,4270''E 16°57'5,8747''E | złoża węglowodorów w utworach permu, w których strop jest położony poniżej 900 m p.p.t. |
| 11 | monoklina przedsudecka – część północno- -zachodnia | 52°13'31,1041''N 52°0'26,8145''N 51°48'17,6690''N 52°4'48,4653''N | 15°41'56,2177''E 15°53'52,0391''E 16°45'52,7845''E 16°47'40,0484''E |
| 12 | monoklina przedsudecka – część południowo- -zachodnia | 52°36'55,6796''N 52°13'31,1041''N 51°40'17,6358''N 51°45'10,4911''N 51°54'54,7013''N 51°45'17,4329''N 51°39'18,3513''N 51°27'42,8311''N 51°19'58,5515''N 51°15'28,8859''N 51°28'15,1592''N | 16°21'12,3837''E 15°41'56,2177''E 16°15'28,1660''E 15°55'42,9195''E 15°59'2,1095''E 16°40'5,4336''E 17°7'48,2634''E 17°15'24,8028''E 17°25'42,3132''E 17°17'13,0597''E 16°35'49,0042''E | |
| 13 | rejon Lubiatów- -Międzychód- -Grotów | 52°30'55,0704''N 51°40'17,6358''N 52°49'54,7795''N 52°40'17,6233''N 52°35'12,1872''N 52°49'3,6414''N 52°49'54,7795''N | 16°44'53,2486''E 16°15'28,1660''E 15°40'54,2694''E 15°31'44,5821''E 15°57'31,4003''E 16°5'15,1273''E 15°40'54,2694''E | |
| 14 | rejon Barnówko- -Mostno- -Buszewo | 52°38'33,2150''N 52°34'58,8101''N 52°24'38,1846''N 52°51'7,1766''N 53°0'12,8566''N 52°38'33,2150''N | 14°33'50,6509''E 14°38'25,5876''E 14°51'32,6203''E 15°16'18,0943''E 14°44'39,5787''E 14°33'50,6509''E | |
| 15 | rejon Raciborsko- -Łąkta | 49°55'51,7864''N 50°1'26,2391''N 49°52'2,7484''N 49°45'20,9226''N 49°55'51,7864''N | 19°58'14,8903''E 20°9'45,3261''E 20°35'40,4444''E 20°27'43,6927''E 19°58'14,8903''E | złoża węglowodorów w utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego lub w ich podłożu, w których strop |
| 16 | rejon Pławowice- -Szczepanów | 50°15'42,6028''N 50°15'23,6406''N 50°3'21,2821''N | 20°17'42,2306''E 20°30'56,4482''E 20°48'12,1436''E |
| 17 | rejon Łętowice- -Tarnów-Jaśniny | 49°52'39,6716''N 50°7'43,7588''N 50°15'42,6028''N 50°3'9,7580''N 50°1'52,6639''N 50°0'13,9865''N 50°0'25,9014''N 50°8'53,9885''N 50°2'2,54030''N 49°55'1,3104''N 49°51'57,2181''N 49°58'43,3940''N 50°3'9,7580''N 49°59'36,8410''N | 20°40'58,6482''E 20°20'36,6634''E 20°17'42,2306''E 20°49'43,9943''E 20°53'15,9462''E 20°59'36,8073''E 21°4'11,1788''E 21°13'33,7246''E 21°26'58,0385''E 21°16'26,0950''E 21°3'24,1345''E 20°47'37,2103''E 20°49'43,9943''E 21°43'26,2508''E | |
| 18 | zapadlisko przedkarpackie – część wschodnia | 50°1'5,6449''N 50°8'59,1615''N 49°59'7,1652''N 49°52'31,7062''N 49°49'23,6695''N 49°58'40,8352''N 50°0'25,0228''N 50°0'29,4116''N 50°1'52,5792''N 50°2'6,3437''N 50°2'18,5900''N 50°3'4,9520''N 50°6'50,0148''N 50°22'59,8344''N 50°31'7,4361''N 50°27'39,2385''N 50°18'47,6247''N 50°17'34,4475''N 50°8'59,1615''N | 20°48'20,2847''E 21°16'52,7397''E 22°4'46,3195''E 22°25'55,6497''E 22°41'0,3971''E 23°8'29,2819''E 23°11'4,4098''E 23°11'10,6491''E 23°12'46,9732''E 23°12'49,0350''E 23°12'51,3151''E 23°12'50,8222''E 23°17'27,4030''E 23°3'40,0082''E 22°39'24,6455''E 22°14'19,0450''E 21°48'16,9193''E 21°32'28,5862''E 21°16'52,7397''E | jest położony poniżej 900 m p.p.t. |
Wersje
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Akty zmienione: DU/2014/1272
Podstawa prawna: DU/2011/981
Podstawa prawna z art.: DU/2011/981