Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2026 r. w sprawie udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania systemu usług informacji rzecznej (RIS)
DU 2026 poz. 674 · ELI DU/2026/674
- Data ogłoszenia
- 22 maja 2026
- Data podpisania
- 14 maja 2026
- Wejście w życie
- 23 maja 2026
- Status
- obowiązujący
- Organ wydający
- MIN. INFRASTRUKTURY
- Słowa kluczowe
- żegluga śródlądowa
Treść
1. Rozporządzenie określa wykaz organów administracji publicznej oraz instytutów badawczych, a także zakres, rodzaj, częstotliwość oraz sposób przekazywania dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej, którego właściwość została określona w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2d ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, danych niezbędnych do funkcjonowania systemu usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 47a ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. 2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
Wersje
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2) Minister Infrastruktury: wz. A. Marchewka 1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej – żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U.). 2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania systemu usług informacji rzecznej (RIS) (Dz. U. poz. 155), które utraciło moc z dniem 28 października 2025 r. zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2029 oraz z 2025 r. poz. 527). Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 674) WYKAZ ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ INSTYTUTÓW BADAWCZYCH, A TAKŻE ZAKRES, RODZAJ, CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DANYCH NIEZBĘDNYCH DO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU USŁUG INFORMACJI RZECZNEJ (RIS)
| Lp. | Nazwa organu administracji publicznej lub instytutu badawczego | Rodzaj i zakres przekazywanych danych (dotyczy obszaru objętego RIS) | Częstotliwość przekazywania danych | Sposób przekazywania danych |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie | dane hydrologiczne głębokości tranzytowe informacje o drogach wodnych informacje o oznakowaniu informacje o przeszkodach nawigacyjnych | co najmniej raz dziennie w dni robocze co najmniej raz dziennie w dni robocze co najmniej raz dziennie w dni robocze w przypadku wystąpienia zmian w przypadku wystąpienia | elektronicznie przez usługi sieciowe lub telefonicznie elektronicznie przez usługi sieciowe lub telefonicznie elektronicznie przez usługi sieciowe elektronicznie przez usługi sieciowe lub telefonicznie elektronicznie przez usługi sieciowe lub telefonicznie |
| informacje o utrudnieniach na drogach wodnych | w przypadku wystąpienia | elektronicznie przez usługi sieciowe lub telefonicznie | ||
| 2 | Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie | dane hydrologiczne | co najmniej raz dziennie | elektronicznie przez usługi sieciowe lub telefonicznie |
| głębokości tranzytowe | co najmniej raz dziennie | elektronicznie przez usługi sieciowe lub telefonicznie | ||
| informacje o drogach wodnych | co najmniej raz dziennie | elektronicznie przez usługi sieciowe | ||
| informacje o oznakowaniu | w przypadku wystąpienia zmian | elektronicznie przez usługi sieciowe lub telefonicznie | ||
| informacje o przeszkodach nawigacyjnych | w przypadku wystąpienia zmian | elektronicznie przez usługi sieciowe lub telefonicznie | ||
| informacje o utrudnieniach na drogach wodnych | w przypadku wystąpienia zmian | elektronicznie przez usługi sieciowe lub telefonicznie |
| informacje o ruchu jednostek na obszarach objętych działaniem systemu kontroli ruchu statków oraz Urzędu Morskiego | ciągła | elektronicznie przez usługi sieciowe | ||
| obrazy radarowe | ciągła | elektronicznie przez usługi sieciowe | ||
| dane z czujników hydro- i meteorologicznych | ciągła | elektronicznie przez usługi sieciowe lub telefonicznie | ||
| informacje z sensorów CCTV1) | ciągła | elektronicznie przez usługi sieciowe | ||
| dane kartograficzne oraz batymetryczne | co najmniej raz w roku | elektronicznie przez usługi sieciowe | ||
| 3 | Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, Komendant Placówki Straży Granicznej w Szczecinie | dane dotyczące rozlewów olejowych, pożarów, wypadków lub innych katastrof oddziałujących na śródlądowe drogi wodne objęte RIS | w przypadku wystąpienia | elektronicznie przez usługi sieciowe i telefonicznie |
| informacje z sensorów CCTV1) (w pobliżu szlaków żeglugowych), jeżeli dysponują takimi informacjami | ciągła | elektronicznie przez usługi sieciowe |
1) System monitoringu wizyjnego.
| 4 | Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim | dane dotyczące rozlewów olejowych, pożarów, wypadków lub innych katastrof oddziałujących na śródlądowe drogi wodne objęte RIS | w przypadku wystąpienia | elektronicznie przez usługi sieciowe i telefonicznie |
| 5 | Wojewoda Zachodniopomorski – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie | plany zarządzania kryzysowego informacje o zagrożeniach informacje o sytuacji przeciwpowodziowej | w przypadku wystąpienia w przypadku zagrożenia w przypadku zagrożenia | elektronicznie przez usługi sieciowe i telefonicznie elektronicznie przez usługi sieciowe elektronicznie przez usługi sieciowe |
| 6 | Prezes Głównego Urzędu Statystycznego | informacje statystyczne o żegludze śródlądowej | w przypadku publikacji nowych danych | elektronicznie przez usługi sieciowe |
| 7 | Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy | informacje o stanie zasobów wód podziemnych, o których mowa w art. 380 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 i 1535 oraz z 2026 r. poz. 445 i 605) | co najmniej raz w roku | elektronicznie przez usługi sieciowe |
| 8 | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy | informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, o których mowa w art. 387 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne | raz dziennie | elektronicznie przez usługi sieciowe |
Wersje
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: DU/2001/43
Podstawa prawna z art.: DU/2001/43