Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
DU 2026 poz. 368 · ELI DU/2026/368
- Data ogłoszenia
- 19 marca 2026
- Data podpisania
- 14 marca 2026
- Wejście w życie
- 20 marca 2026
- Status
- obowiązujący
- Organ wydający
- MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
- Słowa kluczowe
- stawkiuposażenie
Treść
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1971, z 2024 r. poz. 445 i 807 oraz z 2025 r. poz. 396 i 1037) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
Wersje
Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2026 r.
Wersje
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Szczepański 1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999). Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 368) Załącznik nr 1 STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA WEDŁUG STOPNIA SŁUŻBOWEGO
| Lp. | Stopień służbowy | Stawka w złotych |
|---|---|---|
| 1 | generał dywizji | 2660 |
| 2 | generał brygady | 2590 |
| 3 | pułkownik | 2520 |
| 4 | podpułkownik | 2450 |
| 5 | major | 2380 |
| 6 | kapitan | 2320 |
| 7 | porucznik | 2250 |
| 8 | podporucznik | 2160 |
| 9 | starszy chorąży | 1990 |
| 10 | chorąży | 1930 |
| 11 | młodszy chorąży | 1840 |
| 12 | starszy sierżant | 1770 |
| 13 | sierżant | 1710 |
| 14 | plutonowy | 1640 |
| 15 | kapral | 1570 |
| 16 | starszy szeregowy | 1490 |
| 17 | szeregowy | 1430 |
Załącznik nr 2 STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA WEDŁUG STANOWISKA SŁUŻBOWEGO Z ZASZEREGOWANIEM STANOWISK SŁUŻBOWYCH DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ORAZ STOPNI ETATOWYCH
| Lp. | Nazwa stanowiska | Stopień etatowy | Grupa uposażenia | Stawka w złotych |
|---|---|---|---|---|
| 1 | komendant | generał dywizji | 01 | 13 870 |
| 2 | zastępca komendanta | generał brygady | 02 | 11 580 |
| 3 | dowódca ochrony | pułkownik | 03 | 10 370 |
| 4 | dyrektor zarządu | pułkownik | 04 | 9070 |
| 5 | zastępca dyrektora zarządu | pułkownik | 05 | 8570 |
| 6 | główny księgowy | pułkownik | 05 | 8570 |
| 7 | naczelnik wydziału | pułkownik | 06 | 7600 |
| 8 | zastępca naczelnika wydziału | podpułkownik | 07 | 7330 |
| 9 | koordynator | podpułkownik | 08 | 7030 |
| 10 | rzecznik prasowy | podpułkownik | 08 | 7030 |
| 11 | radca prawny | podpułkownik | 08 | 7030 |
| 12 | główny specjalista | major | 08 | 7030 |
| 13 | kierownik sekcji | major | 09 | 6390 |
| 14 | psycholog | major | 09 | 6390 |
| 15 | lekarz | major | 09 | 6390 |
| 16 | kapelan | major | 10 | 6030 |
| 17 | audytor wewnętrzny | major | 10 | 6030 |
| 18 | starszy specjalista | major | 10 | 6030 |
| 19 | specjalista | kapitan | 11 | 5580 |
| 20 | ekspert | starszy chorąży | 12 | 4980 |
| 21 | ratownik medyczny | starszy chorąży | 12 | 4980 |
| 22 | pielęgniarka/pielęgniarz | starszy chorąży | 12 | 4980 |
| 23 | starszy funkcjonariusz | starszy sierżant | 13 | 4790 |
| 24 | funkcjonariusz | starszy sierżant | 14 | 4590 |
| 25 | kursant | szeregowy | 15 | 4560 |
Wersje
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Akty zmienione: DU/2018/323
Podstawa prawna: DU/2018/138
Podstawa prawna z art.: DU/2018/138