Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
DU 2026 poz. 246 · ELI DU/2026/246
- Data ogłoszenia
- 2 marca 2026
- Data podpisania
- 25 lutego 2026
- Wejście w życie
- 17 marca 2026
- Status
- obowiązujący
- Organ wydający
- RADA MINISTRÓW
- Słowa kluczowe
- wynagrodzeniapracownicy samorządowi
Treść
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1638 oraz z 2025 r. poz. 702 i 1260) wprowadza się następujące zmiany: 1) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia; 2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia I. Tabela „Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
Wersje
Kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do wynagrodzeń oraz dodatków należnych od dnia 1 stycznia 2026 r.
Wersje
Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego określone w I. Tabeli w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2026 r.
Wersje
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 246) Załącznik nr 1 WYKAZ STANOWISK, KWOTY MAKSYMALNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ORAZ KWOTY MAKSYMALNEGO POZIOMU DODATKU FUNKCYJNEGO NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE WYBORU Tabela I. Stanowiska marszałków województw, starostów i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
| Lp. | Stanowisko | Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (kwota w złotych) | Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Prezydent m.st. Warszawy | 12 030 | 4643 |
| 2 | Marszałek województwa w województwie: – powyżej 3 mln mieszkańców, – powyżej 2 mln do 3 mln mieszkańców, – do 2 mln mieszkańców | 12 030 11 900 11 650 | 4640 4640 4430 |
| 3 | Starosta w powiecie: – powyżej 120 tys. mieszkańców, – powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, – do 60 tys. mieszkańców | 11 650 11 280 11 100 | 3760 3760 3400 |
| 4 | Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu): – powyżej 300 tys. mieszkańców, – do 300 tys. mieszkańców | 11 650 11 650 | 4430 3760 |
| 5 | Wójt, burmistrz w gminie: – powyżej 100 tys. mieszkańców, – powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, – do 15 tys. mieszkańców | 11 650 11 280 11 100 | 3760 3760 3400 |
Tabela II. Stanowiska w dzielnicach m.st. Warszawy
| Lp. | Stanowisko | Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (kwota w złotych) | Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Burmistrz dzielnicy: – powyżej 100 tys. mieszkańców, – do 100 tys. mieszkańców | 11 650 11 290 | 3760 3570 |
| 2 | Zastępca burmistrza dzielnicy: – powyżej 100 tys. mieszkańców, – do 100 tys. mieszkańców | 11 280 10 910 | 3760 3400 |
| 3 | Pozostali członkowie zarządu dzielnicy: – powyżej 100 tys. mieszkańców, – do 100 tys. mieszkańców | 10 530 10 150 | 3250 3030 |
Tabela III. Pozostałe stanowiska
| Lp. | Stanowisko | Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (kwota w złotych) | Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wicemarszałek w województwie: – powyżej 3 mln mieszkańców, – powyżej 2 mln do 3 mln mieszkańców, – do 2 mln mieszkańców | 11 540 11 380 10 750 | 4640 4640 3760 |
| 2 | Pozostali członkowie zarządu województwa w województwie: – powyżej 3 mln mieszkańców, – powyżej 2 mln do 3 mln mieszkańców, – do 2 mln mieszkańców | 10 750 10 610 9830 | 3760 3760 3090 |
| 3 | Przewodniczący zarządu związku | 10 750 | 3760 |
| 4 | Zastępca przewodniczącego zarządu związku | 9070 | 3090 |
| 5 | Pozostali członkowie zarządu związku | 8280 | 2380 |
| 6 | Wicestarosta w powiecie: – powyżej 120 tys. mieszkańców, – powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, – do 60 tys. mieszkańców | 10 750 10 000 9070 | 3760 3760 3090 |
| 7 | Pozostali członkowie zarządu w powiecie: – powyżej 120 tys. mieszkańców, – powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, – do 60 tys. mieszkańców | 9070 8330 7630 | 2710 2710 2710 |
Załącznik nr 2 WYKAZ STANOWISK, KWOTY MAKSYMALNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ MINIMALNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE POWOŁANIA Tabela. Stanowiska pracowników zatrudnionych na podstawie powołania
| Lp. | Stanowisko | Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (kwota w złotych) | Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych) | Minimalne wymagania kwalifikacyjne1) wykształcenie oraz umiejętności zawodowe | staż pracy (w latach) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zastępca prezydenta m.st. Warszawy | 11 540 | 4640 | wyższe2) | 6 |
| 2 | Skarbnik m.st. Warszawy (główny księgowy budżetu m.st. Warszawy), skarbnik (główny księgowy budżetu) miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców | 11 540 | 4640 | według odrębnych przepisów | |
| 3 | Zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) | 10 840 | 4550 | wyższe2) | 6 |
| 4 | Zastępca wójta, burmistrza w gminie: – powyżej 100 tys. mieszkańców, – powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, – do 15 tys. mieszkańców | 10 750 10 000 9070 | 3760 3760 3090 | wyższe2) | 6 |
| 5 | Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminie: – powyżej 100 tys. mieszkańców, – powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, – do 15 tys. mieszkańców | 10 750 10 000 9070 | 3760 3760 3090 | według odrębnych przepisów | |
| 6 | Skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) w powiecie: – powyżej 120 tys. mieszkańców, – powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, – do 60 tys. mieszkańców | 10 000 9070 8280 | 3760 3090 2760 | według odrębnych przepisów | |
| 7 | Skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa) w województwie: – powyżej 3 mln mieszkańców, – powyżej 2 mln do 3 mln mieszkańców, – do 2 mln mieszkańców | 11 540 11 380 10 750 | 4640 4640 3760 | według odrębnych przepisów |
1) Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania, które są określone w niniejszym załączniku, uwzględniają wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1135), przy czym do stażu pracy wymaganego na tych stanowiskach wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy. 2) Wykształcenie wyższe – rozumie się przez to ukończenie studiów potwierdzone dyplomem, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.), w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku. Załącznik nr 3 I. TABELA Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania
| Kategoria zaszeregowania | Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w złotych |
| I | 4806 |
| II | 4830 |
| III | 4850 |
| IV | 4870 |
| V | 4890 |
| VI | 4910 |
| VII | 4940 |
| VIII | 4970 |
| IX | 5000 |
| X | 5030 |
| XI | 5060 |
| XII | 5090 |
| XIII | 5200 |
| XIV | 5310 |
| XV | 5410 |
| XVI | 5630 |
| XVII | 5850 |
| XVIII | 6070 |
| XIX | 6400 |
| XX | 6750 |
Wersje
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Akty zmienione: DU/2021/1960
Podstawa prawna: DU/2008/1458
Podstawa prawna z art.: DU/2008/1458