Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące
DU 2025 poz. 947 · ELI DU/2025/947
- Data ogłoszenia
- 16 lipca 2025
- Data podpisania
- 30 czerwca 2025
- Status
- obowiązujący
- Organ wydający
- MIN. INFRASTRUKTURY
- Słowa kluczowe
- zakazlotnictwo cywilne
Treść
Rozporządzenie wprowadza zakazy lub ograniczenia lotów nad obszarem całego państwa albo jego części na czas dłuższy niż 3 miesiące.
Wersje
Użyte w rozporządzeniu skróty i określenia oznaczają: 1) ADIZ – (Air Defense Identification Zone) strefę identyfikacji obrony powietrznej; 2) AIR POLICING – szczególny rodzaj działań w czasie pokoju i kryzysu, realizowanych przez załogi statków powietrznych sił dyżurnych Obrony Powietrznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz w ramach systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (OP RP) w celu zapewnienia nienaruszalności chronionej przestrzeni powietrznej, ochrony ludności i sił zbrojnych przed atakiem z powietrza oraz udzielania pomocy załogom statków powietrznych znajdujących się w niebezpieczeństwie; 3) ALFA SCRAMBLE – hasło do startu statków powietrznych przechwytujących, stosowane w celu wykonania zadania bojowego, w ramach misji AIR POLICING systemu obrony powietrznej; 4) AMC Polska – (Airspace Management Cell) komórkę zarządzania przestrzenią powietrzną, będącą cywilno-wojskową komórką odpowiedzialną za zarządzanie i alokację elastycznych elementów struktury polskiej przestrzeni powietrznej, działającą w ramach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na podstawie porozumienia pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 5) AMSL – (Above Mean Sea Level) nad średnim poziomem morza; 6) ATS – (Air Traffic Services) służby ruchu lotniczego w rozumieniu art. 2 pkt 32 rozporządzenia SERA; 7) AUP – (Airspace Use Plan) plan użytkowania przestrzeni powietrznej o statusie NOTAM wydawany przez AMC Polska; 8) D – (Danger Area) strefę niebezpieczną w rozumieniu art. 2 pkt 65 rozporządzenia SERA; 9) FL – (Flight Level) poziom lotu w rozumieniu art. 2 pkt 78 rozporządzenia SERA; 10) GND – (Ground) poziom terenu; 11) Instytucja – Polską Agencję Żeglugi Powietrznej – instytucję zapewniającą służby ruchu lotniczego; 12) MATZ – (Military ATZ) strefę ruchu lotniskowego lotniska wojskowego; 13) MCTR – (Military CTR) strefę kontrolowaną lotniska wojskowego; 14) NOTAM – (Notice To Airmen) wiadomość rozpowszechnianą za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierającą informacje o ustanowieniu, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych, służbach, procedurach, a także o niebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi; 15) P – (Prohibited Area) strefę zakazaną w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia SERA; 1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej – transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 731 i 1222 oraz z 2025 r. poz. 31, 179, 374 i 769. 16) R – (Restricted Area) strefę ograniczoną w rozumieniu art. 2 pkt 111 rozporządzenia SERA; 17) rozporządzenia SERA – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1, z późn. zm.3)); 18) SFC – (Surface) powierzchnię morza; 19) UNL – (Unlimited) bez określonej górnej granicy wysokości; 20) UUP – (Updated Airspace Use Plan) zaktualizowany AUP o statusie NOTAM, wydawany przez AMC Polska w dniu operacji w celu aktualizacji informacji zawartych w AUP.
Wersje
1. W polskiej przestrzeni powietrznej wprowadza się następujące zakazy lub ograniczenia lotów: 1) zakaz przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową: a) na FL 300 i poniżej tego poziomu, b) w całej przestrzeni powietrznej w godzinach 22.00–06.00 czasu urzędowego; 2) zakaz wykonywania lotów nad obszarami miast w ich granicach administracyjnych odpowiednio dla miast: a) o liczbie mieszkańców powyżej 25 000 do 50 000 – na wysokości mniejszej niż 500 m nad poziomem terenu dla śmigłowców i samolotów tłokowych oraz mniejszej niż 1000 m nad poziomem terenu dla samolotów wyposażonych w inne silniki, b) o liczbie mieszkańców powyżej 50 000 do 100 000 – na wysokości mniejszej niż 1000 m nad poziomem terenu, c) o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 – na wysokości mniejszej niż 1500 m nad poziomem terenu, d) miasta stołecznego Warszawy – na wysokości mniejszej niż 2000 m nad poziomem terenu; 3) zakazy wykonywania lotów w strefach P, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 4) zakazy wykonywania lotów w strefach D, w terminach aktywności tych stref opublikowanych w AUP i UUP, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 5) zakazy wykonywania lotów w strefach R, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 6) ograniczenia wykonywania lotów w strefach ADIZ, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia; 7) zakazy wykonywania lotów nad lotniskami wojskowymi oraz nad infrastrukturą lotniskową i obiektami leżącymi na terenie lotnisk w fizycznych granicach lotnisk wojskowych w przypadku nieaktywnej MATZ albo MCTR. 2. Ustalanie liczby mieszkańców miast następuje według stanu wskazanego w dokumencie pt. „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym”, aktualnym na dzień wykonywania lotu, opracowywanym przez Główny Urząd Statystyczny i publikowanym na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. 3. Jeżeli z charakterystyk statku powietrznego wykonującego lot nad obszarami miast, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wynika, że w przypadku sytuacji awaryjnej wykonanie lądowania może nadmiernie narazić osoby lub mienie na ziemi, to wysokość lotu powinna być zwiększona stosownie do wymogów charakterystyk tego statku powietrznego.
Wersje
Zakazów przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową nie stosuje się do lotów wykonywanych na hasło ALFA SCRAMBLE.
Wersje
1. Zakazów wykonywania lotów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do lotów: 1) wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE; 2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych; 3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 196 z 21.07.2016, str. 3, Dz. Urz. UE L 104 z 03.04.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 139 z 23.04.2021, str. 187, Dz. Urz. UE L 228 z 15.09.2023, str. 73, Dz. Urz. UE L 2024/379 z 26.01.2024, Dz. Urz. UE L 2024/404 z 11.04.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1111 z 23.05.2024. 3) wykonywanych zgodnie z procedurami podejścia do lądowania i odlotu, określonymi w instrukcjach operacyjnych lotnisk i lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk, położonych wewnątrz tych stref albo jeżeli wykonywanie tych procedur jest niemożliwe do wykonania bez wlotu do tych stref; 4) związanych z monitorowaniem stanu przeszkód lotniczych; 5) wykonywanych na zlecenie albo za zgodą burmistrza (prezydenta) miasta; 6) wykonywanych przez statki powietrzne lotnictwa wojskowego w ramach uroczystości państwowych pod warunkiem: a) uzyskania zgody burmistrza (prezydenta) miasta, b) uzgodnienia lotu z właściwym organem ATS, c) zachowania wysokości, która w przypadku sytuacji awaryjnej pozwoli na wykonanie lądowania bez nadmiernego narażania osób lub mienia na ziemi; 7) związanych z wykonywaniem kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych. 2. O planowanych lotach nad obszarami miast w ich granicach administracyjnych, z wyłączeniem lotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, należy poinformować Instytucję nie później niż na 24 h przed ich planowanym wykonaniem. 3. Zakazów wykonywania lotów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7, nie stosuje się do lotów: 1) wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE; 2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych oraz o statusie HEAD, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, oraz o statusie STATE, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze; 3) wykonywanych zgodnie z procedurami podejścia do lądowania i odlotu, określonymi w instrukcjach operacyjnych lotnisk i lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk, położonych wewnątrz tych stref albo jeżeli wykonywanie tych procedur jest niemożliwe do wykonania bez wlotu do tych stref; 4) wykonywanych na wniosek albo za zgodą zarządzającego lotniskiem wojskowym.
Wersje
1. Zakazów wykonywania lotów w strefach P nie stosuje się do lotów: 1) wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE; 2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych; 3) wykonywanych na zlecenie albo za zgodą zarządzającego obiektem chronionym strefą P; 4) związanych z wykonywaniem kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych. 2. Zakazów wykonywania lotów w strefie EP P13 OLESNO nie stosuje się do lotów wykonywanych w celu realizacji zadań na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Zakazów wykonywania lotów w strefie EP P21 WARSZAWA II nie stosuje się do lotów lotnictwa państwowego. 4. O planowanych lotach w strefie P, z wyłączeniem lotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, należy poinformować Instytucję nie później niż na 24 h przed ich planowanym wykonaniem. 5. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego publikuje w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w drodze obwieszczenia, wykaz zarządzających obiektami chronionymi strefą P, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wraz z informacjami o adresie i stronie internetowej tych zarządzających, jeżeli ją posiadają.
Wersje
1. Zakazów wykonywania lotów w strefach D nie stosuje się do lotów: 1) wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE; 2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych; 3) wykonywanych na zlecenie albo za zgodą właściwego organu kierującego działaniami niebezpiecznymi w strefie D; 4) związanych z wykonywaniem kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych. 2. Dane kontaktowe organu kierującego działaniami niebezpiecznymi w strefie D, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, są udostępniane przez AMC Polska.
Wersje
1. Zakazów wykonywania lotów w strefach R, z wyjątkiem strefy EP R40 SŁUPSK, nie stosuje się do lotów: 1) wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE; 2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych; 3) wykonywanych zgodnie z procedurami podejścia do lądowania i odlotu, określonymi w instrukcjach operacyjnych lotnisk i lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk, położonych wewnątrz tych stref albo jeżeli wykonywanie tych procedur jest niemożliwe do wykonania bez wlotu do tych stref; 4) związanych z monitorowaniem stanu przeszkód lotniczych; 5) wykonywanych na zlecenie albo za zgodą zarządzającego obiektem lub rejonem chronionym strefą R; 6) wykonywanych przez statki powietrzne lotnictwa wojskowego w ramach uroczystości państwowych pod warunkiem: a) uzgodnienia lotu z właściwym organem ATS, b) zachowania wysokości, która w przypadku sytuacji awaryjnej pozwoli na wykonanie lądowania bez nadmiernego narażania osób lub mienia na ziemi; 7) związanych z wykonywaniem kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych. 2. Zakazów wykonywania lotów w strefie EP R40 SŁUPSK nie stosuje się do lotów wykonywanych za zgodą, o której mowa w art. VII ust. 3 Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 234), w tym w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia. 3. O planowanych lotach w strefie R, z wyłączeniem lotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, należy poinformować Instytucję nie później niż na 24 h przed ich planowanym wykonaniem. 4. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego publikuje w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w drodze obwieszczenia, wykaz zarządzających obiektami lub rejonami chronionymi strefą R, o których mowa w ust. 1 pkt 5, wraz z informacjami o adresie i stronie internetowej tych zarządzających, jeżeli ją posiadają.
Wersje
1. Ograniczeń wykonywania lotów w strefach ADIZ nie stosuje się do: 1) lotów wykonywanych w celu ochrony granicy państwowej; 2) wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE; 3) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych; 4) związanych z wykonywaniem kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych. 2. W strefach ADIZ, za zgodą właściwego organu wojskowego, dopuszcza się loty statków powietrznych, które nie posiadają wyposażenia umożliwiającego utrzymanie dwustronnej łączności z organami ATS, bez złożenia planu lotu po poinformowaniu organu ATS odpowiedzialnego za przestrzeń, w której ma być wykonywany lot lub AMC Polska, o lokalizacji i czasie lotów.
Wersje
Zgody na wykonywanie lotów w strefach R wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
Wersje
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. poz. 678, z 2011 r. poz. 1507 oraz z 2017 r. poz. 2351).
Wersje
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia4). 4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 kwietnia 2019 r. Załączniki do rozporządPzeonzi. a9 47 Ministra Infrastruktury Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 947) z dnia 12 lipca 2024 r. (Dz. U. poz. …) Załącznik nr 15) Załącznik nr 1 ZAKAZY WYKONYWANIA LOTÓW W STREFACH P ZAKAZY WYKONYWANIA LOTÓW W STREFACH P
| Lp. | Nazwa strefy | Boczna granica strefy | Górna granica strefy dolna granica strefy | Rodzaj zakazu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EP P1 PIONKI | Okrąg o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 51°27'29"N 021°25'42"E | 3500 ft/1050 m AMSL GND | Zakaz wykonywania lotów od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) |
| 2 | EP P2 KRUPSKI MŁYN | Okrąg o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 50°33'59"N 018°36'54"E | 3500 ft/1050 m AMSL GND | |
| 3 | EP P3 PUŁAWY | Okrąg o promieniu 4 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 51°27'26"N 021°58'26"E | 5000 ft/1500 m AMSL GND | |
| 4 | EP P4 BIERUŃ | Okrąg o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 50°04'58"N 019°05'54"E | 5000 ft/1500 m AMSL GND | |
| 5 | EP P5 OŚWIĘCIM | Okrąg o promieniu 2,8 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 50°01'59"N 019°15'54"E | 3500 ft/1050 m AMSL GND | |
| 6 | EP P6 TARNÓW | Okrąg o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 50°00'59"N 020°55'00"E | 3500 ft/1050 m AMSL GND | |
| 7 | EP P7 PŁOCK | Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 52°34'21"N 019°38'47"E 2) 52°36'08"N 019°39'05"E 3) 52°36'06"N 019°42'40"E 4) 52°35'37"N 019°43'04"E 5) 52°34'16"N 019°41'13"E 1) 52°34'21"N 019°38'47"E | 3000 ft/900 m AMSL GND |
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. poz. 1070), które weszło w życie z dniem 31 października 2024 r.
| Lp. | Nazwa strefy | Boczna granica strefy | Górna granica strefy dolna granica strefy | Rodzaj zakazu |
|---|---|---|---|---|
| 8 | EP P9 WARSZAWA | Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 52°10'32"N 021°08'12"E 2) 52°10'47"N 021°09'07"E 3) 52°10'04"N 021°09'51"E 4) 52°09'41"N 021°09'02"E 1) 52°10'32"N 021°08'12"E | 1000 ft/300 m AMSL GND | |
| 9 | EP P10 ŚWIERK | Okrąg o promieniu 2 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 52°07'25"N 021°20'24"E | 2700 ft/800 m AMSL GND | |
| 10 | EP P11 BRZEG DOLNY | Okrąg o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 51°16'27"N 016°43'55"E | 4000 ft/1200 m AMSL GND | |
| 11 | EP P12 STARE KIEJKUTY | Okrąg o promieniu 1,8 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 53°38'06"N 021°04'15"E | 1500 ft/450 m AMSL GND | |
| 12 | EP P13 OLESNO | Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 50°41'58"N 018°17'42"E 2) 50°45'22"N 018°11'00"E 3) 50°48'59"N 018°09'54"E 4) 50°51'59"N 018°12'54"E 5) 50°51'43"N 018°20'19"E 6) 50°48'42"N 018°24'41"E 7) 50°42'30"N 018°21'50"E 1) 50°41'58"N 018°17'42"E | FL 095 GND | |
| 13 | EP P14 SKARŻYSKO- -KAMIENNA | Okrąg o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 51°06'14"N 020°54'55"E | 5000 ft/1500 m AMSL GND | |
| 14 | EP P15 GDAŃSK | Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 54°21'16"N 018°43'24"E 2) 54°21'01"N 018°45'39"E 3) 54°20'14"N 018°45'23"E 4) 54°20'29"N 018°43'11"E 1) 54°21'16"N 018°43'24"E | 2700 ft/800 m AMSL GND |
| Lp. | Nazwa strefy | Boczna granica strefy | Górna granica strefy dolna granica strefy | Rodzaj zakazu |
|---|---|---|---|---|
| 15 | EP P18 EMÓW | Okrąg o promieniu 1 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 52°09'02"N 021°17'23"E | 2700 ft/800 m AMSL GND | |
| 16 | EP P19 WŁOCŁAWEK | Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 52°42'22"N 018°56'50"E 2) 52°43'33"N 018°58'10"E 3) 52°41'25"N 018°59'18"E 1) 52°42'22"N 018°56'50"E | 2700 ft/800 m AMSL GND | |
| 17 | EP P20 MUZEUM AUSCHWITZ- -BIRKENAU | Okrąg o promieniu 2,5 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 50°02'08"N 019°11'19"E | 3500 ft/1050 m AMSL GND | |
| 18 | EP P21 WARSZAWA II | Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 52°15'26"N 021°00'24"E 2) 52°14'57"N 021°01'20"E 3) 52°14'10"N 021°02'32"E 4) 52°13'17"N 021°03'13"E 5) 52°12'26"N 021°02'56"E 6) 52°12'06"N 021°02'07"E 7) 52°12'41"N 021°00'46"E 8) 52°13'47"N 021°00'42"E 9) 52°14'31"N 020°59'37"E 1) 52°15'26"N 021°00'24"E | 2000 ft/600 m AMSL GND | |
| 19 | EP P22 JASNA GÓRA | Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 50°48'59"N 019°05'08"E 2) 50°48'57"N 019°06'16"E 3) 50°48'29"N 019°06'14"E 4) 50°48'31"N 019°04'57"E 1) 50°48'59"N 019°05'08"E | 2000 ft/600 m AMSL GND | |
| 20 | EP P23 TRZEBINIA | Okrąg o promieniu 2,5 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 50°09'48"N 019°26'52"E | 3000 ft/900 m AMSL GND | |
| 21 | EP P24 JEDLICZE | Okrąg o promieniu 2,5 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 49°42'52"N 021°40'00"E | 3000 ft/900 m AMSL GND |
| Lp. | Nazwa strefy | Boczna granica strefy | Górna granica strefy dolna granica strefy | Rodzaj zakazu |
|---|---|---|---|---|
| 22 | EP P25 TURÓW | Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 50°56'00"N 014°54'00"E 2) 50°56'19"N 014°56'19"E 3) 50°53'01"N 014°57'05"E 4) 50°52'35"N 014°54'01"E 5) 50°53'33"N 014°51'04"E 1) 50°56'00"N 014°54'00"E | 2000 ft/600 m AMSL GND | |
| 23 | EP P26 FRONTEX | Okrąg o promieniu 0,5 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 52°13'55"N 020°59'05"E | 2000 ft/600 m AMSL GND | |
| 24 | EP P27 POLICE | Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 53°32'45"N 014°36'56"E 2) 53°35'13"N 014°35'08"E 3) 53°35'34"N 014°32'16"E 4) 53°33'44"N 014°29'40"E 5) 53°32'47"N 014°30'15"E 1) 53°32'45"N 014°36'56"E | 3000 ft/900 m AMSL GND | |
| 25 | EP P28 KOZIENICE | Okrąg o promieniu 2 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 51°39'39"N 021°27'41"E | 1300 ft/400 m AMSL GND | |
| 26 | EP P29 LEGIONOWO | Okrąg o promieniu 0,5 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 52°24'23"N 020°56'33"E | 1000 ft/300 m AMSL GND | |
| 27 | EP P30 CZECHOWICE- -DZIEDZICE | Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 49°54'53"N 019°00'18"E 2) 49°54'59"N 019°01'13"E 3) 49°53'50"N 019°02'12"E 4) 49°53'39"N 019°01'32"E 5) 49°54'16"N 019°00'27"E 1) 49°54'53"N 019°00'18"E | 3500 ft/1050 m AMSL GND | |
| 28 | EP P31 JASŁO | Okrąg o promieniu 0,8 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 49°43'26"N 021°27'25"E | 3500 ft/1050 m AMSL GND |
| Lp. | Nazwa strefy | Boczna granica strefy | Górna granica strefy dolna granica strefy | Rodzaj zakazu |
|---|---|---|---|---|
| 29 | EP P32 KĘDZIERZYN- -KOŹLE | Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 50°19'19"N 018°14'38"E 2) 50°19'09"N 018°16'13"E 3) 50°16'58"N 018°17'19"E 4) 50°17'27"N 018°15'28"E 5) 50°18'31"N 018°14'26"E 1) 50°19'19"N 018°14'38"E | 3500 ft/1050 m AMSL GND | |
| 30 | EP P33 BOLESŁAWIEC | Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 51°16'10"N 015°33'56"E 2) 51°16'45"N 015°34'05"E 3) 51°16'42"N 015°35'03"E 4) 51°16'07"N 015°34'40"E 1) 51°16'10"N 015°33'56"E | 3500 ft/1050 m AMSL GND | |
| 31 | EP P34 ŚWINOUJŚCIE | Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 53°54'21"N 014°17'14"E 2) 53°55'37"N 014°17'04"E 3) 53°55'39"N 014°18'12"E 4) 53°54'10"N 014°18'06"E 1) 53°54'21"N 014°17'14"E | 1500 ft/450 m AMSL GND | |
| 32 | EP P35 BIAŁOBRZEGI | Okrąg o promieniu 0,5 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 52°26'39"N 021°03'41"E | 2000 ft/600 m AMSL GND | Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) – nie dotyczy lotnictwa wojskowego |
| 33 | EP P36 GDAŃSK II | Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 54°22'42"N 018°40'41"E 2) 54°22'53"N 018°39'37"E 3) 54°22'03"N 018°39'56"E 4) 54°22'10"N 018°40'40"E 1) 54°22'42"N 018°40'41"E | 2700 ft/820 m AMSL GND | Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) |
| Lp. | Nazwa strefy | Boczna granica strefy | Górna granica strefy dolna granica strefy | Rodzaj zakazu |
|---|---|---|---|---|
| 34 | EP P37 DOBRÓW | Okrąg o promieniu 3,2 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 50°32'26"N 021°01'48"E | 3500 ft/1050 m AMSL GND | Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) – nie dotyczy lotnictwa wojskowego |
| 35 | EP P38 OSIEK | Okrąg o promieniu 3,2 km i środku w punkcie o współrzędnych geograficznych: 50°29'47"N 021°25'59"E | 3500 ft/1050 m AMSL GND | |
| 36 | EP P40 KRAKÓW- -ZAKRZÓWEK | Linia łącząca następujące punkty o współrzędnych geograficznych: 1) 50°02'17"N 019°53'48"E 2) 50°02'24"N 019°54'21"E 3) 50°02'03"N 019°54'29"E 4) 50°02'06"N 019°54'22"E 5) 50°02'06"N 019°54'01"E 1) 50°02'17"N 019°53'48"E | 2300 ft/700 m AMSL GND | Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych od poziomu terenu do określonej wysokości (górnej granicy) – nie dotyczy lotnictwa wojskowego |
Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 ZAKAZ WYKONYWANIA LOTÓW W STREFACH D ZAKAZY WYKONYWANIA LOTÓW W STREFACH D
