Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2025 r. w sprawie utworzenia garnizonów, przekształcenia niektórych garnizonów oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców
DU 2025 poz. 934 · ELI DU/2025/934
- Data ogłoszenia
- 14 lipca 2025
- Data podpisania
- 3 lipca 2025
- Wejście w życie
- 29 lipca 2025
- Status
- obowiązujący
- Organ wydający
- MIN. OBRONY NARODOWEJ
- Słowa kluczowe
- obrona narodowawojsko
Treść
Tworzy się garnizony: 1) Ciechanów o zasięgu terytorialnym powiatów: ciechanowski, mławski, sierpecki, żuromiński; 2) Tarnów o zasięgu terytorialnym powiatów: dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, tarnowski oraz miast na prawach powiatu: Nowy Sącz i Tarnów.
Wersje
Przekształca się następujące garnizony: 1) garnizon Nisko – przez włączenie do terytorialnego zasięgu dowódcy garnizonu powiatu stalowowolskiego; 2) garnizon Węgorzewo – przez włączenie do terytorialnego zasięgu dowódcy garnizonu powiatu oleckiego i części powiatu giżyckiego (gmina Kruklanki); 3) garnizon Wrocław – przez włączenie do terytorialnego zasięgu dowódcy garnizonu miasta na prawach powiatu Wałbrzych; 4) garnizon Giżycko – przez wyłączenie z terytorialnego zasięgu dowódcy garnizonu powiatu oleckiego i części powiatu giżyckiego (gmina Kruklanki); 5) garnizon Kraków – przez wyłączenie z terytorialnego zasięgu dowódcy garnizonu powiatów: dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego, oraz miast na prawach powiatu: Nowy Sącz i Tarnów; 6) garnizon Nowa Dęba – przez wyłączenie z terytorialnego zasięgu dowódcy garnizonu powiatu stalowowolskiego; 7) garnizon Przasnysz – przez wyłączenie z terytorialnego zasięgu dowódcy garnizonu powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, sierpeckiego, żuromińskiego; 8) garnizon Łódź – przez zmianę siedziby dowódcy garnizonu ze Zgierza na Łódź.
Wersje
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców (Dz. U. poz. 1868) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przepisu ust. 1 pkt 9 nie stosuje się, jeżeli w kompleksie obiektów wojskowych na terenie garnizonu znajduje się: 1) wojskowy oddział gospodarczy lub jednostka organizacyjna pełniąca funkcję oddziału gospodarczego; 2) jednostka wojskowa posiadająca w swojej strukturze etatowy pododdział ochrony.”; 2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Wersje
Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez dowódców przekształcanych garnizonów, o których mowa w § 2 pkt 4–7, są prowadzone przez właściwych dowódców garnizonów, o których mowa w § 2 pkt 1–3.
Wersje
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2025 r. (Dz. U. poz. 934) GARNIZONY, SIEDZIBY DOWÓDCÓW GARNIZONÓW ORAZ TERYTORIALNY ZASIĘG ICH WŁAŚCIWOŚCI
| Lp. | Garnizon | Siedziba dowódcy | Terytorialny zasięg właściwości dowódcy (powiaty) | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTOSZYCE | BARTOSZYCE | bartoszycki | |
| 2 | BIAŁA PODLASKA | BIAŁA PODLASKA | bialski m. Biała Podlaska | |
| 3 | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK | białostocki bielski hajnowski m. Białystok sokólski siemiatycki | |
| 4 | BIELSKO-BIAŁA | BIELSKO-BIAŁA | bielski bieruńsko-lędziński cieszyński m. Bielsko-Biała m. Jastrzębie-Zdrój pszczyński żywiecki | |
| 5 | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | bolesławiecki (część) jaworski karkonoski legnicki lubański | gmina Bolesławiec (z wyłączeniem obrębów ewidencyjnych: 0007 Golnice, 0023 Parkoszów, 0012 Krępnica, 0002 Kliczków, 0030 Trzebień Mały, 0024 Pstrąże, 0008 Kozłów) oraz z wyłączeniem gminy Osiecznica |
| 6 | BRANIEWO | BRANIEWO | lubiński lwówecki m. Jelenia Góra m. Legnica polkowicki zgorzelecki złotoryjski braniewski | |
| 7 | BRODNICA | BRODNICA | brodnicki | |
| 8 | BRZEG | BRZEG | brzeski namysłowski | |
| 9 | BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | bydgoski m. Bydgoszcz nakielski sępoleński tucholski żniński | |
| 10 | BYTOM | BYTOM | będziński m. Bytom m. Piekary Śląskie m. Siemianowice Śląskie m. Zabrze tarnogórski (część) | gmina Radzionków (gm)* |
| 11 | CIECHANÓW | CIECHANÓW | zawierciański ciechanowski mławski sierpecki żuromiński | |
| 12 | CHEŁM | CHEŁM | chełmski krasnostawski m. Chełm włodawski |
| 13 | CHEŁMNO | CHEŁMNO | chełmiński wąbrzeski | |
| 14 | CHOJNICE | NIEŻYCHOWICE | świecki (część) chojnicki | gmina Świecie |
| 15 | CHOSZCZNO | CHOSZCZNO | choszczeński (część) | z wyłączeniem obrębu ewidencyjnego 0002 Rościn w gminie Choszczno |
| 16 | CZARNE | CZARNE | człuchowski szczecinecki (część) | z wyłączeniem gminy Borne Sulinowo |
| 17 | DARŁOWO | DARŁOWO | koszaliński (część) sławieński (część) | gmina Mielno, część gm. Sianów obręb ewidencyjny 0024 Łazy gminy: Darłowo (gm)*, Darłowo, Malechowo, Sławno (gm)*, Sławno |
| 18 | DĘBLIN | DĘBLIN | kozienicki (część) lubartowski łukowski parczewski puławski radzyński rycki | gmina Sieciechów |
| 19 | DRAWSKO POMORSKIE | OLESZNO | garwoliński (część) drawski (część) choszczeński (część) | gmina Trojanów gminy: Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski gmina Choszczno obręb ewidencyjny 0002 Rościn |
| 20 | DZIWNÓW | DZIWNÓW | kamieński (część) | z wyłączeniem gmin: Międzyzdroje, Wolin |
| 21 | ELBLĄG | ELBLĄG | elbląski m. Elbląg | |
| 22 | GDAŃSK | GDAŃSK | m. Gdańsk nowodworski |
| 23 | GDYNIA | GDYNIA | m. Gdynia m. Sopot pucki (część) | gmina Kosakowo |
| 24 | GIŻYCKO | GIŻYCKO | giżycki (część) kętrzyński mrągowski m. Gliwice | z wyłączeniem gminy Kruklanki |
| 25 | GLIWICE | GLIWICE | gliwicki m. Rybnik m. Żory mikołowski raciborski rybnicki wodzisławski | |
| 26 | GŁOGÓW | GŁOGÓW | tarnogórski (część) głogowski górowski nowosolski | gmina Zbrosławice (obręby ewidencyjne: 0019 Zawada, 0013 Przezchlebie) |
| 27 | GOLENIÓW | GLEWICE | wschowski goleniowski | |
| 28 | GOŁDAP | GOŁDAP | gołdapski | |
| 29 | GRÓJEC | SŁOMCZYN | grójecki kozienicki (część) | z wyłączeniem gminy Nowe Miasto nad Pilicą gminy: Grabów nad Pilicą, Magnuszew |
| 30 | GRUDZIĄDZ | GRUPA | grudziądzki kwidzyński m. Grudziądz | |
| 31 | HRUBIESZÓW | HRUBIESZÓW | świecki (część) hrubieszowski | z wyłączeniem gminy Świecie |
| 32 | INOWROCŁAW | INOWROCŁAW | inowrocławski (część) mogileński radziejowski | z wyłączeniem części gminy Gniewkowo (obręby ewidencyjne: 0009 Kijewo, 0010 Kawęczyn, 0004 Dąblin) |
| 33 | JAROCIN | JAROCIN | jarociński kaliski kępiński krotoszyński m. Kalisz ostrowski ostrzeszowski | |
| 34 | JAROSŁAW | JAROSŁAW | pleszewski jarosławski lubaczowski przeworski m. Dąbrowa Górnicza | |
| 35 | KATOWICE | KATOWICE | m. Chorzów m. Jaworzno m. Katowice m. Mysłowice m. Ruda Śląska m. Sosnowiec m. Świętochłowice | |
| 36 | KIELCE | KIELCE | m. Tychy buski jędrzejowski kazimierski kielecki konecki m. Kielce |
| 37 | KŁODZKO | KŁODZKO | pińczowski skarżyski starachowicki włoszczowski dzierżoniowski kłodzki strzeliński ząbkowicki | |
| 38 | KOŁOBRZEG | KOŁOBRZEG | nyski kołobrzeski koszaliński (część) | gmina Będzino |
| 39 | KOSZALIN | KOSZALIN | białogardzki koszaliński (część) m. Koszalin brzeski | z wyłączeniem gmin: Mielno, Będzino części gm. Sianów obręb ewidencyjny 0024 Łazy |
| 40 | KRAKÓW | KRAKÓW | bocheński chrzanowski krakowski (część) m. Kraków (część) miechowski myślenicki olkuski | gmina Zabierzów (obręb ewidencyjny 018 Rząska) oraz z wyłączeniem gmin: Liszki, Czernichów z wyłączeniem obrębu ewidencyjnego 47 Krowodrza |
| 41 | KRAKÓW-BALICE | KRAKÓW-BALICE | proszowicki wielicki m. Kraków (część) krakowski (część) | obręb ewidencyjny 47 Krowodrza gminy: Zabierzów (z wyłączeniem obrębu |
| 42 | KROSNO ODRZAŃSKIE | KROSNO ODRZAŃSKIE | nowotarski oświęcimski suski tatrzański wadowicki krośnieński | ewidencyjnego 018 Rząska), Liszki, Czernichów |
| 43 | KUTNO | KUTNO | kutnowski łowicki m. Skierniewice skierniewicki | |
| 44 | LESZNO | LESZNO | gostyński grodziski kościański leszczyński m. Leszno rawicki | |
| 45 | LĘBORK | LĘBORK | wolsztyński lęborski (część) | gminy: Lębork (gm)*, Nowa Wieś Lęborska |
| 46 | LIDZBARK WARMIŃSKI | LIDZBARK WARMIŃSKI | lidzbarski | |
| 47 | LIPOWIEC | LIPOWIEC | nidzicki szczycieński | |
| 48 | LUBLIN | LUBLIN | janowski kraśnicki lubelski łęczyński m. Lublin opolski (w woj. lubelskim) świdnicki (w woj. lubelskim) |
| 49 | LUBLINIEC | LUBLINIEC | częstochowski kłobucki lubliniecki m. Częstochowa myszkowski | |
| 50 | ŁASK | ŁASK | bełchatowski łaski pabianicki poddębicki pajęczański | |
| 51 | ŁĘCZYCA | LEŹNICA WIELKA | zduńskowolski łęczycki zgierski (część) | z wyłączeniem gmin: Zgierz (gm)*, Zgierz |
| 52 | ŁOMŻA | ŁOMŻA | kolneński łomżyński m. Łomża moniecki wysokomazowiecki zambrowski | |
| 53 | ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | brzeziński łódzki wschodni m. Łódź zgierski (część) | gminy: Zgierz (gm)*, Zgierz |
| 54 | MALBORK | MALBORK | malborski starogardzki sztumski | |
| 55 | MIĘDZYRZECZ | MIĘDZYRZECZ | tczewski międzyrzecki (część) | gminy: Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel |
| 56 | MIŃSK | JANÓW | garwoliński (część) | z wyłączeniem gminy Trojanów |
| 57 | MAZOWIECKI MIROSŁAWIEC | MIROSŁAWIEC | miński (część) węgrowski drawski (część) szczecinecki (część) wałecki (część) | z wyłączeniem gminy Sulejówek (gm)* gminy: Wierzchowo, Czaplinek (z wyłączeniem obrębu ewidencyjnego 0072 Głęboczek) gmina Borne Sulinowo gminy: Mirosławiec, Wałcz (obręb ewidencyjny 0018 Rudki) |
| 58 | MORĄG | MORĄG | złotowski ostródzki (część) | gminy: Małdyty, Miłakowo, Morąg |
| 59 | MRZEŻYNO | MRZEŻYNO | gryficki (część) | gminy: Rewal, Trzebiatów (obręby ewidencyjne: Mrzeżyno-1 0001, Mrzeżyno-2 0022) |
| 60 | NISKO | NISKO | leżajski niżański stalowowolski | |
| 61 | NOWA DĘBA | NOWA DĘBA | kolbuszowski m. Tarnobrzeg mielecki tarnobrzeski | |
| 62 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | gostyniński m. Płock nowodworski płocki | |
| 63 | OLEŚNICA | OLEŚNICA | płoński milicki oleśnicki | |
| 64 | OLSZTYN | OLSZTYN | m. Olsztyn działdowski iławski |
| 65 | OPOLE | OPOLE | nowomiejski ostródzki (część) olsztyński głubczycki kędzierzyńsko-kozielski kluczborski krapkowicki m. Opole oleski opolski (w woj. opolskim) | z wyłączeniem gmin: Małdyty, Morąg, Miłakowo |
| 66 | ORZYSZ | ORZYSZ | prudnicki strzelecki ełcki piski grajewski | |
| 67 | OSTRÓW MAZOWIECKA | KOMOROWO | m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski wyszkowski | |
| 68 | PIŁA | PIŁA | chodzieski czarnkowsko-trzcianecki pilski | |
| 69 | POWIDZ | POWIDZ | gnieźnieński kolski koniński m. Konin słupecki turecki | |
| 70 | POZNAŃ | POZNAŃ | wrzesiński m. Poznań |
| 71 | PRUSZCZ GDAŃSKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | międzychodzki nowotomyski obornicki poznański szamotulski wągrowiecki gdański | |
| 72 | PRZASNYSZ | PRZASNYSZ | makowski przasnyski pułtuski | |
| 73 | PRZEMYŚL | PRZEMYŚL | bieszczadzki brzozowski leski m. Przemyśl przemyski sanocki | |
| 74 | RADOM | RADOM | białobrzeski kozienicki (część) lipski m. Radom przysuski radomski szydłowiecki zwoleński | z wyłączeniem gmin: Sieciechów, Grabów nad Pilicą, Magnuszew |
| 75 | RZESZÓW | RZESZÓW | grójecki (część) dębicki jasielski krośnieński łańcucki | gmina Nowe Miasto nad Pilicą |
| 76 | SANDOMIERZ | SANDOMIERZ | m. Krosno m. Rzeszów ropczycko-sędziszowski rzeszowski strzyżowski opatowski ostrowiecki sandomierski staszowski | |
| 77 | SIEDLCE | SIEDLCE | łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski | |
| 78 | SIEMIROWICE | SIEMIROWICE | lęborski (część) wejherowski (część) | gmina Cewice gminy: Linia, Łęczyce, Luzino |
| 79 | SIERADZ | SIERADZ | sieradzki wieruszowski wieluński | |
| 80 | SKWIERZYNA | SKWIERZYNA | gorzowski m. Gorzów Wielkopolski międzyrzecki (część) strzelecko-drezdenecki | z wyłączeniem gmin: Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel |
| 81 | SŁUPSK | SŁUPSK | bytowski m. Słupsk słupski (część) | gminy: Redzikowo, Damnica, Potęgowo, Kobylnica, Kępice, Główczyce, Dębnica Kaszubska |
| 82 | SOCHACZEW | KAŹMIERÓW | grodziski sochaczewski żyrardowski |
| 83 | STARGARD | STARGARD | myśliborski pyrzycki | |
| 84 | SULECHÓW | SULECHÓW | stargardzki zielonogórski (część) | gmina Sulechów |
| 85 | SUWAŁKI | SUWAŁKI | m. Suwałki augustowski sejneński suwalski | |
| 86 | SZCZECIN | SZCZECIN | gryfiński m. Szczecin policki | |
| 87 | ŚREM | ŚREM | średzki śremski | |
| 88 | ŚWIDWIN | ŚWIDWIN | łobeski świdwiński | |
| 89 | ŚWINOUJŚCIE | ŚWINOUJŚCIE | kamieński (część) m. Świnoujście | gminy: Międzyzdroje, Wolin |
| 90 | TARNOWSKIE GÓRY | TARNOWSKIE GÓRY | tarnogórski (część) | z wyłączeniem gmin: Radzionków (gm)*, Zbrosławice (obręby ewidencyjne: 0019 Zawada, 0013 Przezchlebie) |
| 91 | TARNÓW | TARNÓW | dąbrowski gorlicki limanowski nowosądecki tarnowski m. Nowy Sącz | |
| 92 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | TOMASZÓW MAZOWIECKI | m. Tarnów m. Piotrków Trybunalski opoczyński piotrkowski |
| 93 | TORUŃ | TORUŃ | radomszczański rawski tomaszowski aleksandrowski golubsko-dobrzyński inowrocławski (część) lipnowski m. Toruń m. Włocławek rypiński | gmina Gniewkowo (obręby ewidencyjne: 0009 Kijewo, 0010 Kawęczyn, 0004 Dąblin) |
| 94 | TRZEBIATÓW | TRZEBIATÓW | toruński włocławski gryficki (część) | z wyłączeniem gmin: Rewal, Trzebiatów (obręby ewidencyjne: Mrzeżyno-1 0001, Mrzeżyno-2 0022) |
| 95 | USTKA | USTKA | lęborski (część) sławieński (część) słupski (część) | gminy: Łeba (gm)*, Wicko gmina Postomino gminy: Ustka (gm)*, Ustka, Smołdzino |
| 96 | WAŁCZ | WAŁCZ | wałecki (część) | gminy: Człopa, Tuczno, Wałcz (gm)*, Wałcz (z wyłączeniem obrębu ewidencyjnego 0018 Rudki) |
| 97 | WARSZAWA | WARSZAWA | otwocki piaseczyński pruszkowski m. Warszawa | z wyłączeniem dzielnicy Wesoła |
| 98 | WEJHEROWO | WEJHEROWO | warszawski zachodni kartuski kościerski |
| 99 | WESOŁA | WARSZAWA-WESOŁA | pucki (część) wejherowski (część) miński (część) m. Warszawa (część) wołomiński | gmina Krokowa gminy: Wejherowo (gm)*, Wejherowo, Gniewino, Choczewo, Szemud, Rumia (gm)* gmina Sulejówek (gm)* dzielnica Wesoła |
| 100 | WĘDRZYN | WĘDRZYN | słubicki sulęciński świebodziński | |
| 101 | WĘGORZEWO | WĘGORZEWO | węgorzewski olecki giżycki (część) | gmina Kruklanki |
| 102 | WŁADYSŁAWOWO | ROZEWIE | pucki (część) wejherowski (część) m. Wrocław | gminy: Hel (gm)*, Władysławowo, Jastarnia, Puck (gm)*, Puck gmina Reda (gm)* |
| 103 | WROCŁAW | WROCŁAW | kamiennogórski oławski średzki świdnicki (w woj. dolnośląskim) trzebnicki wałbrzyski m. Wałbrzych | |
| 104 | ZAMOŚĆ | ZAMOŚĆ | wołowski wrocławski biłgorajski m. Zamość tomaszowski zamojski |
| 105 | ZEGRZE | ZEGRZE | legionowski | |
| 106 | ZIELONA GÓRA | CZERWIEŃSK | m. Zielona Góra zielonogórski (część) | z wyłączeniem gminy Sulechów |
| 107 | ZŁOCIENIEC | ZŁOCIENIEC | drawski (część) | gminy: Złocieniec, Czaplinek (obręb Głęboczek) |
| 108 | ŻAGAŃ | ŻAGAŃ | bolesławiecki (część) żagański żarski | gminy: Bolesławiec (obręby ewidencyjne: 0007 Golnice, 0023 Parkoszów, 0012 Krępnica, 0002 Kliczków, 0030 Trzebień Mały, 0024 Pstrąże, 0008 Kozłów), Osiecznica |
* (gm) – gmina o statusie miasta.
Wersje
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
Podstawa prawna z art.: Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny