Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 2025 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
DU 2025 poz. 714 · ELI DU/2025/714
- Data ogłoszenia
- 2 czerwca 2025
- Data podpisania
- 2 czerwca 2025
- Status
- bez statusu
- Organ wydający
- PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
- Słowa kluczowe
- kodeks wyborczywybory
Treść
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 czerwca 2025 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 319 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2025 r. poz. 365) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki ponownego głosowania przeprowadzonego w dniu 1 czerwca 2025 r. i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. Rozdział 1. Wyniki ponownego głosowania i wynik wyborów 1. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 1) głosowanie przeprowadzono w 32 143 obwodach głosowania; 2) liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania wyniosła 29 363 722; 3) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych wyniosła 21 025 022; 4) liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 12 122; 5) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) wyniosła 21 037 144; 6) liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika wyniosła 39 826; 7) liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyniosła 531 446; 8) liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 11 653, w tym: a) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, wyniosła 681, b) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było prawidłowo wypełnione lub podpisane przez wyborcę, wyniosła 67, c) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania, wyniosła 30, d) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania, wyniosła 36, e) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny wyniosła 10 848; 9) liczba kart wyjętych z urny wyniosła 21 034 880, – w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 10 816; 10) liczba kart nieważnych wyniosła 1 423;
11) liczba kart ważnych wyniosła 21 033 457; 12) frekwencja wyniosła 71,63 %; 13) liczba głosów nieważnych wyniosła 189 294, tj. 0,90 %: a) w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska obu kandydatów 101 845, b) w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 87 449; 14) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na obu kandydatów wyniosła 20 844 163, tj. 99,10 %. 2. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby ważnych głosów: 1) NAWROCKI Karol Tadeusz 10 606 877 głosów, tj. 50,89 % liczby głosów ważnych; 2) TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 10 237 286 głosów, tj. 49,11 % liczby głosów ważnych. 3. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż w ponownym głosowaniu w dniu 1 czerwca 2025 r., spośród dwóch kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej głosów otrzymał i – stosownie do art. 127 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 292 § 4 Kodeksu wyborczego – na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany NAWROCKI Karol Tadeusz. Rozdział 2 Zbiorcze wyniki głosowania 1. Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia. 2. Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Konrad Składowski Wojciech Sych Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Ryszard Balicki Paweł Gieras Ryszard Kalisz Maciej Kliś Arkadiusz Pikulik Mirosław Suski
jezcrobyW ijsim 1 rn kinzcąła
| enżawein ysołG | )"X" ukanz karb( | % | 82 | 02,64 | EIKSĄLŚONLOD OWTZDÓWEJOW | 64,44 | 90,94 | 35,64 | 07,94 | 64,64 | EIKSROMOP-OKSWAJUK OWTZDÓWEJOW | 96,44 | 36,54 | 12,74 | 54,54 | EIKSLEBUL OWTZDÓWEJOW | 67,54 | 26,64 | 68,44 | 34,84 | 02,64 | EIKSUBUL OWTZDÓWEJOW | 52,74 | 38,05 | 25,84 | EIKZDÓŁ OWTZDÓWEJOW | 69,24 | 04,34 | 73,44 | 68,34 | 33,34 | EIKSLOPOŁAM OWTZDÓWEJOW | 73,54 | 78,05 | 59,05 | 32,74 | EIKCEIWOZAM OWTZDÓWEJOW | 28,64 | 42,84 | 39,74 | 53,64 | 03,64 | 88,74 | 49,64 | EIKSLOPO OWTZDÓWEJOW | 40,84 | 40,84 | EIKCAPRAKDOP OWTZDÓWEJOW | 06,54 | 85,94 | 92,94 | 21,15 | 71,84 | EIKSALDOP OWTZDÓWEJOW | 46,54 | 60,25 | 71,94 | 56,74 | EIKSROMOP OWTZDÓWEJOW | 26,64 | 96,74 | 71,74 | EIKSĄLŚ OWTZDÓWEJOW | 01,44 | 78,44 | 31,44 | 63,44 | EIKSYZRKOTĘIWŚ OWTZDÓWEJOW | 87,44 | 87,44 | EIKSRUZAM-OKSŃIMRAW OWTZDÓWEJOW | 64,05 | 13,05 | 04,05 | EIKSLOPOKLEIW OWTZDÓWEJOW | 21,34 | 80,14 | 60,44 | 22,34 | 88,34 | 40,34 | EIKSROMOPOINDOHCAZ OWTZDÓWEJOW | 46,94 | 33,84 | 61,94 |
| abzcil | 72 | 94478 | 8633 | 1011 | 097 | 1041 | 0666 | 1302 | 2521 | 308 | 6804 | 0072 | 715 | 514 | 837 | 0734 | 0921 | 567 | 5502 | 4513 | 938 | 947 | 286 | 4245 | 7725 | 8871 | 7021 | 2728 | 28601 | 546 | 218 | 3201 | 5641 | 1831 | 80061 | 0291 | 0291 | 0161 | 978 | 756 | 198 | 7304 | 4041 | 755 | 674 | 7342 | 3082 | 2503 | 5585 | 3815 | 6323 | 2621 | 1869 | 4622 | 4622 | 4861 | 8121 | 2092 | 9243 | 5821 | 8851 | 027 | 947 | 1777 | 4732 | 3331 | 7073 | ||||||||||||||||||
| ubo kobo )wótadydnak "X" kanz( | % | 62 | 08,35 | 45,55 | 19,05 | 74,35 | 03,05 | 45,35 | 13,55 | 73,45 | 97,25 | 55,45 | 42,45 | 83,35 | 41,55 | 75,15 | 08,35 | 57,25 | 71,94 | 84,15 | 40,75 | 06,65 | 36,55 | 41,65 | 76,65 | 36,45 | 31,94 | 50,94 | 77,25 | 81,35 | 67,15 | 70,25 | 56,35 | 07,35 | 21,25 | 60,35 | 69,15 | 69,15 | 04,45 | 24,05 | 17,05 | 88,84 | 38,15 | 63,45 | 49,74 | 38,05 | 53,25 | 83,35 | 13,25 | 38,25 | 09,55 | 31,55 | 78,55 | 46,55 | 22,55 | 22,55 | 45,94 | 96,94 | 06,94 | 88,65 | 29,85 | 49,55 | 87,65 | 21,65 | 69,65 | 63,05 | 76,15 | 48,05 | |||||||||||||||||
| abzcil | 52 | 548101 | 8024 | 2411 | 809 | 8141 | 6767 | 4152 | 2941 | 898 | 4094 | 0023 | 295 | 015 | 687 | 8805 | 0441 | 047 | 0812 | 8814 | 4901 | 939 | 378 | 4907 | 5536 | 7271 | 2611 | 4429 | 23121 | 296 | 288 | 4811 | 9961 | 3051 | 29081 | 7702 | 7702 | 1291 | 498 | 676 | 258 | 3434 | 2761 | 315 | 294 | 7762 | 0123 | 8433 | 8556 | 1756 | 6793 | 8951 | 54121 | 2972 | 2972 | 3561 | 3021 | 6582 | 3254 | 3481 | 6102 | 649 | 859 | 68201 | 8042 | 5241 | 3383 | ||||||||||||||||||
| % | 42 | 09,0 | 99,0 | 38,0 | 48,0 | 39,0 | 39,0 | 09,0 | 58,0 | 88,0 | 88,0 | 29,0 | 48,0 | 18,0 | 57,0 | 78,0 | 09,0 | 28,0 | 78,0 | 79,0 | 39,0 | 19,0 | 78,0 | 49,0 | 99,0 | 47,0 | 97,0 | 09,0 | 29,0 | 87,0 | 38,0 | 78,0 | 38,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 18,0 | 27,0 | 96,0 | 47,0 | 67,0 | 49,0 | 47,0 | 28,0 | 78,0 | 89,0 | 49,0 | 69,0 | 79,0 | 19,0 | 39,0 | 59,0 | 97,0 | 97,0 | 78,0 | 58,0 | 68,0 | 30,1 | 19,0 | 09,0 | 89,0 | 78,0 | 69,0 | 98,0 | 58,0 | 78,0 | ||||||||||||||||||
| abzcil | 32 | 492981 | 6757 | 3422 | 8961 | 9182 | 63341 | 5454 | 4472 | 1071 | 0998 | 0095 | 9011 | 529 | 4251 | 8549 | 0372 | 5051 | 5324 | 2437 | 3391 | 8861 | 5551 | 81521 | 23611 | 5153 | 9632 | 61571 | 41822 | 7331 | 4961 | 7022 | 4613 | 4882 | 00143 | 7993 | 7993 | 1353 | 3771 | 3331 | 3471 | 0838 | 6703 | 0701 | 869 | 4115 | 3106 | 0046 | 31421 | 45711 | 2127 | 0682 | 62812 | 6505 | 6505 | 7333 | 1242 | 8575 | 2597 | 8213 | 4063 | 6661 | 7071 | 75081 | 2874 | 8572 | 0457 | ||||||||||||||||||
| enżaw ysołG | % | 22 | 01,99 | 10,99 | 71,99 | 61,99 | 70,99 | 70,99 | 01,99 | 51,99 | 21,99 | 21,99 | 80,99 | 61,99 | 91,99 | 52,99 | 31,99 | 01,99 | 81,99 | 31,99 | 30,99 | 70,99 | 90,99 | 31,99 | 60,99 | 10,99 | 62,99 | 12,99 | 01,99 | 80,99 | 22,99 | 71,99 | 31,99 | 71,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 91,99 | 82,99 | 13,99 | 62,99 | 42,99 | 60,99 | 62,99 | 81,99 | 31,99 | 20,99 | 60,99 | 40,99 | 30,99 | 90,99 | 70,99 | 50,99 | 12,99 | 12,99 | 31,99 | 51,99 | 41,99 | 79,89 | 90,99 | 01,99 | 20,99 | 31,99 | 40,99 | 11,99 | 51,99 | 31,99 | |||||||||||||||||
| abzcil | 12 | 36144802 | 990557 | 156762 | 801102 | 566992 | 3253251 | 540005 | 868813 | 706191 | 0250101 | 801836 | 062031 | 642311 | 855002 | 2712801 | 577003 | 486281 | 954384 | 333357 | 134502 | 076381 | 577671 | 9029131 | 7577511 | 042074 | 032692 | 7224291 | 3309642 | 435071 | 105202 | 388252 | 122673 | 473123 | 6452973 | 313744 | 313744 | 852234 | 732342 | 321191 | 692232 | 4198901 | 335223 | 138341 | 545611 | 909285 | 395506 | 559076 | 8456721 | 7465911 | 385387 | 813403 | 8453822 | 857136 | 857136 | 121283 | 951282 | 082466 | 156667 | 105933 | 539693 | 060961 | 751591 | 4037681 | 651535 | 777023 | 339558 | ||||||||||||||||||
| enżaw )ysołg ytraK enaddo( | ajcnewkerf % | 02 | 36,17 | 72,57 | 89,56 | 53,96 | 83,56 | 36,07 | 76,86 | 63,86 | 51,56 | 88,76 | 32,27 | 24,86 | 22,46 | 49,56 | 36,96 | 48,66 | 15,66 | 17,66 | 40,47 | 18,17 | 52,07 | 48,37 | 11,37 | 42,67 | 71,17 | 90,07 | 69,37 | 15,28 | 03,86 | 78,07 | 66,07 | 47,27 | 11,57 | 15,87 | 16,26 | 16,26 | 06,27 | 79,76 | 90,76 | 65,76 | 64,96 | 85,96 | 98,66 | 91,46 | 77,76 | 40,37 | 81,27 | 85,27 | 63,07 | 73,17 | 32,07 | 86,07 | 21,96 | 21,96 | 13,56 | 29,36 | 17,46 | 32,67 | 83,96 | 03,96 | 54,86 | 65,66 | 06,17 | 88,96 | 01,76 | 18,86 | |||||||||||||||||
| abzcil | 91 | 75433012 | 576267 | 498962 | 608202 | 484203 | 9587351 | 095405 | 216123 | 803391 | 0159101 | 800446 | 963131 | 171411 | 280202 | 0361901 | 505303 | 981481 | 496784 | 576067 | 463702 | 853581 | 033871 | 7271331 | 9839611 | 557374 | 995892 | 3471491 | 7481942 | 178171 | 591402 | 090552 | 583973 | 852423 | 6466283 | 013154 | 013154 | 987534 | 010542 | 654291 | 930432 | 4927011 | 906523 | 109441 | 315711 | 320885 | 606116 | 553776 | 1698821 | 1047021 | 597097 | 871703 | 4735032 | 418636 | 418636 | 854583 | 085482 | 830076 | 306477 | 926243 | 935004 | 627071 | 468691 | 1635881 | 839935 | 535323 | 374368 | ||||||||||||||||||
| trak hcynżawein abzciL | 81 | 3241 | 27 | 4 | 01 | 41 | 001 | 32 | 91 | 9 | 15 | 53 | 41 | 3 | 6 | 85 | 51 | 3 | 81 | 95 | 51 | 6 | 21 | 29 | 87 | 32 | 6 | 701 | 133 | 1 | 3 | 9 | 91 | 6 | 963 | 9 | 9 | 9 | 6 | 51 | 1 | 13 | 22 | 3 | 6 | 13 | 38 | 14 | 421 | 57 | 63 | 7 | 811 | 94 | 94 | 44 | 31 | 75 | 86 | 41 | 92 | 31 | 5 | 921 | 76 | 31 | 08 | ||||||||||||||||||
| trak trepok abzcil :myt z hcytęjyw od ętrak an ainawosołg w | 71 | 61801 | 314 | 501 | 47 | 241 | 437 | 503 | 341 | 25 | 005 | 723 | 65 | 211 | 48 | 975 | 091 | 95 | 942 | 374 | 26 | 63 | 06 | 136 | 237 | 613 | 002 | 8421 | 7711 | 64 | 95 | 47 | 751 | 741 | 0661 | 691 | 691 | 191 | 111 | 79 | 59 | 494 | 181 | 55 | 63 | 272 | 253 | 263 | 417 | 829 | 565 | 122 | 4171 | 182 | 182 | 871 | 611 | 492 | 433 | 581 | 251 | 69 | 18 | 848 | 682 | 611 | 204 | ||||||||||||||||||
| trak ynru abzciL z hcytęjyw | 61 | 08843012 | 747267 | 898962 | 618202 | 894203 | 9597351 | 316405 | 136123 | 713391 | 1659101 | 340446 | 383131 | 471411 | 880202 | 8861901 | 025303 | 291481 | 217784 | 437067 | 973702 | 463581 | 243871 | 9181331 | 7649611 | 877374 | 506892 | 0581491 | 8712942 | 278171 | 891402 | 990552 | 404973 | 462423 | 5107283 | 913154 | 913154 | 897534 | 610542 | 174291 | 040432 | 5237011 | 136523 | 409441 | 915711 | 450885 | 986116 | 693776 | 5809821 | 6747021 | 138097 | 581703 | 2945032 | 368636 | 368636 | 205583 | 395482 | 590076 | 176477 | 346243 | 865004 | 937071 | 968691 | 0945881 | 500045 | 845323 | 355368 | ||||||||||||||||||
| an trepok od ętrak ainawosołg od hcynocuzrw ynru abzciL | 51 | 84801 | 714 | 601 | 57 | 341 | 147 | 603 | 441 | 25 | 205 | 033 | 65 | 311 | 48 | 385 | 091 | 95 | 942 | 374 | 26 | 63 | 06 | 136 | 437 | 613 | 002 | 0521 | 8711 | 64 | 95 | 47 | 851 | 741 | 2661 | 691 | 691 | 191 | 111 | 79 | 79 | 694 | 181 | 55 | 63 | 272 | 253 | 463 | 617 | 929 | 175 | 122 | 1271 | 382 | 382 | 871 | 611 | 492 | 433 | 681 | 251 | 69 | 18 | 948 | 682 | 711 | 304 | ||||||||||||||||||
| :hcyrótk hcyntorwz w ,mynjycnednopserok trepok abzciL uinawosołg w | ęis aławodjanz anojelkazein ętrak an ainawosołg atrepok od | 41 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| an ytrepok od ainawosołg ętrak ołyb ein | 31 | 03 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| ein einezcdaiwśo owołdiwarp enoinłepyw enasipdop ołyb bul | 21 | 76 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 01 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| ainezcdaiwśo ołyb ein | 11 | 186 | 72 | 22 | 01 | 31 | 27 | 03 | 31 | 7 | 05 | 91 | 5 | 11 | 7 | 24 | 12 | 8 | 92 | 02 | 3 | 5 | 2 | 03 | 54 | 91 | 8 | 27 | 06 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 67 | 31 | 31 | 8 | 4 | 3 | 6 | 12 | 8 | 4 | 2 | 41 | 91 | 54 | 46 | 05 | 23 | 01 | 29 | 21 | 21 | 8 | 8 | 61 | 82 | 9 | 9 | 8 | 2 | 65 | 71 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||
| abzciL hcynamyzrto trepok hcyntorwz | 01 | 35611 | 844 | 821 | 58 | 161 | 228 | 933 | 751 | 06 | 655 | 153 | 26 | 821 | 29 | 336 | 412 | 96 | 382 | 605 | 66 | 14 | 36 | 676 | 787 | 533 | 212 | 4331 | 4421 | 64 | 36 | 77 | 361 | 551 | 8471 | 112 | 112 | 991 | 511 | 101 | 301 | 815 | 391 | 95 | 83 | 092 | 673 | 614 | 297 | 099 | 016 | 232 | 2381 | 792 | 792 | 981 | 621 | 513 | 563 | 891 | 161 | 601 | 38 | 319 | 803 | 521 | 334 | ||||||||||||||||||
| - wócrobyw ainezcdaiwśaz ainawosołg eiwarp abzciL o od | 9 | 644135 | 75961 | 8559 | 7904 | 1109 | 32693 | 60011 | 2376 | 6566 | 49342 | 98611 | 2572 | 3491 | 4214 | 80502 | 9876 | 2825 | 17021 | 17641 | 6673 | 4442 | 5642 | 64332 | 95332 | 27951 | 1444 | 27734 | 551401 | 5572 | 9663 | 8614 | 5116 | 7155 | 973621 | 4718 | 4718 | 0895 | 3246 | 7043 | 5613 | 57981 | 6627 | 4522 | 1433 | 16821 | 17002 | 04952 | 11064 | 06112 | 96761 | 6035 | 53234 | 40911 | 40911 | 48921 | 0346 | 41491 | 41751 | 1244 | 2075 | 0832 | 9073 | 62913 | 37212 | 08572 | 35884 | ||||||||||||||||||
| abzciL wócrobyw kincomonłep - | 8 | 62893 | 7911 | 626 | 513 | 777 | 5192 | 898 | 635 | 175 | 5002 | 3861 | 713 | 703 | 067 | 7603 | 065 | 643 | 609 | 4731 | 494 | 414 | 633 | 8162 | 6791 | 659 | 226 | 4553 | 6562 | 273 | 825 | 394 | 337 | 775 | 9535 | 068 | 068 | 919 | 337 | 875 | 395 | 3282 | 166 | 014 | 643 | 7141 | 509 | 6511 | 1602 | 1922 | 7771 | 985 | 7564 | 6451 | 6451 | 407 | 985 | 3921 | 2011 | 075 | 207 | 042 | 733 | 1592 | 7601 | 727 | 4971 | ||||||||||||||||||
| ,wócrobyw ytrak onadyw w ainawosołg hcyzcrobyw uinawosołg mynjycnednopserok )einzcął( abzciL myrótk od hcalakol w zaro | 7 | 44173012 | 738267 | 729962 | 538202 | 425203 | 3218351 | 666405 | 176123 | 433391 | 1769101 | 811446 | 493131 | 591411 | 211202 | 9181901 | 965303 | 112481 | 087784 | 758067 | 093702 | 773581 | 753871 | 1891331 | 4169611 | 518374 | 236892 | 1602491 | 4652942 | 188171 | 702402 | 801552 | 134973 | 472423 | 5647283 | 733154 | 733154 | 928534 | 920542 | 184291 | 260432 | 1047011 | 166523 | 219441 | 525711 | 890885 | 767116 | 284776 | 9429821 | 7267021 | 929097 | 112703 | 7675032 | 419636 | 419636 | 625583 | 626482 | 251076 | 867477 | 776243 | 985004 | 167071 | 968691 | 4665881 | 670045 | 685323 | 266368 | ||||||||||||||||||
| ,wócrobyw onałsyw ezcrobyw abzciL myrótk yteikap | 6 | 22121 | 464 | 131 | 68 | 461 | 548 | 453 | 561 | 76 | 685 | 363 | 56 | 031 | 201 | 066 | 022 | 27 | 292 | 245 | 96 | 14 | 56 | 717 | 018 | 043 | 712 | 7631 | 7331 | 05 | 46 | 87 | 761 | 851 | 4581 | 122 | 122 | 402 | 611 | 401 | 501 | 925 | 791 | 06 | 93 | 692 | 593 | 134 | 628 | 1301 | 326 | 042 | 4981 | 703 | 703 | 491 | 331 | 723 | 093 | 602 | 361 | 211 | 58 | 659 | 613 | 921 | 544 | ||||||||||||||||||
| ,wócrobyw onadyw od w ainawosołg hcalakol hcyzcrobyw abzciL myrótk ytrak | 5 | 22052012 | 373267 | 697962 | 947202 | 063203 | 8727351 | 213405 | 605123 | 762391 | 5809101 | 557346 | 923131 | 560411 | 010202 | 9511901 | 943303 | 931481 | 884784 | 513067 | 123702 | 633581 | 292871 | 4621331 | 4088611 | 574374 | 514892 | 4960491 | 7221942 | 138171 | 341402 | 030552 | 462973 | 611423 | 1165283 | 611154 | 611154 | 526534 | 319442 | 773291 | 759332 | 2786011 | 464523 | 258441 | 684711 | 208785 | 273116 | 150776 | 3248821 | 6956021 | 603097 | 179603 | 3783032 | 706636 | 706636 | 233583 | 394482 | 528966 | 873477 | 174243 | 624004 | 946071 | 487691 | 8074881 | 067935 | 754323 | 712368 | ||||||||||||||||||
| abzciL hcynoinwarpu ainawosołg iliwhc ainezcńokaz ainawosołg od w | 4 | 22736392 | 8623101 | 820904 | 634292 | 576264 | 7047712 | 367437 | 074074 | 617692 | 9491051 | 945198 | 299191 | 487771 | 644603 | 1777651 | 501454 | 059672 | 550137 | 4937201 | 367882 | 358362 | 405142 | 4151281 | 6573351 | 696566 | 720624 | 9745262 | 6300203 | 726152 | 031882 | 800163 | 395125 | 307134 | 7904784 | 248027 | 248027 | 482006 | 484063 | 388682 | 124643 | 2704951 | 149764 | 916612 | 560381 | 526768 | 293738 | 114839 | 3085771 | 5416171 | 0997011 | 104734 | 6351623 | 172129 | 172129 | 312095 | 381544 | 6935301 | 3806101 | 418394 | 949775 | 534942 | 177592 | 2503362 | 176277 | 281284 | 3584521 | ||||||||||||||||||
| abzciL wódowbo ainawosołg | 3 | 34123 | 839 | 325 | 413 | 975 | 4532 | 869 | 535 | 834 | 1491 | 1211 | 682 | 692 | 005 | 3022 | 755 | 543 | 209 | 2001 | 423 | 223 | 692 | 4491 | 7251 | 437 | 494 | 5572 | 5312 | 813 | 324 | 544 | 146 | 785 | 9454 | 3201 | 3201 | 795 | 674 | 414 | 454 | 1491 | 145 | 403 | 922 | 4701 | 227 | 4101 | 6371 | 4741 | 629 | 684 | 6882 | 4421 | 4421 | 057 | 375 | 3231 | 608 | 936 | 876 | 323 | 604 | 2582 | 618 | 006 | 6141 | ||||||||||||||||||
| abizdeiS | 2 | MEŁÓGO AKSLOP | wałcorW | aróG aineleJ | acingeL | hcyzrbłaW | mezar owtzdówejoW | zczsogdyB | ńuroT | kewałcołW | mezar owtzdówejoW | nilbuL | aksaldoP ałaiB | młehC | ćśomaZ | mezar owtzdówejoW | aróG anoleiZ | ikslopokleiW wózroG | mezar owtzdówejoW | źdóŁ | ikslanubyrT wókrtoiP | zdareiS | eciweinreikS | mezar owtzdówejoW | wókarK | zcąS ywoN | wónraT | mezar owtzdówejoW | awazsraW | wónahceiC | akęłortsO | kcołP | modaR | ecldeiS | mezar owtzdówejoW | elopO | mezar owtzdówejoW | wózsezR | onsorK | lśymezrP | gezrbonraT | mezar owtzdówejoW | kotsyłaiB | ażmoŁ | ikławuS | mezar owtzdówejoW | ksńadG | kspułS | mezar owtzdówejoW | eciwotaK | ałaiB-oksleiB | awohcotsęzC | mezar owtzdówejoW | ecleiK | mezar owtzdówejoW | nytzslO | gąlblE | mezar owtzdówejoW | ńanzoP | zsilaK | ninoK | onzseL | ałiP | mezar owtzdówejoW | nicezczS | nilazsoK | mezar owtzdówejoW | ||||||||||||||||||
| jewogęrko ijsimok jezcrobyw rN | 1 | 1 rn WKO | 2 rn WKO | 3 rn WKO | 4 rn WKO | 5 rn WKO | 6 rn WKO | 7 rn WKO | 8 rn WKO | 9 rn WKO | 01 rn WKO | 11 rn WKO | 21 rn WKO | 31 rn WKO | 41 rn WKO | 51 rn WKO | 61 rn WKO | 71 rn WKO | 81 rn WKO | 91 rn WKO | 02 rn WKO | 12 rn WKO | 22 rn WKO | 32 rn WKO | 42 rn WKO | 52 rn WKO | 62 rn WKO | 72 rn WKO | 82 rn WKO | 92 rn WKO | 03 rn WKO | 13 rn WKO | 23 rn WKO | 33 rn WKO | 43 rn WKO | 53 rn WKO | 63 rn WKO | 73 rn WKO | 83 rn WKO | 93 rn WKO | 04 rn WKO | 14 rn WKO | 24 rn WKO | 34 rn WKO | 44 rn WKO | 54 rn WKO | 64 rn WKO | 74 rn WKO | 84 rn WKO | 94 rn WKO |
Załącznik nr 2 ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW PONOWNEGO GŁOSOWANZIaAłąc zNnikA nr 2KANDYDATÓW NA PREZYDENZETSTAAW RIENZIEE ZCBIOZRYCZPYOCHS WPYONIKLÓIWT PEOJN OPWONELGSO KGŁIOESOJW WAN IDA NNA IKUAN D1Y DCAZTÓEWRWCA 2025 R. NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 1 CZERWCA 2025 R.
| Nr okręgowej komisji wyborczej | Siedziba | Liczba ważnych głosów ogółem | Ważne głosy oddane na poszczególnych kandydatów NAWROCKI Karol Tadeusz | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
