§ 2.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2025 r. w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane, pobierane, przekazywane i wpłacane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych · DU 2025 poz. 397
Treść w tym tekście
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2025 r.2) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. S. Krajewski 1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706). 2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane, pobierane, przekazywane i wpłacane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. poz. 1411), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. poz. 289). Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2025 r. (Dz. U. poz. 397) SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TOWARÓW, OD KTÓRYCH SĄ NALICZANE, POBIERANE, PRZEKAZYWANE I WPŁACANE WPŁATY NA FUNDUSZE PROMOCJI PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 2–10 USTAWY Z DNIA 22 MAJA 2009 R. O FUNDUSZACH PROMOCJI PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
| Rodzaj funduszu promocji produktów rolno-spożywczych | Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) | Nazwa towaru (grupowania) |
| Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego | 01.46.10.0 | Świnie żywe |
| Fundusz Promocji Mięsa Wołowego | 01.41.10.0 01.42.11.0 01.42.12.0 | Bydło mleczne żywe Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt Cielęta bydła i bawołów, żywe |
| Fundusz Promocji Mięsa Końskiego | 01.43.11.0 | Konie, żywe |
| Fundusz Promocji Mięsa Owczego | 01.45.11.0 | Owce żywe |
| Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych | 01.11.11.0 01.11.12.0 01.11.20.0 01.11.31.0 01.11.32.0 01.11.33.0 01.11.49.0 | Pszenica durum Pozostała pszenica Kukurydza (z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej) Jęczmień Żyto Owies Pozostałe zboża |
| Rodzaj funduszu promocji produktów rolno-spożywczych | Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) | Nazwa towaru (grupowania) |
| Fundusz Promocji Owoców i Warzyw | 01.11.61.0 01.11.62.0 01.11.71.0 01.11.72.0 01.11.73.0 01.11.74.0 01.11.75.0 01.13.12.0 01.13.13.0 01.13.14.0 01.13.15.0 01.13.16.0 01.13.19.0 01.13.31.0 01.13.32.0 01.13.33.0 01.13.34.0 01.13.39.0 01.13.41.0 01.13.42.0 01.13.43.0 | Warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone Fasola Groch Warzywa strączkowe suszone Fasola, suszona Bób i bobik, suszone Ciecierzyca (cieciorka), suszona Soczewica, suszona Groch, suszony Warzywa świeże lub schłodzone Kapusta Kalafiory i brokuły Sałata Cykoria Szpinak Pozostałe warzywa liściaste i łodygowe Papryka i inne warzywa owocowe (wyłącznie z rodzaju Capsicum) Ogórki i korniszony Bakłażany (oberżyny) Pomidory Pozostałe, świeże lub schłodzone warzywa owocowe, gdzie indziej niesklasyfikowane Marchew i rzepa Czosnek Cebula |
| Rodzaj funduszu promocji produktów rolno-spożywczych | Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) | Nazwa towaru (grupowania) |
| 01.13.44.0 01.13.49.0 01.13.51.0 01.13.80.0 01.13.90.0 01.21.11.0 01.21.12.0 01.24.10.0 01.24.21.0 01.24.22.0 01.24.23.0 01.24.24.0 01.24.25.0 01.24.26.0 01.24.27.0 01.24.28.0 01.24.29.0 01.25.12.0 | Pory i pozostałe warzywa z rodziny czosnkowatych Pozostałe, świeże lub schłodzone warzywa korze- niowe, cebulowe i bulwiaste, z wyłączeniem warzyw o dużej zawartości skrobi i inuliny Ziemniaki Grzyby i trufle Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane Winogrona Winogrona stołowe Pozostałe winogrona świeże Owoce ziarnkowe i pestkowe Jabłka Gruszki Pigwy Morele Wiśnie i czereśnie Brzoskwinie Nektaryny Śliwki Owoce tarniny Pozostałe świeże owoce ziarnkowe i pestkowe, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe krzewy i drzewa owocowe Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami |
| Rodzaj funduszu promocji produktów rolno-spożywczych | Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) | Nazwa towaru (grupowania) |
| 01.25.13.0 01.25.19.0 01.25.90.0 | Truskawki i poziomki Pozostałe owoce jagodowe (np. porzeczki, agrest) i z rodzaju Vaccinium (np. żurawina, borówki czarne), świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane | |
| Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego | 01.47.11.0 01.47.12.0 01.47.13.0 01.47.14.0 01.49.12.1 01.49.12.9 | Kurczęta i pozostałe ptactwo domowe z gatunku „Gallus domesticus”, żywe Indyki, żywe Gęsi, żywe Kaczki i perliczki, żywe Strusie żywe, hodowlane Pozostałe ptaki żywe hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane |
| Fundusz Promocji Ryb | 03.00.21.0 03.00.22.0 03.00.23.0 03.00.24.0 | Ryby morskie, żywe, świeże lub schłodzone, niehodowane, nadające się do spożycia przez ludzi Ryby słodkowodne, żywe, świeże lub schłodzone, niehodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi Ryby morskie, żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi Ryby słodkowodne, żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane, nadające się do spożycia przez ludzi |
| Fundusz Promocji Roślin Oleistych | 01.11.81.0 01.11.91.0 01.11.93.0 01.11.95.0 01.16.19.0 | Nasiona soi Nasiona lnu Nasiona rzepaku i rzepiku Nasiona słonecznika Len, konopie oraz pozostałe surowe rośliny włókniste, gdzie indziej niesklasyfikowane |
Wersje
W tekstach z bazy przepis ma jedno brzmienie — w Dz.U. 2025 poz. 397.
Źródła: przepis występuje w 1 z 1 tekstów tego aktu w bazie. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.
Orzeczenia
W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.