Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, będących podstawą ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego przysługującego funkcjonariuszom Agencji Wywiadu
DU 2025 poz. 1724 · ELI DU/2025/1724
- Data ogłoszenia
- 5 grudnia 2025
- Data podpisania
- 5 grudnia 2025
- Wejście w życie
- 6 grudnia 2025
- Status
- obowiązujący
- Organ wydający
- PREZ. RADY MINISTRÓW
- Słowa kluczowe
- funkcjonariusz publicznyzakwaterowanie
Treść
Wysokość stawki podstawowej będącej podstawą ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego przysługującego funkcjonariuszom Agencji Wywiadu wynosi 300,00 zł.
Wersje
Mnożniki lokalizacyjne dla powiatów będące podstawą ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego przysługującego funkcjonariuszom Agencji Wywiadu są określone w załączniku do rozporządzenia.
Wersje
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2025 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Poz. 1724 z dnia (DZzał.ą cUzn.i kp doo zro. z p o r)z ądzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1724) WYSOKOŚĆW MYSNOOKŻONŚĆIK MÓNWOŻ LNOIKKÓAWL LIZOAKACLYIZJNACYYCJHNY DCLHA D LPAO PWOIWAITAÓTÓWW,,B ĘDĄCYCH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ USTALENIA WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA MIESZKANIOWEGO PODSTAWĄ USTALENIA WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA MIESZKANIOWEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO FUNKCJONARIUSZOM AGENCJI WYWIADU PRZYSŁUGUJĄCEGO FUNKCJONARIUSZOM AGENCJI WYWIADU
| Identyfikator terytorialny WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE | Powiaty / miasta na prawach powiatu | Mnożnik lokalizacyjny |
|---|---|---|
| 0201 | Powiaty: bolesławiecki | 3,70 |
| 0202 | dzierżoniowski | 3,00 |
| 0203 | głogowski | 3,10 |
| 0204 | górowski | 3,00 |
| 0205 | jaworski | 3,40 |
| 0207 | kamiennogórski | 3,00 |
| 0206 | karkonoski | 4,00 |
| 0208 | kłodzki | 3,30 |
| 0209 | legnicki | 3,40 |
| 0210 | lubański | 3,20 |
| 0211 | lubiński | 3,10 |
| 0212 | lwówecki | 3,00 |
| 0213 | milicki | 3,00 |
| 0214 | oleśnicki | 3,40 |
| 0215 | oławski | 3,50 |
| 0216 | polkowicki | 3,60 |
| 0217 | strzeliński | 3,40 |
| 0218 | średzki | 3,70 |
| 0219 | świdnicki | 3,60 |
| 0220 | trzebnicki | 4,00 |
| 0221 | wałbrzyski | 3,20 |
| 0222 | wołowski | 3,10 |
| 0223 | wrocławski | 5,00 |
| 0224 | ząbkowicki | 3,00 |
| 0225 | zgorzelecki | 4,10 |
| 0226 | złotoryjski | 3,10 |
| 0261 | Miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra | 4,10 |
|---|---|---|
| 0262 | Legnica | 3,40 |
| 0265 | Wałbrzych | 3,10 |
| 0264 | Wrocław | 5,00 |
| WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE | ||
| 0401 | Powiaty: aleksandrowski | 3,00 |
| 0402 | brodnicki | 3,00 |
| 0403 | bydgoski | 3,60 |
| 0404 | chełmiński | 3,10 |
| 0405 | golubsko- -dobrzyński | 3,00 |
| 0406 | grudziądzki | 3,00 |
| 0407 | inowrocławski | 3,00 |
| 0408 | lipnowski | 3,00 |
| 0409 | mogileński | 3,00 |
| 0410 | nakielski | 3,10 |
| 0411 | radziejowski | 3,00 |
| 0412 | rypiński | 3,00 |
| 0413 | sępoleński | 3,00 |
| 0414 | świecki | 3,00 |
| 0415 | toruński | 3,50 |
| 0416 | tucholski | 3,00 |
| 0417 | wąbrzeski | 3,00 |
| 0418 | włocławski | 3,10 |
| 0419 | żniński Miasta na prawach powiatu: | 3,10 |
| 0461 | Bydgoszcz | 3,60 |
| 0462 | Grudziądz | 3,00 |
| 0463 | Toruń | 3,50 |
| 0464 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE | Włocławek | 3,10 |
| 0601 | Powiaty: bialski | 3,10 |
| 0602 | biłgorajski | 3,00 |
| 0603 | chełmski | 3,10 |
| 0604 | hrubieszowski | 3,00 |
| 0605 | janowski | 3,00 |
| 0606 | krasnostawski | 3,00 |
| 0607 | kraśnicki | 3,00 |
| 0608 | lubartowski | 3,00 |
2
| 0609 | lubelski | 3,90 |
|---|---|---|
| 0610 | łęczyński | 3,00 |
| 0611 | łukowski | 3,00 |
| 0612 | opolski | 3,00 |
| 0613 | parczewski | 3,00 |
| 0614 | puławski | 3,00 |
| 0615 | radzyński | 3,00 |
| 0616 | rycki | 3,00 |
| 0617 | świdnicki | 3,10 |
| 0618 | tomaszowski | 3,00 |
| 0619 | włodawski | 3,10 |
| 0620 | zamojski Miasta na prawach powiatu: | 3,50 |
| 0661 | Biała Podlaska | 3,10 |
| 0662 | Chełm | 3,10 |
| 0663 | Lublin | 3,90 |
| 0664 | Zamość | 3,50 |
| WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE | ||
| 0801 | Powiaty: gorzowski | 3,80 |
| 0802 | krośnieński | 3,80 |
| 0803 | międzyrzecki | 3,10 |
| 0804 | nowosolski | 3,10 |
| 0805 | słubicki | 3,80 |
| 0806 | strzelecko- -drezdenecki | 3,00 |
| 0807 | sulęciński | 3,10 |
| 0808 | świebodziński | 3,60 |
| 0812 | wschowski | 3,00 |
| 0809 | zielonogórski | 3,80 |
| 0810 | żagański | 3,00 |
| 0811 | żarski Miasta na prawach powiatu: | 3,30 |
| 0861 | Gorzów Wielkopolski | 3,80 |
| 0862 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE | Zielona Góra | 3,80 |
| 1001 | Powiaty: bełchatowski | 3,00 |
| 1021 | brzeziński | 3,10 |
| 1002 | kutnowski | 3,00 |
| 1003 | łaski | 3,00 |
3
| 1004 | łęczycki | 3,00 |
|---|---|---|
| 1005 | łowicki | 3,20 |
| 1006 | łódzki wschodni | 3,50 |
| 1007 | opoczyński | 3,00 |
| 1008 | pabianicki | 3,00 |
| 1009 | pajęczański | 3,00 |
| 1010 | piotrkowski | 3,10 |
| 1011 | poddębicki | 3,00 |
| 1012 | radomszczański | 3,00 |
| 1013 | rawski | 3,00 |
| 1014 | sieradzki | 3,00 |
| 1015 | skierniewicki | 3,10 |
| 1016 | tomaszowski | 3,00 |
| 1017 | wieluński | 3,00 |
| 1018 | wieruszowski | 3,00 |
| 1019 | zduńskowolski | 3,00 |
| 1020 | zgierski Miasta na prawach powiatu: | 3,10 |
| 1061 | Łódź | 4,00 |
| 1062 | Piotrków Trybunalski | 3,10 |
| 1063 | Skierniewice | 3,10 |
| WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE | ||
| 1201 | Powiaty: bocheński | 3,10 |
| 1202 | brzeski | 3,00 |
| 1203 | chrzanowski | 3,00 |
| 1204 | dąbrowski | 3,00 |
| 1205 | gorlicki | 3,00 |
| 1206 | krakowski | 5,00 |
| 1207 | limanowski | 3,20 |
| 1208 | miechowski | 3,00 |
| 1209 | myślenicki | 3,90 |
| 1210 | nowosądecki | 3,10 |
| 1211 | nowotarski | 4,00 |
| 1212 | olkuski | 3,00 |
| 1213 | oświęcimski | 3,10 |
| 1214 | proszowicki | 3,00 |
| 1215 | suski | 3,00 |
| 1216 | tarnowski | 3,10 |
| 1217 | tatrzański | 4,00 |
| 1218 | wadowicki | 3,20 |
| 1219 | wielicki | 3,60 |
4
| 1261 | Miasta na prawach powiatu: Kraków | 5,00 |
|---|---|---|
| 1262 | Nowy Sącz | 3,10 |
| 1263 | Tarnów | 3,10 |
| WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE | ||
| 1401 | Powiaty: białobrzeski | 3,20 |
| 1402 | ciechanowski | 3,10 |
| 1403 | garwoliński | 3,00 |
| 1404 | gostyniński | 3,00 |
| 1405 | grodziski | 5,00 |
| 1406 | grójecki | 4,00 |
| 1407 | kozienicki | 3,00 |
| 1408 | legionowski | 5,00 |
| 1409 | lipski | 3,00 |
| 1410 | łosicki | 3,30 |
| 1411 | makowski | 3,00 |
| 1412 | miński | 5,00 |
| 1413 | mławski | 3,10 |
| 1414 | nowodworski | 5,00 |
| 1415 | ostrołęcki | 3,20 |
| 1416 | ostrowski | 3,00 |
| 1417 | otwocki | 5,00 |
| 1418 | piaseczyński | 5,00 |
| 1419 | płocki | 4,10 |
| 1420 | płoński | 3,40 |
| 1421 | pruszkowski | 5,00 |
| 1422 | przasnyski | 3,00 |
| 1423 | przysuski | 3,00 |
| 1424 | pułtuski | 3,20 |
| 1425 | radomski | 4,00 |
| 1426 | siedlecki | 3,50 |
| 1427 | sierpecki | 3,00 |
| 1428 | sochaczewski | 3,90 |
| 1429 | sokołowski | 3,10 |
| 1430 | szydłowiecki | 3,00 |
| 1432 | warszawski zachodni | 5,00 |
| 1433 | węgrowski | 3,00 |
| 1434 | wołomiński | 5,00 |
| 1435 | wyszkowski | 3,30 |
| 1436 | zwoleński | 3,00 |
5
| 1437 | żuromiński | 3,00 |
|---|---|---|
| 1438 | żyrardowski Miasta na prawach powiatu: | 4,00 |
| 1461 | Ostrołęka | 3,20 |
| 1462 | Płock | 4,10 |
| 1463 | Radom | 4,00 |
| 1464 | Siedlce | 3,50 |
| 1465 | m.st. Warszawa | 6,00 |
| WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE | ||
| 1601 | Powiaty: brzeski | 3,50 |
| 1602 | głubczycki | 3,00 |
| 1603 | kędzierzyńsko- -kozielski | 3,10 |
| 1604 | kluczborski | 3,00 |
| 1605 | krapkowicki | 3,20 |
| 1606 | namysłowski | 3,00 |
| 1607 | nyski | 3,30 |
| 1608 | oleski | 3,00 |
| 1609 | opolski | 3,80 |
| 1610 | prudnicki | 3,10 |
| 1611 | strzelecki Miasto na prawach powiatu | 3,00 |
| 1661 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE | Opole | 3,80 |
| 1801 | Powiaty: bieszczadzki | 3,00 |
| 1802 | brzozowski | 3,00 |
| 1803 | dębicki | 3,00 |
| 1804 | jarosławski | 3,00 |
| 1805 | jasielski | 3,00 |
| 1806 | kolbuszowski | 3,00 |
| 1807 | krośnieński | 3,10 |
| 1821 | leski | 3,20 |
| 1808 | leżajski | 3,00 |
| 1809 | lubaczowski | 3,10 |
| 1810 | łańcucki | 3,00 |
| 1811 | mielecki | 3,00 |
| 1812 | niżański | 3,00 |
| 1813 | przemyski | 3,10 |
| 1814 | przeworski | 3,00 |
6
| 1815 | ropczycko- -sędziszowski | 3,00 |
|---|---|---|
| 1816 | rzeszowski | 3,90 |
| 1817 | sanocki | 3,00 |
| 1818 | stalowowolski | 3,00 |
| 1819 | strzyżowski | 3,20 |
| 1820 | tarnobrzeski Miasta na prawach powiatu: | 3,10 |
| 1861 | Krosno | 3,10 |
| 1862 | Przemyśl | 3,10 |
| 1863 | Rzeszów | 3,90 |
| 1864 | Tarnobrzeg | 3,10 |
| WOJEWÓDZTWO PODLASKIE | ||
| 2001 | Powiaty: augustowski | 3,20 |
| 2002 | białostocki | 3,60 |
| 2003 | bielski | 3,00 |
| 2004 | grajewski | 3,10 |
| 2005 | hajnowski | 3,10 |
| 2006 | kolneński | 3,10 |
| 2007 | łomżyński | 3,10 |
| 2008 | moniecki | 3,00 |
| 2009 | sejneński | 3,20 |
| 2010 | siemiatycki | 3,00 |
| 2011 | sokólski | 3,00 |
| 2012 | suwalski | 3,10 |
| 2013 | wysokomazowiecki | 3,00 |
| 2014 | zambrowski Miasta na prawach powiatu: | 3,00 |
| 2061 | Białystok | 3,60 |
| 2062 | Łomża | 3,10 |
| 2063 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE | Suwałki | 3,10 |
| 2201 | Powiaty: bytowski | 3,00 |
| 2202 | chojnicki | 3,10 |
| 2203 | człuchowski | 3,00 |
| 2204 | gdański | 3,80 |
| 2205 | kartuski | 3,70 |
| 2206 | kościerski | 3,20 |
| 2207 | kwidzyński | 3,00 |
| 2208 | lęborski | 3,30 |
7
| 2209 | malborski | 3,00 |
|---|---|---|
| 2210 | nowodworski | 3,10 |
| 2211 | pucki | 4,00 |
| 2212 | słupski | 3,10 |
| 2213 | starogardzki | 3,00 |
| 2216 | sztumski | 3,00 |
| 2214 | tczewski | 3,20 |
| 2215 | wejherowski | 3,80 |
| 2261 | Miasta na prawach powiatu: Gdańsk | 5,00 |
| 2262 | Gdynia | 5,00 |
| 2263 | Słupsk | 3,10 |
| 2264 | Sopot | 5,00 |
| WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | ||
| 2401 | Powiaty: będziński | 4,00 |
| 2402 | bielski | 3,70 |
| 2414 | bieruńsko-lędziński | 4,00 |
| 2403 | cieszyński | 3,60 |
| 2404 | częstochowski | 3,40 |
| 2405 | gliwicki | 4,00 |
| 2406 | kłobucki | 3,10 |
| 2407 | lubliniecki | 3,00 |
| 2408 | mikołowski | 4,00 |
| 2409 | myszkowski | 3,00 |
| 2410 | pszczyński | 3,20 |
| 2411 | raciborski | 3,00 |
| 2412 | rybnicki | 4,00 |
| 2413 | tarnogórski | 4,00 |
| 2415 | wodzisławski | 3,00 |
| 2416 | zawierciański | 3,00 |
| 2417 | żywiecki | 3,70 |
| 2461 | Miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała | 3,70 |
| 2462 | Bytom | 4,00 |
| 2463 | Chorzów | 4,00 |
| 2464 | Częstochowa | 3,40 |
| 2465 | Dąbrowa Górnicza | 4,00 |
| 2466 | Gliwice | 4,00 |
| 2467 | Jastrzębie-Zdrój | 3,00 |
| 2468 | Jaworzno | 3,10 |
| 2469 | Katowice | 4,00 |
8
| 2470 | Mysłowice | 4,00 |
|---|---|---|
| 2471 | Piekary Śląskie | 4,00 |
| 2472 | Ruda Śląska | 4,00 |
| 2473 | Rybnik | 4,00 |
| 2474 | Siemianowice Śląskie | 4,00 |
| 2475 | Sosnowiec | 4,00 |
| 2476 | Świętochłowice | 4,00 |
| 2477 | Tychy | 4,00 |
| 2478 | Zabrze | 4,00 |
| 2479 | Żory | 3,00 |
| WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE | ||
| 2601 | Powiaty: buski | 3,00 |
| 2602 | jędrzejowski | 3,00 |
| 2603 | kazimierski | 3,10 |
| 2604 | kielecki | 3,30 |
| 2605 | konecki | 3,00 |
| 2606 | opatowski | 3,00 |
| 2607 | ostrowiecki | 3,00 |
| 2608 | pińczowski | 3,00 |
| 2609 | sandomierski | 3,00 |
| 2610 | skarżyski | 3,00 |
| 2611 | starachowicki | 3,00 |
| 2612 | staszowski | 3,00 |
| 2613 | włoszczowski | 3,00 |
| 2661 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Miasto na prawach powiatu Kielce | 3,30 |
| 2801 | Powiaty: bartoszycki | 3,10 |
| 2802 | braniewski | 3,10 |
| 2803 | działdowski | 3,00 |
| 2804 | elbląski | 3,40 |
| 2805 | ełcki | 3,20 |
| 2806 | giżycki | 3,20 |
| 2818 | gołdapski | 3,00 |
| 2807 | iławski | 3,00 |
| 2808 | kętrzyński | 3,20 |
| 2809 | lidzbarski | 3,10 |
| 2810 | mrągowski | 3,10 |
| 2811 | nidzicki | 3,00 |
9
| 2812 | nowomiejski | 3,00 |
|---|---|---|
| 2813 | olecki | 3,00 |
| 2814 | olsztyński | 3,60 |
| 2815 | ostródzki | 3,00 |
| 2816 | piski | 3,10 |
| 2817 | szczycieński | 3,10 |
| 2819 | węgorzewski Miasta na prawach powiatu: | 3,10 |
| 2861 | Elbląg | 3,40 |
| 2862 | Olsztyn | 3,60 |
| WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | ||
| 3001 | Powiaty: chodzieski | 3,00 |
| 3002 | czarnkowsko- -trzcianecki | 3,00 |
| 3003 | gnieźnieński | 3,00 |
| 3004 | gostyński | 3,00 |
| 3005 | grodziski | 3,00 |
| 3006 | jarociński | 3,00 |
| 3007 | kaliski | 3,10 |
| 3008 | kępiński | 3,20 |
| 3009 | kolski | 3,00 |
| 3010 | koniński | 3,10 |
| 3011 | kościański | 3,00 |
| 3012 | krotoszyński | 3,00 |
| 3013 | leszczyński | 3,10 |
| 3014 | międzychodzki | 3,00 |
| 3015 | nowotomyski | 3,40 |
| 3016 | obornicki | 3,00 |
| 3017 | ostrowski | 3,00 |
| 3018 | ostrzeszowski | 3,00 |
| 3019 | pilski | 3,10 |
| 3020 | pleszewski | 3,00 |
| 3021 | poznański | 4,20 |
| 3022 | rawicki | 3,00 |
| 3023 | słupecki | 3,00 |
| 3024 | szamotulski | 3,00 |
| 3025 | średzki | 3,50 |
| 3026 | śremski | 3,00 |
| 3027 | turecki | 3,00 |
| 3028 | wągrowiecki | 3,00 |
| 3029 | wolsztyński | 3,00 |
| 3030 | wrzesiński | 3,10 |
| 3031 | złotowski | 3,00 |
10
| 3061 | Miasta na prawach powiatu: Kalisz | 3,10 |
|---|---|---|
| 3062 | Konin | 3,10 |
| 3063 | Leszno | 3,10 |
| 3064 | Poznań | 4,20 |
| WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE | ||
| 3201 | Powiaty: białogardzki | 3,10 |
| 3202 | choszczeński | 3,00 |
| 3203 | drawski | 3,00 |
| 3204 | goleniowski | 3,30 |
| 3205 | gryficki | 3,00 |
| 3206 | gryfiński | 3,40 |
| 3207 | kamieński | 3,40 |
| 3208 | kołobrzeski | 3,20 |
| 3209 | koszaliński | 3,20 |
| 3218 | łobeski | 3,00 |
| 3210 | myśliborski | 3,00 |
| 3211 | policki | 3,90 |
| 3212 | pyrzycki | 3,00 |
| 3213 | sławieński | 3,00 |
| 3214 | stargardzki | 3,00 |
| 3215 | szczecinecki | 3,00 |
| 3216 | świdwiński | 3,00 |
| 3217 | wałecki Miasta na prawach powiatu: | 3,00 |
| 3261 | Koszalin | 3,20 |
| 3262 | Szczecin | 4,30 |
| 3263 | Świnoujście | 4,00 |
11
Wersje
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Podstawa prawna z art.: Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.