Orzecznik
Wróć do aktu
PRZEPIS

§ 3.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na realizację działań w ramach Priorytetu 5. Pomoc techniczna objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, a także podziału środków finansowych na beneficjentów tego priorytetu · DU 2025 poz. 1376

Treść w tym tekście

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1376) PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA BENEFICJENTÓW POMOCY TECHNICZNEJ

Lp.Beneficjent pomocy technicznejWkład ogółem (w euro)Wkład z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (w euro)Wkład krajowy (w euro)
1Urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rybołówstwa23 978 874,7016 785 212,297 193 662,41
2Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa13 931 739,379 752 217,564 179 521,81
3Urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych3 123 345,932 186 342,15937 003,78
4Samorząd Województwa Lubelskiego162 000,00113 400,0048 600,00
5Samorząd Województwa Pomorskiego283 500,00198 450,0085 050,00
6Samorząd Województwa Podkarpackiego162 000,00113 400,0048 600,00
7Samorząd Województwa Lubuskiego212 000,00148 400,0063 600,00
8Samorząd Województwa Świętokrzyskiego162 000,00113 400,0048 600,00
9Samorząd Województwa Mazowieckiego121 500,0085 050,0036 450,00
10Samorząd Województwa Dolnośląskiego121 500,0085 050,0036 450,00
11Samorząd Województwa Opolskiego162 000,00113 400,0048 600,00
12Samorząd Województwa Warmińsko- -Mazurskiego202 500,00141 750,0060 750,00
13Samorząd Województwa Podlaskiego162 000,00113 400,0048 600,00
14Samorząd Województwa Śląskiego202 500,00141 750,0060 750,00
15Samorząd Województwa Wielkopolskiego243 000,00170 100,0072 900,00
16Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego283 500,00198 450,0085 050,00
17Samorząd Województwa Kujawsko- -Pomorskiego121 500,0085 050,0036 450,00
18Samorząd Województwa Łódzkiego162 000,00113 400,0048 600,00
19Samorząd Województwa Małopolskiego OGÓŁEM121 500,00 43 918 960,0085 050,00 30 743 272,0036 450,00 13 175 688,00

Wersje

W tekstach z bazy przepis ma jedno brzmienie — w Dz.U. 2025 poz. 1376.

Źródła: przepis występuje w 1 z 1 tekstów tego aktu w bazie. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.

Orzeczenia

W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.