§ 3.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na realizację działań w ramach Priorytetu 5. Pomoc techniczna objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, a także podziału środków finansowych na beneficjentów tego priorytetu · DU 2025 poz. 1376
Treść w tym tekście
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1376) PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA BENEFICJENTÓW POMOCY TECHNICZNEJ
| Lp. | Beneficjent pomocy technicznej | Wkład ogółem (w euro) | Wkład z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (w euro) | Wkład krajowy (w euro) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rybołówstwa | 23 978 874,70 | 16 785 212,29 | 7 193 662,41 | ||
| 2 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 13 931 739,37 | 9 752 217,56 | 4 179 521,81 | ||
| 3 | Urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych | 3 123 345,93 | 2 186 342,15 | 937 003,78 | ||
| 4 | Samorząd Województwa Lubelskiego | 162 000,00 | 113 400,00 | 48 600,00 | ||
| 5 | Samorząd Województwa Pomorskiego | 283 500,00 | 198 450,00 | 85 050,00 | ||
| 6 | Samorząd Województwa Podkarpackiego | 162 000,00 | 113 400,00 | 48 600,00 | ||
| 7 | Samorząd Województwa Lubuskiego | 212 000,00 | 148 400,00 | 63 600,00 | ||
| 8 | Samorząd Województwa Świętokrzyskiego | 162 000,00 | 113 400,00 | 48 600,00 | ||
| 9 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 121 500,00 | 85 050,00 | 36 450,00 | ||
| 10 | Samorząd Województwa Dolnośląskiego | 121 500,00 | 85 050,00 | 36 450,00 | ||
| 11 | Samorząd Województwa Opolskiego | 162 000,00 | 113 400,00 | 48 600,00 | ||
| 12 | Samorząd Województwa Warmińsko- -Mazurskiego | 202 500,00 | 141 750,00 | 60 750,00 | ||
| 13 | Samorząd Województwa Podlaskiego | 162 000,00 | 113 400,00 | 48 600,00 | ||
| 14 | Samorząd Województwa Śląskiego | 202 500,00 | 141 750,00 | 60 750,00 | ||
| 15 | Samorząd Województwa Wielkopolskiego | 243 000,00 | 170 100,00 | 72 900,00 | ||
| 16 | Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego | 283 500,00 | 198 450,00 | 85 050,00 | ||
| 17 | Samorząd Województwa Kujawsko- -Pomorskiego | 121 500,00 | 85 050,00 | 36 450,00 | ||
| 18 | Samorząd Województwa Łódzkiego | 162 000,00 | 113 400,00 | 48 600,00 | ||
| 19 | Samorząd Województwa Małopolskiego OGÓŁEM | 121 500,00 43 918 960,00 | 85 050,00 30 743 272,00 | 36 450,00 13 175 688,00 |
Wersje
W tekstach z bazy przepis ma jedno brzmienie — w Dz.U. 2025 poz. 1376.
Źródła: przepis występuje w 1 z 1 tekstów tego aktu w bazie. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.
Orzeczenia
W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.