Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
DU 2025 poz. 1138 · ELI DU/2025/1138
- Data ogłoszenia
- 19 sierpnia 2025
- Data podpisania
- 13 sierpnia 2025
- Wejście w życie
- 20 sierpnia 2025
- Status
- obowiązujący
- Organ wydający
- RADA MINISTRÓW
- Słowa kluczowe
- wynagrodzeniapracownicy urzędów państwowych
Treść
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2023 r. poz. 467, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 w ust. 1 w pkt 2 lit. g otrzymuje brzmienie: „g) Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,”; 2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia tabela D otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia; 3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: a) w tabeli XII: – część I. Wszystkie urzędy i inne jednostki otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia, – część III. Komenda Główna Policji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia, – część IV. Urząd do Spraw Cudzoziemców otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia, b) w tabeli XIII: – część I. Wszystkie urzędy i inne jednostki otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia, – część VII. Jednostki organizacyjne Policji, z wyłączeniem Akademii Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych, oddziały Straży Granicznej, komendy wojewódzkie i powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia, c) tabela XV otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia; 4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia tabela B otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 915, 1121, 1277 i 2675, z 2024 r. poz. 586, 681, 1101, 1227, 1577 i 1801 oraz z 2025 r. poz. 356 i 777.
Wersje
Tabela D „Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek” w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, i tabela B „Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich” w załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek oraz do kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, należnych od dnia 1 stycznia 2025 r.
Wersje
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1138) Załącznik nr 1 Tabela D. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek
| Kategoria zaszeregowania | Kwota w złotych |
|---|---|
| 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI | 2 1200–7200 1960–7220 1970–7240 1990–7270 2020–7300 2030–7330 2040–7360 2060–7530 2080–7700 2120–7870 2150–8080 2200–8300 2270–8550 2320–8890 2380–9230 2460–9730 2540–10 240 2630–10 750 2730–11 260 2810–11 770 2970–12 420 |
Załącznik nr 2
| I. Wszystkie urzędy i inne jednostki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kierownik: bazy transportu, administracji budynkiem | XIV–XVI | 5 | wyższe | 5 |
| 2 | Kierownik budowy ekspert, administrator: systemu, aplikacji | XIII–XV | 6 – | wyższe | 3 |
| 3 | Kierownik: zakładu obsługi samochodów, zespołu magazynów | XII–XIV | 4 | średnie, średnie branżowe | 4 |
| 4 | Zastępca kierownika bazy transportu starszy laborant | XII–XIV | 3 – | średnie, średnie branżowe | 3 |
| 5 | Starszy serwisant urządzeń elektronicznych | XII–XIV | – | wyższe | – |
| 6 | Kierownik punktu żywienia kierownik magazynu technicznego starszy kasjer, kasjer walutowy konserwator elektronicznych maszyn cyfrowych i magnetycznych nośników informatycznych | XI–XIII | 3 2 – | średnie, średnie branżowe | 4 3 |
| 7 | Sekretarka, referent, serwisant urządzeń elektronicznych | IX–XIII | – | średnie, średnie branżowe | – |
| 8 | Zastępca kierownika: zakładu obsługi samochodów, administracji budynkiem, kierownik: ośrodka informacji naukowej, warsztatu, stacji obsługi, garażu, zespołu magazynów, kotłowni wysokoprężnej, informatorium | X–XII | 3 | średnie, średnie branżowe | 4 |
| 9 | kierownik biblioteki Zastępca kierownika punktu żywienia | X–XII | 1 | według odrębnych przepisów średnie, średnie branżowe | 2 |
| 10 | Kierownik: obiektu, zmiany | X–XI | 3 | średnie, średnie branżowe | 3 |
| 11 | Starszy: magazynier w magazynie technicznym, kontroler techniczny, dyspozytor, administrator starszy bibliotekarz | X–XI | – | średnie, średnie branżowe według odrębnych przepisów | 2 |
| 12 | Zastępca kierownika: warsztatu, stacji obsługi, garażu, obiektu | IX–XI | 2 | średnie, średnie branżowe | 3 |
| 13 | Laborant operator urządzeń elektronicznych, elektrotechnik | IX–XI | – | średnie, średnie branżowe | 2 – |
| 14 | Zaopatrzeniowiec | VIII–XI | – | średnie, średnie branżowe | – |
| 15 | Kierownik: magazynu, hali maszyn, kotłowni kierownik: bursy, internatu | IX–X | 2 1 | średnie, średnie branżowe | 3 |
| 16 | Maszynistka klasy mistrzowskiej, dyspozytor, kontroler techniczny sekretarka-maszynistka, kreślarz | IX–X | – | średnie, średnie branżowe | 3 – |
| 17 | magazynier w magazynie technicznym Starszy operator urządzeń przygotowania danych | VIII–X | – | zasadnicze, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe średnie, średnie branżowe | 1 2 |
| 18 | Ankieter | VI–X | – | średnie, średnie branżowe | 2 |
| 19 | Kierownik: biura podawczego, kancelarii głównej, kancelarii tajnej, archiwum, centrali telefonicznej | VIII–IX | 2 | średnie, średnie branżowe | 3 |
| 20 | Starszy magazynier, starsza maszynistka, kasjer, intendent, administrator | VIII–IX | – | średnie, średnie branżowe | – |
| 21 | bibliotekarz Operator urządzeń przygotowania danych | VII–IX | – | według odrębnych przepisów średnie, średnie branżowe | – |
| 22 | Archiwista, magazynier, starszy telefonista, maszynistka, teletypista, pomoc laboratoryjna, recepcjonista, ekspedytor poczty | VII–VIII | – | średnie, średnie branżowe | – |
| 23 | Telefonista | V–VI | – | podstawowe i umiejętność wykonywania czynności | – |
| 24 | Pokojowy | IV–V | – | podstawowe | – |
Załącznik nr 3
| III. Komenda Główna Policji | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starszy: kontroler techniczny, dyspozytor | IX–XII | – | średnie, średnie branżowe | 2 |
Załącznik nr 4
| IV. Urząd do Spraw Cudzoziemców | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kierownik administracyjny ośrodka dla cudzoziemców | X–XIII | 3 | średnie, średnie branżowe | 4 |
| 2 | Zastępca kierownika administracyjnego ośrodka dla cudzoziemców | X–XII | 2 | średnie, średnie branżowe | 3 |
| 3 | Kuchmistrz | IX–XI | 2 | zasadnicze, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe | 3 |
| 4 | Opiekun cudzoziemców | VIII–XI | – | średnie, średnie branżowe | 2 |
| 5 | Kucharz | IX–X | – | zasadnicze, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe | – |
| 6 | Młodszy opiekun cudzoziemców | VII–IX | – | średnie, średnie branżowe | – |
| 7 | Pomoc kucharza | V–VI | – | podstawowe | – |
Załącznik nr 5
| I. Wszystkie urzędy i inne jednostki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starszy rzemieślnik specjalista | X–XII | – | zasadnicze, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe | 4 |
| 2 | Kierowca autobusu rzemieślnik specjalista, operator maszyn cyfrowych | X–XI | – | według odrębnych przepisów zasadnicze, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe | 3 |
| 3 | Kierowca samochodu specjalistycznego kierowca samochodu: ciężarowego, dostawczego | IX–XI IX–X | – | według odrębnych przepisów | |
| 4 | Mechanik samochodowy, maszynista offsetowy, kserografista | IX–X | – | zasadnicze, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe | 2 |
| 5 | Konserwator, rzemieślnik wykwalifikowany, ślusarz-spawacz, elektryk, stolarz, tapicer, szklarz, malarz, introligator, palacz c.o., hydraulik | VIII–IX | – | zasadnicze, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe | – |
| 6 | Kierowca samochodu osobowego | VII–VIII | – | według odrębnych przepisów | |
| 7 | Operator urządzeń powielających, robotnik: magazynowy, transportowy | VI–VIII | – | podstawowe | – |
| 8 | Robotnik gospodarczy | V–VII | – | podstawowe | – |
| 9 | Portier, szatniarz, dozorca, dźwigowy, woźny | IV–V | – | podstawowe | – |
| 10 | Sprzątaczka | III–IV | – | podstawowe | – |
| 11 | Goniec | II–IV | – | podstawowe | – |
Załącznik nr 6
| VII. Jednostki organizacyjne Policji, z wyłączeniem Akademii Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych, oddziały Straży Granicznej, komendy wojewódzkie i powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mechanik-elektronik | XI–XIII | – | średnie, średnie branżowe | 2 |
| 2 | Starszy mistrz technolog żywienia | XI–XII | 3 – | zasadnicze, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe średnie, średnie branżowe | 4 2 |
| 3 | Starszy technik, starszy muzyk, mechanik silników okrętowych | X–XII | – | średnie, średnie branżowe | 2 |
| 4 | Technik ochrony | VII–XII | – | średnie, średnie branżowe | 2 |
| 5 | Mistrz garmażeryjny lub cukierniczy, kuchmistrz, mistrz | IX–XI | 2 | zasadnicze, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe | 3 |
| 6 | Technik, pracownik ochrony, muzyk | IX–XI | – | średnie, średnie branżowe | – |
| 7 | Ślusarz-tokarz, blacharz samochodowy, diagnosta samochodowy, elektromechanik, blacharz-dekarz, elektryk samochodowy, elektromonter, lakiernik samochodowy kierowca samochodu specjalnego | IX–XI | – | zasadnicze, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe według odrębnych przepisów | – |
| 8 | Kucharz, mechanik (np.: urządzeń chłodniczych lub garmażeryjnych, rusznikarz, maszyn biurowych, urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń slipowych), malarz-murarz, monter-konserwator (urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej, urządzeń łączności), palacz kotłowni wysokoprężnych | IX–X | – | zasadnicze, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe | – |
| 9 | Starszy mechanik centrali telefonicznej | VIII–IX | – | średnie, średnie branżowe | 3 |
| 10 | Szewc, krawiec, spawacz, tynkarz-glazurnik kierowca ciągnika, kierowca karetki sanitarnej (pogotowia), kierowca mikrobusu | VIII–IX | – | zasadnicze, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe według odrębnych przepisów | – |
| 11 | Kelner, młodszy kucharz, gospodarz obiektu, operator urządzeń piorących, operator urządzeń oczyszczalni ścieków | VII–VIII | – | podstawowe | – |
| 12 | Operator wózka akumulatorowego, ogrodnik | VI–VIII | – | podstawowe | – |
| 13 | Pomocnik kierowcy | VI–VII | – | podstawowe | – |
| 14 | Pomoc kucharza, pomocnik palacza c.o., pracownik obsługi gospodarczej w komisariatach Policji, palacz pieców zwykłych | V–VI | – | podstawowe | – |
Załącznik nr 7 XV. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ZAKŁADZIE EMERYTALNO‑RENTOWYM MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
| Lp. | Stanowisko | Kategoria zaszeregowania | Stawka dodatku funkcyjnego do | Wymagane kwalifikacje wykształcenie | liczba lat pracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 I. Stanowiska kierownicze | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dyrektor Zakładu | XVIII–XXI | 10 | wyższe | 7 |
| 2 | Zastępca Dyrektora Zakładu | XV–XX | 9 | wyższe | 7 |
| 3 | Przewodniczący Centralnej Komisji Lekarskiej zastępca Przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej | XVIII–XX | 9 | według odrębnych przepisów | |
| 4 | Przewodniczący rejonowej komisji lekarskiej zastępca przewodniczącego rejonowej komisji lekarskiej | XVII–XIX | 8 | według odrębnych przepisów | |
| 5 II. Stanowiska samodzielne | naczelnik wydziału Zastępca naczelnika wydziału kierownik zespołu w wydziale | XVI–XVIII | 7 | wyższe wyższe | 5 4 |
| 1 | Lekarz orzecznik Centralnej Komisji Lekarskiej doradca Dyrektora Zakładu ds. medycznych | XVII–XIX | 8 7 | według odrębnych przepisów wyższe | 5 |
| 2 | Audytor wewnętrzny | XVII–XVIII | 8 | według odrębnych przepisów | |
| 3 | Lekarz orzecznik rejonowej komisji lekarskiej radca prawny główny specjalista ds. orzecznictwa lekarskiego główny specjalista ds. medycznych rzecznik prasowy | XVI–XVIII | 7 6 | według odrębnych przepisów wyższe wyższe medyczne wyższe | 4 |
| 4 | Starszy specjalista ds. orzecznictwa lekarskiego starszy specjalista ds. medycznych specjalista ds. orzecznictwa lekarskiego specjalista ds. medycznych ekspert ds. medycznych | XV–XVII | – | wyższe wyższe medyczne wyższe wyższe medyczne wyższe medyczne średnie medyczne | 3 2 1 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| III. Stanowiska administracyjne | |||||
| 1 | Starszy inspektor ds. medycznych | XIII–XVI | 5 | średnie medyczne | 4 |
| 2 | Starszy asystent ds. orzecznictwa lekarskiego starszy asystent ds. medycznych | XII–XV | – | średnie, średnie branżowe średnie medyczne | 3 |
| 3 | Asystent ds. orzecznictwa lekarskiego asystent ds. medycznych | XI–XIV | – | średnie, średnie branżowe średnie medyczne | 1 |
| 4 | Instruktor ds. orzecznictwa lekarskiego | X–XII | – | średnie, średnie branżowe | 1 |
| 5 IV. Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi | Referent ds. medycznych | VIII–X | – | średnie medyczne | – |
| 1 | Starszy inspektor | XIII–XVI | 5 | średnie, średnie branżowe | 4 |
| 2 | Inspektor | XII–XV | – | średnie, średnie branżowe | 2 |
| 3 | Sekretarka | IX–XIII | – | średnie, średnie branżowe | – |
| 4 | Starszy technik starszy referent | X–XII | – | średnie, średnie branżowe | 2 |
| 5 | Kierownik obiektu rzemieślnik specjalista operator maszyn cyfrowych | X–XI | 3 – | średnie, średnie branżowe zasadnicze, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe | 3 |
| 6 | Technik referent | VIII–X | – | średnie, średnie branżowe | – |
| 7 | Administrator starszy magazynier | VIII–IX | – | średnie, średnie branżowe | – |
| 8 | Kierowca samochodu osobowego | VII–VIII | – | według odrębnych przepisów |
Załącznik nr 8 Tabela B. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
| Lp. | Stanowisko | Kwota wynagrodzenia zasadniczego w zł | Kwota dodatku funkcyjnego w zł do | Wymagane kwalifikacje wykształcenie | liczba lat pracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przewodniczący komisji | 6600–12 100 | 1600–3700 | według odrębnych przepisów | |
| 2 | Zastępca przewodniczącego komisji, sekretarz komisji | 5900–10 700 | 900–3300 | ||
| 3 | Członek komisji pełniący funkcję koordynatora oddziału PKBWK | 5700–10 200 | 500–2000 | ||
| 4 | Członek komisji | 5700–10 200 | – |
Wersje
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. (DU/1982/214, jeszcze niezaimportowany)
Podstawa prawna z art.: Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. (DU/1982/214, jeszcze niezaimportowany), Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. (DU/1982/214, jeszcze niezaimportowany), Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. (DU/1982/214, jeszcze niezaimportowany), Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. (DU/1982/214, jeszcze niezaimportowany)