Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania
DU 2025 poz. 1117 · ELI DU/2025/1117
- Data ogłoszenia
- 13 sierpnia 2025
- Data podpisania
- 1 sierpnia 2025
- Status
- obowiązujący
- Organ wydający
- MIN. FINANSÓW I GOSPODARKI
Treść
Rozporządzenie określa: 1) minimalne wymogi, jakie powinien spełniać system wyliczania, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zwanej dalej „ustawą”; 2) szczegółowy zakres i strukturę danych zawartych w systemie wyliczania, a także standard techniczny ich przygotowania i zapisu; 3) format i tryb przekazywania danych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; 4) sposób oznaczenia środków gwarantowanych, których dotyczy postępowanie w sprawach określonych w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383); 5) tryb i sposób kontroli prawidłowości danych zawartych w systemie wyliczania.
Wersje
1. Minimalne wymogi, jakie powinien spełniać system wyliczania, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 2. Szczegółowy zakres i strukturę danych zawartych w systemie wyliczania podmiotu objętego systemem gwarantowania, zwanego dalej „podmiotem”, o którym mowa w: 1) art. 2 pkt 41 lit. a i b ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; 2) art. 2 pkt 41 lit. c ustawy, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Wersje
1. Dane przygotowane w systemie wyliczania są zapisywane w dokumencie elektronicznym w formacie XML w wersji 1.0. Kodowania pliku dokonuje się w standardzie UTF-8. 2. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 1, jest zgodny ze schematem XSD, który Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępnia podmiotowi w wersji elektronicznej na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 3. Wartości danych słownikowych oraz ich aktualizację Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępnia w wersji elektronicznej na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Wersje
1. Dokumenty elektroniczne zawierające dane przygotowane w systemie wyliczania są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. 2. Podpisy osób uprawnionych, o których mowa w ust. 1, stanowią również potwierdzenie rzetelności i prawidłowości przekazywanych danych. 1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej – instytucje finansowe kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997). 3.2) W celu przekazywania dokumentów elektronicznych Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępnia w sieci Internet aplikację, zwaną dalej „portalem internetowym”, umożliwiającą przesyłanie plików kanałem wykorzystującym protokół TLS. 4. (uchylony).3) 5. Dokumenty elektroniczne, przed wysłaniem, kompresuje się do formatu archiwum RAR lub ZIP oraz szyfruje się udostępnionym w tym celu kluczem publicznym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Wersje
1. Dane zawarte w systemie wyliczania są przekazywane na żądanie, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy, do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie określonym w żądaniu. 2. Przekazywanie danych następuje za pośrednictwem portalu internetowego. Szczegółowe informacje umożliwiające przekazywanie danych są publikowane na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dane mogą być przekazywane na informatycznym nośniku danych jednokrotnego zapisu.
Wersje
1. Kontrola, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy, jest przeprowadzana w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i obejmuje dokonywaną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ocenę poprawności i kompletności danych niezbędnych do identyfikacji deponentów oraz należnych im kwot środków gwarantowanych. 2. Podmiot udziela niezwłocznie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu wyjaśnień na temat przekazanych danych. 3. Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje niezwłocznie podmiotowi pisemną informację o wynikach z przeprowadzonej kontroli.
Wersje
Kontrola, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu i obejmuje w szczególności sprawdzenie poprawności: 1) danych zawartych w systemie wyliczania na podstawie dokumentów źródłowych znajdujących się w posiadaniu tego podmiotu; 2) stosowania przez ten podmiot definicji deponenta i środków gwarantowanych, określonych w ustawie.
Wersje
1. Z przeprowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny kontroli określonej w § 7 jest sporządzany protokół. 2. Protokół podpisują osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu w terminie 7 dni od dnia przedstawienia go do podpisu.
Wersje
W przypadku gdy podczas przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, nastąpiło spełnienie warunku gwarancji albo została wydana decyzja o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, o której mowa w art. 101 ust. 7 ustawy, Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje niezwłocznie podmiotowi pisemną informację o zakończeniu kontroli. Przepisów § 6 ust. 3 i § 8 nie stosuje się.
Wersje
Podmiot, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 6 ust. 3, albo od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 8 ust. 1, informuje w formie pisemnej Bankowy Fundusz Gwarancyjny o podjętych działaniach mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Wersje
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2016 r.5) 2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania (Dz. U.), które weszło w życie z dniem 24 sierpnia 2024 r. 3) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 4) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania (Dz. U. z 2013 r.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 1198), które utraciły moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 386 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996). Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. Poz. 1117 (Dz. U. z 2025 r. poz. …) Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1117) Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 MINIMMAILNNIMEA WLNYEM WOYGMIO, GJAI, KJAIKEI EP OPOWWININIIEENN SSPPEEŁŁNNIAIĆA SĆY SSTYESMT EWMYL WICYZALNICIAZ ANIA 1.6) System wyliczania powinien być niezależnym logicznie modułem lub niezależną aplikacją realizującą wyłącznie funkcje określone w ustawie. 2. System powinien zawierać pełną dokumentację opisującą aktualne: a) wymagania techniczne dla systemu, b) procedurę instalacji i uruchamiania systemu, c) zakres, strukturę i format danych wejściowych, wyjściowych i zbiorów pośrednich, d) źródła danych wejściowych, e) definicje przyjęte na potrzeby budowy systemu wyliczania, f) algorytmy wszelkich operacji wykonywanych na danych, g) instrukcję użytkownika systemu, h) zasady (instrukcję) administrowania systemem, i) założenia (scenariusze) i wyniki testów wdrożeniowych funkcjonalnych i akceptacyjnych użytkowników, j) dokumentację zmian wprowadzanych do systemu wyliczania, k) zasady tworzenia kopii zapasowych. 3. Zasilenie danymi systemu wyliczania powinno następować poprzez interfejs automatyczny. 4. Jeżeli dane zasilające system wyliczania podlegają przetwarzaniu w odniesieniu do danych źródłowych przed zasileniem systemu wyliczania, system powinien zawierać dokumentację opisującą te operacje w zakresie określonym w pkt 2 lit. c–e. 5. System wyliczania jest zaliczany do aplikacji krytycznych. 6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. …) Załącznik nr 2 Poz. 1117 Załącznik nr 27) ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA BANKU LUB ODDZIAŁU BANKU ZAGRANICZNEGO ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA BANKU LUB ODDZIAŁU BANKU ZAGRANICZNEGO
| Nazwa | Opis | Typ | Wymagane1) 2) | |||||
| Lista deponentów | ||||||||
| Klienci | ||||||||
| Klient | Zagregowany Profil Klienta (ZPK) | |||||||
| ZPKID | Unikatowy identyfikator klienta w ramach banku lub oddziału banku zagranicznego, zwanych dalej „bankiem”, nadawany przez bank | xs:string | tak | |||||
| TypKlienta | Parametr przyjmuje wartości ze słownika „TypKlienta” | xs:string | tak | |||||
| Miejscowosc | Miejscowość oddziału banku właściwego dla klienta | xs:string | tak | |||||
| OddzialBanku | Nazwa oddziału banku właściwego dla klienta | xs:string | tak | |||||
| StatusKlienta | Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StatusKlienta” | xs:string | tak | |||||
| StrukturaPodmiotowa | Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StrukturaPodmiotowa” | xs:string | tak | |||||
| Rezydent | Rezydent=1; nierezydent=0 | xs:boolean | tak | |||||
| tak | ||||||||
| Adres UlicaNr Miasto Kod Kraj | Adres zameldowania klienta albo adres siedziby klienta; w przypadku braku informacji o adresie zameldowania klienta – adres zamieszkania klienta | tak | ||||||
| UlicaNr | Ulica, nr domu, nr mieszkania | xs:string | tak | |||||
| Miasto | Miejscowość | xs:string | tak | |||||
| Kod | Kod pocztowy | xs:string | tak dla Rezydent=1 | |||||
| Kraj | Kraj | xs:string | tak dla Rezydent=0 | |||||
| AdresKontaktowy3) UlicaNr Miasto Kod Kraj Email | Adres kontaktowy klienta | xs:string | nie | |||||
| UlicaNr | Ulica, nr domu, nr mieszkania | xs:string | nie | |||||
| Miasto | Miejscowość | xs:string | nie | |||||
| Kod | Kod pocztowy | xs:string | nie | |||||
| Kraj | Kraj | xs:string | nie | |||||
| Adres poczty elektronicznej | xs:string | nie |
1 7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
| ADE | ||||||
| Telefony Telefon … | ||||||
| Telefon | Numer telefonu | xs:string | nie | |||
| … | ||||||
| DaneKlienta PESEL4) Nazwisko Imie Imie2 MiejsceUrodzenia DataUrodzenia NazwiskoRodowe ImieOjca ImieMatki KRS5) REGON6) RejestrZagraniczny | Dane klienta | tak | ||||
| PESEL4) | Numer PESEL | xs:string | tak dla TypKlienta=OF i Rezydent=1 | |||
| Nazwisko | Nazwisko albo nazwa klienta | xs:string | tak | |||
| Imie | Pierwsze imię | xs:string | tak dla TypKlienta=OF | |||
| Imie2 | Drugie imię | xs:string | nie | |||
| MiejsceUrodzenia | Miejsce urodzenia | xs:string | nie | |||
| DataUrodzenia | Data urodzenia | xs:date | tak dla TypKlienta=OF | |||
| NazwiskoRodowe | Nazwisko rodowe | xs:string | nie | |||
| ImieOjca | Imię ojca | xs:string | nie | |||
| ImieMatki | Imię matki | xs:string | nie | |||
| KRS5) | Numer Krajowego Rejestru Sądowego | xs:string | nie | |||
| REGON6) | Numer REGON | xs:string | tak dla (TypKlienta=OP lub TypKlienta=JO) i Rezydent=1 | |||
| RejestrZagraniczny | Numer z właściwego rejestru zagranicznego | xs:string | tak dla (TypKlienta=OP lub TypKlienta=JO) i Rezydent=0 | |||
| Dokumenty | Dokumenty potwierdzające tożsamość klienta | xs:string | tak dla TypKlienta=OF | |||
| Dokument TypDokumentu Numer … | xs:string | tak dla TypKlienta=OF | ||||
| TypDokumentu | Parametr przyjmuje wartości ze słownika „TypDokumentu” | xs:string | tak dla TypKlienta=OF | |||
| Numer | Seria i numer dokumentu | xs:string | tak dla TypKlienta=OF i TypDokumentuOM | |||
| xs:string | ||||||
| Uwagi | Dodatkowe informacje dotyczące klienta | xs:string | nie | |||
| Wierzytelności klienta | tak | |||||
| tak | ||||||
| NumerRachunku | Numer rachunku | xs:string | tak |
2
| Kwota | |||
| KwotaDyspozycji | Kwota, o której mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1646, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo bankowe” | srg:money | tak |
| WyplataEmerytura | Spełnienie przesłanki określonej w art. 34 ust. 1 lub art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 707), lub art. 34a ust. 1 tej ustawy, lub art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz. U. poz. 1843) Tak=1; nie=0 | xs:boolean | tak |
| RachunekWspolny | Rachunek, o którym mowa w art. 51 ustawy Prawo bankowe Tak=1; nie=0 | xs:boolean | tak |
| RachunekNieaktywny | Rachunek, na którym w okresie dwóch lat przed dniem, na którego początek są sporządzane dane w pakiecie ZPK, nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat Tak=1; nie=0 | xs:boolean | tak |
| Odsetki | Odsetki naliczone zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy | srg:money | tak |
| Uwagi | Dodatkowe informacje dotyczące wierzytelności | xs:string | nie |
| ZablokowanieSrodkow | Zablokowanie środków na rachunku zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy lub nałożenie środków ograniczających (sankcji) przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej Tak=1; nie=0 | xs:boolean | tak |
| KwotaPrzepadla | Wysokość środków na rachunku nieobjętych ochroną gwarancyjną zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy | srg:money | tak |
| KwotaUdzialu | Część kwoty wierzytelności i odsetek odpowiadająca wartości udziału klienta w rachunku wspólnym, a w przypadku rachunku prowadzonego dla jednego | srg:money | tak |
3
| DataOstatniejOperacji | Data ostatniej operacji finansowej dokonanej na rachunku innej niż dopisanie odsetek lub pobranie prowizji lub opłat | xs:date | tak | ||||
| StatusWierzytelnosci | Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StatusWierzytelnosci” | xs:string | tak | ||||
| StrukturaProduktowa | Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StrukturaProduktowa” | xs:string | tak | ||||
| KwotyGwarancji KwotaGwarantowana KwotaEmerytura | tak | ||||||
| KwotaGwarantowana | Kwota środków gwarantowanych, w tym | srg:money | tak | ||||
| KwotaEmerytura | Kwota środków gwarantowanych z tytułu indywidualnych kont emerytalnych, indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego oraz kont ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego, obliczona zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności z art. 39 ust. 4 ustawy | srg:money | tak | ||||
| ZajecieEgzekucyjne | Zajęcie na podstawie tytułu wykonawczego Tak=1; nie=0 | xs:boolean | tak | ||||
| KsiegaGlowna | tak | ||||||
| Agregaty Agregat NazwaAgregatu WartoscAgregatu … | tak | ||||||
| Agregat | Zagregowana pozycja z księgi głównej | tak | |||||
| NazwaAgregatu WartoscAgregatu … | NazwaAgregatu | Parametr przyjmuje wartości ze słownika „Słownik definicji agregatów z księgi głównej” | xs:string | tak | |||
| WartoscAgregatu | Wartość agregatu | srg:money | tak | ||||
| LiczbaKlientow | Liczba klientów banku w pakiecie ZPK | xs:int | tak | ||||
| SumaWierzytelnosci | Suma kwot wierzytelności w pakiecie ZPK | srg:money | tak | ||||
| SumaOdsetekOdWierzytelnosci | Suma odsetek od wierzytelności w pakiecie ZPK | srg:money | tak | ||||
| SumaGwarancji | Suma kwot gwarancji w pakiecie ZPK | srg:money | tak | ||||
| KursEuro | Kurs euro zastosowany do obliczenia limitu gwarancyjnego | srg:kursEuro T | tak | ||||
| DataKursu | Dzień ustalenia kursu euro zastosowanego do obliczenia limitu gwarancyjnego | xs:date | tak | ||||
| BankIdent | Identyfikator banku (3 albo 4 cyfry) | xs:int | tak |
4 Dz i ennik Ustaw – 9 – Poz. 1117 Dzień, na którego początek są Data sporządzane dane w pakiecie ZPK xs:date tak 1) W przypadku gdy bank posiada dane niewymagane, dane te zamieszcza się w ZPK. 2) W przypadku gdy bank nie posiada danych niewymaganych, pola nie wypełnia się. 3) Adres zgłoszony przez klienta jako adres korespondencyjny. 4) W przypadku klienta będącego cudzoziemcem, który nie posiada numeru PESEL, pola nie wypełnia się. 5) Dla OP albo JO w organizacji przyjmuje się oznaczenie „0000000000”. 6) Dla OP albo JO w organizacji przyjmuje się oznaczenie „000000000”. 7) Wartości pieniężne wyraża się w złotych. 5 Załącznik nr 3 ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA Z ałącznik nr 37) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWA RTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ
| Nazwa | Opis | Typ | Wymagane1) 2) | |||||
| Lista deponentów | ||||||||
| Klienci | ||||||||
| Klient | Zagregowany Profil Klienta (ZPK) | |||||||
| ZPKID | Unikatowy identyfikator klienta w ramach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, zwanej dalej „kasą”, nadawany przez kasę | xs:string | tak | |||||
| TypKlienta | Parametr przyjmuje wartości ze słownika „TypKlienta” | xs:string | tak | |||||
| Miejscowosc | Miejscowość placówki kasy właściwej dla klienta | xs:string | tak | |||||
| PlacowkaKasy | Nazwa placówki kasy właściwej dla klienta | xs:string | tak | |||||
| StatusKlienta | Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StatusKlienta” | xs:string | tak | |||||
| StrukturaPodmiotowa | Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StrukturaPodmiotowa” | xs:string | tak | |||||
| Rezydent | Rezydent=1; nierezydent=0 | xs:boolean | tak | |||||
| tak | ||||||||
| Adres UlicaNr Miasto Kod Kraj | Adres zameldowania klienta albo adres siedziby klienta; w przypadku braku informacji o adresie zameldowania klienta – adres zamieszkania klienta | tak | ||||||
| UlicaNr | Ulica, nr domu, nr mieszkania | xs:string | tak | |||||
| Miasto | Miejscowość | xs:string | tak | |||||
| Kod | Kod pocztowy | xs:string | tak dla Rezydent=1 | |||||
| Kraj | Kraj | xs:string | tak dla Rezydent=0 | |||||
| AdresKontaktowy3) UlicaNr Miasto Kod Kraj Email | Adres kontaktowy klienta | xs:string | nie | |||||
| UlicaNr | Ulica, nr domu, nr mieszkania | xs:string | nie | |||||
| Miasto | Miejscowość | xs:string | nie | |||||
| Kod | Kod pocztowy | xs:string | nie | |||||
| Kraj | Kraj | xs:string | nie | |||||
| Adres poczty elektronicznej | xs:string | nie |
1 Dzien nik Ustaw – 11 – Poz. 1117
| ADE | |||||
| Telefony Telefon … | |||||
| Telefon | Numer telefonu | xs:string | nie | ||
| … | |||||
| DaneKlienta PESEL4) Nazwisko Imie Imie2 MiejsceUrodzenia DataUrodzenia NazwiskoRodowe ImieOjca ImieMatki KRS5) REGON6) RejestrZagraniczny | Dane klienta | tak | |||
| PESEL4) | Numer PESEL | xs:string | tak dla TypKlienta=OF i Rezydent=1 | ||
| Nazwisko | Nazwisko albo nazwa klienta | xs:string | tak | ||
| Imie | Pierwsze imię | xs:string | tak dla TypKlienta=OF | ||
| Imie2 | Drugie imię | xs:string | nie | ||
| MiejsceUrodzenia | Miejsce urodzenia | xs:string | nie | ||
| DataUrodzenia | Data urodzenia | xs:date | tak dla TypKlienta=OF | ||
| NazwiskoRodowe | Nazwisko rodowe | xs:string | nie | ||
| ImieOjca | Imię ojca | xs:string | nie | ||
| ImieMatki | Imię matki | xs:string | nie | ||
| KRS5) | Numer Krajowego Rejestru Sądowego | xs:string | nie | ||
| REGON6) | Numer REGON | xs:string | tak dla (TypKlienta=OP lub TypKlienta=JO) i Rezydent=1 | ||
| RejestrZagraniczny | Numer z właściwego rejestru zagranicznego | xs:string | tak dla (TypKlienta=OP lub TypKlienta=JO) i Rezydent=0 | ||
| Dokumenty | Dokumenty potwierdzające tożsamość klienta | xs:string | tak dla TypKlienta=OF | ||
| Dokument TypDokumentu Numer … | xs:string | tak dla TypKlienta=OF | |||
| TypDokumentu | Parametr przyjmuje wartości ze słownika „TypDokumentu” | xs:string | tak dla TypKlienta=OF | ||
| Numer | Seria i numer dokumentu | xs:string | tak dla TypKlienta=OF i TypDokumentu OM | ||
| xs:string |
2
| Uwagi | |||
| Wierzytelności klienta | tak | ||
| tak | |||
| NumerRachunku | Numer rachunku | xs:string | tak |
| Kwota | Kwota wierzytelności | srg:money | tak |
| KwotaDyspozycji | Kwota, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 379, z późn. zm.) | srg:money | tak |
| RachunekWspolny | Rachunek prowadzony dla więcej niż jednego klienta Tak=1; nie=0 | xs:boolean | tak |
| RachunekNieaktywny | Rachunek, na którym w okresie dwóch lat przed dniem, na którego początek są sporządzane dane w pakiecie ZPK, nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat Tak=1; nie=0 | xs:boolean | tak |
| Odsetki | Odsetki naliczone zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy | srg:money | tak |
| Uwagi | Dodatkowe informacje dotyczące wierzytelności | xs:string | nie |
| ZablokowanieSrodkow | Zablokowanie środków na rachunku zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy lub nałożenie środków ograniczających (sankcji) przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej Tak=1; nie=0 | xs:boolean | tak |
| KwotaPrzepadla | Wysokość środków na rachunku nieobjętych ochroną gwarancyjną zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy | srg:money | tak |
| KwotaUdzialu | Część kwoty wierzytelności i odsetek odpowiadająca wartości udziału klienta w rachunku wspólnym, a w przypadku rachunku prowadzonego dla jednego klienta – suma kwoty wierzytelności i odsetek na rachunku | srg:money | tak |
| DataOstatniejOperacji | xs:date | tak |
3 Dzien nik Ustaw – 13 – Poz. 1117
| StatusWierzytelnosci | Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StatusWierzytelnosci” | ||||||
| StrukturaProduktowa | Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StrukturaProduktowa” | xs:string | tak | ||||
| KwotyGwarancji | tak | ||||||
| KwotaGwarantowana | Kwota środków gwarantowanych | srg:money | tak | ||||
| ZajecieEgzekucyjne | Zajęcie na podstawie tytułu wykonawczego Tak=1; nie=0 | xs:boolean | tak | ||||
| KsiegaGlowna | tak | ||||||
| Agregaty Agregat NazwaAgregatu WartoscAgregatu … | tak | ||||||
| Agregat | Zagregowana pozycja z księgi głównej | tak | |||||
| NazwaAgregatu WartoscAgregatu … | NazwaAgregatu | Parametr przyjmuje wartości ze słownika „Słownik definicji agregatów z księgi głównej” | xs:string | tak | |||
| WartoscAgregatu | Wartość agregatu | srg:money | tak | ||||
| LiczbaKlientow | Liczba klientów kasy w pakiecie ZPK | xs:int | tak | ||||
| SumaWierzytelnosci | Suma kwot wierzytelności w pakiecie ZPK | srg:money | tak | ||||
| SumaOdsetekOdWierzytelnosci | Suma odsetek od wierzytelności w pakiecie ZPK | srg:money | tak | ||||
| SumaGwarancji | Suma kwot gwarancji w pakiecie ZPK | srg:money | tak | ||||
| KursEuro | Kurs euro zastosowany do obliczenia limitu gwarancyjnego | srg:kursEuro T | tak | ||||
| DataKursu | Dzień ustalenia kursu euro zastosowanego do obliczenia limitu gwarancyjnego | xs:date | tak | ||||
| KasaIdent | Identyfikator kasy (5 cyfr) | xs:int | tak | ||||
| Data | Dzień, na którego początek są sporządzane dane w pakiecie ZPK | xs:date | tak |
1) W przypadku gdy kasa posiada dane niewymagane, dane te zamieszcza się w ZPK. 2) W przypadku gdy kasa nie posiada danych niewymaganych, pola nie wypełnia się. 3) Adres zgłoszony przez klienta jako adres korespondencyjny. 4) W przypadku klienta będącego cudzoziemcem, który nie posiada numeru PESEL, pola nie wypełnia się. 5) Dla OP albo JO w organizacji przyjmuje się oznaczenie „0000000000”. 6) Dla OP albo JO w organizacji przyjmuje się oznaczenie „000000000”. 7) Wartości pieniężne wyraża się w złotych. 4
Wersje
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. (DU/2000/718, jeszcze niezaimportowany)
Podstawa prawna z art.: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. (DU/2000/718, jeszcze niezaimportowany)