§ 61.
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa · DU 2023 poz. 2392
Treść w tym tekście
Dotyczy wszystkich przepuklin, także nawrotowych i w bliźnie pooperacyjnej. Do § 62 pkt 3. Funkcjonariuszy, u których stwierdzono wypadanie całkowite (wypadanie odbytnicy), należy kwalifikować jako niezdolnych. Dział XII – Choroby układu kostno-stawowego
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63 | 1 2 | Skrzywienie i wady kręgosłupa wrodzone lub nabyte nieupośledzające sprawności ustroju Skrzywienie i wady kręgosłupa wrodzone lub nabyte upośledzające sprawność ustroju | Z/N N | A B/C | Z/N N | Z/N N | A B/C |
| 64 | 1 2 3 | Choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa Inne choroby kręgosłupa nieupośledzające sprawności ustroju Inne choroby kręgosłupa upośledzające sprawność ustroju | N Z/N N | B/C B B/C | N Z/N N | N Z/N N | B/C B B/C |
| 65 | 1 2 | Choroby zwyrodnieniowe stawów nieznacznie upośledzające sprawność ustroju Choroby zwyrodnieniowe stawów znacznie upośledzające sprawność ustroju | N N | A/B B/C | Z/N N | N N | A/B B/C |
| 66 | 1 2 | Choroby zapalne stawów obwodowych nieznacznie upośledzające sprawność ustroju Choroby zapalne stawów obwodowych znacznie upośledzające sprawność ustroju | N N | A/B B/C | N N | N N | A/B B/C |
| 67 | 1 | Pourazowe uszkodzenia stawów obwodowych i kręgosłupa upośledzające sprawność ustroju | N | B/C | N | N | B/C |
| 68 | 1 | Choroby tkanek miękkich upośledzające sprawność ustroju | N | B/C | N | N | B/C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 69 | 1 2 | Osteoporoza bez patologicznego złamania Osteoporoza ze złamaniem patologicznym | N N | B C | N N | N N | B C |
| 70 | 1 | Inne choroby kości i chrząstki | Z/N | B/C | Z/N | Z/N | B/C |
| 71 | 1 2 | Zniekształcenie kości miednicy, obręczy barkowej i kończyn (wrodzone, po złamaniach i po stanach zapalnych) bez upośledzenia sprawności ustroju Zniekształcenie kości miednicy, obręczy barkowej i kończyn (wrodzone, po złamaniach i po stanach zapalnych) upośledzające sprawność ustroju | Z N | A/B B/C | Z/N N | Z N | A/B B/C |
| 72 | 1 2 3 | Brak kończyny górnej Brak kończyny dolnej Skrócenie kończyny dolnej powyżej 2 cm z upośledzeniem sprawności ruchowej | N N N | C C B/C | N N N | N N N | C C B/C |
| 73 | 1 2 | Zwichnięcie nawykowe Stan po operacji zwichnięć nawykowych | N N | B/C B/C | N N | N N | B/C B/C |
| 74 | 1 2 | Stopa płaska lub wydrążona bez upośledzenia sprawności ustroju Stopa płaska, koślawa lub wydrążona miernie upośledzająca sprawność ustroju | Z Z/N | A A/B | Z N | Z N | A A/B |
| 75 | 3 1 2 | Stopa szpotawa, końska, piętowa i inna, znacznie lub wybitnie upośledzająca sprawność ustroju Braki palców stóp Braki palców rąk upośledzające chwyt | N N N | C B/C C | N N N | N N N | C B/C C |
| 76 | 1 3 4 5 6 | Braki palców rąk nieznacznie upośledzające chwyt Częściowe braki palców rąk bez upośledzenia chwytu Częściowe braki palców rąk z upośledzeniem chwytu Ograniczenie ruchów palców rąk lub ich przykurcz bez upośledzenia chwytu Ograniczenie ruchów palców rąk lub ich przykurcz z upośledzeniem chwytu | N Z/N N Z/N N | B/C A B/C A B/C | N Z/N N Z/N N | N Z/N N Z/N N | B/C A B/C A B/C |
| 77 | 7 8 1 2 | Zrośnięcie palców rąk lub palce nadliczbowe bez upośledzenia chwytu Zrośnięcie palców rąk lub palce nadliczbowe z upośledzeniem chwytu Kręcz szyi Zniekształcenia lub ubytki klatki piersiowej upośledzające sprawność ustroju | Z/N N N N | B/C B/C B/C B/C | N N N N | Z/N N N N | B/C C B/C B/C |
Szczegółowe objaśnienia i zalecane czynności Do
Wersje
W tekstach z bazy przepis ma jedno brzmienie — w Dz.U. 2023 poz. 2392.
Źródła: przepis występuje w 1 z 2 tekstów tego aktu w bazie. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.
Orzeczenia
W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.