§ 4.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego · DU 2011 poz. 979
Treść w tym tekście
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957, z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 182,, Nr 230, poz. 1510 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677. Minister Obrony Narodowej: B. Klich l Nr 162 — 9413 — Poz. 979 Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. (poz. 979) Załącznik nr 1 ZESTAW ubiorów polowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Zestaw ubiorów 1 | 2 | 3 | . v Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | w zimie 3 | w lecie 4 | 5 | 6 |
| 1 | Beret | X | X | X | w zimie można nosić czapkę futrzaną |
| 2 | Ubranie ochronne | X | — | X | o |
| 3 | Bluza polowa | X | X | X | w lecie letnia |
| 4 | Spodnie polowe | X | X | X | w lecie letnie |
| 5 | Koszulobluza | X | X | g | |
| 6 | Szalokominiarka | X | — | — | |
| 7 | Trzewiki zimowe | X | X | . X | w lecie trzewiki letnie |
| 8 | Pas z klamrą | X | X | l X | tylko w czasie występowania z bronią, z opo- rządzeniem oraz podczas pełnienia służby |
| 9 | Sweter oficerski | X | X | — |
Uwagi:. 1. Zezwala się nosić rękawiczki skórzane, z zachowaniem jednolitości w wystąpieniach zbiorowych w ramach jednostki organizacyjnej. 2. Bluzę polowąw można użytkować z podwiniętymi rękawami. 3. W czasie ćwiczeń beret można zastąpić hełmem bojowym, a w zimie szalokominiarką. 4. Zamiast przedmiotu wyszególnionego w lp. 7 można użytkować dotychczas wydawane buty specjalne. w w l Nr 162 — 9414 — Poz. 979 p Załącznik nr 2 NAKRYCIA GŁOWY. v o g. l c r. w Rys. 1. Sposób rozmieszczenia orłów i oznak stopni służbowych na czapkach rogatywkach oraz orła na berecie: a) szeregowy b) starszy szeregowy c) kapral wd) starszy kapral w l Nr 162 — 9415 — Poz. 979 p. v o g. l c r. w Rysw. 2. Sposób rozmieszczenia orłów i oznak stopni służbowych na czapkach rogatywkach i furażerkach: a), d) podporucznik b), e) porucznik c), f) kapitan w l Nr 162 — 9416 — Poz. 979 p. v o g. l c r. w w Rys. 3. Wzór rozmieszczenia oznak stopni służbowych: a) starszy kapral b) starszy plutonowy c) starszy sierżant d) starszy sierżant sztabowy e) młodszy chorąży sztabowy f) młodszy chorąży wg), h) rozmieszczenie gwiazdek na otoku l Nr 162 — 9417 — Poz. 979 p. v o g. l c Rys. 4. Wzór rozmieszczenia oznrak stopni służbowych: a) starszy kapral b) pułkownik c) generał brygady. w w w Nr 162 — 9418 — Poz. 979 Załącznik nr 3 ZESTAW NR 3 umundurowania polowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Jm. | Ilość | Okres używalności w latach | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 I. UMUNDUROWANIE | 2 | 3 | 4 | . 5 | 6 |
| 1 | Beret koloru zielonego | szt. | 1 | v 4 | |
| 2 | Czapka zimowa | szt. | 1 | 5 | |
| 3 | Bluza polowa | szt. | 1 | 3 | |
| 4 | Spodnie polowe | szt. | 1 | o 3 | |
| 5 | Bluza polowa letnia | szt. | 1 | 3 | |
| 6 | Spodnie polowe letnie | szt. | g 1 | 3 | |
| 7 | Kurtka ubrania ochronnego | szt. | 1 | 5 | |
| 8 | Ocieplacz pod kurtkę ubrania ochronnego | . szt. | 1 | 5 | |
| 9 | Spodnie ubrania ochronnego | szt. | 1 | 5 | |
| 10 | Koszulobluza polowa | l szt. | 1 | 2 | |
| 11 | Peleryna-namiot koloru khaki bez omasztowania | szt. | 1 | 8 | |
| 12 | c Omasztowanie do peleryny-namiotu koloru khaki | szt. | 1 | 8 | |
| 13 | Rękawice zimowe pięciopalcowe | para | 1 | 3 | |
| 14 | r Szalokominiarka koloru khaki | szt. | 1 | 6 | |
| 15 | . Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru polowego | szt. | 3 | 4 | |
| 16 | Oznaki stopnia służbowego | szt. | do każdego przedmiotu | ||
| 17 | w Oznaki Służby Kontrwywiadu Wojskowego | szt. | 2 | do zużycia | |
| II. BIELIZNA 18 | Koszulka letnia koloru khaki | szt. | 2 | 2 | |
| 19 | Spodenki letnie koloru khaki | szt. | 2 | 2 | |
| 20 | w Koszulka zimowa specjalna | szt. | 2 | 2 | |
| 21 | Kalesony zimowe specjalne | szt. | 2 | 2 | |
| 22 | Skarpety letnie | para | 3 | 1 | |
| 23 III. POŚCIEL | w Skarpety zimowe | para | 3 | 1 | |
| 24 | Karimata | szt. | 1 | 6 | |
| 25 | Śpiwór dla pododdziałów specjalnych | szt. | 1 | 6 |
Nr 162 — 9419 — Poz. 979
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | l 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| IV. OBUWIE | |||||
| 26 | Trzewiki zimowe | para | 1 | 4 | |
| 27 | Trzewiki letnie | para | 1 | 4 | p |
| V. OPORZĄDZENIE 28 | Pas z klamrą | szt. | 1 | . 6 | |
| 29 | Szelki do przenoszenia oporządzenia | szt. | 1 | 8 | |
| 30 | Torba na wyposażenie | szt. | 1 | v 8 | |
| 31 | Zasobnik piechoty górskiej | szt. | 1 | 8 |
Uwagi: g 1. Przedmioty wyszczególnione w lp. 2, 13—23 i 26—27 przechodzą na własność z chwilą wydania, a przedmioty wymienione w lp. 1, 3—12, 24—25 i 28—31 przechodzą na własność po okresie używalności. 2. Okres używalności oznaki stopnia służbowego jest równy okresowi używalności przedmiotu, na którym jest noszona. 3. Przedmiot określony w lp. 26 wydaje się funkcjonariuszowi sukcesywnie, w miarę zużywania się dotychczas wydawanych butów specjalnych. ZESTAW NR 4 umundurowania polowego dla funkcjonariusza odbywającego szkolenie w systemie skoszarowanym
| Lp. | c Nazwa przedmiotu | Jm. | Ilość | Okres używalności w latach | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 r I. UMUNDUROWANIE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Beret koloru zielonego | szt. | 1 | 4 | |
| 2 | . Czapka zimowa | szt. | 1 | 5 | |
| 3 | Bluza polowa | szt. | 1 | 3 | |
| 4 | w Spodnie polowe | szt. | 1 | 3 | |
| 5 | Bluza polowa letnia | szt. | 1 | 3 | |
| 6 | Spodnie polowe letnie | szt. | 1 | 3 | |
| 7 | Kurtka ubrania ochronnego | szt. | 1 | 5 | |
| 8 | w Ocieplacz pod kurtkę ubrania ochronnego | szt. | 1 | 5 | |
| 9 | Spodnie ubrania ochronnego | szt. | 1 | 5 | |
| 10 | Koszulobluza polowa | szt. | 1 | 2 | |
| 11 | w Peleryna-namiot koloru khaki bez omasztowania | szt. | 1 | 8 | |
| 12 | Omasztowanie do peleryny-namiotu koloru khaki | szt. | 1 | 8 | |
| 13 | Rękawice zimowe pięciopalcowe | para | 1 | 3 | |
| 14 | Szalokominiarka koloru khaki | szt. | 1 | 6 |
Nr 162 — 9420 — Poz. 979
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | l 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubioru po- lowego | szt. | 3 | 4 | |
| 16 | Oznaki stopnia służbowego | szt. | do każdego przedmiotu | p | |
| 17 | Oznaki Służby Kontrwywiadu Wojskowego | szt. | 2 | do zużycia | |
| . II. BIELIZNA | |||||
| 18 | Koszulka letnia koloru khaki | szt. | 2 | 2 | |
| 19 | Spodenki letnie koloru khaki | szt. | 2 | v 2 | |
| 20 | Koszulka zimowa specjalna | szt. | 2 | 2 | |
| 21 | Kalesony zimowe specjalne | szt. | 2 | 2 | |
| 22 | Skarpety letnie | para | 3 | o 1 | |
| 23 III. POŚCIEL | Skarpety zimowe | para | 3 | 1 | |
| 24 | Koc szpitalny kolorowy | szt. | g 2 | 8 | |
| 25 | Poduszka z pierza | szt. | 1 | 6 | |
| 26 | Poduszka mała z pierza | . szt. | 1 | 6 | |
| 27 | Poszewka na podgłówek | l szt. | 4 | 4 | |
| 28 | Poszewka na poduszkę dużą | szt. | 4 | 4 | |
| 29 | c Poszwa na koc | szt. | 4 | 4 | |
| 30 | Prześcieradło | szt. | 4 | 4 | |
| r IV. OBUWIE 31 | . Trzewiki zimowe | para | 1 | 4 | |
| 32 | Trzewiki letnie | para | 1 | 4 | |
| V. OPORZĄDZENIE 33 | w Pas z klamrą | szt. | 1 | 6 | |
| 34 | Szelki do przenoszenia oporządzenia | szt. | 1 | 8 | |
| 35 | Torba na wyposażenie | szt. | 1 | 8 | |
| 36 | w Zasobnik piechoty górskiej | szt. | 1 | 8 | |
| 37 | Wieszak ramiączko | szt. | 5 | 4 |
Uwagi: 1. Przedmioty wydane według zestawu funkcjonariuszom przyjętym do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego zalicza się na poczet bieżącej należności. 2. Przedmioty wyszczególnione w lp. 24—30 i 37 zapewnia organizator szkolenia. 3. Przedmiot określony w lp. 31 wydaje się funkcjonariuszowi sukcesywnie, w miarę zużywania się dotychczas wydawanych butów specjalnych. Nr 162 — 9421 — Poz. 979
| icśonlawyżu serkO | 32 | 3 | |||||
| ćśolI | 22 | 1 | |||||
| icśonlawyżu serkO | 12 | 3 | p | ||||
| ćśolI | 02 | 1 | |||||
| icśonlawyżu serkO | 91 | . | 1 | 1 | |||
| ćśolI | 81 | v | 1 | 1 | |||
| icśonlawyżu serkO | 71 | 1 | 1 | ||||
| ćśolI | 61 | 1 | 1 | ||||
| icśonlawyżu serkO | 51 | o | |||||
| ćśolI | 41 | ||||||
| g icśonlawyżu serkO | 31 | 1 | 2 | 3 | |||
| ćśolI | 21 | 1 | 1 | 1 | |||
| . icśonlawyżu serkO | 11 | 1 | 3 | 3 | |||
| l ćśolI | 01 | 1 | 1 | 1 | |||
| icśonlawyżu serkO | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
| ćśolI | 8 | 1 | 2 | 1 | |||
| icśonlawyżu serkO | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| ćśolI | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
| icśonlawyżu serkO | 5 | 1 | 3 | 3 | |||
| ćśolI | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| mj | 3 | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | |
| utoimdezrp awzaN | 2 | EINAWORUDNUMU.I | ogenoleiz urolok tereB | -odąl ksjow aksrecifo anazrtuf akpazC hcyw | awomiz akpazC | -umak w ynlakiport ywolop mynnytsup zsulepaK użalf | ynlakiport ywolop zsulepaK |
| .pL | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nr 162 — 9422 — Poz. 979
| 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | l | ||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | p | |||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | |||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | v | |||||||||||||
| 71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | o | ||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | g x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | . x | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | l 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | c 2 | 2 | 2 | x | x | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | r 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | . 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | w.tzs | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | arap | arap | arap | .tzs | .tzs | .lpk |
| 2 | awolop azulB | w ewolop eindopS | -alfumak w anlakiport awolop mynnytsup azulB uż | w -umak w enlakiport ewolop mynnytsup eindopS użalf | anlakiport awolop azulB | enlakiport ewolop eindopS | eiktórk enlakiport ewolop eindopS | awolop azulboluzsoK | ogennorhco ainarbu aktruK | -norhco ainarbu ęktruk dop zcalpeicO ogen | ogennorhco ainarbu eindopS | ynbezciwć zcalpeicO | ogewogninert ainarbu azulB | ogewogninert ainarbu eindopS | ogełaib urolok akrainimoK | ikahk urolok akrainimoK | ewoclapoicęip ewomiz eciwakęR | ewoclapondej ewomiz eciwakęR | enzcytkat eciwakęR | ałaib acąjuksam azulB | ełaib ecąjuksam eindopS | gw utoimdezrp hcyzcroibu ogedżak od wósipezrp ikanzO |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 |
Nr 162 — 9423 — Poz. 979
| 32 | x | x | x | 4 | 2 | l | |||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | x | x | x | 4 | 2 | p | |||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 91 | x | x | x | 4 | . 2 | ||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 2 | 1 | v | 1 | |||||||||||||||||
| 71 | x | x | x | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 51 | x | 4 | o | 2 | |||||||||||||||||||
| 41 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | g 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | x | |||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | . | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | x | ||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | l 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 9 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | c x | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | x | ||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | r x | x | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | x | ||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | . 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | x | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | w.tzs | .tzs | .tzs | arap | arap | arap | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | arap | |||
| 2 | ANZILEIB.II | w ymażip azulB | ymażip eindopS | w awotrops akluzsoK | ewotrops iknedopS | aintel — anlajceps akluzsoK | eintel — enlajceps iknedopS | anlajceps awomiz akluzsoK | enlajceps ewomiz ynoselaK | ewotrops ikteprakS | enlajceps ikteprakS | ewomiz yteprakS | éttorf kinzcęR | LEICŚOP.III | atamiraK | ywolop-oworazsok caretaM | mecworkop z areitiksoM | ywolop-oworazsok kewółgdoP | kewółgdop an akwezsoP | ołdareicśezrP | -lajceps wółaizddodop ald rówipŚ hcyn | EIWUBO.VI | ewoleipąk elfotnaP |
| 1 | 82 | 92 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 |
Nr 162 — 9424 — Poz. 979
| 32 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | |||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 91 | 2 | x | 6 | 8 | 4 | x | ||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 71 | 2 | x | 6 | 8 | 4 | x | ||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 31 | x | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | x | ||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11 | x | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | . 1 | x | ||||
| 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | l | 1 | 1 | |||
| 9 | 2 | x | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | c | 4 | 1 | x | |||
| 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 7 | x | 2 | x | 2 | 6 | 8 | 4 | r 4 | 4 | 1 | x | |||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | x | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | arap | arap | arap | arap | .lpk | w.tzs | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | .tzs | |
| 2 | ewotrops elfotnaP | w ewomiz ikiwezrT | eintel ikiwezrT | w enlakiport enbezciwć ikiwezrT | eiwubo an ezcainarhcO | EINEZDĄZROPO.V | iksreinłoż saP | -ezdązropo ainezsonezrp od iklezS ain | leicśop an akrow od iksaP | leicśop an keroW | jeiksróg ytohceip kinbosaZ | -umak w jeiksróg ytohceip mynnytsup kinbosaZ użalf | elgog enlajceps ennorhco yralukO | enzcenołswicezrp yralukO |
| 1 | 84 | 94 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 06 |
Wersje
W tekstach z bazy przepis ma jedno brzmienie — w Dz.U. 2011 poz. 979.
Źródła: przepis występuje w 1 z 1 tekstów tego aktu w bazie. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.
Orzeczenia
W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.