Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
DU 2011 poz. 447 · ELI DU/2011/447
- Data ogłoszenia
- 18 kwietnia 2011
- Data podpisania
- 31 marca 2011
- Wejście w życie
- 3 maja 2011
- Status
- uchylony
- Organ wydający
- MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
- Słowa kluczowe
- wynagrodzeniapracownicy
Treść
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2009 r. w sprawie warunków wy-
Wersje
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie nagradzania pracowników administracyjnych i pra- 14 dni od dnia ogłoszenia. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375 i Nr 223, oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski Nr 81 — 4997 — Poz. 447 Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2011 r. (poz. 447) TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ, DODATKU FUNKCYJNEGO I KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD PRACOWNIKÓW A. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych
| Lp. | Stanowisko | Kategoria zaszeregowania | Stawka dodatku funkcyjnego | Wymagane kwalifikacje wykształcenie | liczba lat pracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dyrektor Krajowej Szkoły | XXI | 10 | wyższe | 7 |
| 2 | Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły | XX—XXI | 10 | wyższe | 7 |
| 3 | Główny księgowy | XVIII—XX | 9 | według odrębnych przepisów | |
| 4 | Kierownik ośrodka szkoleniowe- go Zastępca kierownika ośrodka szkoleniowego | XVII—XIX | 8 | wyższe | 5 |
| 5 | Audytor wewnętrzny | XVII—XVIII | 8 | według odrębnych przepisów | |
| 6 | Zastępca głównego księgowego Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych | XVII—XVIII | 6 | wyższe | 3 7 |
| 7 | Kierownik działu lub sekcji Radca prawny | XV—XVII | 8 | wyższe według odrębnych przepisów | 5 |
| 8 | Główny specjalista | XIV—XVI | 6 | wyższe | 5 |
| 9 | Informatyk — analityk systemu Specjalista | XIII—XV | 5 — | wyższe | 5 4 |
| 10 | Starszy inspektor Samodzielny księgowy | XI—XIV | — | wyższe średnie | 3 4 |
| 11 | Inspektor Informatyk | IX—XII | — | wyższe średnie | — 2 |
| 12 | Starszy referent Księgowy Sekretarz | VIII—XI | — | średnie | — |
| 13 | Referent | V—IX | — | średnie | — |
Nr 81 — 4998 — Poz. 447 B. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi
| Lp. | Stanowisko | Kategoria zaszeregowania | Stawka dodatku funkcyjnego | Wymagane kwalifikacje wykształcenie | liczba lat pracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kierownik biblioteki | XV—XVII | 5 | wyższe bibliotekarskie | 5 |
| 2 | Sekretarka Samodzielny referent do spraw obsługi klienta | X—XIV | — | średnie | — |
| 3 | Kierownik punktu żywienia Specjalista do spraw technicz- nych Technik bhp Szef kuchni | IX—XIII | — | średnie | — 2 |
| 4 | Kierownik kancelarii głównej Kasjer Archiwista Bibliotekarz | IX—XII | 3 — | średnie wyższe bibliotekarskie | 3 — 1 |
| 5 | Kierowca autobusu Maszynistka | VIII—XI | — | średnie bibliotekarskie według odrębnych przepisów | 2 |
| 6 | Telefonistka Recepcjonista Kucharz Kelner Barman | VII—X | — | średnie zasadnicze | — |
| 7 | Starsza pokojowa Magazynier Kierowca samochodu osobowe- go | VI—VIII | — | według odrębnych przepisów | |
| 8 | Konserwator-wykwalifikowany rzemieślnik Introligator Operator urządzeń powielają- cych | V—VIII | — | zasadnicze podstawowe | — |
Nr 81 — 4999 — Poz. 447
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Palacz c.o. Robotnik gospodarczy Pokojowa | III—VIII | — | podstawowe | — |
| 10 | Pomoc kuchenna Portier-szatniarz Dozorca-woźny | II—VIII | — | podstawowe | — |
| 11 | Sprzątaczka | I—VI | — | podstawowe | — |
| 12 | Goniec | I—VI | — | podstawowe | — |
Wersje
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Akty uchylające: DU/2018/565
Akty zmienione: DU/2009/1373
Podstawa prawna: DU/2009/157
Podstawa prawna z art.: DU/2009/157