§ 2.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach · DU 2011 poz. 182
Treść w tym tekście
W przypadku gdy właściciel zarejestrowanego mologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do pojazdu wnioskuje o dokonanie w jego dowodzie rejeemisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów stracyjnym adnotacji potwierdzającej spełnienie przez pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w spra- pojazd innego poziomu emisji spalin Euro niż to wyniwie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzy- ka z ustalenia na podstawie roku produkcji pojazdu, mania pojazdów (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. 1, organ rejestrujący umieszcza adnotację o poziomie z późn. zm.), emisji spalin Euro na podstawie oświadczenia produ- — dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Racenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, dy z dnia 28 września 2005 r. w sprawie homologacji że spełnia on określony poziom emisji spalin Euro, typu pojazdów ciężkich i silników do nich w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń (Euro IV i V) (tekst mający zna- albo na podstawie wyciągu ze świadectwa homoloczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2005, str. 1, gacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homoloz późn. zm.). gacji. l Nr 36 — 2620 — Poz. 182 Załącznik nr 2 Tabela nr 1 — Rodzaje i podrodzaje pojazdów
| Lp. | Rodzaj pojazdu kod | nazwa | Podrodzaj pojazdu kod | nazwa | . Kategoria homologacyjna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01 | motorower | bez podziału | v L1e, L2e | |
| 2 | 02 | motocykl | 01 | osobowy | L3e, L4e, L5e |
| 3 | 02 | ciężarowy | |||
| 4 | 99 | inny* | |||
| 5 | 03 | samochód osobowy | 01 | o kareta (sedan) | M1 |
| 6 | 02 | hatchback | |||
| 7 | 03 | kombi | |||
| 8 | 04 | coupe | |||
| 9 | 05 | g kabriolet | |||
| 10 | 06 | wielozadaniowy | |||
| 11 | 07 08 | van. terenowy | |||
| 12 | 99 | l inny* | |||
| 13 | 04 | autobus | 01 | miejski | M2, M3 |
| 14 | 02 | międzymiastowy | |||
| 15 | 03 | c turystyczny | |||
| 16 | 04 | szkolny | |||
| 17 | 99 | inny* | |||
| 18 | 05 | trolejbus | r | bez podziału | |
| 19 | 06 | . w samochód ciężarowy w | 01 | skrzynia | N1, N2, N3 |
| 20 | 02 | furgon | |||
| 21 | 03 | wywrotka | |||
| 22 | 04 | pojemnik | |||
| 23 | 05 | cysterna | |||
| 24 | 06 | skrzynia/żuraw | |||
| 25 | 07 | furgon/podest | |||
| 26 | 08 | ciężarowo-osobowy | |||
| 27 | 09 | terenowy | |||
| 28 | 10 | wielozadaniowy | |||
| 29 | 11 | van | |||
| 30 | 99 | inny* | |||
| 31 | 07 | samochód specjalny | bez podziału | M1, M2, M3, N1, N2, N3 | |
| 32 | w 08 | ciągnik samochodowy | 01 | siodłowy | N1, N2, N3 |
| 33 | 02 | balastowy | |||
| 34 | 99 | inny* | |||
| 35 | 09 | ciągnik rolniczy | 01 | kołowy | T1, T2, T3, T4 (T4.1, T4.2 lub T4.3), T5**) |
| 36 | 02 | gąsienicowy | |||
| 37 | 99 | inny* |
Nr 36 — 2621 — Poz. 182
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 38 | 10 | przyczepa lekka | 01 | ciężarowa | l p O1 |
| 39 | 02 | specjalna | |||
| 40 | 99 | inna* | |||
| 41 | 11 | naczepa ciężarowa | 01 | skrzynia | . v O2, O3, O4 |
| 42 | 02 | furgon | |||
| 43 | 03 | wywrotka | |||
| 44 | 04 | pojemnik | |||
| 45 | 05 | cysterna | |||
| 46 | 06 | dłużycowa | |||
| 47 | 07 | niskopodwoziowa | |||
| 48 | 99 | inna* | |||
| 49 | 12 | naczepa specjalna | o bez podziału | O2, O3, O4 | |
| 50 | 13 | przyczepa ciężarowa | 01 | skrzynia | O2, O3, O4 |
| 51 | 02 | furgon | |||
| 52 | 03 | wywrotka | |||
| 53 | 04 | g pojemnik | |||
| 54 | 05 | cysterna | |||
| 55 | 06 | dłużycowa | |||
| 56 | 07 | . niskopodwoziowa | |||
| 57 | 99 | inna* | |||
| 58 | 14 | przyczepa specjalna | l bez podziału | O2, O3, O4 | |
| 59 | 15 | przyczepa ciężarowa rolnicza. | 01 | skrzynia | R1, R2, R3, R4 (każda z tych kategorii z indeksem „a” lub „b”)**) |
| 60 | 02 | c furgon | |||
| 61 | 03 | wywrotka | |||
| 62 | 04 | pojemnik | |||
| 63 | r 05 | cysterna | |||
| 64 | 06 | dłużycowa | |||
| 65 | 07 | niskopodwoziowa | |||
| 66 | 99 | inna* | |||
| 67 | 16 | w samochodowy inny | 01 | czterokołowiec | L7e |
| 68 | 02 | czterokołowiec lekki | L6e | ||
| 69 | 99 | inny* | |||
| 70 | 17 | pojazd wolnobieżny-kolejka turystyczna***) | 01 | bez podziału | |
| 71 | 18 | ciągnik rolniczy-kolejka tury- styczna***) | 01 | bez podziału | |
| 72 | 19 | w przyczepa-kolejka turystycz- na***) | 01 | bez podziału |
**) Dla ciągników rolniczych i przyczep homologowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep (Dz. U. Nr 237, poz. 2009, z 2006 r. Nr 42, poz. 291 oraz z 2010 r. Nr 237, poz. 1576) mogą być nieokreślone kategorie homologacyjne. ***) Dotyczy wyłącznie pojazdu wchodzącego w skład kolejki turystycznej, o której mowa w art. 2 pkt 49a ustawy. Nr 36 — 2622 — Poz. 182 Załącznik nr 3 Tabela nr 4 — Przeznaczenia pojazdów używanych do określonych celów
| Lp. | Kod | p Nazwa |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 703 | . operacyjny służby miejskiej zakładów komunikacyjnych itp. |
| 2 | 704 | przewóz osób niepełnosprawnych |
| 3 | 705 | pojazd ratownictwa chemicznego |
| 4 | 706 | v pojazd górniczego pogotowia ratunkowego |
| 5 | 707 | przystosowany do przewozu osób (dotyczy tylko samochodów ciężarowych oraz przyczep wchodzących w skład kolejki turystycznej) |
| 6 | 708 | pojazd służby więziennej |
| 7 | 709 | o przewóz uczniów (w tym niepełnosprawnych) |
| 8 | 799 | inny* |
. l c r. w w w
Wersje
W tekstach z bazy przepis ma jedno brzmienie — w Dz.U. 2011 poz. 182.
Źródła: przepis występuje w 1 z 1 tekstów tego aktu w bazie. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.
Orzeczenia
W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.