Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
DU 2011 poz. 1766 · ELI DU/2011/1766
Dostępny jest tekst jednolity tej ustawy — przejdź do tekstu jednolitego (ogłoszony 19 września 2018).
- Data ogłoszenia
- 31 grudnia 2011
- Data podpisania
- 28 grudnia 2011
- Wejście w życie
- 1 stycznia 2012
- Status
- akt posiada tekst jednolity
- Organ wydający
- MIN. FINANSÓW
- Słowa kluczowe
- budżetsprawozdawczośćfinanse publiczne
Treść
Podziału tego aktu na przepisy nie udało się wiarygodnie ustalić — tekst pokazujemy w całości.
l
Nr 298 — 17376 — Poz. 1766 p 1766 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 grudnia 2011 r. . w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym v Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierp- 2) Rb-BZ2 — półroczne/roczne sprawozdanie z wykonia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, nania planu finansowego państwowego funduszu
, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym; wzór formularza sprawo- § 1. Rozporządzenie określa rodzaje, formy, termi- o zdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. ny i sposoby sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym: 2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządzają: 1) państwowych jednostek budżetowych; 1) w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środg 2) państwowych funduszy celowych; ków europejskich — dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni; 3) agencji wykonawczych; 2) w zakresie planów finansowych w układzie zada- 4) instytucji gospodarki budżetowej; niowym: a) dysponenci państwowych funduszy celowych, . 5) państwowych osób prawnych, o których mowa b) kierownicy agencji wykonawczych, w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. c) dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej, o finansach publicznych. l d) właściwe organy państwowych osób prawnych. § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest cmowa o: § 4. Dane w sprawozdaniach, o których mowa 1) ustawie o finansach publicznych — rozumie się w § 3 ust. 1, wykazuje się: przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan- 1) w zakresie planu według ustawy budżetowej — sach publicznych; w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki w układzie zadaniowym i wartościach mierr 2) dysponentach środków budżetu państwa — rozu- ników, odpowiadających wysokości wydatków/ mie się przez to dysponentów, o których mowa kosztów ujętych w ustawie budżetowej; w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na 2) w zakresie planu po zmianach — w kwotach wy- . podstawie art. 198 ustawy o finansach publicz- datków/kosztów i wartościach mierników wynikanych; jących z układu zadaniowego uwzględniającego w zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 3) kierownikach jednostek — rozumie się przez to w planie finansowym jednostki w trybie określokierowników jednostek sektora finansów publicz- nym w ustawie o finansach publicznych lub w odnych w rozumieniu art. 53 ust. 1 ustawy o finan- rębnej ustawie; sach publicznych; 3) w zakresie wykonania — w kwotach wydatków/ kosztów narastająco od początku roku budżetowe- 4) państwowych osobach prawnych — rozumie się go do końca okresu sprawozdawczego oraz fakprzez to państwowe osoby prawne, o których mow tyczne wykonanie planowanej wartości mierników. wa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych; § 5. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, 5) placówce zagranicznej — rozumie się przez to jedsą sporządzane jako sprawozdania: nostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 1) jednostkowe — przez kierowników jednostek, w zakresie wydatków/kosztów, na podstawie ksiąg rachunkowych, w złotych i groszach, z wyjątkiem § 3. 1. Określa się następujące rodzaje sprawow sprawozdań jednostkowych placówek zagraniczzdań: nych, które sporządza się w walucie, w jakiej prowadzona jest rachunkowość; w odniesieniu do 1) Rb-BZ1 — półroczne/roczne sprawozdanie z wykomierników, zgodnie ze sposobem wyznaczania nania wydatków budżetu państwa oraz budżetu wartości mierników przyjętych przez poszczególśrodków europejskich w układzie zadaniowym; nych dysponentów; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych — przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponentów czę- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. ści budżetowych, w złotych i groszach, na podstaz 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 wie sprawozdań jednostkowych jednostek im oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, podległych i własnego sprawozdania jednostkopoz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707. wego.
l
Nr 298 — 17377 — Poz. 1766 p 2. Sprawozdania jednostkowe placówek zagranicz- nia sprawozdania. Sprawozdania roczne mogą być nych przeliczane są na złote i grosze według kursów korygowane w szczególnych, uzasadnionych na piśstosowanych do przeliczenia wydatków budżetowych, mie przypadkach, do dnia 30 kwietnia roku następująo których mowa w przepisach wydanych na podstawie cego po roku budżetowym. art. 41 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. § 12. 1. Sprawozda.nia, o których mowa w § 3 § 6. Sprawozdania z wykonania planów finanso- ust. 1, sporządza się w terminach umożliwiających ich wych w układzie zadaniowym jednostek, o których przekazanie zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporząmowa w § 1, sporządza się według katalogu funkcji, dzenia. v zadań, podzadań oraz działań obowiązującego w danych okresach sprawozdawczych na wzorach formu- 2. Sprawozdania sporządza się w liczbie egzemlarzy sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 1. plarzy równej liczbie jednostek, którym mają być złożone, powiększonej o egzemplarz przeznaczony do akt § 7. 1. Sprawozdanie półroczne sporządza się za jednosotki sporządzającej sprawozdanie. pierwsze półrocze roku budżetowego. Nie ujmuje się w nim informacji dotyczących celów i mierników na 3. Sprawozdania podpisują odpowiednio kierowpoziomie działań. nik jednostki lub dysponent i główny księgowy. 2. Sprawozdanie roczne sporządza się za rok § 13. 1. Dysponenci części budżetowych i kierowbudżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa orazg nicy jednostek sporządzają sprawozdania w formie budżetu środków europejskich — z uwzględnieniem dokumentu elektronicznego utworzonego i zapisaneoperacji finansowych związanych z rozliczeniami go w aplikacji udostępnionej na stronie Biuletynu Inw okresie przejściowym po zakończeniu roku budżeto- formacji Publicznej Ministerstwa Finansów, opatrzowego, o których mowa w przepisach wydanych na nego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfipodstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych. kowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego cer- . tyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września § 8. Dysponenci części budżetowych mogą zezwo- 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, lić dysponentom drugiego i trzeciego stopnia na nie- poz. 1450, z późn. zm.2)). l ujmowanie w sprawozdaniu informacji, dotyczących celów i mierników, w zakresie, w jakim dysponują nie- 2. Dysponenci części budżetowych i kierownicy zbędnymi danymi do sporządzenia s c prawozdań łącz- jednostek, którzy nie dysponują podpisem elektronych. nicznym, o którym mowa w ust. 1, sporządzają sprawozdania w formie papierowej i w formie dokumentu § 9. 1. W przypadku gdy minister jest dysponen- elektronicznego utworzonego i zapisanego w aplikacji tem kilku części budżetowych, sprawozdania łączne udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Pubsporządza odrębnie dla poszczergólnych części budże- licznej Ministerstwa Finansów. towych. 3. Kierownicy jednostek sporządzający sprawo- 2. W przypadku zmiany., w ciągu roku budżetowe- zdania w formie elektronicznej zachowują kopie tych go, organu dysponującego częścią budżetu państwa sprawozdań na dowolnym nośniku elektronicznym, sprawozdania sporządza organ, który jest dysponen- umożliwiającym odczytanie umieszczonych sprawotem części na wmoment sprawozdawczy, uwzględnia- zdań. jąc w sprawozdaniu dane ze sprawozdania sporządzonego przez organ poprzednio dysponujący częścią, na § 14. Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, dzień kończący uprawnienie do dysponowania częś- za rok 2012 sporządza się w terminach umożliwiającią, na wzorze formularza sprawozdania, o którym cych ich przekazanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do mowa w § 3 ust. 1. rozporządzenia. § 10. 1. Kierownicy jednostek sporządzają sprawo- § 15. Sprawozdanie półroczne/roczne z wykonania w zdania rzetelnie i prawidłowo pod względem meryto- planu wydatków/kosztów Państwowego Funduszu rycznym i formalno-rachunkowym. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej, sporządza Pre- 2. Kwoty wydatków/kosztów wykazane w sprawo- zes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji zdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi Osób Niepełnosprawnych. z ksiąg rachunkowych tych jednostek. § 16. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie w3. Jednostki otrzymujące sprawozdania sprawdza- po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za ją je pod względem formalno-rachunkowym i meryto- okresy sprawozdawcze roku 2012. rycznym. § 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4. Ujawnione nieprawidłowości w sprawozda- 1 stycznia 2012 r. niach powinny być usunięte przez kierowników jedno- Minister Finansów: wz. L. Kotecki stek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych. W razie potrzeby należy dokonać 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. także odpowiednich zapisów korygujących w księ- z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 gach rachunkowych okresu sprawozdawczego. i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64,
, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, § 11. Sprawozdania półroczne mogą być korygo- z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. wane w terminie do 10 dni po upływie terminu złoże- Nr 106, poz. 622.
Nr 298 — 17378 — Poz. 1766 wó 1 r (cid:3)(cid:3)(cid:3)
| kinreiM | einanokyW | 82 | |||||||||
| enawydiwezrP einanokyw ic(cid:286)otraw an akinreim ukor ogewote(cid:298)dub ceinok | 72 | ||||||||||
| gw ywatsu jewote(cid:298)dub .r ........ nalP an | 62 | ||||||||||
| awzaN | 52 | ||||||||||
| leC | 42 | ||||||||||
| )9:51( % | 32 | ||||||||||
| (cid:3)(cid:72)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:72)(cid:85)(cid:121)(cid:87)(cid:78)(cid:3)(cid:15)(cid:76)(cid:78)(cid:87)(cid:68)(cid:71)(cid:92)(cid:58) (cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:90)(cid:92)(cid:227)(cid:83)(cid:88)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:92)(cid:227)(cid:86)(cid:68)(cid:74)(cid:92)(cid:90) ukor )5 ogewote(cid:298)dub ogec(cid:261)(cid:298)eib | 22 | ||||||||||
| )4 ainaz(cid:261)iwoboZ | 12 | ||||||||||
| hciksjeporuE wókdor(cid:285) te(cid:298)duB i awts(cid:276)aP te(cid:298)duB | einanokyW | hciksjeporuE te(cid:298)duB wókdor(cid:285) | 02 | ||||||||
| :myt w | Finansowanie projektów z (cid:88)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:286)rodków UE | 91 | |||||||||
| (cid:51)(cid:82)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:76)(cid:3) Wydatki maj(cid:261)tkowe :oget z te(cid:298)duB awts(cid:276)ap )81+71( | (cid:51)(cid:82)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:76)(cid:3) | 81 | |||||||||
| Wydatki maj(cid:261)tkowe | 71 | . | |||||||||
| 61 | l | ||||||||||
| (cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:227)(cid:121)(cid:74)(cid:50) )02+61( | 51 | c | |||||||||
| hcanaimz op nalP | hciksjeporuE te(cid:298)duB wókdor(cid:285) | 41 | |||||||||
| :myt w | r Finansowanie projektów z (cid:88)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:286)rodków UE | 31 | |||||||||
| . (cid:51)(cid:82)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:76) Wdatki maj(cid:261)tkowe :oget z te(cid:298)duB awts(cid:276)ap )21+11( | (cid:51)(cid:82)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:76) | 21 | |||||||||
| . Wdatki maj(cid:261)tkowe | 11 | ||||||||||
| 01 | |||||||||||
| w (cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:227)(cid:121)(cid:74)(cid:50) )41+01( | 9 | ||||||||||
| .r ........ an jewote(cid:298)dub ywatsu gw nalP | hciksjeporuE te(cid:298)duB wókdor(cid:285) | 8 | |||||||||
| :myt w | Finansowanie projektów z (cid:88)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:286)rodków UE | 7 | |||||||||
| (cid:51)(cid:82)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:76) Wydatki maj(cid:261)tkowe :oget z )6+5( te(cid:298)duB awts(cid:276)ap (cid:3) | (cid:51)(cid:82)(cid:93)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:92)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:76) | 6 | |||||||||
| Wydatki maj(cid:261)tkowe | 5 | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:227)(cid:121)(cid:74)(cid:50) )8+4( | 3 | ||||||||||
| Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) bud(cid:298)etowa | 2 | ||||||||||
| (cid:3)(cid:72)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:76)(cid:93)(cid:71)(cid:3)(cid:18)(cid:3)(cid:72)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:93)(cid:71)(cid:82)(cid:83) / einadaz )3 )awzan / ajcknuF i rn( | 1 | (cid:80)(cid:72)(cid:227)(cid:121)(cid:74)(cid:82)(cid:3)(cid:76)(cid:78)(cid:87)(cid:68)(cid:71)(cid:92)(cid:58) |
Nr 298 — 17379 — Poz. 1766 2
| kinreiM | einanokyW | 11 | |||||||
| enawydiwezrP einanokyw an ukor ogewote(cid:298)dub ic(cid:286)otraw akinreim ceinok | 01 | ||||||||
| jewote(cid:298)dub .r gw ywatsu ........ nalP an | 9 | ||||||||
| awzaN | 8 | g | |||||||
| leC | 7 | . l | |||||||
| )1 ytzsoK/iktadyW | )3:4( % | 6 | c | ||||||
| . ainaz(cid:261)iwoboZ | 5 | r | |||||||
| einanokyW | 4 | ||||||||
| w hcanaimz op nalP | 3 | ||||||||
| jewote(cid:298)dub .r gw ywatsu ........ nalP an | 2 | ||||||||
| / einadazdop (cid:12)(cid:68)(cid:90)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:85)(cid:81)(cid:11)(cid:3)(cid:72)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:68)(cid:76)(cid:93)(cid:71) / einadaz / ajcknuF | 1 | (cid:80)(cid:72)(cid:227)(cid:121)(cid:74)(cid:82) )1 ytzsoK/iktadyW |
Nr 298 — 17380 — Poz. 1766 Załącznik nr 3 TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ
| Sprawozdanie | Jednostka przekazuj(cid:261)ca sprawozdanie | Jednostka otrzymuj(cid:261)ca (cid:82)(cid:85)(cid:92)(cid:74)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:227)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:82)(cid:93)(cid:71)(cid:68)(cid:276) | p (cid:55)(cid:72)(cid:85)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)enia sprawozdania po (cid:88)(cid:83)(cid:227)(cid:92)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:88)(cid:3) sprawozdawczego nie pó(cid:296)niej ni(cid:298) |
| . (cid:54)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:82)(cid:93)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:121)(cid:227)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:3) | |||
| z wykonania planu wydatków bud(cid:298)etu pa(cid:276)stwa oraz bud(cid:298)etu (cid:286)rodków europejskich | - dysponenci (cid:286)rodków bud(cid:298)etu pa(cid:276)stwa trzeciego stopnia | - dysponenci (cid:286)rodków bud(cid:298)etu pa(cid:276)stwa drugiego stopnia lub dysponenci cz(cid:266)(cid:286)ci bud(cid:298)etowych | v 15 dni |
| - dysponenci (cid:286)rodków bud(cid:298)etu pa(cid:276)stwa drugiego stopnia | - dysponenci cz(cid:266)(cid:286)ci bud(cid:298)etowych | 20 dni | |
| - dysponenci cz(cid:266)(cid:286)ci bud(cid:298)etowych | o - Ministerstwo Finansów- komórka organizacyjna (cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwa w sprawach (cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:88)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:3) zadaniowym | 25 dni | |
| z wykonania planu finansowego pa(cid:276)stwowego funduszu celowego | - dysponenci pa(cid:276)stwowych funduszy celowych* | g - Ministerstwo Finansów- . komórka organizacyjna (cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwa w sprawach (cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:88)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:3) zadaniowym | 30 dni |
| z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej | - kierownicy agencji wykonawczych | - ministrowie nadzoruj(cid:261)cy agencje wykonawcze | 40 dni |
| c - ministrowie nadzoruj(cid:261)cy agencje wykonawcze | l - Ministerstwo Finansów- komórka organizacyjna (cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwa w sprawach (cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:88)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:3) zadaniowym | 45 dni | |
| z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki bud(cid:298)etowej | r - dyrektorzy instytucji gospodarki bud(cid:298)etowej | - organy wykonuj(cid:261)ce funkcje organów (cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:298)ycielskich | 40 dni |
| . - organy wykonuj(cid:261)ce funkcje (cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:298)ycielskich | - Ministerstwo Finansów- komórka organizacyjna (cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwa w sprawach (cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:88)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:3) zadaniowym | 45 dni | |
| z wykonania planu finansowego pa(cid:276)stwowej osoby prawnej | w (cid:16)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwe organy | - ministrowie nadzoruj(cid:261)cy pa(cid:276)stwowe osoby prawne | 40 dni |
| - ministrowie nadzoruj(cid:261)cy pa(cid:276)stwowe osoby prawne | - Ministerstwo Finansów- komórka organizacyjna (cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwa w sprawach (cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:88)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:3) zadaniowym | 45 dni | |
| w (cid:54)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:82)(cid:93)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:72)(cid:3) | |||
| w z wykonania planu wydatków bud(cid:298)etu pa(cid:276)stwa oraz bud(cid:298)etu (cid:286)rodków europejskich | - dysponenci (cid:286)rodków bud(cid:298)etu pa(cid:276)stwa trzeciego stopnia | - dysponenci (cid:286)rodków bud(cid:298)etu pa(cid:276)stwa drugiego stopnia lub dysponenci cz(cid:266)(cid:286)ci bud(cid:298)etowych | do 2 lutego** |
| - dysponenci (cid:286)rodków bud(cid:298)etu pa(cid:276)stwa drugiego stopnia | - dysponenci cz(cid:266)(cid:286)ci bud(cid:298)etowych | do 10 lutego** | |
| - dysponenci cz(cid:266)(cid:286)ci bud(cid:298)etowych | - Ministerstwo Finansów- komórka organizacyjna (cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwa w sprawach | do 20 lutego |
Nr 298 — 17381 — Poz. 1766
| (cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:88)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:3) zadaniowym | |||
| z wykonania planu finansowego pa(cid:276)stwowego funduszu celowego | - dysponenci pa(cid:276)stwowych funduszy celowych*** | - Ministerstwo Finansów- komórka organizacyjna (cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwa w sprawach (cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:88)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:3) zadaniowym | p do 15 marca |
| z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej | - kierownicy agencji wykonawczych | - ministrowie nadzoruj(cid:261)cy agencje wykonawcze | . do 12 marca |
| - ministrowie nadzoruj(cid:261)cy agencje wykonawcze | - Ministerstwo Finansów- komórka organizacyjna (cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwa w sprawach (cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:88)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:3) zadaniowym | v do 15 marca | |
| z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki bud(cid:298)etowej | - dyrektorzy instytucji gospodarki bud(cid:298)etowej | o - organy wykonuj(cid:261)ce funkcje organów (cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:298)ycielskich | do 12 marca |
| - organy wykonuj(cid:261)ce funkcje (cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:298)ycielskich | g - Ministerstwo Finansów- komórka organizacyjna (cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwa w sprawach (cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:88)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:3) zadaniowym | do 15 marca | |
| z wykonania planu finansowego pa(cid:276)stwowej osoby prawnej | (cid:16)(cid:3)(cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwe organy | - ministrowie nadzoruj(cid:261)cy pa(cid:276)stwowe osoby prawne | do 12 marca |
| - ministrowie nadzoruj(cid:261)cy pa(cid:276)stwowe osoby prawne | . l - Ministerstwo Finansów- komórka organizacyjna (cid:90)(cid:227)(cid:68)(cid:286)ciwa w sprawach (cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:90)(cid:3)(cid:88)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:3) zadaniowym | do 15 marca |
