Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego
DU 2011 poz. 1753 · ELI DU/2011/1753
- Data ogłoszenia
- 31 grudnia 2011
- Data podpisania
- 12 grudnia 2011
- Wejście w życie
- 15 stycznia 2012
- Status
- akt objęty tekstem jednolitym
- Organ wydający
- RADA MINISTRÓW
- Słowa kluczowe
- specjalna strefa ekonomicznapodatek dochodowy
Treść
W przypadku podatników, o których mowa
Wersje
W przypadku podatników, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicz- o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, których rok podatkowy jest nych i niektórych ustaw, przepisy rozporządzenia mainny niż rok kalendarzowy i zakończył się przed dniem ją zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, naczelnik. urzędu skarbowego dokonuje powiadomienia, o któ-
Wersje
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie rym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego 14 dni od dnia ogłoszenia. v w § 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk o Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2011 r. (poz. 1753) g WZÓR INFORMACJA O ROZLICZENIU PODATKU DOCHODOWEGO Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH. OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA SSE-R i jego załączników l Formularze przeznaczone są dla podatników podatku dochodowego będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej oraz będących wspólnikami spółek osobowych, w tym spółek cywilc nych, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie z ustawą z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r. i zmienionego stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273,, z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997), zwanej dalej „ustawą”. Terminy odnoszące się do formularzy informacyjnych mają następujące znaczenia: Rok podatkowy — rok podatkowy wskazany w deklaracji, do której załączana jest informacja. Kod strefy ekonomicznej — właściwe dla danej strefy oznaczenie wg następującej klasyfikacji:
| Nazwa specjalnej strefy ekonomicznej | Kod strefy |
| Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości | 01 |
| w Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna | 02 |
| Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna | 03 |
| Krakowski Park Technologiczny | 04 |
| Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna | 05 |
| w Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna | 06 |
| Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna | 07 |
| Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC | 08 |
| Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna | 09 |
| Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” | 10 |
| w Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna | 11 |
| Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK-WISŁOSAN | 12 |
| Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INNVEST-PARK | 13 |
| Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna | 14 |
l Nr 296 — 17276 — Poz. 1753 p Dzień udzielenia pomocy w podatku dochodowym — dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji. Część C.1 i C.2 formularza SSE-R — wspólnicy spółek osobowych, w tym spółek cywilnych, podają dane o pomocy, jaką uzyskali indywidualnie z tytułu prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej oraz z tytułu prowadzenia takiej działalności w formie spółki — po przeliczeniu wartości.proporcjonalnie do procentowego udziału w tej spółce. Natomiast podając wartość kosztów związanych z inwestycją, wspólnicy spółek osobowych, w tym spółek cywilnych, podają kwotę kosztów w pełnej wysokości poniesionych przez spółkę. v Część C.3 formularza SSE-R — przy ustalaniu dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej uwzględnia się całkowitą wielkość pomocy publicznej, jaką uzyskał przedsiębiorca od dnia 1 stycznia 2001 r., z wyłączeniem pomocy publicznej wynikającej z deklaracji złożonej za rok 2000. o g. l c r. w w w Nr 296 — 17277 — Poz. 1753 POLTAX POLA JASNE WYPE(cid:224)NIA SK(cid:224)ADAJ(cid:260)CY, POLA CIEMNE WYPE(cid:224)NIA URZ(cid:260)D SKARBOWY. WYPE(cid:224)NI(cid:251) NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R(cid:265)CZNIE, DU(cid:297)YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MO(cid:297)NA SK(cid:224)ADA(cid:251) W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl
| 1. Identyfikator podatkowy NIP sk(cid:225)adaj(cid:261)cego └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ | 2. Nr dokumentu | 3. Status | CZ(cid:265)(cid:285)(cid:251) A |
SSE/A WYKAZ UDZIA(cid:224)ÓW W SPÓ(cid:224)KACH 4. Nr za(cid:225)(cid:261)cznika *) / └────┴────┘ └────┴────┘
| Za(cid:225)(cid:261)cznik do informacji SSE-R. | ||
| A. DANE SK(cid:224)ADAJ(cid:260)CEGO | ||
| * - dotyczy sk(cid:225)adaj(cid:261)cego nieb(cid:266)d(cid:261)cego osob(cid:261) fizyczn(cid:261) ** - dotyczy sk(cid:225)adaj(cid:261)cego b(cid:266)d(cid:261)cego osob(cid:261) fizyczn(cid:261) | ||
| v 5. Nazwa pe(cid:225)na * / Nazwisko, pierwsze imi(cid:266), data urodzenia ** | ||
| o B. UDZIA(cid:224) W SPÓ(cid:224)KACH NIEMAJ(cid:260)CYCH OSOBOWO(cid:285)CI PRAWNEJ (WSPÓ(cid:224)W(cid:224)ASNO(cid:285)(cid:251)), | ||
| DZIA(cid:224)AJ(cid:260)CYCH NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ NA PODSTAWIE | ||
| WYDANEGO ZEZWOLENIA | ||
| B.1. DANE SPÓ(cid:224)KI I ADRES SIEDZIBY (1) | ||
| 6. Identyfikator podatkowy NIP spó(cid:225)ki | g 7. Udzia(cid:225) w % (nale(cid:298)y poda(cid:252) z dwoma miejscami po przecinku), % | |
| (cid:330)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:331) | ||
| . 8. Nazwa pe(cid:225)na | ||
| l 9. Kod strefy, na terenie której spó(cid:225)ka prowadzi dzia(cid:225)alno(cid:286)(cid:252) gospodarcz(cid:261) na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r. └────┴────┘ | ||
| c 10. Adres siedziby spó(cid:225)ki | ||
| B.2. DANE SPÓ(cid:224)KI I ADRES SIEDZIBY (2) | ||
| 11. Identyfikator podatkowy NIP spó(cid:225)ki | 12. Udzia(cid:225) w % (nale(cid:298)y poda(cid:252) z dwoma miejscami po przecinku), % | |
| r (cid:330)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:331) | ||
| . 13. Nazwa pe(cid:225)na | ||
| 14. Kod strefy, na terenie której spó(cid:225)ka prowadzi dzia(cid:225)alno(cid:286)(cid:252) gospodarcz(cid:261) na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r. └────┴────┘ | ||
| w 15. Adres siedziby spó(cid:225)ki | ||
| B.3. DANE SPÓ(cid:224)KI I ADRES SIEDZIBY (3) | ||
| 16. Identyfikator podatkowy NIP spó(cid:225)ki | 17. Udzia(cid:225) w % (nale(cid:298)y poda(cid:252) z dwoma miejscami po przecinku), % | |
| (cid:330)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:331) | ||
| w 18. Nazwa pe(cid:225)na | ||
| 19. Kod strefy, na terenie której spó(cid:225)ka prowadzi dzia(cid:225)alno(cid:286)(cid:252) gospodarcz(cid:261) na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r. └────┴────┘ | ||
| w 20. Adres siedziby spó(cid:225)ki |
*) Nale(cid:298)y poda(cid:252) kolejny numer za(cid:225)(cid:261)cznika w ogólnej liczbie sk(cid:225)adanych za(cid:225)(cid:261)czników SSE/A.
| SSE/A (1) | 1 /2 |
Nr 296 — 17278 — Poz. 1753 POLTAX POLA JASNE WYPE(cid:224)NIA SK(cid:224)ADAJ(cid:260)CY, POLA CIEMNE WYPE(cid:224)NIA URZ(cid:260)D SKARBOWY. WYPE(cid:224)NI(cid:251) NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R(cid:265)CZNIE, DU(cid:297)YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MO(cid:297)NA SK(cid:224)ADA(cid:251) W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl
| B.4. DANE SPÓ(cid:224)KI I ADRES SIEDZIBY (4) | ||
| 21. Identyfikator podatkowy NIP spó(cid:225)ki | p 22. Udzia(cid:225) w % (nale(cid:298)y poda(cid:252) z dwoma miejscami po przecinku), % | |
| (cid:330)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:331) | ||
| 23. Nazwa pe(cid:225)na | ||
| . 24. Kod strefy, na terenie której spó(cid:225)ka prowadzi dzia(cid:225)alno(cid:286)(cid:252) gospodarcz(cid:261) na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r. └────┴────┘ | ||
| v 25. Adres siedziby spó(cid:225)ki | ||
| B.5. DANE SPÓ(cid:224)KI I ADRES SIEDZIBY (5) | ||
| 26. Identyfikator podatkowy NIP spó(cid:225)ki | o 27. Udzia(cid:225) w % (nale(cid:298)y poda(cid:252) z dwoma miejscami po przecinku), % | |
| (cid:330)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:331) | ||
| 28. Nazwa pe(cid:225)na | ||
| g 29. Kod strefy, na terenie której spó(cid:225)ka prowadzi dzia(cid:225)alno(cid:286)(cid:252) gospodarcz(cid:261) na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r. └────┴────┘ | ||
| . 30. Adres siedziby spó(cid:225)ki | ||
| B.6. DANE SPÓ(cid:224)KI I ADRES SIEDZIBY (6) | ||
| l | ||
| 31. Identyfikator podatkowy NIP spó(cid:225)ki | 32. Udzia(cid:225) w % (nale(cid:298)y poda(cid:252) z dwoma miejscami po przecinku), % | |
| (cid:330)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:331) | ||
| c 33. Nazwa pe(cid:225)na | ||
| r 34. Kod strefy, na terenie której spó(cid:225)ka prowadzi dzia(cid:225)alno(cid:286)(cid:252) gospodarcz(cid:261) na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r. └────┴────┘ | ||
| . 35. Adres siedziby spó(cid:225)ki | ||
| B.7. DANE SPÓ(cid:224)KI I ADRES SIEDZIBY (7) | ||
| 36. Identyfikator podatkowy NIP spó(cid:225)ki | 37. Udzia(cid:225) w % (nale(cid:298)y poda(cid:252) z dwoma miejscami po przecinku), % | |
| w (cid:330)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:331) | ||
| 38. Nazwa pe(cid:225)na | ||
| 39. Kod strefy, na terenie której spó(cid:225)ka prowadzi dzia(cid:225)alno(cid:286)(cid:252) gospodarcz(cid:261) na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r. └────┴────┘ | ||
| w 40. Adres siedziby spó(cid:225)ki |
| SSE/A (1) | 2 /2 |
Nr 296 — 17279 — Poz. 1753 POLTAX POLA JASNE WYPE(cid:224)NIA SK(cid:224)ADAJ(cid:260)CY, POLA CIEMNE WYPE(cid:224)NIA URZ(cid:260)D SKARBOWY. WYPE(cid:224)NI(cid:251) NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R(cid:265)CZNIE, DU(cid:297)YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MO(cid:297)NA SK(cid:224)ADA(cid:251) W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl
| 1. Identyfikator podatkowy NIP sk(cid:225)adaj(cid:261)cego └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ | 2. Nr dokumentu | 3. Status | CZ(cid:265)(cid:285)(cid:251) B |
SSE-R ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW OSI(cid:260)GANYCH Z TYTU(cid:224)U PROWADZONEJ DZIA(cid:224)ALNO(cid:285)CI
| 4. Od (dzie(cid:276) - miesi(cid:261)c - rok) └────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ | . 5. Do (dzie(cid:276) - miesi(cid:261)c - rok) └────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ |
Informacja sk(cid:225)adana jest na podstawie art.7 ust.3 i 4 ustawy z dnia 2 pa(cid:296)dziernika 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz.1840, z pó(cid:296)n. zm.), zwanej dalej”ustaw(cid:261)”, jako za(cid:225)(cid:261)cznik do deklaracji o wysoko(cid:286)ci osi(cid:261)gni(cid:266)tego dochodu (poniesionej straty). Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego: (cid:122) b(cid:266)d(cid:261)cych beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej, (cid:122) b(cid:266)d(cid:261)cych wspólnikami spó(cid:225)ek osobowych, w tym spó(cid:225)ek cywilnych, prowadz(cid:261)cych dzia(cid:225)alno(cid:286)(cid:252) gospodarcz(cid:261) na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie z ustaw(cid:261) z dnia 20 pa(cid:296)dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz.274, z pó(cid:296)n. zm.), zwan(cid:261) dalej”ustaw(cid:261) o SSE”, na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r. i zmienionego stosownie do art.6 ust.1 ustawy.
| o Za(cid:225)(cid:261)cznik do deklaracji o wysoko(cid:286)ci osi(cid:261)gni(cid:266)tego dochodu (poniesionej straty). | ||||
| A. DANE SK(cid:224)ADAJ(cid:260)CEGO | ||||
| * - dotyczy sk(cid:225)adaj(cid:261)cego nieb(cid:266)d(cid:261)cego osob(cid:261) fizyczn(cid:261) ** - dotyczy sk(cid:225)adaj(cid:261)cego b(cid:266)d(cid:261)cego osob(cid:261) fizyczn(cid:261) | ||||
| g 6. Nazwa pe(cid:225)na * / Nazwisko, pierwsze imi(cid:266), data urodzenia ** | ||||
| 7. Sk(cid:225)adaj(cid:261)cy informacj(cid:266) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób (zaznaczy(cid:252) w(cid:225)a(cid:286)ciwy kwadrat): (cid:137) (cid:137) 1. fizycznych 2. prawnych | ||||
| . 8. Sk(cid:225)adana informacja dotyczy przedsi(cid:266)biorcy b(cid:266)d(cid:261)cego w dniu wej(cid:286)cia w (cid:298)ycie ustawy (zaznaczy(cid:252) w(cid:225)a(cid:286)ciwy kwadrat): (cid:137) (cid:137) (cid:137) 1. ma(cid:225)ym przedsi(cid:266)biorc(cid:261) 2. (cid:286)rednim przedsi(cid:266)biorc(cid:261) 3. du(cid:298)ym przedsi(cid:266)biorc(cid:261) | ||||
| B. DANE DOTYCZ(cid:260)CE DZIA(cid:224)ALNO(cid:285)CI GOSPODARCZEJ | ||||
| l c 9. Kod strefy ekonomicznej, na terenie której podatnik prowadzi dzia(cid:225)alno(cid:286)(cid:252) gospodarcz(cid:261) (cid:330)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:331) 10. Numer zezwolenia 11. Data wydania zezwolenia (dzie(cid:276) - miesi(cid:261)c - rok) 12. Data rozpocz(cid:266)cia dzia(cid:225)alno(cid:286)ci (dzie(cid:276) - miesi(cid:261)c - rok) └────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ └────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ | ||||
| 13. Data zmiany zezwolenia (dzie(cid:276) - miesi(cid:261)c - rok) └────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ | ||||
| r 14. Podatnik prowadzi dzia(cid:225)alno(cid:286)(cid:252) w sektorze motoryzacyjnym w rozumieniu art.5 ust.5 ustawy (zaznaczy(cid:252) w(cid:225)a(cid:286)ciwy kwadrat): (cid:137) (cid:137) 1. tak 2. nie | ||||
| C. USTALENIE DOPUSZCZALNEJ WIELKO(cid:285)CI POMOCY PUBLICZNEJ DLA | ||||
| PRZEDSI(cid:265)BIORCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.2 USTAWY | ||||
| . Warto(cid:286)ci podane w cz(cid:266)(cid:286)ciach C.1 i C.2 nale(cid:298)y poda(cid:252) po zdyskontowaniu na dzie(cid:276) uzyskania zezwolenia. | ||||
| C.1. WARTO(cid:285)(cid:251) POMOCY UDZIELONEJ NA INWESTYCJE W RAMACH PROWADZONEJ | ||||
| DZIA(cid:224)ALNO(cid:285)CI GOSPODARCZEJ NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ | ||||
| NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA WYDANEGO PRZED DNIEM 01.01.2001 R. | ||||
| w | W okresie od 01.01.2001 r. do | W roku | W roku, w którym sk(cid:225)adana | |
| ko(cid:276)ca roku poprzedzaj(cid:261)cego | podatkowym | jest informacja do dnia jej | ||
| rok podatkowy | z(cid:225)o(cid:298)enia | |||
| a | b | c | ||
| z(cid:225), gr | z(cid:225), gr | z(cid:225), gr | ||
| Zwolnienia i preferencje w podatku | 15., 17., 20., 23., | 16., 18., 21., 24., | ||
| dochodowym 1) | ||||
| Ulgi w podatku od nieruchomo(cid:286)ci, | 19., 22., 25., | |||
| zgodnie z przepisami ustawy | ||||
| o podatkach i op(cid:225)atach lokalnych | ||||
| w Inne (poda(cid:252) jakie): | ||||
| (cid:224)(cid:261)czna warto(cid:286)(cid:252) pomocy | ||||
| Dla kol.a - suma kwot z poz.15, 17 i 20. | ||||
| Dla kol.b - suma kwot z poz.16, 18 i 21. | ||||
| w Dla kol.c - suma kwot z poz.19 i 22. |
1) Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej dniem udzielenia pomocy w podatku dochodowym (bez wymogu wydania decyzji) jest dzie(cid:276), w którym zgodnie z odr(cid:266)bnymi przepisami up(cid:225)ywa termin z(cid:225)o(cid:298)enia deklaracji o wysoko(cid:286)ci osi(cid:261)gni(cid:266)tego dochodu (poniesionej straty). Sporz(cid:261)dzaj(cid:261)c informacj(cid:266) np. za rok 2004, w roku 2005 w poz.15 nale(cid:298)y wykaza(cid:252) pomoc wynikaj(cid:261)c(cid:261) z zeznania podatkowego za rok 2001 i 2002, a w poz.16 za rok 2003.
| SSE-R (4) | 1 /4 |
Nr 296 — 17280 — Poz. 1753 POLTAX POLA JASNE WYPE(cid:224)NIA SK(cid:224)ADAJ(cid:260)CY, POLA CIEMNE WYPE(cid:224)NIA URZ(cid:260)D SKARBOWY. WYPE(cid:224)NI(cid:251) NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R(cid:265)CZNIE, DU(cid:297)YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MO(cid:297)NA SK(cid:224)ADA(cid:251) W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl
| C.2. WARTO(cid:285)(cid:251) KOSZTÓW KWALIFIKUJ(cid:260)CYCH SI(cid:265) DO OBJ(cid:265)CIA POMOC(cid:260) PUBLICZN(cid:260) | |||||
| PONIESIONYCH OD DNIA UZYSKANIA ZEZWOLENIA DO DNIA 31 GRUDNIA 2006 R. | |||||
| L.p. | Rodzaj kosztu | p Wielko(cid:286)(cid:252) poniesionych kosztów | |||
| z(cid:225), gr | |||||
| 1 | Zakup albo wytworzenie we w(cid:225)asnym zakresie (cid:286)rodków trwa(cid:225)ych lub ich sp(cid:225)ata | . 26., | |||
| okre(cid:286)lona w umowie leasingu lub innej umowie o podobnym charakterze, | |||||
| z wy(cid:225)(cid:261)czeniem (cid:286)rodków transportu nabywanych przez przedsi(cid:266)biorc(cid:266) prowadz(cid:261)cego | |||||
| dzia(cid:225)alno(cid:286)(cid:252) gospodarcz(cid:261) w sektorze transportu, pod warunkiem zaliczenia ich – | |||||
| zgodnie z odr(cid:266)bnymi przepisami – do sk(cid:225)adników maj(cid:261)tku podatnika | |||||
| Nale(cid:298)y poda(cid:252) warto(cid:286)(cid:252) kosztów z wy(cid:225)(cid:261)czeniem wymienionych w pkt 4. | |||||
| 2 | Rozbudowa lub modernizacja istniej(cid:261)cych (cid:286)rodków trwa(cid:225)ych, zaliczonych do warto(cid:286)ci | 27., | |||
| pocz(cid:261)tkowej tych (cid:286)rodków trwa(cid:225)ych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym | |||||
| Nale(cid:298)y poda(cid:252) warto(cid:286)(cid:252) kosztów z wy(cid:225)(cid:261)czeniem wymienionych w pkt 4. | |||||
| 3 | Wytworzenie lub zakup warto(cid:286)ci niematerialnych i prawnych zwi(cid:261)zanych z uzyskaniem | v 28., | |||
| patentów, licencji operacyjnych b(cid:261)d(cid:296) opatentowanych licencji typu know-how | |||||
| Nale(cid:298)y poda(cid:252) warto(cid:286)(cid:252) kosztów z wy(cid:225)(cid:261)czeniem wymienionych w pkt 4. | |||||
| 4 | Wk(cid:225)ady niepieni(cid:266)(cid:298)ne wniesione do przedsi(cid:266)biorstwa przed dniem 01.05.2004 r., | 29., | |||
| spe(cid:225)niaj(cid:261)ce kryteria kosztów kwalifikuj(cid:261)cych si(cid:266) do obj(cid:266)cia pomoc(cid:261) – zgodnie | |||||
| z odr(cid:266)bnymi przepisami | |||||
| (cid:224)(cid:261)czna warto(cid:286)(cid:252) kosztów | 30., | ||||
| Suma kwot z poz. od 26 do 29. | |||||
| o C.3. INTENSYWNO(cid:285)(cid:251) POMOCY | |||||
| Osi(cid:261)gni(cid:266)ta intensywno(cid:286)(cid:252) pomocy (po zaokr(cid:261)gleniu do dwóch miejsc po przecinku) | 31., % | ||||
| wyliczona wg wzoru: (poz.23 + poz.24 + poz.25) x 100 | |||||
| poz.30 | |||||
| Maksymalna intensywno(cid:286)(cid:252) pomocy w(cid:225)a(cid:286)ciwa dla danego przedsi(cid:266)biorcy, którego dotyczy informacja, okre(cid:286)lona | 32., % | ||||
| w art.5 ust.2 i 8 ustawy (w przypadku wspólników spó(cid:225)ek osobowych, w tym spó(cid:225)ek cywilnych maksymaln(cid:261) intensywno(cid:286)(cid:252) | |||||
| pomocy nale(cid:298)y poda(cid:252) proporcjonalnie do udzia(cid:225)ów w zyskach spó(cid:225)ki). | |||||
| g Maksymalna warto(cid:286)(cid:252) pomocy (po zaokr(cid:261)gleniu do dwóch miejsc po przecinku) | 33. z(cid:225), gr | ||||
| wyliczona wg wzoru: poz.30 x poz.32 wyra(cid:298)ona w u(cid:225)amku dziesi(cid:266)tnym. | |||||
| Warto(cid:286)(cid:252) pomocy do wykorzystania | 34. z(cid:225), gr | ||||
| Kwota z poz.33 pomniejszona o sum(cid:266) poz.23, 24 i 25, a nast(cid:266)pnie przeliczona na dzie(cid:276), w którym up(cid:225)ywa termin z(cid:225)o(cid:298)enia | |||||
