Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
DU 2011 poz. 1727 · ELI DU/2011/1727
Dostępny jest tekst jednolity tej ustawy — przejdź do tekstu jednolitego (ogłoszony 13 lutego 2013).
- Data ogłoszenia
- 30 grudnia 2011
- Data podpisania
- 22 grudnia 2011
- Wejście w życie
- 1 stycznia 2012
- Status
- uznany za uchylony
- Organ wydający
- MIN. FINANSÓW
- Słowa kluczowe
- towary i usługi konsumpcyjneimportpodatkitowarpodatek od towarów i usług
Treść
Podziału tego aktu na przepisy nie udało się wiarygodnie ustalić — tekst pokazujemy w całości.
Nr 293 — 17103 — Poz. 1727 1727 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 mar- § 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazów towaz 2011 r. Nr 177, poz. 1054) zarządza się, co następuje: rów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. Nr 245, poz. 1638 oraz z 2011 r. § 1. Określa się wykazy towarów wymienionych Nr 68, poz. 363). w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpo- § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem wiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowią- 1 stycznia 2012 r. ce odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia. 1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). Minister Finansów: wz. L. Kotecki
Nr 293 — 17104 — Poz. 1727 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. (poz. 1727) Załącznik nr 1 WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH IMPORT OBJĘTY JEST STAWKĄ PODATKU, O KTÓREJ MOWA W ART. 41 UST. 2 USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
| Pozycja | Kod CN | Wyszczególnienie |
|---|---|---|
| 1 | 0101 | Konie, os(cid:225)y, mu(cid:225)y i os(cid:225)omu(cid:225)y, (cid:298)ywe |
| 2 | 0102 | Byd(cid:225)o (cid:298)ywe |
| 3 | 0103 | (cid:285)winie (cid:298)ywe |
| 4 | 0104 | Owce i kozy, (cid:298)ywe |
| 5 | 0105 | Drób domowy (cid:298)ywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, g(cid:266)si, indyki i perliczki |
| 6 7 8 9 10 11 12 13 | 0106 11 00 0106 14 10 * 0106 14 90 * 0106 19 00 * 0106 33 00 0106 41 00 * 0106 49 00 0201 | Pozosta(cid:225)e zwierz(cid:266)ta (cid:298)ywe: - Ssaki: - - Naczelne - - Króliki i zaj(cid:261)ce: - - - Króliki domowe - - - Pozosta(cid:225)e 1) - - Pozosta(cid:225)e 2) - - Strusie; emu (Dromaius novaehollandiae) 3) - Owady: - - Pszczo(cid:225)y - - Pozosta(cid:225)e 4) Mi(cid:266)so z byd(cid:225)a, (cid:286)wie(cid:298)e lub sch(cid:225)odzone |
| 14 | 0202 | Mi(cid:266)so z byd(cid:225)a, zamro(cid:298)one |
| 15 | 0203 | Mi(cid:266)so ze (cid:286)wi(cid:276), (cid:286)wie(cid:298)e, sch(cid:225)odzone lub zamro(cid:298)one |
| 16 | 0204 | Mi(cid:266)so z owiec lub kóz, (cid:286)wie(cid:298)e, sch(cid:225)odzone lub zamro(cid:298)one |
| 17 | 0205 00 | Mi(cid:266)so z koni, os(cid:225)ów, mu(cid:225)ów lub os(cid:225)omu(cid:225)ów, (cid:286)wie(cid:298)e, sch(cid:225)odzone lub zamro(cid:298)one |
| 18 | 0206 | Jadalne podroby z byd(cid:225)a, (cid:286)wi(cid:276), owiec, kóz, koni, os(cid:225)ów, mu(cid:225)ów lub os(cid:225)omu(cid:225)ów, (cid:286)wie(cid:298)e, sch(cid:225)odzone lub zamro(cid:298)one |
| 19 | 0207 | Mi(cid:266)so i podroby jadalne, z drobiu obj(cid:266)tego pozycj(cid:261) 0105, (cid:286)wie(cid:298)e, sch(cid:225)odzone lub zamro(cid:298)one |
| 20 | 0208 | Pozosta(cid:225)e mi(cid:266)so i podroby jadalne, (cid:286)wie(cid:298)e, sch(cid:225)odzone lub zamro(cid:298)one |
| 21 | * 0209 | T(cid:225)uszcz ze (cid:286)wi(cid:276) bez chudego mi(cid:266)sa oraz t(cid:225)uszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, (cid:286)wie(cid:298)e, sch(cid:225)odzone, zamro(cid:298)one, solone, w solance, suszone lub w(cid:266)dzone 5) |
| 22 | 0210 | Mi(cid:266)so i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub w(cid:266)dzone; jadalne m(cid:261)ki i m(cid:261)czki, z mi(cid:266)sa lub podrobów |
| 23 | 0301 | Ryby (cid:298)ywe |
Nr 293 — 17105 — Poz. 1727
| 24 | 0302 | Ryby (cid:286)wie(cid:298)e lub sch(cid:225)odzone, z wy(cid:225)(cid:261)czeniem filetów rybnych oraz pozosta(cid:225)ego mi(cid:266)sa rybiego, obj(cid:266)tych pozycj(cid:261) 0304 |
| 25 | 0303 | Ryby zamro(cid:298)one, z wy(cid:225)(cid:261)czeniem filetów rybnych oraz pozosta(cid:225)ego mi(cid:266)sa rybiego, obj(cid:266)tych pozycj(cid:261) 0304 |
| 26 | 0304 | Filety rybne i pozosta(cid:225)e mi(cid:266)so rybie (nawet rozdrobnione), (cid:286)wie(cid:298)e, sch(cid:225)odzone lub zamro(cid:298)one |
| 27 | 0305 | Ryby suszone, solone lub w solance; ryby w(cid:266)dzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu w(cid:266)dzenia; m(cid:261)ki, m(cid:261)czki i granulki, z ryb, nadaj(cid:261)ce si(cid:266) do spo(cid:298)ycia przez ludzi |
| 28 | 0306 | Skorupiaki, nawet w skorupach, (cid:298)ywe, (cid:286)wie(cid:298)e, sch(cid:225)odzone, zamro(cid:298)one, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w(cid:266)dzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu w(cid:266)dzenia; skorupiaki, w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet sch(cid:225)odzone, zamro(cid:298)one, suszone, solone lub w solance; m(cid:261)ki, m(cid:261)czki i granulki, ze skorupiaków, nadaj(cid:261)ce si(cid:266) do spo(cid:298)ycia przez ludzi |
| 29 | 0307 | Mi(cid:266)czaki, nawet w skorupach, (cid:298)ywe, (cid:286)wie(cid:298)e, sch(cid:225)odzone, zamro(cid:298)one, suszone, solone lub w solance; mi(cid:266)czaki w(cid:266)dzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu w(cid:266)dzenia; m(cid:261)ki, m(cid:261)czki i granulki z mi(cid:266)czaków, nadaj(cid:261)ce si(cid:266) do spo(cid:298)ycia przez ludzi |
| 30 | 0308 | Bezkr(cid:266)gowce wodne, inne ni(cid:298) skorupiaki i mi(cid:266)czaki, (cid:298)ywe, (cid:286)wie(cid:298)e, sch(cid:225)odzone, zamro(cid:298)one, suszone, solone lub w solance; w(cid:266)dzone bezkr(cid:266)gowce wodne, inne ni(cid:298) skorupiaki i mi(cid:266)czaki, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu w(cid:266)dzenia; m(cid:261)ki, m(cid:261)czki i granulki, z bezkr(cid:266)gowców wodnych, innych ni(cid:298) skorupiaki i mi(cid:266)czaki, nadaj(cid:261)ce si(cid:266) do spo(cid:298)ycia przez ludzi |
| 31 | 0401 | Mleko i (cid:286)mietana, niezag(cid:266)szczone ani niezawieraj(cid:261)ce dodatku cukru lub innego (cid:286)rodka s(cid:225)odz(cid:261)cego |
| 32 | 0402 | Mleko i (cid:286)mietana, zag(cid:266)szczone lub zawieraj(cid:261)ce dodatek cukru lub innego (cid:286)rodka s(cid:225)odz(cid:261)cego |
| 33 | 0403 | Ma(cid:286)lanka, mleko zsiad(cid:225)e i (cid:286)mietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i (cid:286)mietana, nawet zag(cid:266)szczone lub zawieraj(cid:261)ce dodatek cukru lub innego (cid:286)rodka s(cid:225)odz(cid:261)cego, lub aromatycznego lub zawieraj(cid:261)ce dodatek owoców, orzechów lub kakao |
| 34 | 0404 | Serwatka, nawet zag(cid:266)szczona lub zawieraj(cid:261)ca dodatek cukru lub innego (cid:286)rodka s(cid:225)odz(cid:261)cego; produkty sk(cid:225)adaj(cid:261)ce si(cid:266) ze sk(cid:225)adników naturalnego mleka, nawet zawieraj(cid:261)ce dodatek cukru lub innego (cid:286)rodka s(cid:225)odz(cid:261)cego, gdzie indziej niewymienione ani niew(cid:225)(cid:261)czone |
| 35 | 0405 | Mas(cid:225)o i pozosta(cid:225)e t(cid:225)uszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania |
| 36 | 0406 | Ser i twaróg |
| 37 | 0407 | Jaja ptasie w skorupkach, (cid:286)wie(cid:298)e, zakonserwowane lub gotowane |
| 38 | 0408 | Jaja ptasie bez skorupek i (cid:298)ó(cid:225)tka jaj, (cid:286)wie(cid:298)e, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamro(cid:298)one lub inaczej zakonserwowane, nawet zawieraj(cid:261)ce dodatek cukru lub innego (cid:286)rodka s(cid:225)odz(cid:261)cego |
Nr 293 — 17106 — Poz. 1727
| 39 | 0409 00 00 | Miód naturalny |
| 40 | 0410 00 00 | Jadalne produkty pochodzenia zwierz(cid:266)cego, gdzie indziej niewymienione ani niew(cid:225)(cid:261)czone |
| 41 | 0502 | Szczecina i sier(cid:286)(cid:252) (cid:286)wi(cid:276) lub dzików; sier(cid:286)(cid:252) borsuka i pozosta(cid:225)a sier(cid:286)(cid:252) do wyrobu szczotek i p(cid:266)dzli; odpadki takiej szczeciny lub sier(cid:286)ci |
| 42 | 0504 00 00 | Jelita, p(cid:266)cherze i (cid:298)o(cid:225)(cid:261)dki zwierz(cid:261)t (z wyj(cid:261)tkiem rybich), ca(cid:225)e i w kawa(cid:225)kach, (cid:286)wie(cid:298)e, sch(cid:225)odzone, zamro(cid:298)one, solone, w solance, suszone lub w(cid:266)dzone |
| 43 | 0506 | Ko(cid:286)ci i rdzenie rogów, nieobrobione, odt(cid:225)uszczone, wst(cid:266)pnie przygotowane (ale nieprzyci(cid:266)te do nadania kszta(cid:225)tu), poddane dzia(cid:225)aniu kwasu lub od(cid:298)elatynowane; proszek i odpadki tych produktów |
| 44 | 0507 | Ko(cid:286)(cid:252) s(cid:225)oniowa, skorupy (cid:298)ó(cid:225)wiowe, fiszbiny i fr(cid:266)dzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wst(cid:266)pnie przygotowane, ale nieprzyci(cid:266)te dla nadania kszta(cid:225)tu; proszek i odpadki tych produktów |
| 45 | 0510 00 00 | Ambra szara, strój bobrowy, cybet i pi(cid:298)mo; kantarydyna; (cid:298)ó(cid:225)(cid:252), nawet suszona; gruczo(cid:225)y i pozosta(cid:225)e produkty zwierz(cid:266)ce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, (cid:286)wie(cid:298)e, sch(cid:225)odzone, zamro(cid:298)one lub inaczej tymczasowo zakonserwowane |
| 46 | ex * 0511 | Produkty pochodzenia zwierz(cid:266)cego, gdzie indziej niewymienione ani niew(cid:225)(cid:261)czone; martwe zwierz(cid:266)ta obj(cid:266)te dzia(cid:225)em 1 lub 3, nienadaj(cid:261)ce si(cid:266) do spo(cid:298)ycia przez ludzi 6) – z wy(cid:225)(cid:261)czeniem CN 0511 99 31 i 0511 99 39 |
| 47 | 0601 | Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, p(cid:266)dy podziemne, korony i k(cid:225)(cid:261)cza, w stanie u(cid:286)pienia ro(cid:286)lin, wegetacji lub kwitnienia; ro(cid:286)liny cykorii i jej korzenie, inne ni(cid:298) korzenie obj(cid:266)te pozycj(cid:261) 1212 |
| 48 | ex 0602 | Pozosta(cid:225)e ro(cid:286)liny (cid:298)ywe (w(cid:225)(cid:261)cznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia – z wy(cid:225)(cid:261)czeniem CN 0602 90 41 |
| 49 | 0603 0701 | Kwiaty ci(cid:266)te i p(cid:261)ki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, (cid:286)wie(cid:298)e, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane Ziemniaki, (cid:286)wie(cid:298)e lub sch(cid:225)odzone |
| 50 | 0702 00 00 | Pomidory, (cid:286)wie(cid:298)e lub sch(cid:225)odzone |
| 51 | 0703 | Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozosta(cid:225)e warzywa cebulowe, (cid:286)wie(cid:298)e lub sch(cid:225)odzone |
| 52 | 0704 | Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmu(cid:298) i podobne jadalne kapusty, (cid:286)wie(cid:298)e lub sch(cid:225)odzone |
| 53 | 0705 | Sa(cid:225)ata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), (cid:286)wie(cid:298)e lub sch(cid:225)odzone |
| 54 | 0706 | Marchew, rzepa, buraki sa(cid:225)atkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, (cid:286)wie(cid:298)e lub sch(cid:225)odzone |
| 55 | 0707 00 | Ogórki i korniszony, (cid:286)wie(cid:298)e lub sch(cid:225)odzone |
| 56 | 0708 | Warzywa str(cid:261)czkowe, (cid:225)uskane lub nie(cid:225)uskane, (cid:286)wie(cid:298)e lub sch(cid:225)odzone |
| 57 | 0709 | Pozosta(cid:225)e warzywa, (cid:286)wie(cid:298)e lub sch(cid:225)odzone |
Nr 293 — 17107 — Poz. 1727
| 58 | 0710 | Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamro(cid:298)one |
|---|---|---|
| 59 | * 0711 | Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przyk(cid:225)ad w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwuj(cid:261)cych), ale nienadaj(cid:261)ce si(cid:266) w tym stanie do bezpo(cid:286)redniego spo(cid:298)ycia 7) |
| 60 | 0712 | Warzywa suszone, ca(cid:225)e, ci(cid:266)te w kawa(cid:225)ki, w plasterkach, (cid:225)amane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone |
| 61 | 0713 | Warzywa str(cid:261)czkowe, suszone, (cid:225)uskane, nawet bez skórki lub dzielone |
| 62 | 0714 | Maniok, maranta, salep, topinambur, s(cid:225)odkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o du(cid:298)ej zawarto(cid:286)ci skrobi lub inuliny, (cid:286)wie(cid:298)e, sch(cid:225)odzone, zamro(cid:298)one lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdze(cid:276) sagowca |
| 63 | 0801 | Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, (cid:286)wie(cid:298)e lub suszone, nawet (cid:225)uskane lub obrane |
| 64 | 0802 | Pozosta(cid:225)e orzechy, (cid:286)wie(cid:298)e lub suszone, nawet (cid:225)uskane lub obrane |
| 65 | 0803 | Banany, w(cid:225)(cid:261)cznie z plantanami, (cid:286)wie(cid:298)e lub suszone |
| 66 | 0804 | Daktyle, figi, ananasy, awokado, guawa, mango i smaczelina, (cid:286)wie(cid:298)e lub suszone |
| 67 | 0805 | Owoce cytrusowe, (cid:286)wie(cid:298)e lub suszone |
| 68 | 0806 | Winogrona, (cid:286)wie(cid:298)e lub suszone |
| 69 | 0807 | Melony (w(cid:225)(cid:261)cznie z arbuzami) i papaje, (cid:286)wie(cid:298)e |
| 70 | 0808 | Jab(cid:225)ka, gruszki i pigwy, (cid:286)wie(cid:298)e |
| 71 | 0809 | Morele, wi(cid:286)nie i czere(cid:286)nie, brzoskwinie (w(cid:225)(cid:261)cznie z nektarynami), (cid:286)liwki i owoce tarniny, (cid:286)wie(cid:298)e |
| 72 | 0810 | Pozosta(cid:225)e owoce, (cid:286)wie(cid:298)e |
| 73 | 0811 | Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamro(cid:298)one, nawet zawieraj(cid:261)ce dodatek cukru lub innego (cid:286)rodka s(cid:225)odz(cid:261)cego |
| 74 | * 0812 | Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przyk(cid:225)ad gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwuj(cid:261)cych), ale nienadaj(cid:261)ce si(cid:266) w tym stanie do bezpo(cid:286)redniego spo(cid:298)ycia 7) |
| 75 | 0813 | Owoce suszone, inne ni(cid:298) te obj(cid:266)te pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub owoców suszonych obj(cid:266)tych niniejszym dzia(cid:225)em |
| 76 | * 0814 00 00 | Skórki owoców cytrusowych lub melonów (w(cid:225)(cid:261)cznie z arbuzami), (cid:286)wie(cid:298)e, zamro(cid:298)one, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwuj(cid:261)cych 7) |
| 77 | 0904 21 90 | - Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta: - - - Pozosta(cid:225)e |
| 78 79 80 | 0908 21 00 0908 22 00 0908 31 00 | - Kwiat muszkato(cid:225)owy: - - Nierozgniatany ani niemielony - - Rozgniatany lub mielony - Kardamony: - - Nierozgniatane ani niemielone |
Nr 293 — 17108 — Poz. 1727
| 81 | 0908 32 00 | - - Rozgniatane lub mielone |
|---|---|---|
| 82 | 0909 | Nasiona any(cid:298)ku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody ja(cid:225)owca |
| 83 | ex * 0910 | Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, li(cid:286)cie laurowe, curry i pozosta(cid:225)e przyprawy korzenne 8) – z wy(cid:225)(cid:261)czeniem CN 0910 11 00, 0910 12 00, 0910 20 90, 0910 91 90 , 0910 99 39 i 0910 99 99 |
| 84 | 1001 | Pszenica i meslin |
| 85 | 1002 | (cid:297)yto |
| 86 | 1003 | J(cid:266)czmie(cid:276) |
| 87 | 1004 | Owies |
| 88 | 1005 | Kukurydza |
| 89 | 1006 | Ry(cid:298) |
| 90 | 1007 | Ziarno sorgo |
| 91 | 1008 | Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozosta(cid:225)e zbo(cid:298)a |
| 92 | 1101 00 | M(cid:261)ka pszenna lub z meslin |
| 93 | 1102 | M(cid:261)ki ze zbó(cid:298), innych ni(cid:298) pszenica lub meslin |
| 94 | 1103 | Kasze, m(cid:261)czki i granulki, zbo(cid:298)owe |
| 95 | 1104 | Ziarna zbó(cid:298) obrobione w inny sposób (na przyk(cid:225)ad (cid:225)uszczone, mia(cid:298)d(cid:298)one, p(cid:225)atkowane, pere(cid:225)kowane, krojone lub (cid:286)rutowane), z wyj(cid:261)tkiem ry(cid:298)u obj(cid:266)tego pozycj(cid:261) 1006; zarodki zbó(cid:298) ca(cid:225)e, mia(cid:298)d(cid:298)one, p(cid:225)atkowane lub mielone |
| 96 | 1105 | M(cid:261)ka, m(cid:261)czka, proszek, p(cid:225)atki i granulki, ziemniaczane |
| 97 | 1106 | M(cid:261)ka, m(cid:261)czka i proszek, z suszonych warzyw str(cid:261)czkowych obj(cid:266)tych pozycj(cid:261) 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw, obj(cid:266)tych pozycj(cid:261) 0714, lub z produktów obj(cid:266)tych dzia(cid:225)em 8 |
| 98 | 1108 | Skrobie; inulina |
| 99 | 1109 00 00 | Gluten pszenny, nawet suszony |
| 100 | 1201 | Nasiona soi, nawet (cid:225)amane |
| 101 | 1202 | Orzeszki ziemne, niepra(cid:298)one ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet (cid:225)uskane lub (cid:225)amane |
| 102 | 1203 00 00 | Kopra |
| 103 | 1204 00 | Nasiona lnu, nawet (cid:225)amane |
| 104 | 1205 | Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet (cid:225)amane |
| 105 | 1206 00 | Nasiona s(cid:225)onecznika, nawet (cid:225)amane |
| 106 | 1207 | Pozosta(cid:225)e nasiona i owoce oleiste, nawet (cid:225)amane |
| 107 | * 1208 | M(cid:261)ka i m(cid:261)czka, z nasion lub owoców oleistych, innych ni(cid:298) z gorczycy 9) |
| 108 | 1209 | Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu |
| 109 | 1210 | Szyszki chmielowe, (cid:286)wie(cid:298)e lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina |
| 110 | * 1211 | Ro(cid:286)liny i cz(cid:266)(cid:286)ci ro(cid:286)lin (w(cid:225)(cid:261)cznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych g(cid:225)ównie w perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, (cid:286)wie(cid:298)e lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane 10) |
| 111 112 113 | 1212 91 1212 92 00 1212 93 00 | - - Burak cukrowy - - Chleb (cid:286)wi(cid:266)toja(cid:276)ski - - Trzcina cukrowa |
Nr 293 — 17109 — Poz. 1727
| 114 115 | 1212 94 00 ex 1212 99 | - - Korzenie cykorii - - Pozosta(cid:225)e – z wy(cid:225)(cid:261)czeniem CN 1212 99 49 |
|---|---|---|
| 116 | 1213 00 00 | S(cid:225)oma i plewy zbó(cid:298), niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek |
| 117 | 1214 | Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna (alfalfa), koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, (cid:225)ubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane |
| 118 | ex 1302 | Soki i ekstrakty ro(cid:286)linne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozosta(cid:225)e (cid:286)luzy i zag(cid:266)szczacze, nawet modyfikowane, pochodz(cid:261)ce z produktów ro(cid:286)linnych – z wy(cid:225)(cid:261)czeniem CN 1302 12 00, 1302 13 00 i 1302 19 |
| 119 | * 1501 | T(cid:225)uszcz ze (cid:286)wi(cid:276) (w(cid:225)(cid:261)cznie ze smalcem) i t(cid:225)uszcz z drobiu, inne ni(cid:298) te obj(cid:266)te pozycj(cid:261) 0209 lub 1503 5) |
| 120 | * 1502 | T(cid:225)uszcze z byd(cid:225)a, owiec lub kóz, inne ni(cid:298) te obj(cid:266)te pozycj(cid:261) 1503 5) |
| 121 | * 1503 00 | Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej (cid:225)ojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej 9) |
| 122 | * 1504 | T(cid:225)uszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie 9) |
| 123 | * 1506 00 00 | Pozosta(cid:225)e t(cid:225)uszcze i oleje zwierz(cid:266)ce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie 9) |
| 124 | * 1507 | Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie 9) |
| 125 | * 1508 | Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie 9) |
| 126 | * 1509 | Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie 9) |
| 127 | * 1510 00 | Pozosta(cid:225)e oleje i ich frakcje, otrzymywane wy(cid:225)(cid:261)cznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w(cid:225)(cid:261)cznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami obj(cid:266)tymi pozycj(cid:261) 1509 9) |
| 128 | * 1511 | Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie 9) |
| 129 | * 1512 | Olej z nasion s(cid:225)onecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawe(cid:225)ny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie 9) |
| 130 | * 1513 | Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie 9) |
| 131 132 133 134 | * 1514 * 1515 11 00 * 1515 19 1515 21 | Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie 9) Pozosta(cid:225)e ciek(cid:225)e t(cid:225)uszcze i oleje ro(cid:286)linne (w(cid:225)(cid:261)cznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: - Olej lniany i jego frakcje: - - Olej surowy 9) - - Pozosta(cid:225)y 9) - Olej kukurydziany i jego frakcje: - - Olej surowy |
Nr 293 — 17110 — Poz. 1727
| 135 136 137 138 | 1515 29 * 1515 30 * 1515 50 * 1515 90 | - - Pozosta(cid:225)y - Olej rycynowy i jego frakcje 9) - Olej sezamowy i jego frakcje 9) - Pozosta(cid:225)e 9) |
|---|---|---|
| 139 | * 1516 | T(cid:225)uszcze i oleje, zwierz(cid:266)ce lub ro(cid:286)linne i ich frakcje, cz(cid:266)(cid:286)ciowo lub ca(cid:225)kowicie uwodornione, estryfikowane wewn(cid:266)trznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone 9) |
| 140 | * 1517 | Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z t(cid:225)uszczów lub olejów, zwierz(cid:266)cych lub ro(cid:286)linnych, lub z frakcji ró(cid:298)nych t(cid:225)uszczów lub olejów, z niniejszego dzia(cid:225)u, inne ni(cid:298) jadalne t(cid:225)uszcze lub oleje lub ich frakcje, obj(cid:266)te pozycj(cid:261) 1516 9) |
| 141 | 1601 00 | Kie(cid:225)basy i podobne wyroby z mi(cid:266)sa, podrobów lub krwi; przetwory (cid:298)ywno(cid:286)ciowe na bazie tych wyrobów |
| 142 | * 1602 | Pozosta(cid:225)e mi(cid:266)so, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane 5) |
| 143 | * 1603 00 | Ekstrakty i soki, z mi(cid:266)sa, ryb lub skorupiaków, mi(cid:266)czaków lub pozosta(cid:225)ych bezkr(cid:266)gowców wodnych 11) |
| 144 | 1604 | Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej |
| 145 | 1605 | Skorupiaki, mi(cid:266)czaki i pozosta(cid:225)e bezkr(cid:266)gowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane |
| 146 | 1701 | Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci sta(cid:225)ej |
| 147 | * 1702 | Pozosta(cid:225)e cukry, w(cid:225)(cid:261)cznie z chemicznie czystymi: laktoz(cid:261), maltoz(cid:261), glukoz(cid:261) i fruktoz(cid:261), w postaci sta(cid:225)ej; syropy cukrowe niezawieraj(cid:261)ce dodatku (cid:286)rodków aromatyzuj(cid:261)cych lub barwi(cid:261)cych; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel 12) |
| 148 | 1703 | Melasy powsta(cid:225)e z ekstrakcji lub rafinacji cukru |
