§ 3.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością · DU 2011 poz. 1441
Treść w tym tekście
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, 16 listopada 2011 r., Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, Minister Zdrowia: E. Kopacz Nr 241 — 14042 — Poz. 1441 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. (poz. 1441) LIMITY CEN LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH (cid:285)WIADCZENIOBIORCOM (cid:37)(cid:40)(cid:61)(cid:51)(cid:226)(cid:36)(cid:55)(cid:49)(cid:44)(cid:40)(cid:15)(cid:3)(cid:61)(cid:36)(cid:3)(cid:50)(cid:51)(cid:226)(cid:36)(cid:55)(cid:260)(cid:3)(cid:53)(cid:60)(cid:38)(cid:61)(cid:36)(cid:226)(cid:55)(cid:50)(cid:58)(cid:260) LUB CZ(cid:265)(cid:285)CIOW(cid:260)(cid:3)(cid:50)(cid:39)(cid:51)(cid:226)(cid:36)(cid:55)(cid:49)(cid:50)(cid:285)CI(cid:260)
| Lp. | Nazwa, posta(cid:252) i dawka leku albo wyrobu medycznego | Opakowanie | Limit na opakowanie (cid:3)(cid:62)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:64)(cid:3)(cid:3) | ||||
| produktu | |||||||
| leczniczego | |||||||
| zgodne | |||||||
| z Rejestrem | |||||||
| Substancja | |||||||
| Produktów | Kod EAN13 | ||||||
| czynna/produkt/wyrób | |||||||
| Leczniczych | opakowania | ||||||
| medyczny | |||||||
| Dopuszczonych | |||||||
| do Obrotu | |||||||
| na terytorium | |||||||
| Rzeczypospolitej | |||||||
| Polskiej |
| Nazwa, posta(cid:252) |
| i dawka leku albo |
| wyrobu medycznego |
| Limit na |
| opakowanie |
| (cid:3)(cid:62)(cid:90)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:64)(cid:3)(cid:3) |
do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Acarbosum | Glucobay 100; tabl.; 0,1 g | 30 tabl. | 5909990285518 | 19,93 |
| 2 | Acarbosum | Glucobay 100; tabl.; 100 mg | 90 tabl. | 5909990335534 | 59,80 |
| 3 | Acarbosum | Glucobay 50; tabl.; 0,05 g | 30 tabl. | 5909990285419 | 14,31 |
| 4 | Acarbosum | Glucobay 50; tabl.; 50 mg | 90 tabl. | 5909990335541 | 42,92 |
| 5 | Acebutololum | Sectral; tabl. powl.; 0,2 g | 30 tabl. | 5909990109920 | 2,03 |
| 6 | Acebutololum | Sectral; tabl. powl.; 0,4 g | 30 tabl. | 5909990110018 | 4,05 |
| 7 | Acenocoumarolum | Acenocumarol WZF; tabl.; 4 mg | 60 tabl. | 5909990055715 | 10,62 |
| 8 | Acenocoumarolum | Pabi-Acenocoumarol; tabl.; 4 mg | 60 tabl. | 5909990042616 | 10,62 |
| 9 | Acenocoumarolum | Syncumar; tabl.; 4 mg | 50 tabl. | 5909990279715 | 8,85 |
| 10 | Acetazolamidum | Diuramid; tabl.; 0,25 g | 20 tabl. | 5909990033911 | 5,46 |
| 11 | Acetylcysteinum | Tussicom 200; granulat; 0,2 g/5 g | 20 saszetek à 5 g | 5909990030118 | 11,44 |
| 12 | Acetylcysteinum | Tussicom 400; proszek do sporz(cid:261)dzania roztworu; 0,4 g/5 g | 20 saszetek à 5 g | 5909990409310 | 14,65 |
| 13 | Acetylcysteinum | Tussicom 600; proszek do sporz(cid:261)dzania roztworu; 0,6 g/5 g | 20 saszetek à 5 g | 5909990814411 | 21,37 |
| 14 | Aciclovirum | Hascovir; tabl.; 0,2 g | 30 tabl. | 5909991049515 | 13,04 |
| 15 | Aciclovirum | Hascovir; tabl.; 0,4 g | 30 tabl. | 5909991052218 | 21,71 |
| 16 | Aciclovirum | Heviran; tabl. powl.; 0,2 g | 30 tabl. | 5909990840014 | 13,04 |
| 17 | Aciclovirum | Heviran; tabl. powl.; 0,4 g | 30 tabl. | 5909990840113 | 21,71 |
| 18 | Aciclovirum | Heviran; tabl. powl.; 0,8 g | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990840229 | 49,56 |
| 19 | Aciclovirum | Virolex; ma(cid:286)(cid:252) oczna; 0,03 g/1 g | 4,5 g | 5909990273317 | 35,20 |
| 20 | Aciclovirum | Viru-Pos; ma(cid:286)(cid:252) oczna; 30 mg/ g | 4,5 g | 5909990053049 | 35,20 |
| 21 | Acidum alendronicum | Alenato; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990919017 | 15,27 |
| 22 | Acidum alendronicum | Alendran 70; tabl.; 70 mg | 4 tabl. | 5909990072156 | 14,25 |
| 23 | Acidum alendronicum | Alendrogen; tabl.; 70 mg | 4 tabl. (1 blister x 4) | 5909990623112 | 14,25 |
| 24 | Acidum alendronicum | Alendrogen; tabl.; 70 mg | 8 tabl. (2 blistry x 4) | 5909990623129 | 28,50 |
| 25 | Acidum alendronicum | Alendrolek 70; tabl.; 70 mg | 4 tabl. | 5909990617135 | 14,25 |
| 26 | Acidum alendronicum | Alendronat Bluefish; tabl.; 70 mg | 4 tabl. (1 blister x 4) | 5909990737673 | 14,25 |
| 27 | Acidum alendronicum | Alendronate Arrow; tabl.; 70 mg | 4 tabl. | 5909990693726 | 14,25 |
| 28 | Acidum alendronicum | Alendronate Sodium Accord; tabl.; 10 mg | 28 tabl. | 5909990726226 | 14,25 |
Nr 241 — 14043 — Poz. 1441
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Acidum alendronicum | Alendronate Sodium Accord; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990773978 | 15,27 |
| 30 | Acidum alendronicum | Alendronate Sodium Accord; tabl.; 70 mg | 12 tabl. | 5909990746194 | 42,75 |
| 31 | Acidum alendronicum | Alendronate Sodium Accord; tabl.; 70 mg | 4 tabl. | 5909990726233 | 14,25 |
| 32 | Acidum alendronicum | Alendronat-ratiopharm 70; tabl.; 70 mg | 12 tabl. | 5909990566303 | 42,75 |
| 33 | Acidum alendronicum | Alendronat-ratiopharm 70; tabl.; 70 mg | 4 tabl. | 5909990566297 | 14,25 |
| 34 | Acidum alendronicum | Alendronatum Farmacom, Alenotop; tabl.; 70 mg | 4 tabl. (1 blister x 4) | 5909990036653 | 14,25 |
| 35 | Acidum alendronicum | Ostemax 70 Comfort; tabl.; 70 mg | 4 tabl. (1 blister x 4) | 5909991081713 | 14,25 |
| 36 | Acidum alendronicum | Ostenil 70; tabl.; 70 mg | 4 tabl. (1 blister x 4) | 5909991087418 | 14,25 |
| 37 | Acidum alendronicum | Ostenil 70; tabl.; 70 mg | 6 tabl. (1 blister x 6) | 5909991087425 | 21,37 |
| 38 | Acidum alendronicum | Ostenil; tabl.; 10 mg | 30 tabl. (2 blistry x 15) | 5909990496419 | 15,27 |
| 39 | Acidum alendronicum | Ostodronic; tabl.; 70 mg | 4 tabl. (1 blister x 4) | 5909990731053 | 14,25 |
| 40 | Acidum alendronicum | Ostolek; tabl. powl.; 10 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 5909990950911 | 14,25 |
| 41 | Acidum alendronicum | Ostolek; tabl. powl.; 70 mg | 4 tabl. (1 blister x 4) | 5909991032517 | 14,25 |
| 42 | Acidum alendronicum | Ostolek; tabl. powl.; 70 mg | 4 tabl. (butelka) | 5909991032524 | 14,25 |
| 43 | Acidum alendronicum | Sedron; tabl. powl.; 70 mg | 12 tabl. (3 blistry x 4) | 5909990039708 | 42,75 |
| 44 | Acidum alendronicum | Sedron; tabl. powl.; 70 mg | 4 tabl. (1 blister x 4) | 5909990039692 | 14,25 |
| 45 | Acidum citricum, Kalii citras, Natrii citras | Citrolyt; granulat do przygotowywania roztworu doustnego; (14,5 g + 46,4 g + 39,1 g)/100 g | 220 g | 5909990210817 | 54,50 |
| 46 | Acidum cromoglicicum | Cromoxal; roztwór do inhalacji; 10 mg/1 ml | 50 amp. à 2 ml | 5909990375318 | 43,42 |
| 47 | Acidum folicum | Acidum folicum Richter, Acidum folicum; tabl.; 15 mg | 30 tabl. | 5909990109319 | 2,56 |
| 48 | Acidum folicum | Acidum folicum Richter, Acidum folicum; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909990109210 | 2,01 |
| 49 | Acidum folicum | Folacid; tabl.; 15 mg | 30 tabl. | 5909990960910 | 2,56 |
| 50 | Acidum folicum | Folacid; tabl.; 15 mg | 60 tabl. | 5909990960927 | 5,12 |
| 51 | Acidum folicum | Folacid; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909990960811 | 2,01 |
| 52 | Acidum folicum | Folacid; tabl.; 5 mg | 60 tabl. | 5909990960828 | 4,02 |
| 53 | Acidum mycophenolicum | Myfortic; tabl. powl. dojelitowe; 0,18 g | 120 tabl. | 5909990219797 | 582,00 |
| 54 | Acidum mycophenolicum | Myfortic; tabl. powl. dojelitowe; 0,18 g | 50 tabl. | 5909990219780 | 249,50 |
| 55 | Acidum mycophenolicum | Myfortic; tabl. powl. dojelitowe; 0,36 g | 120 tabl. | 5909990219209 | 1 152,00 |
| 56 | Acidum mycophenolicum | Myfortic; tabl. powl. dojelitowe; 0,36 g | 50 tabl | 5909990219193 | 487,00 |
| 57 | Acidum pamidronicum | Aredia; proszek i rozpuszczalnik do sporz(cid:261)dzania roztworu do infuzji; 0,06 g | 1 fiolka suchej substancji + rozpuszczalnik 10 ml | 5909990796113 | 336,12 |
| 58 | Acidum pamidronicum | Aredia; proszek i rozpuszczalnik do sporz(cid:261)dzania roztworu do infuzji; 0,09 g | 1 fiolka suchej substancji + rozpuszczalnik 10 ml | 5909990796212 | 504,18 |
| 59 | Acidum pamidronicum | Pamidronat medac 3 mg/ml; koncentrat do sporz(cid:261)dzania roztworu do infuzji; 3 mg/1 ml | 1 fiolka à 10 ml | 5909990587841 | 168,06 |
| 60 | Acidum pamidronicum | Pamidronat medac 3 mg/ml; koncentrat do sporz(cid:261)dzania roztworu do infuzji; 3 mg/1 ml | 1 fiolka à 20 ml | 5909990587872 | 336,12 |
Nr 241 — 14044 — Poz. 1441
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61 | Acidum pamidronicum | Pamidronat medac 3 mg/ml; koncentrat do sporz(cid:261)dzania roztworu do infuzji; 3 mg/1 ml | 1 fiolka à 30 ml | 5909990587902 | 504,18 |
| 62 | Acidum pamidronicum | Pamidronat medac 3 mg/ml; koncentrat do sporz(cid:261)dzania roztworu do infuzji; 3 mg/1 ml | 1 fiolka à 5 ml | 5909990587810 | 84,03 |
| 63 | Acidum pamidronicum | Pamidronat-ratiopharm; koncentrat do sporz(cid:261)dzania roztworu do infuzji; 3 mg/1 ml | 20 ml | 5909990570324 | 336,12 |
| 64 | Acidum pamidronicum | Pamidronat-ratiopharm; koncentrat do sporz(cid:261)dzania roztworu do infuzji; 3 mg/1 ml | 30 ml | 5909990570331 | 504,18 |
| 65 | Acidum pamidronicum | Pamifos-30; proszek i rozpuszczalnik do sporz(cid:261)dzania roztworu do infuzji; 0,03 g/10 ml | 2 fiolki suchej substancji à 10 ml + rozpuszczalnik | 5909990937813 | 336,12 |
| 66 | Acidum pamidronicum | Pamifos-60; proszek i rozpuszczalnik do sporz(cid:261)dzania roztworu do infuzji; 0,06 g/10 ml | 1 fiolka suchej substancji à 10 ml + rozpuszczalnik | 5909990937912 | 336,12 |
| 67 | Acidum pamidronicum | Pamifos-90; proszek i rozpuszczalnik do sporz(cid:261)dzania roztworu do infuzji; 0,09 g/10 ml | 1 fiolka suchej substancji à 10 ml + rozpuszczalnik | 5909990938018 | 504,18 |
| 68 | Acidum pamidronicum | Pamisol 6 mg/ml; koncentrat do sporz(cid:261)dzania roztworu do infuzji; 6 mg/1 ml | 1 fiolka à 10 ml | 5909990224371 | 336,12 |
| 69 | Acidum pamidronicum | Pamisol 9 mg/1 ml; koncentrat do sporz(cid:261)dzania roztworu do infuzji; 9 mg/1 ml | 1 fiolka à 10 ml | 5909990224364 | 504,18 |
| 70 | Acidum pamidronicum | Pamitor; koncentrat do sporz(cid:261)dzania roztworu do infuzji; 0,03 g/2 ml | 1 amp. à 2 ml | 5909991012649 | 168,06 |
| 71 | Acidum pamidronicum | Pamitor; koncentrat do sporz(cid:261)dzania roztworu do infuzji; 0,06 g/4 ml | 1 amp. à 4 ml | 5909991012663 | 336,12 |
| 72 | Acidum pamidronicum | Pamitor; koncentrat do sporz(cid:261)dzania roztworu do infuzji; 0,09 g/6 ml | 1 amp. à 6 ml | 5909991012687 | 504,18 |
| 73 | Acidum tranexamicum | Exacyl; roztwór do wstrzykiwa(cid:276) do(cid:298)ylnych; 0,5 g/5 ml | 5 amp. à 5 ml | 5909990306916 | 10,21 |
| 74 | Acidum tranexamicum | Exacyl; roztwór do wstrzykiwa(cid:276); 0,5 g/5 ml | 5 amp. à 5 ml | 5909990309313 | 10,21 |
| 75 | Acidum tranexamicum | Exacyl; roztwór doustny; 1 g/10 ml | 5 amp. à 10 ml | 5909990036011 | 13,29 |
| 76 | Acidum tranexamicum | Exacyl; tabl. powl.; 0,5 g | 20 tabl. | 5909990035915 | 15,36 |
| 77 | Acidum valproicum | Convulex 150; kaps.; 150 mg | 100 kaps. | 5909990244317 | 13,70 |
| 78 | Acidum valproicum | Convulex 300; kaps.; 300 mg | 100 kaps. | 5909990244416 | 27,41 |
| 79 | Acidum valproicum | Convulex; kaps.; 500 mg | 100 kaps. | 5909990023813 | 45,68 |
| 80 | Acidum valproicum | Convulex; syrop; 50 mg/1 ml | 100 ml | 5909990023912 | 9,26 |
| 81 | Acitretinum | Neotigason; kaps.; 10 mg | 100 kaps. | 5909990697021 | 243,97 |
| 82 | Acitretinum | Neotigason; kaps.; 25 mg | 100 kaps. | 5909990696925 | 587,58 |
| 83 | Adrenalinum | Adrenalina WZF 0,1 %, Inj. Adrenalini 0,1 %; roztwór do wstrzykiwa(cid:276); 1 mg/1 ml | 10 amp. à 1 ml | 5909990182510 | 17,06 |
Nr 241 — 14045 — Poz. 1441
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Alergeny grzybów i roztoczy + Alergeny (cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin | Phostal alergeny grzybów i roztoczy + alergeny (cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin - podstawowa; roztwór do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych | 4 fiolki à 5 ml | 5909990820511 | 158,63 |
| 85 | Alergeny grzybów i roztoczy + Alergeny (cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin | Phostal alergeny grzybów i roztoczy + alergeny (cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin - podtrzymuj(cid:261)ca; roztwór do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych | 1 fiolka à 5 ml | 5909990820528 | 158,63 |
| (cid:27)(cid:25)(cid:3) (cid:27)(cid:26)(cid:3) (cid:27)(cid:27)(cid:3) (cid:27)(cid:28)(cid:3) (cid:28)(cid:19)(cid:3) (cid:28)(cid:20)(cid:3) (cid:28)(cid:21)(cid:3) (cid:28)(cid:22)(cid:3) (cid:28)(cid:23)(cid:3) (cid:28)(cid:24)(cid:3) (cid:28)(cid:25)(cid:3) (cid:28)(cid:26)(cid:3) (cid:28)(cid:27)(cid:3) | (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin | Allergovit (st(cid:266)(cid:298)enia A i B) leczenie pocz(cid:261)tkowe (mieszanina); zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych Allergovit (st(cid:266)(cid:298)enia A i B) leczenie pocz(cid:261)tkowe; zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych Allergovit (st(cid:266)(cid:298)enie B) leczenie podtrzymuj(cid:261)ce (mieszanina); zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych Allergovit (st(cid:266)(cid:298)enie B) leczenie podtrzymuj(cid:261)ce; zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych (cid:36)(cid:79)(cid:88)(cid:87)(cid:68)(cid:85)(cid:71)(cid:3)(cid:54)(cid:52)(cid:3)(cid:11)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin) podstawowa; zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych; (100-100000) SQ-U/1 ml (cid:36)(cid:79)(cid:88)(cid:87)(cid:68)(cid:85)(cid:71)(cid:3)(cid:54)(cid:52)(cid:3)(cid:11)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin) podtrzymuj(cid:261)ca; zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych; 100 000 SQ-U/1 ml Catalet C 1-3; zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych Catalet C 4; zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych Catalet D 1-3; zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych Catalet D 4; zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych Catalet T 1-3; zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych Catalet T 4; zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych Novo-Helisen Depot (cid:11)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)linne); zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych; (st(cid:266)(cid:298)enie 0-3) | 2 fiolki à 3 ml 2 fiolki à 3 ml 1 fiolka à 3 ml 1 fiolka à 3 ml 4 fiolki à 5 ml 1 fiolka à 5 ml 3 fiolki à 2 ml 1 fiolka à 2 ml 3 fiolki à 2 ml 1 fiolka à 2 ml 3 fiolki à 2 ml 1 fiolka à 2 ml 4 fiolki à 4,5 ml | 5909990001415 5909990001316 5909990001422 5909990001323 5909990359714 5909990359721 5909990011117 5909990011124 5909990011216 5909990011223 5909990011018 5909990011025 5909990000722 | 235,27 235,27 221,99 221,99 158,63 158,63 95,73 86,10 95,73 86,10 95,73 86,10 158,63 |
Nr 241 — 14046 — Poz. 1441
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| (cid:28)(cid:28)(cid:3) (cid:20)(cid:19)(cid:19)(cid:3) (cid:20)(cid:19)(cid:20)(cid:3) (cid:20)(cid:19)(cid:21)(cid:3) (cid:20)(cid:19)(cid:22)(cid:3) | (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin | Novo-Helisen Depot (cid:11)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)linne); zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych; (st(cid:266)(cid:298)enie 1-3) Novo-Helisen Depot (cid:11)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)linne); zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych; (st(cid:266)(cid:298)enie 3) Phostal alergeny pochodzenia ro(cid:286)linnego - podstawowa; zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych Phostal alergeny pochodzenia ro(cid:286)linnego - podtrzymuj(cid:261)ca; zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych Pollinex + Rye podstawowy; zawiesina do wstrzykiwa(cid:276); 1 ml | 3 fiolki à 4,5 ml 1 butelka à 9,5 ml 4 fiolki à 5 ml 1 fiolka à 5 ml 3 fiolki (zestaw) | 5909990000715 5909990000739 5909990820115 5909990820122 5909990684816 | 158,63 158,63 158,63 158,63 158,63 |
| (cid:20)(cid:19)(cid:23)(cid:3) (cid:20)(cid:19)(cid:24)(cid:3) (cid:20)(cid:19)(cid:25)(cid:3) (cid:20)(cid:19)(cid:26)(cid:3) (cid:20)(cid:19)(cid:27)(cid:3) 109 | (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin (cid:36)(cid:79)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:85)(cid:82)(cid:286)lin Alergeny roztoczy kurzu domowego | Pollinex + Rye podtrzymuj(cid:261)cy; zawiesina do wstrzykiwa(cid:276); 1,5 ml Pollinex + Tree podstawowy; zawiesina do wstrzykiwa(cid:276); 1 ml Pollinex + Tree podtrzymuj(cid:261)cy; zawiesina do wstrzykiwa(cid:276); 1,5 ml Purethal alergeny (cid:83)(cid:92)(cid:227)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:30)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:3) do wstrzykiwa(cid:276); 0,5 mg/1 ml Purethal mieszanki alergoidów; zawiesina do wstrzykiwa(cid:276); 0,5 mg/1 ml Alutard SQ (roztwór kurzu domowego) podstawowa; zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych; (100-100000) SQ-U/1 ml | 1 zestaw 3 fiolki (zestaw) 1 zestaw 1 fiolka à 3 ml 1 fiolka à 3 ml 4 fiolki à 5 ml | 5909990684823 5909990687411 5909990687428 5909990975310 5909990975419 5909990359417 | 158,63 158,63 158,63 235,27 235,27 158,63 |
| 110 | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Alutard SQ (roztwór kurzu domowego) podtrzymuj(cid:261)ca; zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych; (100-100000) SQ-U/1 ml | 1 fiolka à 5 ml | 5909990359424 | 158,63 |
| 111 | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Novo-Helisen Depot (roztwór kurzu domowego) podstawowa; zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych; (st(cid:266)(cid:298)(cid:266)nie 1-3) | 3 fiolki à 4,5 ml | 5909990001118 | 158,63 |
| 112 | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Novo-Helisen Depot (roztwór kurzu domowego) podtrzymuj(cid:261)ca; zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych; (st(cid:266)(cid:298)enie 3) | 1 butelka à 9,5 ml | 5909990001132 | 158,63 |
Nr 241 — 14047 — Poz. 1441
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 113 | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Novo-Helisen Depot (roztwór kurzu domowego); zawiesina do wstrzykiwa(cid:276) podskórnych; (st(cid:266)(cid:298)enie 0-3) | 4 fiolki à 4,5 ml | 5909990001125 | 158,63 |
