Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
DU 2011 poz. 1214 · ELI DU/2011/1214
- Data ogłoszenia
- 29 września 2011
- Data podpisania
- 6 września 2011
- Wejście w życie
- 1 stycznia 2012
- Status
- akt objęty tekstem jednolitym
- Organ wydający
- RADA MINISTRÓW
- Słowa kluczowe
- wynagrodzeniaadministracja rządowapracownicy urzędów państwowych
Treść
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, 1 stycznia 2012 r. z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45,, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220,, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 157, i Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 165, poz. 1118, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1494 oraz z 2011 r. Nr 82, i Nr 201, poz. 1183. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Nr 206 — 12143 — Poz. 1214 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. (poz. 1214) TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ TABELA I. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Służby Więziennej
| Kategoria zaszeregowania | Kwota w złotych |
|---|---|
| 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI | 2 1020—1410 1070—1460 1120—1520 1170—1580 1220—1640 1270—1700 1320—1760 1370—1830 1430—1900 1530—2000 1630—2120 1730—2240 1840—2380 1970—2520 2100—2660 2240—2900 2440—3300 2640—3760 2850—4300 3060—5100 6800—7500 |
TABELA II. Tabela stawek dodatku funkcyjnego pracowników Służby Więziennej
| Stawka dodatku funkcyjnego | Kwota w złotych |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | do 360 |
| 2 | do 510 |
| 3 | do 660 |
| 4 | do 820 |
| 5 | do 970 |
| 6 | do 1120 |
| 7 | do 1280 |
| 8 | do 1530 |
| 9 | do 1790 |
| 10 | do 2040 |
Nr 206 — 12144 — Poz. 1214 TABELA III. Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników Służby Więziennej
| Lp. | Stanowisko | Kategoria zaszeregowania | Stawka dodatku funkcyjnego | Wymagane kwalifikacje*) wykształcenie | liczba lat pracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 I. Centralny Zarząd Służby Więziennej | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. STANOWISKA KIEROWNICZE 1 | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | XXI | do 10 | wyższe | 9 |
| 2 | Dyrektor biura główny księgowy Służby Więziennej | XVIII—XX | do 9 | wyższe według odrębnych przepisów | 9 |
| 3 | Główny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej | XVII—XIX | do 8 | według odrębnych przepisów | |
| 4 | Naczelny lekarz więziennictwa | XVII—XIX | do 8 | według odrębnych przepisów | |
| 5 | Zastępca dyrektora biura, naczelnik wydziału | XVII—XIX | do 8 | wyższe | 8 |
| 6 | Kierownik zespołu | XVI—XVIII | do 7 | wyższe | 7 |
| 7 B. STANOWISKA SAMODZIELNE | Naczelny kapelan | XVI—XVIII | do 7 | według odrębnych przepisów | |
| 1 | Doradca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej | XVIII—XX | — | wyższe | 9 |
| 2 | Radca prawny, audytor wewnętrzny | XVI—XVIII | do 7 | według odrębnych przepisów | |
| 3 | Główny specjalista ds. legislacji główny specjalista, główny rewident, rzecznik prasowy | XVI—XVIII | — | wyższe prawnicze wyższe | 7 |
| 4 | Specjalista ds. legislacji starszy rewident | XV—XVII | — | wyższe prawnicze wyższe | 6 |
| 5 | Rewident | XIV—XVI | — | wyższe | 4 |
| C. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE 1 | Starszy specjalista | XV—XVII | — | wyższe | 6 |
| 2 | Specjalista | XIV—XVI | — | wyższe | 4 |
| 3 | Starszy inspektor | XIII—XV | — | wyższe | 3 |
| 4 | Inspektor informatyk | XII—XIV | — | wyższe średnie | — |
| 5 | Instruktor | VII—XII | — | średnie | 6 |
| 6 | Starszy referent | IV—VIII | — | średnie | 3 |
| 7 II. Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej | Referent | II—VI | — | średnie | — |
| A. STANOWISKA KIEROWNICZE 1 | Główny księgowy naczelny lekarz | XV—XVIII | do 8 | według odrębnych przepisów | |
| B. STANOWISKA SAMODZIELNE 1 | Radca prawny, audytor wewnętrzny | XV—XVII | do 6 | według odrębnych przepisów | |
| 2 | Rzecznik prasowy | XV—XVII | — | wyższe | 6 |
Nr 206 — 12145 — Poz. 1214
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| C. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE | |||||
| 1 | Starszy specjalista | XIV—XVI | — | wyższe | 6 |
| 2 | Specjalista, starszy rewident | XII—XIV | — | wyższe | 4 |
| 3 | Starszy inspektor | X—XII | — | wyższe | 3 |
| 4 | Inspektor, rewident informatyk | VIII—X | — | wyższe średnie | — |
| 5 | Instruktor | VI—IX | — | średnie | 6 |
| 6 | Starszy referent | IV—VIII | — | średnie | 3 |
| 7 III. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodki szkolenia i ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej | Referent | II—VI | — | średnie | — |
| A. STANOWISKA KIEROWNICZE 1 | Główny księgowy | XIV—XVII | do 8 | według odrębnych przepisów | |
| 2 | Kierownik: działu, zakładu | XIV—XVI | do 8 | wyższe | 5 |
| 3 B. STANOWISKA SAMODZIELNE | Zastępca kierownika działu | XIV—XV | do 7 | wyższe | 5 |
| 1 C. STANOWISKA DYDAKTYCZNE | Radca prawny, audytor wewnętrzny | XIII—XVI | do 5 | według odrębnych przepisów | |
| 1 | Starszy wykładowca | XIII—XVI | — | wyższe, uprawnienia pedagogiczne | 6 |
| 2 | Wykładowca | XI—XV | — | wyższe, uprawnienia pedagogiczne | 3 |
| 3 | Starszy psycholog | IX—XIII | — | wyższe psychologiczne | 5 |
| 4 | Psycholog | VII—XII | — | wyższe psychologiczne | — |
| D. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE 1 | Specjalista | IX—XIII | — | wyższe | 5 |
| 2 | Starszy inspektor | VIII—XII | — | wyższe | 3 |
| 3 | Inspektor informatyk instruktor | VI—VIII | — | wyższe średnie | — — 6 |
| 4 | Starszy referent | IV—VIII | — | średnie | 3 |
| 5 IV. Areszty śledcze i zakłady karne | Referent | I—VI | — | średnie | — |
| A. STANOWISKA KIEROWNICZE 1 | Główny księgowy | XIV—XVII | do 8 | według odrębnych przepisów | |
| 2 | Kierownik działu | XIV—XVI | do 8 | wyższe | 5 |
| 3 | Zastępca kierownika działu | XIV—XV | do 7 | wyższe | 5 |
Nr 206 — 12146 — Poz. 1214
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| B. STANOWISKA SAMODZIELNE | |||||
| 1 | Radca prawny, audytor wewnętrzny | XIII—XVI | do 5 | według odrębnych przepisów | |
| C. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE 1 | Specjalista | IX—XIII | — | wyższe | 5 |
| 2 | Starszy inspektor | VIII—XII | — | wyższe | 3 |
| 3 | Inspektor informatyk instruktor | VI—VIII | — | wyższe średnie | — — 6 |
| 4 | Starszy referent | IV—VIII | — | średnie | 3 |
| 5 D. STANOWISKA PENITENCJARNE | Referent | I—VI | — | średnie | — |
| 1 | Starszy psycholog starszy wychowawca starszy terapeuta | X—XIV | — | wyższe psychologiczne wyższe | 6 |
| 2 | Psycholog wychowawca terapeuta kapelan | VIII—XII | — | wyższe psychologiczne wyższe według odrębnych przepisów | 3 |
| 3 | Młodszy psycholog młodszy wychowawca młodszy terapeuta | VI—VIII | — | wyższe psychologiczne wyższe | — |
*) Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.
Wersje
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Akty zmienione: DU/2010/134
Podstawa prawna: DU/1982/214
Podstawa prawna z art.: DU/1982/214, DU/1982/214, DU/1982/214, DU/1982/214