Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
DU 2010 poz. 1528 · ELI DU/2010/1528
- Data ogłoszenia
- 9 grudnia 2010
- Data podpisania
- 26 listopada 2010
- Wejście w życie
- 1 stycznia 2011
- Status
- uchylony
- Organ wydający
- MIN. FINANSÓW
- Słowa kluczowe
- ryczałt podatkowydeklaracja podatkowapodatek dochodowy od osób fizycznych
Treść
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia porządzenia; 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązującychg 3) z ałączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego nr 3 i 4 do niniejszego rozporządzenia. od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 211, poz. 1328) wprowadza się na-
Wersje
1. Wzory określone w załącznikach do niniejstępujące zmiany: szego rozporządzenia stosuje się do przychodów.osiągniętych od dnia 1 stycznia 2010 r. i dokonanych 1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej od tego dnia odliczeń. — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 llistopada 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Miniwejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznania stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały o c głoszone w Dz. U. i informacje o osiągniętych przychodach, dokonanych z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. odliczeniach i pobranym ryczałcie zostały złożone na Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 formularzach dotychczasowych. W takim przypadku i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów forpoz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. mularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nrr 135, poz. 1268, Nr 137, niniejszego rozporządzenia. i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
Wersje
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588, z 2008. r. Nr 141, poz. 888, Nr 143, 1 stycznia 2011 r. i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 201, poz. 1541 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 28,, Nr 7w5, poz. 473, Nr 219, poz. 1442 i Nr 226, Minister Finansów: w z. W. Szczuka w w Nr 233 — 16008 — Poz. 1528 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2010 r. (poz. 1528) Załącznik nr 1 POLTAX POLA JASNE WYPE(cid:224)NIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPE(cid:224)NIA URZ(cid:260)D. WYPE(cid:224)NI(cid:251) NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R(cid:265)CZNIE, DU(cid:297)YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPE(cid:224)NIENIEM ZAPOZNA(cid:251) SI(cid:265) Z OBJA(cid:285)NIENIAMI.
| 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika (cid:330)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:331)-(cid:330)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:331)-(cid:330)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:331)-(cid:330)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:331) | 2. Nr dokumentu | 3. Status |
PIT-28 ZEZNANIE O WYSOKO(cid:285)CI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKO(cid:285)CI DOKONANYCH ODLICZE(cid:275) I NALE(cid:297)NEGO RYCZA(cid:224)TU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH ZA ROK 4. Rok (cid:330)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:331)
| Podstawa prawna: | v Art.21 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza(cid:225)towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów | ||||||||||||||||
| Sk(cid:225)adaj(cid:261)cy: | osi(cid:261)ganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz.930, z pó(cid:296)n. zm.), zwanej dalej ustaw(cid:261)”. | ||||||||||||||||
| ” Osoba fizyczna osi(cid:261)gaj(cid:261)ca przychody obj(cid:266)te rycza(cid:225)tem od przychodów ewidencjonowanych, zwana dalej podatnikiem”. | |||||||||||||||||
| Termin sk(cid:225)adania: | ” Do dnia 31 stycznia roku nast(cid:266)puj(cid:261)cego po roku podatkowym. | ||||||||||||||||
| Miejsce sk(cid:225)adania: | Urz(cid:261)d, o którym mowa w art.21 ust.2 ustawy wed(cid:225)ug miejsca zamieszkania podatnika, zwany dalej urz(cid:266)dem”. “ | ||||||||||||||||
| A. MIEJSCE SK(cid:224)ADANIA ZEZNANIA | |||||||||||||||||
| 5. Urz(cid:261)d, do którego adresowane jest zeznanie | o 6. Cel z(cid:225)o(cid:298)enia formularza (zaznaczy(cid:252) w(cid:225)a(cid:286)ciwy kwadrat): (cid:137) (cid:137) 1. z(cid:225)o(cid:298)enie zeznania 2. korekta zeznania 1) | ||||||||||||||||
| B. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA | |||||||||||||||||
| 7. Nazwisko | 8. Pierwsze imi(cid:266) | ||||||||||||||||
| g | |||||||||||||||||
| 9. Data urodzenia (dzie(cid:276) - miesi(cid:261)c - rok) | 10. PESEL | ||||||||||||||||
| (cid:330)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:331)-(cid:330)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:331)-(cid:330)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:331) | (cid:330)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:331) | ||||||||||||||||
| 11. Kraj | 12. Województwo | 13. Powiat | |||||||||||||||
| 14. Gmina | . 15. Ulica | 16. Nr domu | 17. Nr lokalu | ||||||||||||||
| 18. Miejscowo(cid:286)(cid:252) | l 19. Kod pocztowy | 20. Poczta | |||||||||||||||
| C. PRZYCHODY PODATNIKA OBJ(cid:265)TE RYCZA(cid:224)TEM | |||||||||||||||||
| wed(cid:225)ug stawki: | Ogó(cid:225)em | ||||||||||||||||
| Przychody: | 3,0% 2) | 5,5% 2) | c 8,5% 2) | 10% 2) | 17% 2) | 20% 2) | przychody | ||||||||||
| z(cid:225), gr | z(cid:225), gr | z(cid:225), gr | z(cid:225), gr | z(cid:225), gr | z(cid:225), gr | z(cid:225), gr | |||||||||||
| 1. Z dzia(cid:225)alno(cid:286)ci prowadzonej | 21., | r 22., | 23., | 24., | 25., | 26., | 27., | ||||||||||
| na w(cid:225)asne nazwisko | |||||||||||||||||
| 2. Z dzia(cid:225)alno(cid:286)ci prowadzonej | 28., | . 29., | 30., | 31., | 32., | 33., | 34., | ||||||||||
| w formie spó(cid:225)ki(ek) osób | |||||||||||||||||
| fizycznych, w której(ych) | |||||||||||||||||
| podatnik jest wspólnikiem | |||||||||||||||||
| 3. Z najmu, podnajmu, | w | 35., | 36., | ||||||||||||||
| dzier(cid:298)awy, poddzier(cid:298)awy | |||||||||||||||||
| lub innych umów | |||||||||||||||||
| o podobnym charakterze | |||||||||||||||||
| 4. RAZEM | 37., | 38., | 39., | 40., | 41., | 42., | 43., | ||||||||||
| Suma kwot z wierszy od 1 do 3. | |||||||||||||||||
| 5. Okre(cid:286)lone przez organ | 44., | 45., | 46., | 47., | 48., | 49., | 50., | ||||||||||
| podatkowy na podstawie | |||||||||||||||||
| art.17 ustawy | |||||||||||||||||
| w | |||||||||||||||||
| Udzia(cid:225) procentowy | 51. %, | 52. %, | 53. %, | 54. %, | 55. %, | 56. %, | |||||||||||
| kwot z poz. od 37 do 42 | |||||||||||||||||
| w sumie kwot z poz.43 i 50 | |||||||||||||||||
| (nale(cid:298)y poda(cid:252) z dok(cid:225)adno(cid:286)ci(cid:261) | |||||||||||||||||
| do dwóch miejsc po przecinku) | |||||||||||||||||
| Udzia(cid:225) procentowy | 57. %, | 58. %, | 59. %, | 60. %, | 61. %, | 62. %, | 100% | ||||||||||
| kwot z poz. od 44 do 49 | |||||||||||||||||
| w sumie kwot z poz.43 i 50 | |||||||||||||||||
| (nale(cid:298)y poda(cid:252) z dok(cid:225)adno(cid:286)ci(cid:261) | |||||||||||||||||
| w do dwóch miejsc po przecinku) |
1) Zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z pó(cid:296)n. zm.), podatnik mo(cid:298)e skorygowa(cid:252) z(cid:225)o(cid:298)on(cid:261) deklaracj(cid:266) poprzez z(cid:225)o(cid:298)enie deklaracji koryguj(cid:261)cej wraz z do(cid:225)(cid:261)czonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. 2) Przychody opodatkowane wed(cid:225)ug stawki okre(cid:286)lonej na podstawie art.17 ustawy nale(cid:298)y wpisa(cid:252) w odpowiedniej pozycji wiersza 5. 3) Wydatki na cele okre(cid:286)lone w art.11 ustawy podlegaj(cid:261) odliczeniu od przychodu, je(cid:298)eli nie zosta(cid:225)y odliczone od dochodu na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz.307, z pó(cid:296)n. zm.), zwanej dalej ustaw(cid:261) o podatku dochodowym”.
| PIT-28 (15) | 1 /4 |
Nr 233 — 16009 — Poz. 1528 POLTAX POLA JASNE WYPE(cid:224)NIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPE(cid:224)NIA URZ(cid:260)D. WYPE(cid:224)NI(cid:251) NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R(cid:265)CZNIE, DU(cid:297)YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPE(cid:224)NIENIEM ZAPOZNA(cid:251) SI(cid:265) Z OBJA(cid:285)NIENIAMI.
| D. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW | |||||||
| D.1. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW NA PODSTAWIE ART.11 USTAWY 3) | p z(cid:225), gr | ||||||
| Suma odlicze(cid:276) nie mo(cid:298)e przekroczy(cid:252) sumy przychodów z poz.43 i 50. | |||||||
| Straty z lat ubieg(cid:225)ych | 63., | ||||||
| Strata obliczona zgodnie z art.9 ust.3 i 3a ustawy o podatku dochodowym. | |||||||
| Sk(cid:225)adki na ubezpieczenia spo(cid:225)eczne | . 64., | ||||||
| w tym sk(cid:225)adki, o których mowa w art.26 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym w zwi(cid:261)zku z art.11 | 65., | ||||||
| ustawy 4) | |||||||
| Odliczenia od przychodów - wykazane w cz(cid:266)(cid:286)ci B za(cid:225)(cid:261)cznika PIT/O | v 66., | ||||||
| Przychód po odliczeniach | 67., | ||||||
| Od sumy kwot z poz.43 i 50 nale(cid:298)y odj(cid:261)(cid:252) sum(cid:266) kwot z poz.63, 64 i 66. | |||||||
| D.2. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH | |||||||
| z(cid:225), gr | |||||||
| Ulga odsetkowa - wykazana w cz(cid:266)(cid:286)ci B.1. za(cid:225)(cid:261)cznika PIT/D | 68., | ||||||
| o Kwota odliczanych odsetek nie mo(cid:298)e by(cid:252) wi(cid:266)ksza ni(cid:298) kwota z poz.67. | |||||||
| Przychód po odliczeniu odsetek | 69., | ||||||
| Od kwoty z poz.67 nale(cid:298)y odj(cid:261)(cid:252) kwot(cid:266) z poz.68. | |||||||
| Odliczenia od przychodów wydatków mieszkaniowych - wykazane w cz(cid:266)(cid:286)ci B.3. za(cid:225)(cid:261)cznika PIT/D | 70., | ||||||
| Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym | 71., | ||||||
| g Je(cid:298)eli kwota z poz.70 jest mniejsza od kwoty z poz.69, nale(cid:298)y wpisa(cid:252) kwot(cid:266) z poz.70; w przeciwnym wypadku | |||||||
| nale(cid:298)y wpisa(cid:252) kwot(cid:266) z poz.69. | |||||||
| Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w latach nast(cid:266)pnych | 72., | ||||||
| Od kwoty z poz.70 nale(cid:298)y odj(cid:261)(cid:252) kwot(cid:266) z poz.71. | |||||||
| . D.3. ODLICZENIA OGÓ(cid:224)EM W ROKU PODATKOWYM | |||||||
| Odliczenia ogó(cid:225)em | 73. | ||||||
| l Suma kwot z poz.63, 64, 66, 68 i 71. | z(cid:225), gr | ||||||
| E. OBLICZENIE KWOT PRZYS(cid:224)UGUJ(cid:260)CYCH ODLICZE(cid:275) OD PRZYCHODÓW | z(cid:225), gr | ||||||
| Kwoty przys(cid:225)uguj(cid:261)cych odlicze(cid:276) od przychodów obliczone zgodnie z art.11 ust.3 ustawy. | |||||||
| 3,0% | 74., | ||||||
| c Kwota z poz.73 pomno(cid:298)ona przez udzia(cid:225) z poz.51. | |||||||
| Kwota wydatków podlegaj(cid:261)ca odliczeniu nie mo(cid:298)e przekroczy(cid:252) kwoty przychodu z poz.37. | |||||||
| 5,5% | 75., | ||||||
| Kwota z poz.73 pomno(cid:298)ona przez udzia(cid:225) z poz.52. | |||||||
| Kwota wydatków podlegaj(cid:261)ca odliczeniu nie mo(cid:298)e przekroczy(cid:252) kwoty przychodu z poz.38. | |||||||
| Kwota wydatków | 8,5% | 76., | |||||
| r Kwota z poz.73 pomno(cid:298)ona przez udzia(cid:225) z poz.53. | |||||||
| podlegaj(cid:261)ca | Kwota wydatków podlegaj(cid:261)ca odliczeniu nie mo(cid:298)e przekroczy(cid:252) kwoty przychodu z poz.39. | ||||||
| odliczeniu | 10% | 77., | |||||
| od przychodów | Kwota z poz.73 pomno(cid:298)ona przez udzia(cid:225) z poz.54. | ||||||
| opodatkowanych | Kwota wydatków podlegaj(cid:261)ca odliczeniu nie mo(cid:298)e przekroczy(cid:252) kwoty przychodu z poz.40. | ||||||
| stawk(cid:261) rycza(cid:225)tu: | . 17% | 78., | |||||
| Kwota z poz.73 pomno(cid:298)ona przez udzia(cid:225) z poz.55. | |||||||
| Kwota wydatków podlegaj(cid:261)ca odliczeniu nie mo(cid:298)e przekroczy(cid:252) kwoty przychodu z poz.41. | |||||||
| 20% | 79., | ||||||
| Kwota z poz.73 pomno(cid:298)ona przez udzia(cid:225) z poz.56. | |||||||
| Kwota wydatków podlegaj(cid:261)ca odliczeniu nie mo(cid:298)e przekroczy(cid:252) kwoty przychodu z poz.42. | |||||||
| Kwota wydatków podlegaj(cid:261)ca odliczeniu od przychodów okre(cid:286)lonych przez organ | 80., | ||||||
| w podatkowy na podstawie art.17 ustawy 5) | |||||||
| F. PODSTAWA OPODATKOWANIA Przychody po odliczeniach (po zaokr(cid:261)gleniu do pe(cid:225)nych z(cid:225)otych). Od kwot przychodów | |||||||
| uzyskanych wed(cid:225)ug poszczególnych stawek nale(cid:298)y odj(cid:261)(cid:252) kwoty przys(cid:225)uguj(cid:261)cych odlicze(cid:276) wed(cid:225)ug poszczególnych stawek rycza(cid:225)tu z cz(cid:266)(cid:286)ci E. | |||||||
| 3,0% | 81. | ||||||
| Kwota z poz.37 minus kwota z poz.74. | |||||||
| 5,5% | 82. | ||||||
| Kwota z poz.38 minus kwota z poz.75. | |||||||
| w Kwota | 8,5% | 83. | |||||
| przychodów | Kwota z poz.39 minus kwota z poz.76. | ||||||
| po odliczeniach, | |||||||
| opodatkowanych | 10% | 84. | |||||
| stawk(cid:261) rycza(cid:225)tu: | Kwota z poz.40 minus kwota z poz.77. | ||||||
| 17% | 85. | ||||||
| Kwota z poz.41 minus kwota z poz.78. | |||||||
| 20% | 86. | ||||||
| Kwota z poz.42 minus kwota z poz.79. | |||||||
| w | Kwota przychodów okre(cid:286)lonych przez organ podatkowy | 87. | |||||
| na podstawie art.17 ustawy - po odliczeniach 6) | |||||||
| (cid:224)(cid:261)czna kwota przychodów po odliczeniach | 88. | ||||||
| Suma kwot z poz. od 81 do 87. | |||||||
| PIT-28 (15) | 2 /4 |
Nr 233 — 16010 — Poz. 1528 POLTAX POLA JASNE WYPE(cid:224)NIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPE(cid:224)NIA URZ(cid:260)D. WYPE(cid:224)NI(cid:251) NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R(cid:265)CZNIE, DU(cid:297)YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPE(cid:224)NIENIEM ZAPOZNA(cid:251) SI(cid:265) Z OBJA(cid:285)NIENIAMI.
| G. OBLICZENIE RYCZA(cid:224)TU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH WED(cid:224)UG | ||||||||||||
| POSZCZEGÓLNYCH STAWEK PROCENTOWYCH, (cid:224)(cid:260)CZNA KWOTA RYCZA(cid:224)TU | ||||||||||||
| _ PO ODLICZENIACH OD PRZYCHODÓW | ||||||||||||
| 3,0% kwoty z poz.81 | 5,5% kwoty z poz.82 | 8,5% kwoty z poz.83 | 10% kwoty z poz.84 | 17% kwoty z poz.85 | p 20% kwoty z poz.86 | |||||||
| 89. z(cid:225), gr | 90. z(cid:225), gr | 91. z(cid:225), gr | 92. z(cid:225), gr | 93. z(cid:225), gr | 94. z(cid:225), gr | |||||||
| Rycza(cid:225)t od przychodów okre(cid:286)lonych przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy 7) | . 95. z(cid:225), gr | |||||||||||
| Rycza(cid:225)t od przychodów ewidencjonowanych | 96. | |||||||||||
| Suma kwot z poz. od 89 do 95. | z(cid:225), gr | |||||||||||
| Doliczenia do rycza(cid:225)tu | v 97. z(cid:225), gr | |||||||||||
| Podatek zap(cid:225)acony za granic(cid:261) – zgodnie z art.27 ust.9 i 9a ustawy o podatku dochodowym w zwi(cid:261)zku z art.12 | 98. z(cid:225), gr | |||||||||||
| ust.12 ustawy | ||||||||||||
| Rycza(cid:225)t od przychodów ewidencjonowanych | 99. | |||||||||||
| o Od sumy kwot z poz.96 i 97 nale(cid:298)y odj(cid:261)(cid:252) kwot(cid:266) z poz 98. | z(cid:225), gr | |||||||||||
| H. ODLICZENIA OD RYCZA(cid:224)TU 8) | z(cid:225), gr | |||||||||||
| Sk(cid:225)adka na ubezpieczenie zdrowotne | 100. | |||||||||||
| Odliczana kwota nie mo(cid:298)e przekroczy(cid:252) kwoty rycza(cid:225)tu z poz.99. | , | |||||||||||
| w tym sk(cid:225)adka, o której mowa w art.27b ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym w zwi(cid:261)zku z art.13 | 101. | |||||||||||
| g ustawy 9) | , | |||||||||||
| Odliczenia od rycza(cid:225)tu - wykazane w cz(cid:266)(cid:286)ci C za(cid:225)(cid:261)cznika PIT/O | 102. | |||||||||||
| Odliczana kwota nie mo(cid:298)e przekroczy(cid:252) kwoty rycza(cid:225)tu z poz.99 pomniejszonej o kwot(cid:266) z poz.100. | , | |||||||||||
| Odliczenia od rycza(cid:225)tu z tytu(cid:225)u poniesienia wydatków mieszkaniowych - wykazane w cz(cid:266)(cid:286)ci C.2. za(cid:225)(cid:261)cznika | 103. | |||||||||||
| PIT/D | , | |||||||||||
| . | ||||||||||||
| Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym | 104. | |||||||||||
| Je(cid:298)eli kwota z poz.103 jest mniejsza od kwoty z poz.99 pomniejszonej o kwoty z poz.100 i 102, nale(cid:298)y wpisa(cid:252) | , | |||||||||||
| l kwot(cid:266) z poz.103; w przeciwnym wypadku nale(cid:298)y wpisa(cid:252) kwot(cid:266) z poz.99 pomniejszon(cid:261) o kwoty z poz.100 i 102. | ||||||||||||
| Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w latach nast(cid:266)pnych | 105. | |||||||||||
| Od kwoty z poz.103 nale(cid:298)y odj(cid:261)(cid:252) kwot(cid:266) z poz.104. | , | |||||||||||
| I. OBLICZENIE NALE(cid:297)NEGO RYCZA(cid:224)TU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH | ||||||||||||
| c z(cid:225) | ||||||||||||
| Kwota nale(cid:298)nego rycza(cid:225)tu (po zaokr(cid:261)gleniu do pe(cid:225)nych z(cid:225)otych) | 106. | |||||||||||
| Od kwoty z poz.99 nale(cid:298)y odj(cid:261)(cid:252) sum(cid:266) kwot z poz.100, 102 i 104. | ||||||||||||
| 20% nale(cid:298)nego rycza(cid:225)tu wykazanego w zeznaniu sk(cid:225)adanym za rok podatkowy obj(cid:266)ty | 107. Rok 10) | 108. | ||||||||||
| zwolnieniem, o którym mowa w art.21 ust.6-13 ustawy | (cid:330)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:335)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:326)(cid:331) | |||||||||||
| r | ||||||||||||
| J. INFORMACJE O ZWOLNIENIU, O KTÓRYM MOWA W ART.21 UST.6-13 USTAWY | ||||||||||||
| 109. Podatnik korzysta ze zwolnienia w roku podatkowym wykazanym w poz.4 (zaznaczy(cid:252) w(cid:225)a(cid:286)ciwy kwadrat): | ||||||||||||
| . (cid:137) (cid:137) (cid:137) 1. tak, od ca(cid:225)o(cid:286)ci przychodów 2. tak, od cz(cid:266)(cid:286)ci przychodów 3. nie | ||||||||||||
| K. OBLICZENIE KWOTY RYCZA(cid:224)TU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, DO | ||||||||||||
| ZAP(cid:224)ATY / NADP(cid:224)ATA11) | ||||||||||||
| Kwota wp(cid:225)aconego rycza(cid:225)tu za miesi(cid:261)ce od stycznia do listopada roku podatkowego lub za I, II i III kwarta(cid:225) | 110. | |||||||||||
| roku podatkowego | ||||||||||||
| w | ||||||||||||
| KWOTA DO ZAP(cid:224)ATY *) | 111. | |||||||||||
| Od sumy kwot z poz.106 i 108 nale(cid:298)y odj(cid:261)(cid:252) kwot(cid:266) z poz.110. Je(cid:298)eli ró(cid:298)nica jest liczb(cid:261) ujemn(cid:261), nale(cid:298)y wpisa(cid:252) 0. | ||||||||||||
| NADP(cid:224)ATA | 112. | |||||||||||
| Od kwoty z poz.110 nale(cid:298)y odj(cid:261)(cid:252) sum(cid:266) kwot z poz.106 i 108. Je(cid:298)eli ró(cid:298)nica jest liczb(cid:261) ujemn(cid:261), nale(cid:298)y wpisa(cid:252) 0. |
