Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym
DU 2010 poz. 1110 · ELI DU/2010/1110
- Data ogłoszenia
- 7 września 2010
- Data podpisania
- 20 sierpnia 2010
- Wejście w życie
- 22 września 2010
- Status
- uchylony
- Organ wydający
- RADA MINISTRÓW
- Słowa kluczowe
- transport kolejowy
Treść
Podziału tego aktu na przepisy nie udało się wiarygodnie ustalić — tekst pokazujemy w całości.
Nr 164 — 12337 — Poz. 1110 1110 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca § 2. Wykaz linii kolejowych, o których mowa w § 1, 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, określa załącznik do rozporządzenia.
, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów § 1. Rozporządzenie określa wykaz linii kolejowych, z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wykazu linii kolektóre ze względów gospodarczych, społecznych, obron- jowych o znaczeniu państwowym (Dz. U. Nr 61, nych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe. poz. 412). 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, 14 dni od dnia ogłoszenia.
, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1,
, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2010 r. (poz. 1110) WYKAZ LINII KOLEJOWYCH, KTÓRE ZE WZGLĘDÓW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH, OBRONNYCH LUB EKOLOGICZNYCH MAJĄ ZNACZENIE PAŃSTWOWE
| Lp. | Nr linii | Nazwa linii/odcinka |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | Warszawa Centralna — Katowice |
| 2 | 2 | Warszawa Centralna — Terespol — granica państwa |
| 3 | 3 | Warszawa Zachodnia — Kunowice — granica państwa |
| 4 | 4 | Grodzisk Mazowiecki — Zawiercie |
| 5 | 6 | Zielonka — Kuźnica Białostocka — granica państwa |
| 6 | 7 | Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk — granica państwa |
| 7 | 8 | Warszawa Zachodnia — Kraków Główny Osobowy |
| 8 | 9 | Warszawa Wschodnia Osobowa — Gdańsk Główny |
| 9 | 10 | Legionowo — Tłuszcz |
| 10 | 11 | Skierniewice — Łowicz Główny |
| 11 | 12 | Skierniewice — Łuków |
| 12 | 13 | Krusze — Pilawa |
| 13 | 14 | Łódź Kaliska — Tuplice — granica państwa |
| 14 | 15 | Zgierz — Łódź Kaliska |
| 15 | 16 | Zgierz — Kutno |
| 16 | 17 | Łódź Fabryczna — Koluszki |
| 17 | 18 | Kutno — Piła Główna |
| 18 | 19 | Warszawa Główna Towarowa — Józefinów |
| 19 | 20 | Warszawa Główna Towarowa — Warszawa Praga |
| 20 | 21 | Warszawa Wileńska — Zielonka |
Nr 164 — 12338 — Poz. 1110
| 1 | 2 | 3 |
| 21 | 25 | Łódź Kaliska — Tomaszów Mazowiecki |
| 22 | 25 | Skarżysko-Kamienna — Ocice |
| 23 | 26 | Stawy — Radom |
| 24 | 27 | Nasielsk — Toruń Wschodni |
| 25 | 30 | Bezwola — Lublin Północny |
| 26 | 31 | Siedlce — Hajnówka |
| 27 | 33 | Kutno — Płock Trzepowo |
| 28 | 38 | Białystok — Bartoszyce |
| 29 | 40 | Sokółka — Suwałki |
| 30 | 44 | Mikołajów — Regny |
| 31 | 51 | Suwałki — Trakiszki — granica państwa |
| 32 | 53 | Tomaszów Mazowiecki — Spała |
| 33 | 61 | Kielce — Fosowskie |
| 34 | 62 | Tunel — Bukowno |
| 35 | 64 | Kozłów — Starzyny |
| 36 | 68 | Lublin — Przeworsk |
| 37 | 71 | Ocice — Rzeszów Główny |
| 38 | 74 | Sobów — Stalowa Wola Rozwadów |
| 39 | 76 | Bąkowiec — Janików |
| 40 | 77 | Janików — Świerże Górne |
| 41 | 91 | Kraków Główny Osobowy — Medyka — granica państwa |
| 42 | 93 | Trzebinia — Zebrzydowice — granica państwa |
| 43 | 94 | Kraków Płaszów — Oświęcim |
| 44 | 95 | Kraków Mydlniki — Podłęże |
| 45 | 96 | Tarnów — Leluchów — granica państwa |
| 46 | 97 | Skawina — Sucha Beskidzka |
| 47 | 98 | Sucha Beskidzka — Chabówka |
| 48 | 99 | Chabówka — Zakopane |
| 49 | 100 | Kraków Mydlniki — Gaj |
| 50 | 105 | Muszyna — Krynica |
| 51 | 118 | Kraków Mydlniki — Kraków Balice |
| 52 | 131 | Chorzów Batory — Tczew |
| 53 | 132 | Bytom — Zabrze Biskupice |
| 54 | 132 | Pyskowice — Wrocław Główny |
| 55 | 133 | Dąbrowa Górnicza Ząbkowice — Sosnowiec Maczki |
| 56 | 133 | Jaworzno Szczakowa — Kraków Główny Osobowy |
| 57 | 134 | Jaworzno Szczakowa — Mysłowice |
| 58 | 135 | Gliwice Łabędy — Pyskowice |
| 59 | 136 | Kędzierzyn-Koźle — Opole Groszowice |
Nr 164 — 12339 — Poz. 1110
| 1 | 2 | 3 |
| 60 | 137 | Katowice — Prudnik |
| 61 | 138 | Oświęcim — Katowice |
| 62 | 139 | Katowice — Zwardoń — granica państwa |
| 63 | 140 | Leszczyny — Rybnik |
| 64 | 140 | Sumina — Nędza |
| 65 | 141 | Katowice Ligota — Gliwice |
| 66 | 143 | Kalety — Wrocław Mikołajów |
| 67 | 144 | Fosowskie — Opole Główne |
| 68 | 146 | Wyczerpy — Chorzew Siemkowice |
| 69 | 147 | Zabrze Biskupice — Gliwice |
| 70 | 148 | Pszczyna — Rybnik |
| 71 | 149 | Zabrze Makoszowy — Leszczyny |
| 72 | 150 | Most Wisła — Chybie |
| 73 | 151 | Kędzierzyn-Koźle — Chałupki — granica państwa |
| 74 | 152 | Paczyna — Lubliniec |
| 75 | 153 | Toszek Północ — Rudziniec Gliwicki |
| 76 | 154 | Łazy — Dąbrowa Górnicza Towarowa |
| 77 | 155 | Kucelinka — Poraj |
| 78 | 156 | Bukowno — Jaworzno Szczakowa |
| 79 | 157 | Dębina — Skoczów |
| 80 | 159 | Żory — Studzionka |
| 81 | 161 | Katowice Szopienice Północne — Chorzów Stary |
| 82 | 164 | Chorzów Batory — Hajduki |
| 83 | 165 | Bytom Bobrek — Bytom Karb |
| 84 | 171 | Dąbrowa Górnicza Towarowa — Panewnik |
| 85 | 173 | Rybnik — Sumina |
| 86 | 180 | Dorota — Mysłowice Brzezinka |
| 87 | 190 | Skoczów — Goleszów |
| 88 | 191 | Goleszów — Wisła Głębce |
| 89 | 201 | Nowa Wieś Wielka — Maksymilianowo |
| 90 | 202 | Gdańsk Główny — Stargard Szczeciński |
| 91 | 203 | Piła Główna — Kostrzyn — granica państwa |
| 92 | 204 | Malbork — Braniewo — granica państwa |
| 93 | 207 | Toruń Wschodni — Kornatowo |
| 94 | 207 | Grudziądz — Gardeja |
| 95 | 208 | Jabłonowo Pomorskie — Chojnice |
| 96 | 210 | Chojnice — Runowo Pomorskie |
| 97 | 213 | Reda — Hel |
| 98 | 219 | Olsztyn Główny — Marcinkowo |
Nr 164 — 12340 — Poz. 1110
| 1 | 2 | 3 |
| 99 | 223 | Orzysz — Ełk |
| 100 | 226 | Pruszcz Gdański — Gdańsk Port Północny |
| 101 | 228 | Rumia — Gdynia Port Oksywie |
| 102 | 231 | Inowrocław Rąbinek — Łojewo |
| 103 | 237 | Lębork — Maszewo Lęborskie |
| 104 | 245 | Aleksandrów Kujawski — Ciechocinek |
| 105 | 271 | Wrocław Główny — Poznań Główny |
| 106 | 272 | Kluczbork — Poznań Główny |
| 107 | 273 | Wrocław Główny — Szczecin Główny |
| 108 | 274 | Wrocław Świebodzki — Jelenia Góra |
| 109 | 274 | Zgorzelec — granica państwa |
| 110 | 274 | Studniska — Krysin |
| 111 | 275 | Wrocław Muchobór — Miłkowice |
| 112 | 276 | Wrocław Główny — Międzylesie — granica państwa |
| 113 | 277 | Opole Groszowice — Wrocław Brochów |
| 114 | 278 | Węgliniec — Zgorzelec Miasto |
| 115 | 281 | Oleśnica — Grabowno Wielkie |
| 116 | 282 | Miłkowice — Jankowa Żagańska |
| 117 | 287 | Opole Zachodnie — Komprachcice |
| 118 | 290 | Las — Wilka |
| 119 | 295 | Węgliniec — Bielawa Dolna — granica państwa |
| 120 | 296 | Wielkie Piekary — Miłkowice |
| 121 | 301 | Jastrzębie Śląskie — Namysłów |
| 122 | 303 | Rokitki — Duninów |
| 123 | 306 | Krapkowice — Prudnik |
| 124 | 309 | Kłodzko Nowe — Kudowa-Zdrój |
| 125 | 311 | Jelenia Góra — Szklarska Poręba Górna |
| 126 | 322 | Kłodzko Nowe — Stronie Śląskie |
| 127 | 344 | Wilka — Zawidów — granica państwa |
| 128 | 349 | Święta Katarzyna — Wrocław Kuźniki |
| 129 | 351 | Poznań Główny — Szczecin Główny |
| 130 | 352 | Swarzędz — Poznań Starołęka |
| 131 | 353 | Poznań Wschód — Skandawa — granica państwa |
| 132 | 355 | Ostrów Wielkopolski — Grabowno Wielkie |
| 133 | 364 | Międzyrzecz — Wędrzyn |
| 134 | 367 | Zbąszynek — Skwierzyna |
| 135 | 371 | Nowa Sól — Żagań |
| 136 | 375 | Międzyrzecz — Nietoperek |
| 137 | 389 | Żagań — Jankowa Żagańska |
Nr 164 — 12341 — Poz. 1110
| 1 | 2 | 3 |
| 138 | 394 | Poznań Krzesiny — Kobylnica |
| 139 | 395 | Zieliniec — Kiekrz |
| 140 | 401 | Szczecin Dąbie — Świnoujście Port |
| 141 | 402 | Koszalin — Trzebiatów |
| 142 | 402 | Mosty — Goleniów |
| 143 | 403 | Piła Północ — Wałcz Raduń |
| 144 | 403 | Kalisz Pomorski — Ulikowo |
| 145 | 408 | Szczecin Główny — Stobno Szczecińskie — granica państwa |
| 146 | 409 | Szczecin Gumieńce — granica państwa |
| 147 | 410 | Grotniki Drawskie — Złocieniec |
| 148 | 410 | Wierzchowo Pomorskie — Drawno |
| 149 | 421 | Smardzko — Świdwin |
| 150 | 447 | Warszawa Zachodnia — Grodzisk Mazowiecki |
| 151 | 448 | Warszawa Zachodnia — Warszawa Rembertów |
| 152 | 449 | Warszawa Rembertów — Zielonka |
| 153 | 463 | Posterunek odgałęźny Rozbark — Posterunek odgałęźny Ożarowice |
| 154 | 464 | Posterunek odgałęźny Mosty — Port Lotniczy Szczecin-Goleniów |
| 155 | 465 | Posterunek odgałęźny Mosty R 1 — Posterunek odgałęźny Mosty R 2 |
| 156 | 501 | Warszawa Jagiellonka — Warszawa Targówek |
| 157 | 502 | Warszawa Michałów — Warszawa Wschodnia Towarowa |
| 158 | 506 | Warszawa Antoninów — Warszawa Gocławek |
| 159 | 507 | Warszawa Główna Towarowa — Warszawa Gołąbki |
| 160 | 509 | Warszawa Główna Towarowa — Warszawa Gdańska |
| 161 | 510 | Warszawa Główna Towarowa — Warszawa Aleje Jerozolimskie |
| 162 | 513 | Jasienica — Tłuszcz |
| 163 | 520 | Doły — Ujrzanów |
| 164 | 521 | Mińsk Mazowiecki R 4 — Mińsk Mazowiecki R 101 |
| 165 | 522 | Mińsk Mazowiecki R 102 — Mińsk Mazowiecki R 45 |
| 166 | 523 | Trzaskoniec — Poważe |
| 167 | 525 | Czachówek Południowy — Czachówek Wschodni |
| 168 | 526 | Czachówek Zachodni — Czachówek Południowy Czp11 |
| 169 | 527 | Czachówek Południowy Czp11 — Czachówek Wschodni |
| 170 | 528 | Czachówek Zachodni — Czachówek Południowy |
| 171 | 529 | Miedniewice — Skierniewice |
| 172 | 530 | Skierniewice Park — Skierniewka |
| 173 | 533 | Arkadia — Placencja |
| 174 | 534 | Koluszki — Mikołajów |
| 175 | 538 | Koluszki R 145 — Koluszki R 154 |
| 176 | 539 | Łódź Kaliska Towarowa — Retkinia |
Nr 164 — 12342 — Poz. 1110
| 1 | 2 | 3 |
| 177 | 540 | Łódź Chojny — Łódź Widzew |
| 178 | 541 | Łódź Widzew — Łódź Olechów |
| 179 | 542 | Gajewniki — Zduńska Wola Karsznice |
| 180 | 543 | Gajewniki — Dionizów |
| 181 | 544 | Zamków — Borysławice |
| 182 | 546 | Warszawa Wschodnia Towarowa — Warszawa Rembertów T6M |
| 183 | 565 | Charzewice — Stalowa Wola Rozwadów Towarowy |
| 184 | 567 | Piaski — Kielce Herbskie |
| 185 | 568 | Sitkówka Nowiny — Szczukowice |
| 186 | 570 | Psary — Starzyny |
| 187 | 571 | Czarnca — Knapówka |
| 188 | 575 | Szeligi — Marków |
| 189 | 580 | Wieprz — Wisła |
| 190 | 581 | Świdnik — Świdnik Port Lotniczy |
| 191 | 582 | Czarnca — Włoszczowa Północ |
| 192 | 601 | Kraków Przedmieście — Kraków Towarowy |
| 193 | 602 | Kraków Przedmieście — Kraków Olsza |
| 194 | 603 | Kraków Prokocim Towarowy PRD — Kraków Bonarka |
| 195 | 607 | Raciborowice — Dłubnia |
| 196 | 608 | Podgrabie — Rudzice |
| 197 | 609 | Tarnów Filia — Tarnów Wschód |
| 198 | 651 | Radoszowy — Gottwald |
| 199 | 655 | Mysłowice MWB — Katowice Muchowiec KMA |
| 200 | 657 | Katowice Szopienice Północne — Katowice Muchowiec KMA |
| 201 | 661 | Okradzionów — Kozioł |
| 202 | 666 | Sosnowiec Maczki SMA — Jaworzno Szczakowa JSC |
| 203 | 667 | Sosnowiec Maczki — Długoszyn |
| 204 | 672 | Maciejów Północny — Zabrze Makoszowy Kopalnia |
| 205 | 677 | Zabrze Makoszowy Kopalnia — Mizerów |
| 206 | 680 | Kędzierzyn-Koźle KKD — Kłodnica |
| 207 | 681 | Nowa Wieś — Stare Koźle |
| 208 | 685 | Droniowiczki — Jawornica |
| 209 | 686 | Herby Nowe — Liswarta |
| 210 | 687 | Kalina — Herby Stare |
| 211 | 689 | Studzionka — Dębina |
| 212 | 691 | Nędza Wieś — Turze |
| 213 | 693 | Zabrzeg — Bronów R4 |
| 214 | 694 | Bronów — Bieniowiec |
| 215 | 699 | Oświęcim OWC — Oświęcim OWC1 |
Nr 164 — 12343 — Poz. 1110
| 1 | 2 | 3 |
| 216 | 700 | Częstochowa — Częstochowa Stradom |
| 217 | 702 | Częstochowa Towarowa — Częstochowa Stradom |
| 218 | 704 | Herby Stare — Herby Nowe |
| 219 | 721 | Gdańsk Południowy — Motława Most |
| 220 | 723 | Gdynia Chylonia — Gdynia Port GPF |
| 221 | 724 | Gdynia Port GPD — Gdynia Port GPO |
| 222 | 726 | Tczew R 52 — Zajączkowo Tczewskie ZTB |
| 223 | 729 | Górki — Zajączkowo Tczewskie |
| 224 | 732 | Tczew Południe — Tczew Wisła |
| 225 | 734 | Nieszawka — Toruń Towarowy TRB |
| 226 | 737 | Ponętów — Barłogi |
| 227 | 739 | Zduńska Wola Karsznice — Zduńska Wola |
| 228 | 740 | Ponętów — Zamków |
| 229 | 742 | Inowrocław — Inowrocław Rąbinek |
| 230 | 751 | Wrocław Gądów — Wrocław Zachodni |
| 231 | 752 | Wrocław Gądów — Wrocław Popowice WP3 |
| 232 | 753 | Wrocław Grabiszyn — Wrocław Gądów |
| 233 | 754 | Wrocław Popowice WP1 (Widły) — Wrocław Popowice WP |
| 234 | 755 | Wrocław Popowice WP — Wrocław Popowice WP3 |
| 235 | 756 | Wrocław Stadion — Wrocław Popowice WP2 |
| 236 | 758 | Wrocław Stadion — Wrocław Muchobór |
| 237 | 759 | Wrocław Gądów — Wrocław Nowy Dwór |
| 238 | 761 | Wrocław Grabiszyn — Wrocław Świebodzki WSB |
| 239 | 763 | Wrocław Brochów WBB — Wrocław Główny WGA |
| 240 | 764 | Siechnica — Wrocław Brochów WBB D |
| 241 | 765 | Wrocław Brochów WBB — Lamowice |
| 242 | 766 | Łukanów — Dąbrowa Oleśnicka |
| 243 | 778 | Zgorzelec Miasto — Krysin |
| 244 | 779 | Studniska — Las |
| 245 | 801 | Poznań Starołęka PSK — Poznań Górczyn |
| 246 | 802 | Poznań Starołęka PSK — Luboń k/Poznania |
| 247 | 804 | Poznań Antoninek — Nowa Wieś Poznańska |
| 248 | 806 | Poznań Franowo PFD — Nowa Wieś Poznańska |
| 249 | 807 | Sokołowo Wrzesińskie — Września |
| 250 | 808 | Września — Podstolice |
| 251 | 809 | Barłogi — Borysławice |
| 252 | 810 | Zduńska Wola — Dionizów |
| 253 | 811 | Stary Staw — Franklinów |
| 254 | 819 | Chlastawa — Kosieczyn |
Nr 164 — 12344 — Poz. 1110
| 1 | 2 | 3 |
| 255 | 821 | Jerzmanice Lubuskie — Rzepin RzB11 |
| 256 | 822 | Rzepin RZB — Drzeńsko |
| 257 | 851 | Szczecin Wstowo — Szczecin Gumieńce |
| 258 | 855 | Regalica — Szczecin Port Centralny SPA |
| 259 | 857 | Szczecin Dąbie SDA — Szczecin Dąbie SDC |
| 260 | 901 | Warszawa Wschodnia Towarowa — Warszawa Rembertów T5M |
| 261 | 940 | Kraków Nowa Huta NHB — Kraków Krzesławice |
| 262 | 947 | Kraków Olsza — Kraków Łęg |
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Akty uchylające: DU/2013/569
Akty uchylone: DU/2007/412
Podstawa prawna: DU/2003/789
Podstawa prawna z art.: DU/2003/789