Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego
DU 2008 poz. 1471 · ELI DU/2008/1471
- Data ogłoszenia
- 18 grudnia 2008
- Data podpisania
- 16 grudnia 2008
- Wejście w życie
- 1 stycznia 2009
- Status
- nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
- Organ wydający
- MIN. FINANSÓW
- Słowa kluczowe
- podatkipodatek akcyzowy
Treść
W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 3) dla tytoniu do palenia: 22 kwietnia 2004 r. wsprawie obni˝enia stawek podata) ci´tego tytoniu do r´cznego sporzàdzania ku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z póên. zm.3)) papierosów — do wysokoÊci 84,87 z∏ za wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: ka˝dy 1 kilogram i 35,36 % maksymalnej ceny detalicznej, 1) w§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: b) innego tytoniu do palenia — do wysokoÊci „2. Stawki akcyzy okreÊlone w art. 73 ust. 3 59,00 % maksymalnej ceny detalicznej.”; pkt 1—3 ustawy dla wyrobów tytoniowych sprzedawanych w kraju, dostarczanych 2) wza∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia: wewnàtrzwspólnotowo, nabywanych wewnàtrzwspólnotowo oraz importowanych obni˝a si´: a) poz. 9—19 otrzymujà brzmienie:
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | ex 15.93.11, ex 15.93.12, ex 15.95.10 | Wina | 158,00 z∏/hl |
| 10 | ex 15.93.11, ex 15.93.12, ex 15.94.10, ex 15.95.10 | Napoje fermentowane | 158,00 z∏/hl |
| 11 | ex 15.93.11, ex 15.93.12, ex 15.94.10, ex 15.95.10 | Produkty poÊrednie | 299,00 z∏/hl |
| 12 | 15.92.11 | Alkohol etylowy nieska˝ony o mocy alkoholu 80 % lub wi´cej (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) | 4960,00 z∏ |
| 13 | 15.92.12 | Alkohol etylowy iinne alkohole, ska˝one, odowolnej mocy (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) | 4960,00 z∏ |
| 14 | 15.91.10 | Wódki, likiery, inne napoje alkoholowe; z∏o˝one pre- paraty alkoholowe do produkcji napojów (od 1 hl al- koholu etylowego 100 % vol), z wy∏àczeniem prepa- ratów zio∏owych b´dàcych farmaceutykami, na bazie alkoholu etylowego | 4960,00 z∏ |
| 15 | ex 15.33.25 | Owoce pozosta∏e zakonserwowane, zawierajàce w swym sk∏adzie alkohol etylowy od zawartoÊci alko- holu etylowego (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) | 4960,00 z∏ |
——————— 1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 16 listopada 2007 r. wsprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone wDz. U. z2004 r. Nr 68, poz. 623, z2005 r. Nr 160, poz. 1341, z2006 r. Nr169, poz. 1199, z2007 r. Nr 99, poz. 666 oraz z2008 r. Nr 118, poz. 745 iNr 145, poz. 915. 3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone wDz. U. z2004 r. Nr 113, poz. 1190, Nr 256, poz. 2570 iNr 279,, z2005 r. Nr 40, poz. 380, Nr 103, poz. 865, Nr 177, poz. 1473, Nr 180, poz. 1498, Nr 239, poz. 2013 iNr 266,, z2006 r. Nr 210, poz. 1551 iNr 246, poz. 1805 oraz z2007 r. Nr 247, poz. 1826.
| Dziennik Ustaw Nr 223 — 12466 — Poz. 1471 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | ex 15.87.12-70 | Sosy i przetwory z sosów, zmieszane przyprawy izmieszane przyprawy korzenne, gdzie indziej niewy- mienione, zawierajàce w swym sk∏adzie alkohol ety- lowy od zawartoÊci alkoholu etylowego (od 1 hl alko- holu etylowego 100 % vol) | 4960,00 z∏ |
| 17 | 15.89.14-90.92 | Syropy izoglukozowe niezawierajàce Êrodków aro- matyzujàcych i barwiàcych, zawierajàce w swym sk∏adzie alkohol etylowy (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) | 4960,00 z∏ |
| 18 | ex 24.63.10 | Olejki eteryczne, mieszaniny substancji zapacho- wych, zawierajàce w swym sk∏adzie alkohol etylowy (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) | 4960,00 z∏ |
| 19 | bez wzgl´du na sym- bol PKWiU | Pozosta∏e napoje alkoholowe o zawartoÊci alkoholu powy˝ej 1,2 % obj´toÊci (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) | 4960,00 z∏ |
b) poz. 27 otrzymuje brzmienie:
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 34.10.2 | Samochody osobowe: 1) opojemnoÊci silnika powy˝ej 2000 cm3 2) pozosta∏e | 18,6 3,1 |
3) wza∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia: a) poz. 8—18 otrzymujà brzmienie:
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | ex 2204, ex 2205 | Wina | 158,00 z∏/hl |
| 9 | ex 2204, ex 2205, ex 2206 00 | Napoje fermentowane | 158,00 z∏/hl |
| 10 | ex 2204, ex 2205, ex 2206 00 | Produkty poÊrednie | 299,00 z∏/hl |
| 11 | 2207 10 00 | Alkohol etylowy nieska˝ony o obj´toÊciowej mocy alkoholu wynoszàcej 80 % obj. lub wi´cej (od 1 hl al- koholu etylowego 100 % vol) | 4960,00 z∏ |
| 12 | 2207 20 00 | Alkohol etylowy i pozosta∏e wyroby alkoholowe, odowolnej mocy, ska˝one (od 1 hl alkoholu etylowe- go 100 % vol) | 4960,00 z∏ |
| 13 | 2208 | Alkohol etylowy nieska˝ony o obj´toÊciowej mocy alkoholu mniejszej ni˝ 80 % obj.; wódki, likiery i po- zosta∏e napoje spirytusowe (od 1 hl alkoholu etylo- wego 100 % vol), z wy∏àczeniem gotowych prepara- tów zio∏owych b´dàcych farmaceutykami na bazie al- koholu etylowego CN 2208 90 69 | 4960,00 z∏ |
| 14 | ex 2008 | Owoce, orzechy i inne jadalne cz´Êci roÊlin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawiera- jàce dodatek cukru lub innej substancji s∏odzàcej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niew∏àczo- ne — zawierajàce w swym sk∏adzie alkohol etylowy (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) | 4960,00 z∏ |
| Dziennik Ustaw Nr 223 — 12467 — Poz. 1471 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 2103 90 30 | Gorzkie aromatyczne zaprawy oobj´toÊciowej mocy alkoholu od 44,2 % do 49,2 % obj., zawierajàce od 1,5 % do 6 % masy goryczki, przypraw i ró˝nych sk∏adników oraz od 4 % do 10 % masy cukru, w po- jemnikach o obj´toÊci 0,5 litra lub mniejszej (od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol) | 4960,00 z∏ |
| 16 | 2106 90 20 | Z∏o˝one preparaty alkoholowe, inne ni˝ na bazie sub- stancji zapachowych, wrodzaju stosowanych do pro- dukcji napojów (od 1 hl alkoholu etylowego 100%vol) | 4960,00 z∏ |
| 17 | ex 3302 | Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (w∏àcznie zroztworami alkoholowymi) oparte na jed- nej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju sto- sowanych jako surowce wprzemyÊle; pozosta∏e pre- paraty oparte na substancjach zapachowych, w ro- dzaju stosowanych do produkcji napojów, zawierajà- ce wswym sk∏adzie alkohol etylowy (od 1 hl alkoho- lu etylowego 100 % vol) | 4960,00 z∏ |
| 18 | bez wzgl´du na kod CN | Pozosta∏e napoje alkoholowe o zawartoÊci alkoholu powy˝ej 1,2 % obj. (od 1 hl alkoholu etylowego 100%vol) | 4960,00 z∏ |
b) poz. 21 otrzymuje brzmienie:
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | ex 8703 | Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne ni˝ z pozycji nr 8702), w∏àcznie z samochodami osobo- wo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyÊci- gowymi: 1) opojemnoÊci silnika powy˝ej 2000 cm3 2) pozosta∏e | 18,6 3,1 |
Wersje
Rozporzàdzenie wchodzi w˝ycie zdniem 1 stycznia 2009 r. Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski
Wersje
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Akty zmienione: DU/2004/825
Podstawa prawna: DU/2004/257
Podstawa prawna z art.: DU/2004/257, DU/2004/257, DU/2004/257, DU/2004/257, DU/2004/257, DU/2004/257, DU/2004/257
Uchylenia wynikające z: DU/2009/11