Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
DU 2006 poz. 930 · ELI DU/2006/930
- Data ogłoszenia
- 20 lipca 2006
- Data podpisania
- 11 lipca 2006
- Wejście w życie
- 20 lipca 2006
- Status
- uchylony
- Organ wydający
- MIN. ZDROWIA
- Słowa kluczowe
- cenymedyczne wyrobyleki i artykuły sanitarne
Treść
Podziału tego aktu na przepisy nie udało się wiarygodnie ustalić — tekst pokazujemy w całości.
| Dziennik Ustaw Nr 132 — 6853 — Poz. 929 i 930 |
| 3) | B | Claritine tabl. 10 mg | 10 tabl. | Rp | 5909990121519 |
| 30 tabl. | Rp | 5909990121526 | |||
| 4) | B | Flonidan tabl. 10 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990739226 |
| 30 tabl. | Rp | 5909990739233 | |||
| 5) | B | Flonidan tabl. 10 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990739424 |
| 30 tabl. | Rp | 5909990739431 | |||
| 6) | B | Flonidan zawiesina doustna 1 mg/ml | 1 op. 120 ml | Rp | 5909990739318 |
| 7) | B | Flonidan zawiesina doustna 1 mg/ml | 1 fl. 120 ml | Rp | 5909990739516 |
| 8) | B | Lorahexal tabl. 10 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990988013 |
| 9) | B | Loratadyna tabl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990795420 |
| 10) | B | Loratan syrop 5 mg/5 ml | 1 op. 125 ml | Rp | 5909990839018 |
| 11) | B | Loratan kapsu∏ki elastyczne 10 mg | 15 kaps. | Rp | 5909990909032 |
| 30 kaps. | Rp | 5909990909049 | |||
| 12) | B | Loratine syrop 5 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml | Rp | 5909990801015 |
| 1 but. 120 ml | Rp | 5909990801022 | |||
| 13) | B | Loratine tabl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990801121 |
| 14) | B | Rotadin tabl. 10 mg | 30 tabl. (3x10) | Rp | 5909990794621 |
| 30 tabl. (1x30) | Rp | 5909990794638 | |||
| 15) | B | Rotadin syrop 1 mg/ml | 1 butelka 120 ml | Rp | 5909990955619” |
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia. Minister Zdrowia: Z. Religa 930 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych Êwiadczeniobiorcom bezp∏atnie, za op∏atà rycza∏towà lub cz´Êciowà odp∏atnoÊcià
| Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierp- wanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, nia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finanso- poz.2135, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: |
| ——————— 1)Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz.1901). 2)Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519 i Nr 104, poz. 708 i 711. |
| Dziennik Ustaw Nr 132 — 6854 — Poz. 930 |
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia biorcom bezp∏atnie, za op∏atà rycza∏towà lub cz´Êciowà 13czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia limitów cen le- odp∏atnoÊcià (Dz. U. Nr 101, poz. 699) w za∏àczniku ków i wyrobów medycznych wydawanych Êwiadczenio- lp. 230 otrzymuje brzmienie: „230. Loratadinum
| 1) | Aleric tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990880836 | 17,70 |
| 30 tabl. w blistrach | 5909990880829 | 17,70 | ||
| 2) | Claritine syrop 1 mg/ml | 1 fl. 120 ml | 5909990355419 | 11,40 |
| 3) | Claritine tabl. 10 mg | 10 tabl. | 5909990121519 | 5,90 |
| 30 tabl. | 5909990121526 | 17,70 | ||
| 4) | Flonidan tabl. 10 mg | 20 tabl. | 5909990739226 | 11,80 |
| 30 tabl. | 5909990739233 | 17,70 | ||
| 5) | Flonidan tabl. 10 mg | 20 tabl. | 5909990739424 | 11,80 |
| 30 tabl. | 5909990739431 | 17,70 | ||
| 6) | Flonidan zawiesina doustna 1 mg/ml | 1 op. 120 ml | 5909990739318 | 11,40 |
| 7) | Flonidan zawiesina doustna 1 mg/ml | 1 fl. 120 ml | 5909990739516 | 11,40 |
| 8) | Lorahexal tabl. 10 mg | 20 tabl. | 5909990988013 | 11,80 |
| 9) | Loratadyna tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990795420 | 17,70 |
| 10) | Loratan syrop 5 mg/5 ml | 1 op. 125 ml | 5909990839018 | 11,87 |
| 11) | Loratan kapsu∏ki elastyczne 10 mg | 15 kaps. | 5909990909032 | 8,85 |
| 30 kaps. | 5909990909049 | 17,70 | ||
| 12) | Loratine syrop 5 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml | 5909990801015 | 9,50 |
| 1 but. 120 ml | 5909990801022 | 11,40 | ||
| 13) | Loratine tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990801121 | 17,70 |
| 14) | Rotadin tabl. 10 mg | 30 tabl. (3x10) | 5909990794621 | 17,70 |
| 30 tabl. (1x30) | 5909990794638 | 17,70 | ||
| 15) | Rotadin syrop 1 mg/ml | 1 butelka 120 ml | 5909990955619 | 11,40” |
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia. Minister Zdrowia: Z. Religa
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Akty uchylające: DU/2007/204
Akty zmienione: DU/2006/699
Podstawa prawna: DU/2004/2135
Podstawa prawna z art.: DU/2004/2135