§ 2.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie · DU 2005 poz. 385
Treść w tym tekście
Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, 1 kwietnia 2005 r. poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703. Prezes Rady Ministrów: M. Belka</td></tr><tr><td>——————— 1)Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703.</td></tr></tbody></table></div>
| Dziennik Ustaw Nr 41 — 2727 — Poz. 385 |
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 7 marca 2005 r. (poz. 385) Za∏àcznik nr 1 WYSOKOÂå RÓWNOWA˚NIKA PIENI¢˚NEGO ORAZ KWOTY NA ZAKUP UBRANIA TYPU CYWILNEGO W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE
| Lp. | Korpus lub stopieƒ s∏u˝bowy funkcjonariusza | WysokoÊç przys∏ugujàcego równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za umundurowanie | WysokoÊç przys∏ugujàcej kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie |
|---|---|---|---|
| 1 | genera∏ brygady | m´˝czyzna — 2 870,41 z∏ kobieta — 2 807,52 z∏ | m´˝czyzna — 2 870,41 z∏ kobieta — 2 807,52 z∏ |
| 2 | pu∏kownik, podpu∏kownik, major | m´˝czyzna — 2 616,06 z∏ kobieta — 2 553,16 z∏ | m´˝czyzna — 2 616,06 z∏ kobieta — 2 553,16 z∏ |
| 3 | kapitan, porucznik, podporucznik | m´˝czyzna — 2 562,87 z∏ kobieta — 2 499,98 z∏ | m´˝czyzna — 2 562,87 z∏ kobieta — 2 499,98 z∏ |
| 4 | korpus chorà˝ych | m´˝czyzna — 2 473,89 z∏ kobieta — 2 410,99 z∏ | m´˝czyzna — 2 473,89 z∏ kobieta — 2 410,99 z∏ |
| 5 | korpus podoficerów | m´˝czyzna — 2 403,55 z∏ kobieta — 2 340,66 z∏ | m´˝czyzna — 2 403,55 z∏ kobieta — 2 340,66 z∏ |
| 6 | starszy szeregowy | m´˝czyzna — 2 371,70 z∏ kobieta — 2 308,81 z∏ | m´˝czyzna — 2 371,70 z∏ kobieta — 2 308,81 z∏ |
| 7 | szeregowy | m´˝czyzna — 2 303,13 z∏ kobieta — 2 240,24 z∏ | m´˝czyzna — 2 303,13 z∏ kobieta — 2 240,24 z∏ |
Za∏àcznik nr 2 WYSOKOÂå RÓWNOWA˚NIKA PIENI¢˚NEGO Z TYTU¸U UZUPE¸NIENIA UMUNDUROWANIA
| Lp. | OkreÊlenie zmiany korpusu lub stopnia s∏u˝bowego | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | funkcjonariuszowi mianowanemu na stopieƒ genera∏a brygady | 823,75 z∏ |
| 2 | funkcjonariuszowi posiadajàcemu stopieƒ kapitana, porucznika, podporucznika mianowanemu na stopieƒ pu∏kownika, podpu∏kownika, majora | 443,80 z∏ |
| 3 | funkcjonariuszowi posiadajàcemu stopieƒ s∏u˝bowy w korpusie chorà˝ych, podoficerów albo szeregowych mianowanemu na stopieƒ pu∏kownika, podpu∏- kownika, majora | 484,09 z∏ |
| 4 | funkcjonariuszowi posiadajàcemu stopieƒ s∏u˝bowy w korpusie chorà˝ych, podoficerów albo szeregowych mianowanemu na stopieƒ kapitana, porucznika, podporucznika | 348,80 z∏ |
| 5 | funkcjonariuszowi posiadajàcemu stopieƒ s∏u˝bowy w korpusie podoficerów albo szeregowych mianowanemu na stopieƒ s∏u˝bowy w korpusie chorà˝ych | 346,70 z∏ |
Wersje
W tekstach z bazy przepis ma jedno brzmienie — w Dz.U. 2005 poz. 385.
Źródła: przepis występuje w 1 z 1 tekstów tego aktu w bazie. Polecenia zmian są przypisywane do przepisu automatycznie z tekstu nowelizacji — polecenie, którego nie dało się jednoznacznie przypisać, nie jest tu pokazywane.
Orzeczenia
W bazie nie ma orzeczeń, których podstawa prawna wskazuje ten przepis.