| Dziennik Ustaw Nr 27 — 1834 — Poz. 226 i 227 |
| 1 | 2 | 3 — 3021, rawicki — 3022, s∏upecki — 3023, szamotulski — 3024, Êredz- ki — 3025, Êremski — 3026, turecki — 3027, wàgrowiecki — 3028, wolsztyƒski — 3029, wrzesiƒski — 3030, z∏otowski — 3031, Powiat m. Kalisz — 3061, Powiat m. Konin — 3062, Powiat m. Leszno — 3063, Powiat m. Poznaƒ — 3064 |
| 15 | zachodniopomorskie | bia∏ogardzki — 3201, choszczeƒski — 3202, drawski — 3203, gole- niowski — 3204, gryficki — 3205, gryfiƒski — 3206, kamieƒski — 3207, ko∏obrzeski — 3208, koszaliƒski — 3209, ∏obeski — 3218, myÊliborski — 3210, s∏awieƒski — 3213, Êwidwiƒski — 3216, wa∏ecki — 3217 |
227 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie limitów tolerancji zawartoÊci sk∏adników pokarmowych i dodatków paszowych2) Na podstawie art. 38 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia § 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa 23 sierpnia 2001 r. o Êrodkach ˝ywienia zwierzàt i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie limi- (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, tów tolerancji zawartoÊci sk∏adników pokarmowych co nast´puje: i dodatków paszowych (Dz. U. Nr 33, poz. 277). § 1. OkreÊla si´ limity tolerancji zawartoÊci sk∏ad- § 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie ników pokarmowych i dodatków paszowych, stano- 14 dni od dnia og∏oszenia. wiàce za∏àcznik do rozporzàdzenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak ——————— 1)Minister Rolnictwa iRozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 11 czerwca 2004 r. wsprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433). 2)Przepisy rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia: — dyrektywy Rady 96/25/WE zdnia 29 kwietnia 1996 r. wsprawie obrotu materia∏ami paszowymi, zmieniajàcej dyrektywy 70/524/EWG, 74/63/EWG, 82/471/EWG i 93/74/EWG oraz uchylajàcej dyrektyw´ 77/101/EWG (Dz. Urz. WE L 125 z23.5.1996, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19, str. 96, Dz. Urz. WE L261 z24.9.1998, str.10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 448, Dz. Urz. WE L115 z4.5.1999, str. 32, Dz. Urz. WE L162 z26.6.1999, str. 67, Dz. Urz. WE L105 z3.5.2000, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 73, Dz. Urz. WE L234 z1.9.2001, str. 55, Dz. Urz. UE L122 z16.5.2003, str. 1) Dane dotyczàce og∏oszenia powy˝szych aktów dotyczà ich og∏oszenia wPolskim wydaniu specjalnym Dziennika Urz´- dowego Unii Europejskiej — dyrektywy Rady 96/24/EWG z dnia 29 kwietnia 1996 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 79/373/EWG w sprawie obrotu mieszankami paszowymi (Dz. Urz. WE L125, z23.5.1996 r. str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19 str. 94). 3)Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877 iNr 281, poz. 2776.
| Dziennik Ustaw Nr 27 — 1835 — Poz. 227 |
| )3ogewozsap akinda∏ks icÊotrawaz uktadod obla ijcnarelot ogewomrakop ytimiL | jezsk´iw akinda∏ks obla ogewozsap ukdapyzrp ogewomrakop ainezdreiwts icÊotrawaz uktadod w | 6 | hcywozsap hca∏airetam w ewozsap iktadod obla ewomrakop ikinda∏kS .I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | g 9 | % 51 | g12 | g 5 | % 01 | g 01 |
| jezsjeinm akinda∏ks obla ogewozsap ukdapyzrp ogewomrakop ainezdreiwts icÊotrawaz uktadod w | 5 | | g 01 | % 01 | g 02 | g 5 | % 01 | g 02 | g 01 | % 01 | g 03 | g 6 | % 21 | g 81 | — | — | — | — | — | — |
| akinda∏ks obla )2ogewozsap ogewomrakop çÊotrawaZ uktadod | | 4 | | 001 je˝inop | 002 od 001 do | 002 je˝ywop | 05 je˝inop | 002 od 05 do | 002 je˝ywop | 001 je˝inop | 003 od 001 do | 003 je˝ywop | 05 je˝inop | 051 od 05 do | 051 je˝ywop | 06 je˝inop | 041 od 06 do | 041 je˝ywop | 05 je˝inop | 001 od 05 do | 001 je˝ywop |
| akinda∏ks obla )1ogewozsap ogewomrakop aktsondeJ uktadod | | 3 | | g | | | g | | | g | | | g | | | g | | | g | | |
| obla ogewozsap akinda∏ks ogewomrakop awzaN uktadod | | 2 | | eworus ok∏aiB | | | )azortsked( ,ecàjukuder ,me∏ógo azokulg ,azorahcas ,azotkal reikuC yrkuc | | | aniluni ,aiborkS | | | yworus zczsu∏T | | | eworus onkó∏W | | | yworus ∏óipoP | | |
| .pL | | 1 | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | |
| Dziennik Ustaw Nr 27 — 1836 — Poz. 227 |
| 6 | g 5 | % 01 | g 01 | — | — | — | g 2 | % 01 | g 51 | g 3 | % 01 | — | — | — | — | % 02 | g 2 | % 01 | — | 2,0 | % 01 | 5,1 | hciksradopsog tàzreiwz ald hcynozcanzezrp hcywozsap hcaknazseim w ewozsap iktadod obla ewomrakop ikinda∏kS .II | g 02 | % 02 | g 04 | g 61 | % 02 | g 03 |
| 5 | — | — | — | g 2 | % 01 | g 51 | — | — | — | — | — | % 03 | % 03 | % 03 | % 02 | — | — | — | | — | — | — | | g 01 | %01 | g 02 | g 8 | % 01 | g 51 |
| 4 | 05 je˝inop | 001 od 05 do | 001 je˝ywop | 02 je˝inop | 051 od 02 do | 051 je˝ywop | 02 je˝inop | 051 od 02 do | 051 je˝ywop | 03 je˝inop | 03 do | çÊotrawaz an ud´lgzw zeb | çÊotrawaz an ud´lgzw zeb | çÊotrawaz an ud´lgzw zeb | çÊotrawaz an ud´lgzw zeb | çÊotrawaz an ud´lgzw zeb | 02 je˝inop | 051 od 02 do | 051 je˝ywop | 2 je˝inop | 51 od 2 do | 51 je˝ywop | | 001 je˝inop | 002 od 001 do | 002 je˝ywop | 08 je˝inop | 051 od 08 do | 051 je˝ywop |
| 3 | g | | | g | | | g | | | g | | gm | gm | )4awodoranyzd´im aktsondej | g | gm | gm | | | | | | | g | | | g | | |
| 2 | adoW | | | ƒpaw ,zengam ,rofsoF | | | dós ,ainpaw nalg´W | | | myworodoworolhc ,lCaN ynlazczsupzorein okaj eno˝aryw eisawk ikrolhC ∏óipop w | | netoraK | elifotnasK | A animatiW | aninoitem ,anyziL | ,ewotoza kainoma ikzàiwz entoL ynlow | mywotfan enlazczsupzorein ejcnatsbuS ezrete w | | | )5awosawk abzciL | | | | eworus ok∏aiB | | | yworus zczsu∏T | | |
| 1 | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 01 | | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | | | 71 | | | | 1 | | | 2 | | |
| Dziennik Ustaw Nr 27 — 1837 — Poz. 227 |
| 6 | g 02 | % 02 | g 05 | g 02 | % 02 | g 04 | g 3 | % 54 | g 5,22 | % 03 | g 54 | g 5,4 | % 54 | g 72 | % 5,22 | g 63 | — | — | g 5 | % 01 | g 01 | g 9 | % 51 | g 81 | g 5 | % 01 | g 01 | g 4 | % 01 | g 01 |
| 5 | g 01 | % 01 | g 52 | g 01 | % 01 | g 02 | g 1 | % 51 | g 5,7 | % 01 | g 51 | g 5,1 | % 51 | g 9 | % 5,7 | g 21 | % 51 | % 02 | — | — | — | g 72 | % 54 | g 45 | g 51 | % 03 | g 03 | — | — | — |
| 4 | 001 je˝inop | 052 od 001 do | 052 je˝ywop | 001 je˝inop | 002 od 001 do | 002 je˝ywop | 7 je˝inop | 05 od 7 do | 57 od 05 je˝ywop | 051 od 57 je˝ywop | 051 je˝ywop | 01 je˝inop | 06 od 01 do | 021 od 06 je˝ywop | 061 od 021 je˝ywop | 061 je˝ywop | çÊotrawaz an ud´lgzw zeb | çÊotrawaz an ud´lgzw zeb | 05 je˝inop | 001 od 05 do | 001 je˝ywop | 06 je˝inop | 021 od 06 do | 021 je˝ywop | 05 je˝inop | 001 od 05 do | 001 je˝ywop | 04 je˝inop | 001 od 04 do | 001 je˝ywop |
| 3 | g | | | g | | | g | | | | | g | | | | | g | g | g | | | g | | | g | | | g | | |
| 2 | me∏ógo reikuc àiborks ,aiborkS ez zarw | | | me∏ógo reikuC | | | dós ,zengam ,satoP | | | | | rofsof ,ƒpaW | | | | | aninoert ,anyzil ,aninoiteM | nafotpyrt ,anytsyC | adoW | | | eworus onkó∏W | | | yworus ∏óipoP | | | ynlazczsupzorein myworodoworolhc eisawk ∏óipoP w | | |
| 1 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | | | 01 | | | 11 | | | 21 | | |
| Dziennik Ustaw Nr 27 — 1838 — Poz. 227 |
| 6 | hcycàzsyzrawot tàzreiwz ald hcynozcanzezrp hcywozsap hcaknazseim w ewozsap iktadod obla ewomrakop ikinda∏kS .III | g 04 | % 23 | g 46 | g 52 | g 51 | % 5,7 | g 03 | g 01 | g 51 | hcazsap w ewozsap iktadoD .VI | % 04 | % 04 | gm 2,0 | hcywodoranyzd´im ketsondej 002 | % 02 | % 02 | gm 01 | hcywodoranyzd´im ketsondej 000 01 | % 01 | % 01 |
| 5 | | g 02 | % 61 | g 23 | g 52 | — | — | — | g 03 | g 54 | | % 04 | % 04 | gm 2,0 | hcywodoranyzd´im ketsondej 002 | % 02 | % 02 | gm 01 | hcywodoranyzd´im ketsondej 000 01 | % 01 | % 01 |
| 4 | | 521 je˝inop | 002 od 521 do | 002 je˝ywop | çÊotrawaz an ud´lgzw zeb | 002 je˝inop | 004 od 002 do | 004 je˝ywop | çÊotrawaz an ud´lgzw zeb | çÊotrawaz an ud´lgzw zeb | | 5,0 je˝inop | 005 je˝inop | 1 od 5,0 do | 0001 od 005 do | 05 od 1 je˝ywop | 000 05 od 0001 je˝ywop | 001 od 05 je˝ywop | 000 001 od 000 05 je˝ywop | 005 od 001 je˝ywop | 000 005 od 000 001 je˝ywop |
| 3 | | g | | | g | g | | | g | g | | gm | )4awodoranyzd´im aktsondej | gm | )4awodoranyzd´im aktsondej | gm | )4awodoranyzd´im aktsondej | gm | )4awodoranyzd´im aktsondej | gm | )4awodoranyzd´im aktsondej |
| 2 | | eworus ok∏aiB | | | yworus zczsu∏T | adoW | | | eworus onkó∏W | yworus ∏óipoP | | ewozsap iktadoD | | | | | | | | | |
| 1 | | 1 | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 1 | | | | | | | | | |
| Dziennik Ustaw Nr 27 — 1839 — Poz. 227 |
| 6 | gm 05 | hcywodoranyzd´im ketsondej 000 05 | % 5 | % 5 | | ogewozsap obla wókinda∏ks an -dapyzrpw hcynzcinagro ànadop eiceikyte uktadod àicÊotrawaz wóktadod ,hcywozowezrp ainawokapo wósawk ,jewozsap obla hcynlow yzd´im od wókinda∏ks wótnemukod jenozcà∏od iknazseim ´cin˝ór aineint´joboz hcyt ànlazczsupod ,ogewozsap an od àicÊotrawaza ,tàzreiwz jenozcà∏od .hcakinmejopw od ànd´bzein aineiwy˝ àjazcanzo u∏airetam ijcamrofniw hcynjyrotarobal )HOK( akdorÊ ogewozsap bul eimargolik hcainawokapo obla usatop uinawokapo ƒadab eiceikyte uktadod ukneltorodow 1 w anadop hcynozdaworpezrp hcyt´inkmazeinw an wókdorÊ obla jenadop a∏atsoz ogewomrakop çÊoli hcyt ogewozsap a˝aryw ogewozsap ainawokapo ukinyww obla akinda∏ks :adaiwopdoA :adaiwopdo i mezul anawonaimein uktadod .hcywozowezrp uktadod od ànozdreiwts jenozcà∏od utorbo icÊotrawaz obla 3 D obla :DiA ogewomrakop od ynimatiw ynimatiw abzcil .ogewozsap ogewomrakop wótnemukod hcywozsap an hcynazdaworpw ynimatiw ijcnarelot ,tàzreiwz okaj ).m.j( uloniter ).m.j( uloniter .ulorefyclakelohcgµ anadop u∏airetam akinda∏ks ytimil wóktadod aineiwy˝ icÊonwytka awodoranyzd´im uloniter unainytimlapgµ awodoranyzd´im akinda∏ks od hcywozsap unainoiporpgµ jenozcà∏od okaj a∏atsoz ulonitergµ eimarg unatcogµ icÊotrawaz enolÊerko obla akdorÊ ketsondej ysam awosawk ——————— hcywomrakop kenazseim 1w ijcamrofniw uinawokapo aktsondej aktsondej aktsondeJ 003,0 443,0 055 520 hcytrawaz .yzsapw yzcytoD icÊotraW ejcinifeD 953 ,0 ,0 abzciL — — — — — uk )a )b )1 )2 )3 )4 )5 | |
| 5 | gm 05 | hcywodoranyzd´im ketsondej 000 05 | % 5 | % 5 | | | |
| 4 | 0001 od 005 je˝ywop | 000 0001 od 000 005 je˝ywop | 000 1 je˝ywop | 000 000 1 je˝ywop | | | |
| 3 | gm | )4awodoranyzd´im aktsondej | gm | )4awodoranyzd´im aktsondej | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |