Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
DU 2004 poz. 209 · ELI DU/2004/209
- Data ogłoszenia
- 19 lutego 2004
- Data podpisania
- 10 lutego 2004
- Wejście w życie
- 1 marca 2004
- Status
- uznany za uchylony
- Organ wydający
- MIN. ZDROWIA
- Słowa kluczowe
- farmaceutyczne środkimedyczne wyrobyceny detaliczneceny urzędoweleki i artykuły sanitarne
Treść
Podziału tego aktu na przepisy nie udało się wiarygodnie ustalić — tekst pokazujemy w całości.
| Dziennik Ustaw Nr 23 — 1347 — Poz. 208 i 209 |
b) lp. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Tianeptinum
| 1) | B ∆ | Coaxil tabl. powl. 12,5 mg | 30 tabl. w blistrze | Rp | 5909990370214 |
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 marca 2004 r. Minister Zdrowia: L. Sikorski
209 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia cen urz´dowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
| Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302) za- 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. rzàdza si´, co nast´puje: ——————— § 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1)Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej 12 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia cen urz´do- — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze- wych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze sa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. i wyroby medyczne (Dz. U. Nr 195, poz. 1911) w za- Nr 93, poz. 833 oraz z2003 r. Nr 199, poz. 1941). ∏àczniku wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: |
| ——————— 1)Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze- sa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z2003 r. Nr 199, poz. 1941). |
1) lp. 7 otrzymuje brzmienie: 7. Acidum alendronicum
| 1) | Alenato tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990919017 | 72,13 | 80,79 |
| 2) | Fosamax 10 tabl. 10 mg | 28 tabl. | 5909990675425 | 100,98 | 112,98 |
| 3) | Lindron tabl. 10 mg | 28 tabl. | 5909990920129 | 56,03 | 64,03 |
| 4) | Osalen tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990818419 | 64,76 | 72,76 |
| 5) | Ostenil tabl. 10 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990496419 | 77,49 | 86,79 |
| 30 tabl. w pojemniku | 5909990496426 | 77,49 | 86,79 | ||
| 6) | Ostolek tabl. powl. 10 mg | 28 tabl. w blistrach | 5909990950911 | 58,73 | 66,73 |
| 28 tabl. w butelce | 5909990950928 | 58,73 | 66,73 | ||
| 28 tabl. w fiolce | 5909990950935 | 58,73 | 66,73 | ||
| 7) | Rekostin tabl. 10 mg | 28 tabl. | 5909990933419 | 52,86 | 60,86 |
| 56 tabl. | 5909990933426 | 97,12 | 108,77 |
2) lp. 9 otrzymuje brzmienie: 9. Acidum clavulanicum + Amoxicillinum
| 1) | Amoksiklav tabl. powl. 375 mg | 21 tabl. | 5909990077120 | 21,87 | 25,81 |
| 2) | Amoksiklav tabl. powl. 625 mg | 14 tabl. | 5909990081912 | 20,32 | 23,98 |
| 21 tabl. | 5909990081929 | 27,02 | 31,88 | ||
| 3) | Amoksiklav proszek do sporzàdzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml | 1 fl. 25 g proszku/100 ml zawiesiny | 5909990081714 | 12,15 | 14,58 |
| Dziennik Ustaw Nr 23 — 1348 — Poz. 209 |
| 4) | Amoksiklav tabl. powl. 1000 mg | 14 tabl. | 5909990411115 | 36,99 | 42,91 |
| 5) | Amoksiklav proszek do sporzàdzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml | 1 fl. 8,75 g proszku/35 ml zawiesiny | 5909990894819 | 12,15 | 14,58 |
| 1 fl. 17,5 g proszku/70 ml zawiesiny | 5909990894826 | 20,76 | 24,50 | ||
| 6) | Amoksiklav forte proszek do sporzàdzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml | 1 fl. 25 g proszku/100 ml zawiesiny | 5909990081813 | 20,76 | 24,50 |
| 7) | Augmentin proszek do sporzàdzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml (11,6 g granulatu) | 5909990064311 | 14,33 | 17,13 |
| 8) | Augmentin proszek do sporzàdzania zawiesiny 312,5 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml | 5909990312917 | 24,08 | 28,41 |
| 9) | Augmentin tabl. powl. 375 mg | 21 tabl. | 5909990064113 | 21,87 | 25,81 |
| 21 tabl. (3x7) | 5909990064120 | 21,87 | 25,81 | ||
| 10) | Augmentin tabl. powl. 625 mg | 14 tabl. (2x7) | 5909990368235 | 23,99 | 28,31 |
| 14 tabl. w blistrze | 5909990368211 | 23,99 | 28,31 | ||
| 11) | Augmentin tabl. powl. 1 g | 14 tabl. (2x7) | 5909990717521 | 37,01 | 42,93 |
| 14 tabl. w blistrze | 5909990717514 | 37,01 | 42,93 | ||
| 12) | Augmentin proszek do sporzàdzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml | 1 fl. 6,3 g proszku/35 ml zawiesiny | 5909990419319 | 15,57 | 18,37 |
| 1 fl. 12,6 g proszku/70 ml zawiesiny | 5909990419326 | 27,60 | 32,57 | ||
| 1 fl. 25,2 g proszku/140 ml zawiesiny | 5909990419333 | 35,90 | 41,64 | ||
| 13) | Curam proszek do sporzàdzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml (9,0 g proszku) | 5909990450923 | 11,13 | 13,36 |
| 14) | Curam proszek do sporzàdzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml (12,5 g proszku) | 5909990451029 | 18,56 | 21,90 |
| 15) | Curam tabl. powl. 625 mg | 14 tabl. | 5909990451111 | 18,56 | 21,90 |
| 21 tabl. | 5909990451128 | 27,65 | 32,63 | ||
| 16) | Curam tabl. powl. 375 mg | 21 tabl. | 5909990914210 | 20,94 | 24,71 |
| 17) | Forcid 156 tabletki 156 mg | 20 tabl. | 5909990967919 | 12,15 | 14,58 |
| 18) | Forcid 312 tabletki 312 mg | 20 tabl. | 5909990968015 | 20,83 | 24,58 |
| 19) | Forcid 625 tabletki | 14 tabl. | 5909990968114 | 17,92 | 21,15 |
| 20 tabl. | 5909990968121 | 25,58 | 30,18 | ||
| 20) | Ramoclav tabl. powl. 375 mg | 21 tabl. | 5909990824113 | 21,87 | 25,81 |
| 21) | Ramoclav tabl. powl. 625 mg | 21 tabl. | 5909990824212 | 24,43 | 28,83 |
| 22) | Taromentin tabl. powl. 375 mg | 21 tabl. | 5909990430512 | 21,87 | 25,81 |
| 23) | Taromentin tabl. powl. 625 mg | 14 tabl. | 5909990430628 | 19,61 | 23,14 |
| 21 tabl. | 5909990430611 | 28,30 | 33,39 |
| Dziennik Ustaw Nr 23 — 1349 — Poz. 209 |
3) lp. 27 otrzymuje brzmienie: 27. Amantadinum
| 1) | Amantix tabl. powl. 100 mg | 30 tabl. | 5909990728411 | 13,32 | 15,98 |
| 100 tabl. | 5909990728428 | 42,02 | 48,74 | ||
| 2) | Viregyt K kapsu∏ki 100 mg | 50 kaps. | 5909990320912 | 19,18 | 22,63 |
4) lp. 34 otrzymuje brzmienie: 34. Amlodipinum
| 1) | Amlodipinum tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990315116 | 15,70 | 18,53 |
| 2) | Amlodipinum tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990315215 | 23,00 | 27,14 |
| 3) | Amlopin tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990315314 | 11,00 | 13,20 |
| 4) | Amlopin tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990315413 | 19,57 | 23,09 |
| 5) | Amlozek tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990799817 | 23,02 | 27,16 |
| 6) | Amlozek tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990799718 | 15,71 | 18,54 |
| 7) | Cardilopin tabl. 2,5 mg | 30 tabl. | 5909990907311 | 6,60 | 8,55 |
| 8) | Cardilopin tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990907410 | 13,20 | 15,84 |
| 9) | Cardilopin tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990907519 | 21,87 | 25,81 |
| 10) | Normodipine tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990993017 | 13,20 | 15,84 |
| 11) | Normodipine tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990993116 | 23,01 | 27,15 |
| 12) | Tenox tabletki 5 mg | 30 tabl. | 5909990963010 | 10,98 | 13,18 |
| 13) | Tenox tabletki 10 mg | 30 tabl. | 5909990963119 | 19,53 | 23,05 |
5) lp. 59 otrzymuje brzmienie: 59. Bisoprololum
| 1) | Bisocard tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990804412 | 12,77 | 15,32 |
| 2) | Bisocard tabl. powl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990804511 | 7,83 | 9,78 |
| 3) | BisoHEXAL 10, Bisocor 10 tabletki powlekane 10 mg | 30 tabl. | 5909990969210 | 10,92 | 13,10 |
| 4) | BisoHEXAL 5, Bisocor 5 tabletki powlekane 5 mg | 30 tabl. | 5909990969111 | 6,46 | 8,40 |
| 5) | Bisopromerck 10 tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990489510 | 11,69 | 14,03 |
| 6) | Bisopromerck 5 tabl. powl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990489411 | 7,15 | 9,10 |
6) lp. 65 otrzymuje brzmienie: 65. Buspironum
| 1) | Buxal tabl. 10 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990811410 | 13,02 | 15,62 |
| 30 tabl. w fiolce | 5909990811427 | 13,02 | 15,62 | ||
| 2) | Buxal tabl. 5 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990811311 | 8,08 | 10,03 |
| 30 tabl. w fiolce | 5909990811328 | 8,08 | 10,03 |
Nr 23 — 1350 — Poz. 209
Mabuson tabl. 5 mg 30 tabl. 5909990700516 | 10,31 Mabuson tabl. 10 mg 30 tabl. 5909990700417 | 17,31
Spamilan tabl. 5 mg 30 tabl 5909990028719 | 10,31 Spamilan tabl. 10 mg 30 tabl. 5909990028818 | 17,31
7) lp. 70 otrzymuje brzmienie:
70. Calcitoninum salmonis
Calcihexal 50 roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych i dożylnych 50 j.m./ml 5 amp. 1 ml 5909990332816 18,44 10 amp. 1 ml 5909990332823 37,53 2) | Calcihexal 100 roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych i dożylnych 100 j.m./ml 5 amp. 1 ml 5909990332915 26,83 10 amp. 1 ml 5909990332922 55,38 3) | Calcitonin 50 płyn do wstrzykiwań 50 j.m./1 ml 5 amp. 1 ml 5909990810215 18,44 4) | Calcitonin 100 ptyn do wstrzykiwań 100 j.m./1 ml 5 amp. 1 ml 5909990808410 26,83 5) | Tonocalcin roztwór do wstrzykiwań 50 j.m./ml 5 amp. 1 ml 5909990880515 17,92 6) | Tonocalcin roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 amp. 1 ml 5909990880614 26,05
8) Ip. 73 otrzymuje brzmienie:
73. Captoprilum
NOW [omaumo — |somosos | za”
PI | emu |soowomm | 2 | fame [omen | oo
7) | Captopril tabl. 12,5 mg 30 tabl. 5909990342112
| Dziennik Ustaw Nr 23 — 1351 — Poz. 209 |
| 8) | Captopril tabl. 12,5 mg | 30 tabl. w fiolce | 5909990655410 | 2,05 | 2,87 |
| 9) | Captopril tabl. 25 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990789665 | 2,78 | 3,89 |
| 40 tabl. w blistrach | 5909990789641 | 3,75 | 5,19 | ||
| 30 tabl. w s∏oiku | 5909990789658 | 2,78 | 3,89 | ||
| 40 tabl. w s∏oiku | 5909990789634 | 3,75 | 5,19 | ||
| 10) | Captopril tabl. 25 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990495238 | 2,78 | 3,89 |
| 40 tabl. w blistrach | 5909990495214 | 3,75 | 5,19 | ||
| 90 tabl. w blistrach | 5909990495252 | 8,16 | 10,11 | ||
| 30 tabl. w fiolce | 5909990495245 | 2,78 | 3,89 | ||
| 40 tabl. w fiolce | 5909990495221 | 3,75 | 5,19 | ||
| 90 tabl. w fiolce | 5909990495269 | 8,33 | 10,28 | ||
| 11) | Captopril tabl. 50 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990495337 | 5,45 | 7,09 |
| 40 tabl. w blistrach | 5909990495313 | 7,52 | 9,47 | ||
| 90 tabl. w blistrach | 5909990495351 | 16,34 | 19,28 | ||
| 30 tabl. w fiolce | 5909990495344 | 5,45 | 7,09 | ||
| 40 tabl. w fiolce | 5909990495320 | 7,52 | 9,47 | ||
| 90 tabl. w fiolce | 5909990495368 | 16,93 | 19,98 | ||
| 12) | Captopril tabl. 12,5 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990830817 | 2,05 | 2,87 |
| 30 tabl. w fiolce | 5909990830824 | 2,05 | 2,87 | ||
| 13) | Captopril, Tensiomin tabl. 12,5 mg | 30 tabl. | 5909990157013 | 2,05 | 2,87 |
| 14) | Captopril, Tensiomin tabl. 25 mg | 30 tabl. | 5909990157112 | 2,40 | 3,36 |
| 15) | Captopril, Tensiomin tabl. 50 mg | 30 tabl. | 5909990157235 | 4,75 | 6,19 |
9) lp. 74 otrzymuje brzmienie: 74. Carbacholum
| 1) | Carbachol 3 % krople do oczu, roztwór 30 mg/ml | 1 zestaw: 2 butelki 5 ml | 5909990091614 | 6,84 | 8,79 |
10) lp. 77 otrzymuje brzmienie: 77. Carbocisteinum
| 1) | Mucopront syrop 250 mg/5 g | 1 butelka 200 ml (242 g syropu) | 5909990452910 | 6,53 | 8,48 |
| 2) | Mukolina syrop 100 mg/5 ml | 1 op. 120 ml | 5909990032112 | 3,08 | 4,31 |
| 3) | Mukolina syrop 250 mg/5 ml | 1 op. 120 ml | 5909990032211 | 5,02 | 6,53 |
| 4) | PectoDrill tabl. do ssania 750 mg | 20 tabl. | 5909990497911 | 19,87 | 23,45 |
| 5) | PectoDrill syrop 250 mg/5 ml | 1 butelka 200 ml | 5909990498017 | 12,08 | 14,50 |
Nr 23 — 1352 — Poz. 209
11) Ip. 79 otrzymuje brzmienie:
79. Cefaclorum 1) | Apo-Cefaclor proszek 1 butelka 100 ml 5909990889518 41,11 do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml 1 butelka 150 ml 5909990889525 58,73
Ceclor kapsułki 250 mg 15 kaps. 5909990086412 | 36,67 Ceclor kapsułki 500 mg 15 kaps. 5909990070114 | 65,92
Ceclor granulat do sporządzenia 1 fl. 75 ml (47,6 g zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml granulatu) 5909990137411 20,75 1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47 g granulatu) 5909990137428 27,19 5) | Ceclor granulat do sporządzenia 1 fl. 75 ml zawiesiny zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml (47,6 g granulatu) 5909990137510 41,50 1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47 g granulatu) 5909990137527 49,34 Ceclor granulat do sporządzenia 1 fl. 75 ml 5909990775910 52,09 zawiesiny 375 mg/5 ml 1 fl. 100 mi 5909990775927 | 63,23 7) | Ceclor MR tabl. powl. 10 tabl. 5909990676514 36,67 o przedłużonym uwalnianiu 375 mg 14 tabl. 5909990676521 50,72 Ceclor MR tabl. powl. 10 tabl. 5909990676613 42,81 o przedłużonym uwalnianiu 500 mg 14 tabl. 5909990676620 56,76
Ceclor MR tabl. powl. 10 tabl. 5909990676712 65,98 o przedłużonym uwalnianiu 750 mg 14 tabl. 5909990676729 90,35
10) | CEK granulat do sporządzenia
zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml 1 fl. 100 ml (63 g granulatu) | 5909990835317 22,55 11) | CEK granulat do sporządzenia
zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml 1 fl. 100 ml (63 g granulatu) | 5909990835416 42,86
Kloracef tabletki o przedłużonym
10 tabl. w pojemniku 5909990979615 48,63 14 tabl. w pojemniku 5909990979646 70,48
| Dziennik Ustaw Nr 23 — 1353 — Poz. 209 |
| 17) | Kloracef tabletki o przed∏u˝onym uwalnianiu 500 mg | 10 tabl. w blistrach (2x5) | 5909990979530 | 30,54 | 35,94 |
| 14 tabl. w blistrach (2x7) | 5909990979561 | 43,46 | 50,41 | ||
| 10 tabl. w blistrze | 5909990979523 | 30,54 | 35,94 | ||
| 14 tabl. w blistrze | 5909990979554 | 43,46 | 50,41 | ||
| 10 tabl. w pojemniku | 5909990979516 | 30,54 | 35,94 | ||
| 14 tabl. w pojemniku | 5909990979547 | 43,46 | 50,41 | ||
| 18) | Kloracef tabletki o przed∏u˝onym uwalnianiu 375 mg | 10 tabl. w blistrach (2x5) | 5909990979431 | 25,55 | 30,15 |
| 14 tabl. w blistrach (2x7) | 5909990979462 | 36,41 | 42,24 | ||
| 10 tabl. w blistrze | 5909990979424 | 25,55 | 30,15 | ||
| 14 tabl. w blistrze | 5909990979455 | 36,41 | 42,24 | ||
| 10 tabl. w pojemniku | 5909990979417 | 25,55 | 30,15 | ||
| 14 tabl. w pojemniku | 5909990979448 | 36,41 | 42,24 | ||
| 19) | Panclor kapsu∏ki 250 mg | 15 kaps. | 5909990685615 | 37,05 | 42,98 |
| 20) | Panclor kapsu∏ki 500 mg | 15 kaps. | 5909990685714 | 65,67 | 73,67 |
| 21) | Serviclor granulat do sporzàdzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml zawiesiny (63,5 g proszku) | 5909990899616 | 20,31 | 23,97 |
| 22) | Serviclor granulat do sporzàdzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml zawiesiny (63,5 g proszku) | 5909990899715 | 40,06 | 46,47 |
| 23) | Vercef kapsu∏ki 250 mg | 15 kaps. | 5909990732210 | 34,21 | 39,68 |
| 24) | Vercef granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml | 1 fl. 75 ml (37,5 g granulatu) | 5909990732111 | 14,99 | 17,79 |
| 1 fl. 100 ml (50 g granulatu) | 5909990732128 | 17,33 | 20,45 | ||
| 25) | Vercef kapsu∏ki 500 mg | 15 kaps. | 5909990453511 | 29,87 | 35,25 |
| 26) | Vercef granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml | 1 butelka 75 ml (37,5 g granulatu) | 5909990453610 | 30,76 | 36,16 |
| 1 butelka 100 ml | 5909990453627 | 35,69 | 41,40 | ||
| 27) | Vercef MR tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 375 mg | 10 tabl. | 5909990453412 | 24,23 | 28,59 |
12) lp. 80 otrzymuje brzmienie: 80. Cefadroxilum
| 1) | Biodroxil granulat do sporzàdzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml | 1 fl. 60 ml (45 g granulatu) | 5909990780112 | 5,95 | 7,74 |
| 1 fl. 100 ml (75 g granulatu) | 5909990780129 | 10,04 | 12,05 | ||
| 2) | Biodroxil granulat do sporzàdzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml | 1 fl. 60 ml (45 g granulatu) | 5909990780211 | 10,04 | 12,05 |
| 1 fl. 100 ml (75 g granulatu) | 5909990780228 | 16,31 | 19,25 | ||
| 3) | Biodroxil granulat do sporzàdzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml | 1 fl. 60 ml (45 g granulatu) | 5909990780310 | 16,31 | 19,25 |
| 1 fl. 100 ml (75 g granulatu) | 5909990780327 | 26,67 | 31,47 |
Nr 23
Biodroxil kapsutki 500 mg Biodroxil tabl. powl. 1 g
4
MEJ
6
) ) ) ) | Duracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml
Droxef tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 1 g Duracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml
8) Duracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml Duracef kapsutki 500 mg
9) Duracef tabl. rozp. 1 g
r r
10) —
1 Tadroxil granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/2,5 g Tadroxil granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/2,5 g
Tadroxil kapsułki 500 mg
12 13
) ) )
14
13) Ip. 83 otrzymuje brzmienie: 83. Cefuroximum
Biofuroksym proszek
do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg
Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g
Biofuroksym proszek
do sporządzenia roztworu
do wstrzykiwań dożylnych
i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśn 250 mg
Biofuroksym proszek
do sporządzenia roztworu
do wstrzykiwań dożylnych
i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśn 500 mg
Bioracef tabl. powl. 125 mg Bioracef tabl. powl. 250 mg
Bioracef tabl. powl. 500 mg
10 tabl 59099908932 18
1 fl. 60 ml (35 g proszku) 59099900507 10
1 fl. 100 ml (58,4 g proszku) | 5909990050727
1 fl. 60 ml (35 g proszku) 5909990050819 . (
15,49 25,61 24,37 40,77
20,31 8,41
13,70 14,13 23,80 23,46 37,16 20,75
14 sasz. 2,5 g 5909990785018 14 sasz. 2,5 g 5909990785117
12 kaps. 5909990496310
16,43 16,28
1 fiol. s. subst. 5909990059416
1 fiol. s. subst 5909990059515
10 tabl. 5909990360512 19,20 10 tabl. 5909990360611 34,27 10 tabl. 59099903607 10 59,85
5909990806812
Nr 23 — 1355 — Poz. 209 8) | Plikym proszek do sporządzania
roztworu do wstrzykiwań dożylnych
i zawiesiny do wstrzykiwań
domięśniowych 750 mg 5 fiol. s. subst. 5909990082117 36,36
Plixym proszek do sporządzenia
roztworu do wstrzykiwań dożylnych
i wlewu dożylnego 1,5 g 5 fiol. s. subst 5909990082216 64,23 10) | Tarsime proszek do sporządzenia
roztworu do wstrzykiwań dożylnych
i wlewu dożylnego 1,5 g 1 fiol 5909990442812 12,04 11) | Tarsime proszek do sporządzenia
zawiesiny do wstrzykiwań
domięśniowych i roztworu
do wstrzykiwań dożylnych 750 mg | 1fiol 5909990442911 6,97
) ) ) ) )
9
12) | Zinacef proszek do sporządzania 5909990069811 zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu . do wstrzykiwań dożylnych 750 mg 10 fiol. 5909990069828 75,32 13) | Zinacef proszek do sporządzenia 5909990069910 12,04 roztworu do wstrzykiwań dożylnych | 10 fiol. 5909990069927 | 132,47 i wlewu dożylnego 1,5 g - - 1 fiol. Manovial 5909990069934 14,93 14) | Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg 10 sasz. 4,177 g 5909990051229 20,23 15) | Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg 10 sasz. 8,354 g 5909990305025 35,99 16) | Zinnat tabl. powl. 125 mg 10 tabl 5909990083213 20,23
17) | Zinnat tabl. powl. 250 mg 10 tabl. 5909990083312 35,99 Zinnat tabl. powl. 500 mg 10 tabl. 5909990083411 | 62,85
Zinnat granulat do przygotowania 1 fl. 50 ml / 41,77 g zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml granulatu 5909990051335 20,23 1 fl. 100 ml/ 83,54 g granulatu 5909990051342 35,99 20) | Zinnat granulat do przygotowania 1 butelka 50 ml zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml (46,9 g granul.) 5909990468812 35,99 21) | Zinnat granulat do sporządzenia 1 butelka 50 ml zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml (46,9 g granul.) 5909990478514 35,99
14) Ip. 95 otrzymuje brzmienie:
95. Ciclosporinum
1) | Equoral kapsułki elastyczne
(żelatynowe) 25 mg 50 kaps. (5x10) 5909990946426 109,63 | 121,63 2) | Equoral kapsutki elastyczne
(żelatynowe) 50 mg 50 kaps. (5x10) 5909990946525 219,27
3) | Equoral kapsutki elastyczne
(żelatynowe) 100 mg 50 kaps. (5x10) 5909990946624 441,22 | 453,22 4) | Equoral roztwór doustny
100 mg/ml 1 butelka 50 ml 59099909467 16 441,22
| Dziennik Ustaw Nr 23 — 1356 — Poz. 209 |
| 5) | Gengraf kapsu∏ki twarde 25 mg | 50 kaps. | 5909990930128 | 109,63 | 121,63 |
| 6) | Gengraf kapsu∏ki twarde 50 mg | 50 kaps. | 5909990930227 | 219,28 | 231,28 |
| 7) | Gengraf kapsu∏ki twarde 100 mg | 50 kaps. | 5909990930326 | 441,22 | 453,22 |
| 8) | Sandimmun Neoral kapsu∏ki 25 mg | 50 kaps. | 5909990336616 | 117,85 | 129,85 |
| 9) | Sandimmun Neoral kapsu∏ki 50 mg | 50 kaps. | 5909990336715 | 235,72 | 247,72 |
| 10) | Sandimmun Neoral kapsu∏ki 100 mg | 50 kaps. | 5909990336814 | 474,34 | 486,34 |
| 11) | Sandimmun Neoral roztwór doustny 100 mg/ml | 1 fl. 50 ml | 5909990336913 | 474,34 | 486,34 |
| 12) | Sandimmun Neoral kapsu∏ki ˝elatynowe 10 mg | 60 kaps. | 5909990406111 | 64,77 | 72,77 |
15) lp. 100 otrzymuje brzmienie: 100. Clarithromycinum
| 1) | Fromilid granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml | 1 op. 60 ml (25 g granulatu) | 5909990818013 | 20,20 | 23,84 |
| 2) | Fromilid 250 tabl. powl. 250 mg | 14 tabl. | 5909990773626 | 31,60 | 37,00 |
| 3) | Fromilid 500 tabl. powl. 500 mg | 14 tabl. | 5909990781010 | 54,39 | 62,39 |
| 4) | Klabion tabl. powl. 250 mg | 10 tabl. w blistrach | 5909990890934 | 22,32 | 26,34 |
| 14 tabl. w blistrach | 5909990890965 | 31,54 | 36,94 | ||
| 10 tabl. w blistrze | 5909990890927 | 22,32 | 26,34 | ||
| 14 tabl. w blistrze | 5909990890958 | 31,54 | 36,94 | ||
| 10 tabl. w pojemniku | 5909990890910 | 22,32 | 26,34 | ||
| 14 tabl. w pojemniku | 5909990890941 | 31,54 | 36,94 | ||
| 5) | Klabion tabl. powl. 500 mg | 10 tabl. w blistrach | 5909990891030 | 38,47 | 44,63 |
| 14 tabl. w blistrach | 5909990891061 | 54,44 | 62,44 | ||
| 10 tabl. w blistrze | 5909990891023 | 38,47 | 44,63 | ||
| 14 tabl. w blistrze | 5909990891054 | 54,44 | 62,44 | ||
| 10 tabl. w pojemniku | 5909990891016 | 38,47 | 44,63 | ||
| 14 tabl. w pojemniku | 5909990891047 | 54,44 | 62,44 | ||
| 6) | Klacid tabl. powl. 250 mg | 10 tabl. | 5909990331819 | 30,43 | 35,83 |
| 14 tabl. | 5909990331826 | 42,62 | 49,44 | ||
| 7) | Klacid granulat do sporzàdzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml | 1 op. 60 ml | 5909990331710 | 26,35 | 31,09 |
| 1 op. 100 ml | 5909990331727 | 43,91 | 50,94 | ||
| 14 tabl. | 5909990719419 | 85,23 | 95,46 | ||
| 20 tabl. | 5909990719426 | 121,75 | 133,75 | ||
| 8) | Klacid tabl. powl. 500 mg | 14 tabl. | 5909990719419 | 85,23 | 95,46 |
| 20 tabl. | 5909990719426 | 121,75 | 133,75 | ||
| 9) | Klacid granulat do przygotowania zawiesiny 250 mg/5 ml | 1 fl. 60 ml | 5909990780624 | 42,81 | 49,66 |
| 1 fl. 100 ml | 5909990780631 | 71,36 | 79,92 |
Nr 23 — 1357 — Poz. 209
