Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
DU 2004 poz. 207 · ELI DU/2004/207
- Data ogłoszenia
- 19 lutego 2004
- Data podpisania
- 4 lutego 2004
- Wejście w życie
- 1 marca 2004
- Status
- uznany za uchylony
- Organ wydający
- MIN. ZDROWIA
- Słowa kluczowe
- farmaceutyczne środkicenymedyczne wyrobyleki i artykuły sanitarne
Treść
Nr 23
207 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA”
z dnia 4 lutego 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1) Ip. 7 otrzymuje brzmienie:
7. Acidum alendronicum
5) | Ostenil tabl. 10 mg 30 tabl. w blistrach 5909990496419 30 tabl. w pojemniku 5909990496426
Ostolek tabl. powl. 10 mg
8 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 195, poz. 1910) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
28 tabl. w blistrach 5909990950911 28 tabl. w butelce 5909990950928 28 tabl. w fiolce 5909990950935
7) | Rekostin tabl. 10 mg 28 tabl. 5909990933419 56 tabl. 5909990933426
2) Ip. 24 otrzymuje brzmienie:
24. Alfuzosinum
Dalfaz tabl. powl. 2,5 mg 30 tabl 5909990681211
2) | Dalfaz SR5 tabl. powl. o przedłużonym
dziataniu 5 mg 20 tabl. 5909990812714 3) | Dalfaz Uno tabl. o przedłużonym
działaniu 10 mg 30 tabl. w blistrach 5909990837816
3) Ip. 27 otrzymuje brzmienie:
27. Amantadinum
1) | Amantix tabl. powl. 100 mg 30 tabl. 5909990728411 100 tabl. 5909990728428
Viregyt K kapsutki 100 mg 50 kaps. 5909990320912
oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223,
i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37 i Nr 19, poz. 177.
| Dziennik Ustaw Nr 23 — 1319 — Poz. 207 |
4) lp. 34 otrzymuje brzmienie: 34. Amlodipinum
| 1) | Amlodipinum tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990315116 | 13,18 |
| 2) | Amlodipinum tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990315215 | 23,05 |
| 3) | Amlopin tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990315314 | 13,20 |
| 4) | Amlopin tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990315413 | 23,05 |
| 5) | Amlozek tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990799817 | 23,05 |
| 6) | Amlozek tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990799718 | 13,18 |
| 7) | Cardilopin tabl. 2,5 mg | 30 tabl. | 5909990907311 | 7,91 |
| 8) | Cardilopin tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990907410 | 13,18 |
| 9) | Cardilopin tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990907519 | 23,05 |
| 10) | Normodipine tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990993017 | 13,18 |
| 11) | Normodipine tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990993116 | 23,05 |
| 12) | Tenox tabletki 5 mg | 30 tabl. | 5909990963010 | 13,18 |
| 13) | Tenox tabletki 10 mg | 30 tabl. | 5909990963119 | 23,05 |
5) lp. 42 otrzymuje brzmienie: 42. Atorvastatinum
| 1) | Sortis 10 tabl. powl. 10 mg | 14 tabl. | 5909990784622 | 18,63 |
| 30 tabl. | 5909990784615 | 39,92 | ||
| 2) | Sortis 20 tabl. powl. 20 mg | 14 tabl. | 5909990784721 | 29,80 |
| 30 tabl. | 5909990784714 | 63,86 | ||
| 3) | Sortis 40 tabl. powl. 40 mg | 14 tabl. | 5909990784820 | 47,68 |
| 30 tabl. | 5909990784813 | 102,18 |
6) lp. 59 otrzymuje brzmienie: 59. Bisoprololum
| 1) | Bisocard tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990804412 | 4,50 |
| 2) | Bisocard tabl. powl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990804511 | 2,70 |
| 3) | BisoHEXAL 10, Bisocor 10 tabletki powlekane 10 mg | 30 tabl. | 5909990969210 | 4,50 |
| 4) | BisoHEXAL 5, Bisocor 5 tabletki powlekane 5 mg | 30 tabl. | 5909990969111 | 2,70 |
| 5) | Bisopromerck 10 tabl. powlekane 10 mg | 30 tabl. | 5909990489510 | 4,50 |
| 6) | Bisopromerck 5 tabl. powlekane 5 mg | 30 tabl. | 5909990489411 | 2,70 |
Nr 23 — 1320 — Poz. 207
7) lp. 65 otrzymuje brzmienie:
65. Buspironum
|
Spamilan tabl. 10 mg 30 tabl. 5909990028818
8) Ip. 70 otrzymuje brzmienie:
70. Calcitoninum salmonis
1) | Calcihexal 50 roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych i dożylnych | 5 amp. 1 ml 5909990332816 50 j.m./ml 10 amp. 1 ml 5909990332823 2) | Calcihexal 100 roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych i dożylnych | 5 amp. 1 ml 5909990332915 100 j.m./ml 10 amp. 1 ml 5909990332922 3) | Calcitonin 50 płyn do wstrzykiwań 50 j.m./1 ml 5 amp. 1 ml 5909990810215 4) | Calcitonin 100 płyn do wstrzykiwań 100 j.m./1 ml 5 amp. 1 ml 5909990808410 5) | Tonocalcin roztwór do wstrzykiwań 50 j.m./ml 5 amp. 1 ml 5909990880515
6) | Tonocalcin roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 amp. 1 ml 5909990880614
9) Ip. 73 otrzymuje brzmienie:
73. Captoprilum
Captopril tabl. 50 mg 30 tabl. w blistrach 5909990789764 40 tabl. w blistrach 5909990789740 30 tabl. w słoiku 5909990789757 40 tabl. w słoiku 5909990789733
Captopril tabl. 12,5 mg 30 tabl. w blistrach 5909990789535 30 tabl. w słoiku 5909990789511
2) 3) | Captopril tabl. 25 mg 30 tabl. 5909990228126 40 tabl. 5909990228119
4) | Captopril tabl. 25 mg 20 tabl. 5909990044016 30 tabl. 5909990044030
| Dziennik Ustaw Nr 23 — 1321 — Poz. 207 |
| 5) | Captopril tabl. 50 mg | 20 tabl. | 5909990228218 | 4,13 |
| 30 tabl. | 5909990228225 | 6,19 | ||
| 6) | Captopril tabl. 50 mg | 20 tabl. | 5909990044115 | 4,13 |
| 30 tabl. | 5909990044139 | 6,19 | ||
| 7) | Captopril tabl. 12,5 mg | 30 tabl. | 5909990342112 | 2,87 |
| 8) | Captopril tabl. 12,5 mg | 30 tabl. w fiolce | 5909990655410 | 2,87 |
| 9) | Captopril tabl. 25 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990789665 | 3,36 |
| 40 tabl. w blistrach | 5909990789641 | 4,48 | ||
| 30 tabl. w s∏oiku | 5909990789658 | 3,36 | ||
| 40 tabl. w s∏oiku | 5909990789634 | 4,48 | ||
| 10) | Captopril tabl. 25 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990495238 | 3,36 |
| 40 tabl. w blistrach | 5909990495214 | 4,48 | ||
| 90 tabl. w blistrach | 5909990495252 | 10,08 | ||
| 30 tabl. w fiolce | 5909990495245 | 3,36 | ||
| 40 tabl. w fiolce | 5909990495221 | 4,48 | ||
| 90 tabl. w fiolce | 5909990495269 | 10,08 | ||
| 11) | Captopril tabl. 50 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990495337 | 6,19 |
| 40 tabl. w blistrach | 5909990495313 | 8,25 | ||
| 90 tabl. w blistrach | 5909990495351 | 18,57 | ||
| 30 tabl. w fiolce | 5909990495344 | 6,19 | ||
| 40 tabl. w fiolce | 5909990495320 | 8,25 | ||
| 90 tabl. w fiolce | 5909990495368 | 18,57 | ||
| 12) | Captopril tabl. 12,5 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990830817 | 2,87 |
| 30 tabl. w fiolce | 5909990830824 | 2,87 | ||
| 13) | Captopril, Tensiomin tabl. 12,5 mg | 30 tabl. | 5909990157013 | 2,87 |
| 14) | Captopril, Tensiomin tabl. 25 mg | 30 tabl. | 5909990157112 | 3,36 |
| 15) | Captopril, Tensiomin tabl. 50 mg | 30 tabl. | 5909990157235 | 6,19 |
10) lp. 74 otrzymuje brzmienie: 74. Carbacholum
| 1) | Carbachol 3 % krople do oczu, roztwór 30 mg/ml | 1 zestaw: 2 butelki 5 ml | 5909990091614 | 8,79 |
11) lp. 77 otrzymuje brzmienie: 77. Carbocisteinum
| 1) | Mucopront syrop 250 mg/5 g | 1 butelka 200 ml (242 gsyropu) | 5909990452910 | 8,48 |
| 2) | Mukolina syrop 100 mg/5 ml | 1 op. 120 ml | 5909990032112 | 4,31 |
| 3) | Mukolina syrop 250 mg/5 ml | 1 op. 120 ml | 5909990032211 | 4,20 |
| 4) | PectoDrill tabl. do ssania 750 mg | 20 tabl. | 5909990497911 | 23,45 |
| 5) | PectoDrill syrop 250 mg/5 ml | 1 butelka 200 ml | 5909990498017 | 7,01 |
Nr 23 — 1322 — Poz. 207
12) Ip. 79 otrzymuje brzmienie:
79. Cefaclorum
1) | Apo-Cefaclor proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml 1 butelka 100 ml 5909990889518 41,40 1 butelka 150 ml 5909990889525 62,10
Ceclor kapsutki 250 mg 15 kaps. 5909990086412 21,15 Ceclor kapsutki 500 mg 15 kaps. 5909990070114 35,25
4) | Ceclor granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml 1 fl. 75 ml (47,6 g granulatu) 5909990137411 15,34 1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47 g granulatu) 5909990137428 20,45 Ceclor granulat do sporządzenia 1 fl. 75 ml zawiesiny zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml (47,6 g granulatu) 5909990137510 31,05 1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47 g granulatu) 5909990137527 41,40 Ceclor granulat do sporządzenia zawiesiny 375 myg/5 ml 1 fl. 75 ml 5909990775910 53,42
1 fl. 100 ml 5909990775927 71,23
Ceclor MR tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 375 mg 10 tabl. 5909990676514 18,80
) ) ) ) ) )
Ceclor MR tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 500 mg 10 tabl. 5909990676613 23,50
14 tabl. 5909990676620 32,90
Ceclor MR tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 750 mg 10 tabl. 5909990676712 30,55
14 tabl. 5909990676729 42,77
1 CEK granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/ 5 ml 1 fl. 100 ml (63 g granulatu) 5909990835317 20,45
11) | CEK granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/ 5 ml 1 fl. 100 ml (63 g granulatu) 5909990835416 41,40
12) | CEK 1000 tabl. musujące 1000 mg 10 tabl. 5909990898411 37,60 13) | CEK 250 tabl. musujące 250 mg 10 tabl. 5909990898213 14,10
5 6 7 8 9 0
CEK 500 tabl. powl. 500 mg 20 tabl. 5909990835515 47,00 CEK 500 tabl. musujące 500 mg 10 tabl. 5909990898312 23,50
Kloracef tabletki o przedtużonym uwalnianiu 750 mg 10 tabl. w blistrach (2x5) 5909990979639 30,55
14 tabl. w pojemniku 5909990979646 42,77
| Dziennik Ustaw Nr 23 — 1323 — Poz. 207 |
| 17) | Kloracef tabletki o przed∏u˝onym uwalnianiu 500 mg | 10 tabl. w blistrach (2x5) | 5909990979530 | 23,50 |
| 14 tabl. w blistrach (2x7) | 5909990979561 | 32,90 | ||
| 10 tabl. w blistrze | 5909990979523 | 23,50 | ||
| 14 tabl. w blistrze | 5909990979554 | 32,90 | ||
| 10 tabl. w pojemniku | 5909990979516 | 23,50 | ||
| 14 tabl. w pojemniku | 5909990979547 | 32,90 | ||
| 18) | Kloracef tabletki o przed∏u˝onym uwalnianiu 375 mg | 10 tabl. w blistrach (2x5) | 5909990979431 | 18,80 |
| 14 tabl. w blistrach (2x7) | 5909990979462 | 26,32 | ||
| 10 tabl. w blistrze | 5909990979424 | 18,80 | ||
| 14 tabl. w blistrze | 5909990979455 | 26,32 | ||
| 10 tabl. w pojemniku | 5909990979417 | 18,80 | ||
| 14 tabl. w pojemniku | 5909990979448 | 26,32 | ||
| 19) | Panclor kapsu∏ki 250 mg | 15 kaps. | 5909990685615 | 21,15 |
| 20) | Panclor kapsu∏ki 500 mg | 15 kaps. | 5909990685714 | 35,25 |
| 21) | Serviclor granulat do sporzàdzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml zawiesiny (63,5 g proszku) | 5909990899616 | 20,45 |
| 22) | Serviclor granulat do sporzàdzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml zawiesiny (63,5 g proszku) | 5909990899715 | 41,40 |
| 23) | Vercef kapsu∏ki 250 mg | 15 kaps. | 5909990732210 | 21,15 |
| 24) | Vercef granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml | 1 fl. 75 ml (37,5 g granulatu) | 5909990732111 | 15,34 |
| 1 fl. 100 ml (50 g granulatu) | 5909990732128 | 20,45 | ||
| 25) | Vercef kapsu∏ki 500 mg | 15 kaps. | 5909990453511 | 35,25 |
| 26) | Vercef granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml | 1 butelka 75 ml (37,5 g granulatu) | 5909990453610 | 31,05 |
| 1 butelka 100 ml | 5909990453627 | 41,40 | ||
| 27) | Vercef MR tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 375 mg | 10 tabl. | 5909990453412 | 18,80 |
13) lp. 80 otrzymuje brzmienie: 80. Cefadroxilum
| 1) | Biodroxil granulat do sporzàdzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml | 1 fl. 60 ml (45 g granulatu) | 5909990780112 | 7,24 |
| 1 fl. 100 ml (75 g granulatu) | 5909990780129 | 12,05 | ||
| 2) | Biodroxil granulat do sporzàdzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml | 1 fl. 60 ml (45 g granulatu) | 5909990780211 | 11,55 |
| 1 fl. 100 ml (75 g granulatu) | 5909990780228 | 19,25 | ||
| 3) | Biodroxil granulat do sporzàdzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml | 1 fl. 60 ml (45 g granulatu) | 5909990780310 | 18,88 |
| 1 fl. 100 ml (75 g granulatu) | 5909990780327 | 31,47 |
Nr 23 — 1324 — Poz. 207
4) | Biodroxil kapsutki 500 mg 12 kaps. 5909990780419 20 kaps. 5909990780426 5) | Biodroxil tabl. powl. 1 g 12 tabl. 5909990780518 20 tabl. 5909990780525 6) | Droxef tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 1 g 10 tabl. 5909990893218 Duracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml 1 fl. 60 ml (35 g proszku) 5909990050710
1 fl. 100 ml (58,4 g proszku) 5909990050727
Duracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml 1 fl. 60 ml (35 g proszku) 5909990050819 )
8) 9) | Duracef proszek do sporządzenia in somiasgprsu | zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml 1 fl. 60 ml (35 g proszku 5909990050918 10) | Duracef kapsułki 500 mg 5909990051113 zawiesiny doustnej 125 mg/2,5 g 14 sasz. 2,5 g 5909990785018 zawiesiny doustnej 250 mg/2,5 g 14 sasz. 2,5 g 5909990785117 14) | Tadroxil kapsułki 500 mg 5909990496310
14) Ip. 83 otrzymuje brzmienie:
83. Cefuroximum
Biofuroksym proszek do sporządzania
roztworu do wstrzykiwań dożylnych
i zawiesiny do wstrzykiwań
domięśniowych 750 mg 1 fiol. s. subst. 5909990059416
Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5g 1 fiol. s. subst. 5909990059515
Biofuroksym proszek do sporządzenia
roztworu do wstrzykiwań dożylnych
i domięśniowych lub zawiesiny
do wstrzykiwań domięśn. 250 mg 1 fiol 5909990806812
Biofuroksym proszek do sporządzenia
roztworu do wstrzykiwań. dożylnych
i domięśniowych lub zawiesiny
do wstrzykiwań domięśn. 500 mg 1 fiol. 5909990806911
5) | Bioracef tabl. powl. 125 mg 10 tabl. 5909990360512 6) | Bioracef tabl. powl. 250 mg 10 tabl. 5909990360611
7) | Bioracef tabl. powl. 500 mg 10 tabl. 59099903607 10
Nr 23 — 1325 — Poz. 207
iIxym proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg 5 fiol. s. subst. 5909990082117
Plixym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g 5 fiol. s. subst 5909990082216
Tarsime proszek do sporządzenia
roztworu do wstrzykiwań dożylnych
i wlewu dożylnego 1,5 g 1 fiol 5909990442812 Tarsime proszek do sporządzenia
zawiesiny do wstrzykiwań
domięśniowych i roztworu
do wstrzykiwań dożylnych 750 mg 1 fiol 5909990442911 Zinacef proszek do sporządzania
zawiesiny do wstrzykiwań
domięśniowych i roztworu
do wstrzykiwań dożylnych 750 mg 1 fiol 5909990069811
10 fiol. 5909990069828
Zinacef proszek do sporządzenia
roztworu do wstrzykiwań dożylnych
i wlewu dożylnego 1,5 g 1 fiol. 5909990069910 10 fiol. 5909990069927 144,47 1 fiol. Monovial 5909990069934
14) | Zinnat granulat do przygotowania
zawiesiny doustnej 125 mg 10 sasz. 4,177 g 5909990051229 15) | Zinnat granulat do przygotowania
zawiesiny doustnej 250 mg 10 sasz. 8,354 g 5909990305025 16) | Zinnat tabl. powl. 125 mg 10 tabl 5909990083213
17) | Zinnat tabl. powl. 250 mg 10 tabl. 5909990083312 Zinnat tabl. powl. 500 mg 10 tabl. 5909990083411
Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml 1 fl. 50 ml / 41,77 g granulatu | 5909990051335
1 fl. 100 ml / 83,54 g granulatu | 5909990051342
20) | Zinnat granulat do przygotowania 1 butelka 50 ml zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml (46,9 g granul.) 5909990468812
21) | Zinnat granulat do sporządzenia 1 butelka 50 ml zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml (46,9 g granul.) 5909990478514
15) Ip. 95 otrzymuje brzmienie:
95. Ciclosporinum
1) | Equoral kapsułki elastyczne (żelatynowe)
25 mg 50 kaps. (5x10) 5909990946426 121,63 2) | Equoral kapsutki elastyczne (żelatynowe) 50 mg 50 kaps. (5x10) 5909990946525 231,27 . )
3) | Equoral kapsutki elastyczne (żelatynowe) 100 mg 50 kaps. (5x10 5909990946624 453,22
Equoral roztwór doustny 100 mg/ml 1 butelka 50 ml 5909990946716 | 453,22 Gengraf kapsułki twarde 25 mg 50 kaps. 5909990930128 | 121,63
| Dziennik Ustaw Nr 23 — 1326 — Poz. 207 |
| 6) | Gengraf kapsu∏ki twarde 50 mg | 50 kaps. | 5909990930227 | 231,28 |
| 7) | Gengraf kapsu∏ki twarde 100 mg | 50 kaps. | 5909990930326 | 453,22 |
| 8) | Sandimmun Neoral kapsu∏ki 25 mg | 50 kaps. | 5909990336616 | 121,63 |
| 9) | Sandimmun Neoral kapsu∏ki 50 mg | 50 kaps. | 5909990336715 | 231,27 |
| 10) | Sandimmun Neoral kapsu∏ki 100 mg | 50 kaps. | 5909990336814 | 453,22 |
| 11) | Sandimmun Neoral roztwór doustny 100 mg/ml | 1 fl. 50 ml | 5909990336913 | 453,22 |
| 12) | Sandimmun Neoral kapsu∏ki ˝elatynowe 10 mg | 60 kaps. | 5909990406111 | 72,77 |
16) lp. 100 otrzymuje brzmienie: 100. Clarithromycinum
| 1) | Fromilid granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml | 1 op. 60 ml (25 g granulatu) | 5909990818013 | 23,84 |
| 2) | Fromilid 250 tabl. powl. 250 mg | 14 tabl. | 5909990773626 | 36,88 |
| 3) | Fromilid 500 tabl. powl. 500 mg | 14 tabl. | 5909990781010 | 62,39 |
| 4) | Klabion tabl. powl. 250 mg | 10 tabl. w blistrach | 5909990890934 | 26,34 |
| 14 tabl. w blistrach | 5909990890965 | 36,88 | ||
| 10 tabl. w blistrze | 5909990890927 | 26,34 | ||
| 14 tabl. w blistrze | 5909990890958 | 36,88 | ||
| 10 tabl. w pojemniku | 5909990890910 | 26,34 | ||
| 14 tabl. w pojemniku | 5909990890941 | 36,88 | ||
| 5) | Klabion tabl. powl. 500 mg | 10 tabl. w blistrach | 5909990891030 | 44,56 |
| 14 tabl. w blistrach | 5909990891061 | 62,39 | ||
| 10 tabl. w blistrze | 5909990891023 | 44,56 | ||
| 14 tabl. w blistrze | 5909990891054 | 62,39 | ||
| 10 tabl. w pojemniku | 5909990891016 | 44,56 | ||
| 14 tabl. w pojemniku | 5909990891047 | 62,39 | ||
| 6) | Klacid tabl. powl. 250 mg | 10 tabl. | 5909990331819 | 26,34 |
| 14 tabl. | 5909990331826 | 36,88 | ||
| 7) | Klacid granulat do sporzàdzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml | 1 op. 60 ml | 5909990331710 | 23,84 |
| 1 op. 100 ml | 5909990331727 | 39,73 | ||
| 8) | Klacid tabl. powl. 500 mg | 14 tabl. | 5909990719419 | 62,39 |
| 20 tabl. | 5909990719426 | 89,13 | ||
| 9) | Klacid granulat do przygotowania zawiesiny 250 mg/5 ml | 1 fl. 60 ml | 5909990780624 | 47,95 |
| 1 fl. 100 ml | 5909990780631 | 79,92 | ||
| 10) | Klacid Uno tabl. o modyfikowanym uwalnianiu 500 mg | 5 tabl. | 5909990793037 | 22,28 |
| 7 tabl. | 5909990793051 | 31,19 | ||
| 14 tabl. | 5909990793068 | 62,39 |
| Dziennik Ustaw Nr 23 — 1327 — Poz. 207 |
| 11) | Lekoklar tabl. powl. 250 mg | 10 tabl. | 5909990913411 | 26,34 |
| 14 tabl. | 5909990913428 | 36,88 | ||
| 12) | Lekoklar tabl. powl. 500 mg | 14 tabl. | 5909990913510 | 62,39 |
17) uchyla si´ lp. 137; 18) lp. 141 otrzymuje brzmienie: 141. Doxazosinum
| 1) | Apo-Doxan 1 tabletki 1 mg | 30 tabl. | 5909990969517 | 29,81 |
| 2) | Apo-Doxan 2 tabletki 2 mg | 30 tabl. | 5909990969616 | 34,66 |
| 3) | Apo-Doxan 4 tabletki 4 mg | 30 tabl. | 5909990969715 | 41,35 |
| 4) | Cardura tabl. 1 mg | 30 tabl. | 5909990356812 | 29,81 |
| 5) | Cardura tabl. 2 mg | 30 tabl. | 5909990356911 | 34,66 |
| 6) | Cardura tabl. 4 mg | 30 tabl. | 5909990357017 | 41,35 |
| 7) | Cardura XL tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 4 mg | 30 tabl. | 5909990431410 | 41,35 |
| 8) | Cardura XL tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 8 mg | 30 tabl. | 5909990431519 | 66,16 |
| 9) | Doxanorm tabl. 1 mg | 30 tabl. | 5909990854318 | 29,81 |
| 10) | Doxanorm tabl. 2 mg | 30 tabl. | 5909990854417 | 34,66 |
| 11) | Doxanorm tabl. 4 mg | 30 tabl. | 5909990854516 | 41,35 |
| 12) | Doxar tabl. 1 mg | 30 tabl. 1 mg | 5909990484911 | 29,81 |
| 13) | Doxar tabl. 2 mg | 30 tabl. | 5909990485017 | 34,66 |
| 14) | Doxar tabl. 4 mg | 30 tabl. | 5909990485116 | 41,35 |
| 15) | Doxaratio 1 tabl. 1 mg | 14 tabl. | 5909990493029 | 13,91 |
| 28 tabl. | 5909990493043 | 27,82 | ||
| 16) | Doxaratio 2 tabl. 2 mg | 14 tabl. | 5909990493128 | 16,17 |
| 28 tabl. | 5909990493142 | 32,35 | ||
| 17) | Doxaratio 4 tabl. 4 mg | 14 tabl. | 5909990493227 | 19,30 |
| 28 tabl. | 5909990493241 | 38,59 | ||
| 18) | Kamiren tabl. 1 mg | 30 tabl. | 5909990491216 | 29,81 |
| 19) | Kamiren tabl. 2 mg | 30 tabl. | 5909990491315 | 34,66 |
| 20) | Kamiren tabl. 4 mg | 30 tabl. | 5909990491414 | 41,35 |
| 21) | Prostatic tabl. 1 mg | 30 tabl. | 5909990905416 | 29,81 |
| 22) | Prostatic tabl. 2 mg | 30 tabl. | 5909990905515 | 34,66 |
| 23) | Prostatic tabl. 4 mg | 30 tabl. | 5909990905614 | 41,35 |
| 24) | Zoxon 1 tabl. 1 mg | 30 tabl. | 5909990903320 | 29,81 |
| 25) | Zoxon 2 tabl. 2 mg | 30 tabl. | 5909990903429 | 34,66 |
| 26) | Zoxon 4 tabl. 4 mg | 30 tabl. | 5909990903511 | 41,35 |
| Dziennik Ustaw Nr 23 — 1328 — Poz. 207 |
19) lp. 146 otrzymuje brzmienie: 146. Enoxaparinum natricum
| 1) | Clexane roztwór do wstrzykiwaƒ podskórnych lub linii t´tniczej uk∏adu dializacyjnego 20 mg/0,2 ml | 2 s-amp. 0,2 ml | 5909990048311 | 13,94 |
| 10 s-amp. 0,2 ml | 5909990048328 | 69,73 | ||
| 2) | Clexane roztwór do wstrzykiwaƒ podskórnych lub do linii t´tniczej uk∏adu dializacyjnego 40 mg/0,4 ml | 2 s-amp. 0,4 ml | 5909990048410 | 27,08 |
| 10 s-amp. 0,4 ml | 5909990048427 | 135,45 | ||
| 3) | Clexane roztwór do wstrzykiwaƒ podskórnych lub do linii t´tniczej uk∏adu dializacyjnego 60 mg/0,6 ml | 2 s-amp. 0,6 ml | 5909990774814 | 42,97 |
| 4) | Clexane roztwór do wstrzykiwaƒ podskórnych lub linii t´tniczej uk∏adu dializacyjnego 100 mg/1 ml | 2 s-amp. 1 ml | 5909990774913 | 69,73 |
| 5) | Clexane roztwór do wstrzykiwaƒ podskórnych lub do linii t´tniczej uk∏adu dializacyjnego 80 mg/0,8 ml | 2 s-amp. 0,8 ml | 5909990775019 | 57,28 |
| 6) | Clexane roztwór do wstrzykiwaƒ podskórnych lub do linii t´tniczej uk∏adu dializacyjnego 100 mg /1 ml | 1 fiol. 3 ml | 5909990456116 | 103,70 |
| 7) | Clexane forte roztwór do wstrzykiwaƒ podskórnych lub do linii t´tniczej uk∏adu dializacyjnego 120 mg/0,8 ml | 2 amp-strz. po 0,8 ml z ig∏à | 5909990891412 | 76,47 |
| 10 amp-strz. po 0,8 ml z ig∏à | 5909990891429 | 382,35 | ||
| 8) | Clexane forte roztwór do wstrzykiwaƒ podskórnych lub do linii t´tniczej uk∏adu dializacyjnego 150 mg/1 ml | 2 amp-strz. po 1 ml z ig∏à | 5909990891511 | 94,99 |
| 10 amp-strz. po 1 ml z ig∏ami | 5909990891528 | 474,94 |
20) lp. 150 otrzymuje brzmienie: 150. Estradiolum
| 1) | Climara-50 system transdermalny 50 mcg/24 h | 4 szt. | 5909990458318 | 24,92 |
| 2) | Dermestril 25 przezskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h | 8 plastrów po 9 cm2 | 5909990782710 | 15,58 |
| 3) | Dermestril 50 przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/24 h | 8 plastrów po 18 cm2 | 5909990782819 | 24,92 |
| 4) | Dermestril 100 przezskórny system terapeutyczny 100 mcg/24 h | 8 plastrów po 36 cm2 | 5909990782918 | 39,48 |
| 5) | Estraderm MX 25 system transdermalny 25 mcg/24 h | 6 plastrów po 11 cm2 | 5909990702817 | 11,71 |
| 6) | Estraderm MX 50 system transdermalny 50 mcg/24 h | 6 plastrów po 22 cm2 | 5909990702916 | 18,69 |
