Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki
DU 2004 poz. 1404 · ELI DU/2004/1404
- Data ogłoszenia
- 9 czerwca 2004
- Data podpisania
- 19 maja 2004
- Wejście w życie
- 9 czerwca 2004
- Status
- obowiązujący
- Organ wydający
- MIN. GOSPODARKI I PRACY
- Słowa kluczowe
- obrót towarowy z zagranicąkontyngenty celneodzież i tekstyliapozwolenia na wywóz i przywóz
Treść
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
8 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz. U. Nr 101, poz. 1040).
Wersje
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner
| Dziennik Ustaw Nr 131 — 9239 — Poz. 1404 |
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. (poz. 1404) WYKAZ WYROBÓW TEKSTYLNYCH I ODZIE˚OWYCH OBJ¢TYCH KONTYNGENTAMI NA WYWÓZ DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
| Kod CN | Kategoria | Nazwa wyrobu | WielkoÊç kontyngentów |
| 6102 20 10, 6102 20 90, 6104 32 00, 6112 11 00, 6202 12 10, 6202 12 90, 6202 92 00, 6204 32 10, 6204 32 90 | 335 | Okrycia (palta, kurtki, ˝akiety i inne) damskie lub dziewcz´ce, z bawe∏ny | 4 413 576 szt. |
| 6105 10 00, 6106 10 00, 6109 10 00, 6110 20 10 | 338/339 | Koszulki m´skie lub ch∏opi´ce, bluzki damskie lub dziewcz´ce, a tak˝e ko- szulki trykotowe, zdzianin, zbawe∏ny | 47 531 148 szt. |
| 5111 11 00, 5111 19 10, 5111 19 90, 5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 30, 5111 30 90, 5111 90 10, 5111 90 91, 5111 90 93, 5111 90 99, 5112 11 00, 5112 19 10, 5112 19 90, 5112 20 00, 5112 30 10, 5112 30 30, 5112 30 90, 5112 90 10, 5112 90 91, 5112 90 93, 5112 90 99 | 410 | Tkaniny we∏niane | 2 993 198 m2 |
| 6103 31 00, 6203 31 00 | 433 | Marynarki m´skie lub ch∏opi´ce, z we∏ny | 253 644 szt. |
| 6101 10 10, 6101 10 90, 6201 11 00, 6201 91 00, 6211 31 00 | 434 | Okrycia (palta, kurtki i inne) m´skie lub ch∏opi´ce, z we∏ny | 138 348 szt. |
| 6102 10 10, 6102 10 90, 6104 31 00, 6202 11 00, 6202 91 00, 6204 31 00, 6211 41 00 | 435 | Okrycia (palta, kurtki, ˝akiety i inne) damskie lub dziewcz´ce, z we∏ny | 181 032 szt. |
| 6103 11 00, 6203 11 00 | 443 | Zestawy ubraniowe m´skie lub ch∏o- pi´ce, z we∏ny | 251 429 szt. |
| 5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00 | 611 | Tkaniny z w∏ókien odcinkowych sztucznych, zawierajàce 85% masy lub wi´cej w∏ókien odcinkowych sztucznych | 11 321 188 m2 |
| 6110 30 10, 6110 30 91, 6110 30 99 | 645/646 | Swetry m´skie lub ch∏opi´ce oraz damskie lub dziewcz´ce, z w∏ókien sztucznych | 6 959 928 szt. |
Wersje
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą
Podstawa prawna z art.: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą