Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie wzoru formularza zbiorczego rozliczenia dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej
- Data ogłoszenia
- 19 marca 2003
- Data podpisania
- 5 marca 2003
- Publikator
- Dziennik Ustaw 2003 poz. 403
- Wejście w życie
- 19 marca 2003
- Status
- obowiązujący
- Organ wydający
- MIN. INFRASTRUKTURY
- Słowa kluczowe
- formularzebudownictwo mieszkaniowebankikredyty i pożyczki
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszka- szenia.
niowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U.
Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165). Minister Infrastruktury: M. Pol Zatącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2003 r. (poz. 403)
WZÓR
FORMULARZ ZBIORCZEGO ROZLICZENIA DOPŁAT DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ W WYSOKOŚCI... %, PRZEKAZANYCH BANKOM ZA... KWARTAŁ... ROKU
Kredyty udzielone na cele określone: w art. 3 ust. 2 pkt 2
pkt 1 usta-, w tym ogółem gminy
w złotych
Zadłużenie z tytutu kredytów objętych dopłatami, o których mowa w art. 9 ustawy, według stanu na
koniec kwartału poprzedzającego kwartał rozliczeniowy
Odsetki za kwartał rozliczeniowy naliczone przez banki według stopy referencyjnej od stanów zadłużenia z tytułu kredytów objętych dopłatami
Odsetki za kwartał rozliczeniowy naliczone przez banki według statej stopy procentowej od stanów zadłużenia z tytutu kredytów objętych dopłatami
Odsetki za kwartał rozliczeniowy podlegające sfinansowaniu z Funduszu Dopłat (Ip. 2- Ip. 3)
Odsetki za kwartat rozliczeniowy przekazane z Funduszu Dopłat
Nr 47 — 3128 — Poz. 403
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kwota zwrotów nadwy˝ek odsetek, októrych mowa wart. 8 ust. 3 ustawy, wkwartale rozliczeniowym | x | x | x | |
| 7 | Kwota zwrotów dop∏at, októrych mowa wart. 9 ust. 3 ustawy, wkwartale rozliczeniowym | x | x | x | |
| 8 | Kwota sp∏at dop∏at, októrych mowa wart. 10 ust. 2 ustawy, wkwartale rozliczeniowym | x | x | x | |
| 9 | Zad∏u˝enie ztytu∏u kredytów obj´tych dop∏atami, októrych mowa wart. 9 ustawy, wed∏ug stanu na koniec kwarta∏u rozliczeniowego II. Zwroty nadwy˝ek odsetek do Funduszu Dop∏at | ||||
| 1 | Zad∏u˝enie ztytu∏u kredytów obj´tych dop∏atami, októrych mowa wart. 9 ustawy, wed∏ug stanu na koniec kwarta∏u poprzedzajàcego kwarta∏ rozlicze- niowy | ||||
| 2 | Odsetki za kwarta∏ rozliczeniowy naliczone przez banki wed∏ug stopy referencyjnej od stanów zad∏u- ˝enia ztytu∏u kredytów obj´tych dop∏atami, wtym: | ||||
| 2.1 | Kwota odsetek sp∏aconych przez kredytobiorców | ||||
| 3 | Odsetki za kwarta∏ rozliczeniowy naliczone przez banki wed∏ug sta∏ej stopy procentowej od stanów zad∏u˝enia ztytu∏u kredytów obj´tych dop∏atami, wtym: | ||||
| 3.1 4 | Kwota odsetek sp∏aconych przez kredytobiorców Nadwy˝ka odsetek za kwarta∏ rozliczeniowy, októrej mowa wart. 8 ust. 3 ustawy, podlegajàca przekaza- niu do Funduszu Dop∏at (lp. 3.1–lp. 2.1) | ||||
| 5 | Nadwy˝ka odsetek za kwarta∏ rozliczeniowy, októrej mowa wart. 8 ust. 3 ustawy, przekazana przez banki do Funduszu Dop∏at | x | x | x | |
| 6 | Kwota zwrotów nadwy˝ek odsetek, októrych mowa wart. 8 ust. 3 ustawy, wkwartale rozliczeniowym | x | x | x | |
| 7 | Kwota zwrotów dop∏at, októrych mowa wart. 9 ust. 3 ustawy, wkwartale rozliczeniowym | x | x | x | |
| 8 | Kwota sp∏at dop∏at, októrych mowa wart. 10 ust. 2 ustawy, wkwartale rozliczeniowym | x | x | x | |
| 9 | Zad∏u˝enie ztytu∏u kredytów obj´tych dop∏atami, októrych mowa wart. 9 ustawy, wed∏ug stanu na koniec kwarta∏u rozliczeniowego | ||||
| 1 | III. Dane uzupe∏niajàce wed∏ug stanu na koniec kwarta∏u rozliczeniowego Stan Êrodków Funduszu Dop∏at | x | x | x | |
| 2 | Kwota Êrodków przekazanych na dop∏aty, októrych mowa wart. 8 ust. 2 ustawy | x | x | x | |
| 3 | Kwota zwrotów nadwy˝ki odsetek, októrej mowa wart. 8 ust. 3 ustawy | x | x | x | |
| 4 | Kwota zwrotów dop∏at, októrych mowa wart. 9 ust. 3 ustawy | x | x | x | |
| 5 | Nale˝noÊci Funduszu Dop∏at, októrych mowa wart. 9 ust. 3 ustawy | x | x | x | |
| 6 | Kwota sp∏at dop∏at, októrych mowa wart. 10 ust. 2 ustawy | x | x | x | |
| 7 | Kwota Êrodków w∏asnych BGK przekazanych na dop∏aty (art. 11 ust. 4 ustawy) | x | x | x | |
| 8 | Kwota udzielonych kredytów | ||||
| 9 | Liczba udzielonych kredytów |
Wersje
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.