RZEGZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Nr 184
ROZPORZĄDZENIA:
1798 — Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary 644411. . 12409
1799 — Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych . PP . 12489
1800 — Ministra Finansów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib . . . . . . 12495
1801 — Ministra Finansów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym SPSS . 12495
1802 — Ministra Finansów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu i wywozu produktów GMO . 12502
1798 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności
przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75,
, z późn. zm.') zarządza się, co następuje:
8 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów celnych, w któ-
, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141,
, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.
rych są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 43, poz. 383 i Nr 194, poz. 1630 oraz z 2003 r. Nr 30, poz. 248 i Nr 134, poz. 1256) załączniki nr 1—9 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1—9 do niniejszego rozporządzenia.
8 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2003 r.
Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner
| Dziennik Ustaw Nr 184 — 12410 — Poz. 1798 |
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 20 paêdziernika 2003 r. (poz. 1798)
Za∏àcznik nr 1
WYKAZ URZ¢DÓW CELNYCH UPRAWNIONYCH DO OBEJMOWANIA PROCEDURÑ
DOPUSZCZENIA DO OBROTU U˚YWANYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH OKREÂLONYCH
W SEKCJI XVII DZIA¸ 87, OD POZ. 8701 DO POZ. 8704, TARYFY CELNEJ
| Lp. | Izba Urząd Oddział | Kod identyfikacyjny | Zakres towarowy |
| I. | Izba Celna w Białej Podlaskiej | 130000 | |
| 1. | Urząd Celny w Białej Podlaskiej | 130700 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 2. | Urząd Celny w Lublinie | 130300 | samochody osobowe i ciężarowe |
| a. | Oddział Celny w Lublinie | 131200 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 3. | Urząd Celny w Zamościu | 131600 | samochody osobowe i ciężarowe |
| II. | Izba Celna w Białymstoku | 060000 | |
| 1. | Urząd Celny w Białymstoku | 060300 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 2. | Urząd Celny w Łomży | 060900 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 3. | Urząd Celny w Suwałkach | 060600 | samochody osobowe i ciężarowe |
| III. | Izba Celna w Gdyni | 040000 | |
| 1. | Urząd Celny w Gdyni | 040400 | nie posiada uprawnień |
| a. | Oddział Celny "Basen IV" w Gdyni | 040300 | samochody osobowe i ciężarowe |
| b. | Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni | 040500 | samochody osobowe i ciężarowe przywożone transportem morskim |
| 2. | Urząd Celny w Gdańsku | 041300 | samochody osobowe i ciężarowe |
| a. | Oddział Celny "Basen im. Władysława IV" w Gdańsku | 041100 | samochody osobowe i ciężarowe przywożone transportem morskim |
| 3. | Urząd Celny w Słupsku | 040600 | samochody osobowe i ciężarowe |
| IV. | Izba Celna w Katowicach | 180000 | |
| Dziennik Ustaw Nr 184 — 12411 — Poz. 1798 |
| 1. | Urząd Celny w Katowicach | 180100 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 2. | Urząd Celny w Bytomiu | 180200 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 3. | Urząd Celny w Tychach | 180600 | nie posiada uprawnień |
| a. | Oddział Celny w Sosnowcu | 180500 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 4. | Urząd Celny w Cieszynie | 010100 | nie posiada uprawnień |
| a. | Oddział Celny w Skoczowie | 010130 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 5. | Urząd Celny w Zebrzydowicach | 010300 | nie posiada uprawnień |
| a. | Oddział Celny w Chałupkach | 010200 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 6. | Urząd Celny w Bielsku-Białej | 010500 | samochody osobowe i ciężarowe |
| V. | Izba Celna w Krakowie | 050000 | |
| 1. | Urząd Celny I w Krakowie | 050100 | nie posiada uprawnień |
| a. | Oddział Celny "Nowa Huta" w Krakowie | 050500 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 2. | Urząd Celny w Kielcach | 050300 | samochody osobowe i ciężarowe |
| a. | Oddział Celny w Ostrowcu Świętokrzyskim | 050320 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 3. | Urząd Celny w Tarnowie | 050400 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 4. | Urząd Celny w Nowym Targu | 080600 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 5. | Urząd Celny w Nowym Sączu | 080500 | samochody osobowe i ciężarowe |
| a. | Oddział Celny w Gorlicach | 080700 | samochody osobowe i ciężarowe |
| VI. | Izba Celna w Łodzi | 070000 | |
| 1. | Urząd Celny I w Łodzi | 070100 | samochody osobowe i ciężarowe |
| a. | Oddział Celny III w Łodzi | 070300 | samochody osobowe i ciężarowe |
| b. | Oddział Celny w Sieradzu | 070340 | samochody osobowe i ciężarowe |
| c. | Oddział Celny w Pabianicach | 070350 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 2. | Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim | 070400 | samochody osobowe i ciężarowe |
| Dziennik Ustaw Nr 184 — 12412 — Poz. 1798 |
| VII. | Izba Celna w Olsztynie | 200000 | |
| 1. | Urząd Celny w Olsztynie | 200100 | samochody osobowe i ciężarowe |
| a. | Oddział Celny w Mrągowie | 200150 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 2. | Urząd Celny w Iławie | 200400 | samochody osobowe |
| a. | Oddział Celny w Ostródzie | 200410 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 3. | Urząd Celny w Ełku | 200500 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 4. | Urząd Celny w Elblągu | 200600 | samochody osobowe i ciężarowe |
| VIII. | Izba Celna w Poznaniu | 090000 | |
| 1. | Urząd Celny w Poznaniu | 090100 | nie posiada uprawnień |
| a. | Oddział Celny w Obornikach | 090160 | samochody osobowe i ciężarowe |
| b. | Oddział Celny II w Poznaniu | 090300 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 2. | Urząd Celny w Gądkach | 091100 | nie posiada uprawnień |
| a. | Oddział Celny w Gnieźnie | 091120 | samochody osobowe i ciężarowe |
| b. | Oddział Celny w Koninie | 091200 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 3. | Urząd Celny w Lesznie | 090900 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 4. | Urząd Celny w Pile | 090600 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 5. | Urząd Celny w Kaliszu | 090500 | samochody osobowe i ciężarowe |
| a. | Oddział Celny w Ostrowie Wielkopolskim | 090530 | samochody osobowe i ciężarowe |
| IX. | Izba Celna w Przemyślu | 100000 | |
| 1. | Urząd Celny w Przemyślu | 101100 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 2. | Urząd Celny w Rzeszowie | 100400 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 3. | Urząd Celny w Stalowej Woli | 100810 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 4. | Urząd Celny w Krośnie | 101000 | samochody osobowe i ciężarowe |
| a. | Oddział Celny w Sanoku | 100900 | samochody osobowe i ciężarowe |
| Dziennik Ustaw Nr 184 — 12413 — Poz. 1798 |
| X. | Izba Celna w Rzepinie | 110000 | |
| 1. | Urząd Celny w Zielonej Górze | 110200 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 2. | Urząd Celny w Olszynie | 110600 | nie posiada uprawnień |
| a. | Oddział Celny w Żarach | 110920 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 3. | Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim | 111000 | samochody osobowe i ciężarowe |
| a. | Oddział Celny w Kostrzynie n. Odrą | 110400 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 4. | Urząd Celny w Rzepinie | 110100 | nie posiada uprawnień |
| a. | Oddział Celny w Staropolu | 110210 | samochody osobowe i ciężarowe |
| XI. | Izba Celna w Szczecinie | 120000 | |
| 1. | Urząd Celny I w Szczecinie | 120100 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 2. | Urząd Celny w Stargardzie Szczecińskim | 121500 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 3. | Urząd Celny w Kołobrzegu | 120900 | samochody osobowe i ciężarowe |
| a. | Oddział Celny w Koszalinie | 121400 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 4. | Urząd Celny w Świnoujściu | 121100 | samochody osobowe i ciężarowe |
| XII. | Izba Celna w Toruniu | 190000 | |
| 1. | Urząd Celny w Bydgoszczy | 190700 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 2. | Urząd Celny w Toruniu | 190100 | samochody osobowe i ciężarowe |
| a. | Oddział Celny w Brodnicy | 190120 | samochody osobowe i ciężarowe |
| b. | Oddział Celny w Grudziądzu | 190500 | samochody osobowe i ciężarowe |
| XIII. | Izba Celna w Warszawie | 140000 | |
| 1. | Urząd Celny I w Warszawie | 140300 | samochody osobowe |
| a. | Oddział Celny w Ciechanowie | 140800 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 2. | Urząd Celny II w Warszawie | 140400 | samochody osobowe |
| a. | Oddział Celny II "Kwatery Głównej" w Warszawie | 141100 | samochody osobowe |
| 3. | Urząd Celny w Pruszkowie | 141000 | samochody osobowe |
| Dziennik Ustaw Nr 184 — 12414 — Poz. 1798 |
| a. | Oddział Celny w Błoniu | 140900 | samochody ciężarowe |
| 4. | Urząd Celny w Siedlcach | 141300 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 5. | Urząd Celny IV w Warszawie | 150400 | samochody osobowe i ciężarowe tylko w ramach mienia przesiedlenia |
| a. | Oddział Celny V w Warszawie | 150500 | samochody osobowe i ciężarowe |
| b. | Oddział Celny VI w Warszawie | 150600 | samochody osobowe |
| 6. | Urząd Celny w Mszczonowie | 150700 | samochody osobowe |
| 7. | Urząd Celny w Radomiu | 150800 | samochody osobowe i ciężarowe |
| XIV. | Izba Celna we Wrocławiu | 160000 | |
| 1. | Urząd Celny we Wrocławiu | 160900 | nie posiada uprawnień |
| a. | Oddział Celny I we Wrocławiu | 160100 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 2. | Urząd Celny w Opolu | 160600 | samochody osobowe i ciężarowe |
| a. | Oddział Celny w Nysie | 161400 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 3. | Urząd Celny w Legnicy | 162300 | samochody osobowe i ciężarowe |
| a. | Oddział Celny w Polkowicach | 163000 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 4. | Urząd Celny w Zgorzelcu | 162000 | nie posiada uprawnień |
| a. | Oddział Celny w Żarskiej Wsi | 161900 | samochody osobowe i ciężarowe |
| b. | Oddział Celny w Jeleniej Górze | 162500 | samochody osobowe i ciężarowe |
| 5. | Urząd Celny w Wałbrzychu | 160500 | samochody osobowe i ciężarowe |
| a. | Oddział Celny w Świdnicy | 161700 | samochody osobowe i ciężarowe |
| Dziennik Ustaw Nr 184 — 12415 — Poz. 1798 |
Za∏àcznik nr 2
WYKAZ URZ¢DÓW CELNYCH UPRAWNIONYCH DO OBEJMOWANIA PROCEDURÑ DOPUSZCZENIA DO OBROTU MATERIA¸ÓW I WYROBÓW W¸ÓKIENNICZYCH OKREÂLONYCH W SEKCJI XI DZIA¸Y OD 50 DO 63 TARYFY CELNEJ (Z WY¸ÑCZENIEM JEDWABIU SUROWEGO POZ. 5002, WE¸NY OD POZ. 5101 DO POZ. 5104 ORAZ BAWE¸NY POZ. 5201)
| Lp. | Izba Urząd Oddział | Kod identyfikacyjny | Uwagi |
| I. | Izba Celna w Białej Podlaskiej | 130000 | |
| 1. | Urząd Celny w Białej Podlaskiej | 130700 | |
| 2. | Urząd Celny w Lublinie | 130300 | |
| 3. | Urząd Celny w Chełmie | 131400 | |
| 4. | Urząd Celny w Zamościu | 131600 | |
| II. | Izba Celna w Białymstoku | 060000 | |
| 1. | Urząd Celny w Białymstoku | 060300 | |
| 2. | Urząd Celny w Łomży | 060900 | |
| III. | Izba Celna w Gdyni | 040000 | |
| 1. | Urząd Celny w Gdyni | 040400 | nie posiada uprawnień |
| a. | Oddział Celny "Basen IV" w Gdyni | 040300 | |
| b. | Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni | 040500 | towary przywożone i wywożone transportem morskim |
| c. | Oddział Celny Pocztowy w Gdyni | 040900 | towary przywożone i wywożone w obrocie pocztowym |
| 2. | Urząd Celny w Gdańsku | 041300 | |
| a. | Oddział Celny „Nabrzeże Wiślane’’ w Gdańsku | 041400 | |
| b. | Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk- -Rębiechowo | 041600 | |
| Dziennik Ustaw Nr 184 — 12416 — Poz. 1798 |
| c. | Oddział Celny w Kwidzynie | 041800 | |
| 3. | Urząd Celny w Słupsku | 040600 | |
| IV. | Izba Celna w Katowicach | 180000 | |
| 1. | Urząd Celny w Katowicach | 180100 | |
| a. | Oddział Celny w Gliwicach | 180400 | |
| 2. | Urząd Celny w Bytomiu | 180200 | |
| a. | Oddział Celny Pocztowy w Bytomiu | 180210 | towary przywożone i wywożone w obrocie pocztowym |
| b. | Oddział Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice | 180700 | towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym oraz transporcie drogowym za lotniczym listem przewozowym |
| 3. | Urząd Celny w Częstochowie | 180300 | |
| 4. | Urząd Celny w Cieszynie | 010100 | |
| 5. | Urząd Celny w Bielsku-Białej | 010500 | |
| a. | Oddział Celny w Czechowicach- -Dziedzicach | 010550 | |
| V. | Izba Celna w Krakowie | 050000 | |
| 1. | Urząd Celny I w Krakowie | 050100 | |
| a. | Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Kraków-Balice | 050700 | towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym oraz transporcie drogowym za lotniczym listem przewozowym |
| 2. | Urząd Celny II w Krakowie | 050600 | |
| 3. | Urząd Celny w Kielcach | 050300 | |
| 4. | Urząd Celny w Tarnowie | 050400 | |
| 5. | Urząd Celny w Nowym Targu | 080600 | |
| VI. | Izba Celna w Łodzi | 070000 | |
| 1. | Urząd Celny I w Łodzi | 070100 | |
| a. | Oddział Celny III w Łodzi | 070300 | |
| Dziennik Ustaw Nr 184 — 12417 — Poz. 1798 |
| b. | Oddział Celny Pocztowy w Łodzi | 070310 | towary przywożone i wywożone w obrocie pocztowym |
| c. | Oddział Celny w Pabianicach | 070350 | |
| 2. | Urząd Celny II w Łodzi | 070200 | |
| a. | Oddział Celny II w Łodzi | 070120 | |
| 3. | Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim | 070400 | |
| VII. | Izba Celna w Olsztynie | 200000 | |
| 1. | Urząd Celny w Olsztynie | 200100 | |
| 2. | Urząd Celny w Elblągu | 200600 | |
| VIII. | Izba Celna w Poznaniu | 090000 | |
| 1. | Urząd Celny w Poznaniu | 090100 | |
| a. | Oddział Celny II w Poznaniu | 090300 | |
| b. | Oddział Celny "MTP" w Poznaniu | 090340 | towary z przeznaczeniem na imprezy targowe i wystawy oraz towary przywożone i wywożone w obrocie pocztowym |
| c. | Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica | 090700 | towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym oraz transporcie drogowym za lotniczym listem przewozowym |
| 2. | Urząd Celny w Lesznie | 090900 | |
| 3. | Urząd Celny w Pile | 090600 | |
| 4. | Urząd Celny w Kaliszu | 090500 | |
| IX. | Izba Celna w Przemyślu | 100000 | |
| 1. | Urząd Celny w Przemyślu | 101100 | |
| a. | Oddział Celny Pocztowy w Przemyślu | 100110 | towary przywożone i wywożone w obrocie pocztowym |
| 2. | Urząd Celny w Rzeszowie | 100400 | |
| 3. | Urząd Celny w Krośnie | 101000 | |
| X. | Izba Celna w Rzepinie | 110000 | |
| 1. | Urząd Celny w Zielonej Górze | 110200 | |
| Dziennik Ustaw Nr 184 — 12418 — Poz. 1798 |
| 2. | Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim | 111000 | |
| 3. | Urząd Celny w Świecku | 111400 | nie posiada uprawnień |
| a. | Oddział Celny IV w Słubicach | 111500 | |
| XI. | Izba Celna w Szczecinie | 120000 | |
| 1. | Urząd Celny I w Szczecinie | 120100 | |
| 2. | Urząd Celny w Kołobrzegu | 120900 | |
| XII. | Izba Celna w Toruniu | 190000 | |
| 1. | Urząd Celny w Toruniu | 190100 | |
| XIII. | Izba Celna w Warszawie | 140000 | |
| 1. | Urząd Celny I w Warszawie | 140300 | |
| a. | Oddział Celny w Ciechanowie | 140800 | |
| 2. | Urząd Celny II w Warszawie | 140400 | nie posiada uprawnień |
| a. | Oddział Celny II "Kwatery Głównej" w Warszawie | 141100 | |
| 3. | Urząd Celny w Pruszkowie | 141000 | |
| a. | Oddział Celny w Błoniu | 140900 | |
| 4. | Urząd Celny w Siedlcach | 141300 | |
| 5. | Urząd Celny III w Warszawie | 150100 | towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym |
| a. | Oddział Celny "WOC" | 150110 | towary wprowadzane do wolnego obszaru celnego i wyprowadzane z wolnego obszaru celnego |
| b. | Oddział Celny Towarowy I | 150200 | towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym oraz transporcie drogowym za lotniczym listem przewozowym |
| c. | Oddział Celny Towarowy IV | 150320 | towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym oraz transporcie drogowym za lotniczym listem przewozowym |
| d. | Oddział Celny Towarowy V | 150330 | towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym oraz transporcie drogowym za lotniczym listem przewozowym |
| Dziennik Ustaw Nr 184 — 12419 — Poz. 1798 |
| 6. | Urząd Celny IV w Warszawie | 150400 | towary przywożone i wywożone w transporcie drogowym oraz w obrocie pocztowym |
| a. | Oddział Celny V w Warszawie | 150500 | |
| b. | Oddział Celny VI w Warszawie | 150600 | |
| 7. | Urząd Celny w Mszczonowie | 150700 | |
| 8. | Urząd Celny w Radomiu | 150800 | |
| XIV. | Izba Celna we Wrocławiu | 160000 | |
| 1. | Urząd Celny we Wrocławiu | 160900 | |
| a. | Oddział Celny Port Lotniczy Wrocław-Strachowice | 160700 | towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym oraz transporcie drogowym |
| 2. | Urząd Celny w Opolu | 160600 | |
| 3. | Urząd Celny w Legnicy | 162300 | |
| 4. | Urząd Celny w Wałbrzychu | 160500 | |
| Dziennik Ustaw Nr 184 — 12420 — Poz. 1798 |
Za∏àcznik nr 3
WYKAZ URZ¢DÓW CELNYCH UPRAWNIONYCH DO OBEJMOWANIA PROCEDURÑ DOPUSZCZENIA DO OBROTU WYROBÓW SKÓRZANYCH OKREÂLONYCH W SEKCJI VIII DZIA¸ 42 POZ. 4203, SEKCJI VIII DZIA¸ 43 POZ. 4303, SEKCJI XII DZIA¸ 64 TARYFY CELNEJ
| Lp. | Izba Urząd Oddział | Kod identyfikacyjny | Uwagi |
| I. | Izba Celna w Białej Podlaskiej | 130000 | |
| 1. | Urząd Celny w Białej Podlaskiej | 130700 | |
| 2. | Urząd Celny w Lublinie | 130300 | |
| 3. | Urząd Celny w Zamościu | 131600 | |
| II. | Izba Celna w Białymstoku | 060000 | |
| 1. | Urząd Celny w Białymstoku | 060300 | |
| III. | Izba Celna w Gdyni | 040000 | |
| 1. | Urząd Celny w Gdyni | 040400 | nie posiada uprawnień |
| a. | Oddział Celny "Basen IV" w Gdyni | 040300 | |
| b. | Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni | 040500 | towary przywożone i wywożone transportem morskim |
| c. | Oddział Celny Pocztowy w Gdyni | 040900 | towary przywożone i wywożone w obrocie pocztowym |
| 2. | Urząd Celny w Gdańsku | 041300 | |
| a. | Oddział Celny "Basen im. Władysława IV" w Gdańsku | 041100 | |
| b. | Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo | 041600 | towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym oraz transporcie drogowym za lotniczym listem przewozowym |
| c. | Oddział Celny w Kwidzynie | 041800 | |
| 3. | Urząd Celny w Słupsku | 040600 | |
| Dziennik Ustaw Nr 184 — 12421 — Poz. 1798 |
| IV. | Izba Celna w Katowicach | 180000 | |
| 1. | Urząd Celny w Katowicach | 180100 | |
| a. | Oddział Celny w Gliwicach | 180400 | |
| 2. | Urząd Celny w Bytomiu | 180200 | |
| a. | Oddział Celny Pocztowy w Bytomiu | 180210 | towary przywożone i wywożone w obrocie pocztowym |
| b. | Oddział Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice | 180700 | towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym oraz transporcie drogowym za lotniczym listem przewozowym |
| 3. | Urząd Celny w Częstochowie | 180300 | |
| 4. | Urząd Celny w Bielsku-Białej | 010500 | nie posiada uprawnień |
| a. | Oddział Celny w Żywcu | 010700 | |
| V. | Izba Celna w Krakowie | 050000 | |
| 1. | Urząd Celny I w Krakowie | 050100 | |
| a. | Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Kraków-Balice | 050700 | towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym oraz transporcie drogowym za lotniczym listem przewozowym |
| 2. | Urząd Celny II w Krakowie | 050600 | |
| 3. | Urząd Celny w Kielcach | 050300 | |
| 4. | Urząd Celny w Nowym Targu | 080600 | |
| VI. | Izba Celna w Łodzi | 070000 | |
| 1. | Urząd Celny I w Łodzi | 070100 | |
| a. | Oddział Celny Pocztowy w Łodzi | 070310 | towary przywożone i wywożone w obrocie pocztowym |
| b. | Oddział Celny w Pabianicach | 070350 | |
| 2. | Urząd Celny II w Łodzi | 070200 | |
| 3. | Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim | 070400 | |
| VII. | Izba Celna w Olsztynie | 200000 | |
| 1. | Urząd Celny w Olsztynie | 200100 | |
| Dziennik Ustaw Nr 184 — 12422 — Poz. 1798 |
| VIII. | Izba Celna w Poznaniu | 090000 | |
| 1. | Urząd Celny w Poznaniu | 090100 | |
| a. | Oddział Celny "MTP" w Poznaniu | 090340 | towary z przeznaczeniem na imprezy targowe i wystawy oraz towary przywożone i wywożone w obrocie pocztowym |
| b. | Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica | 090700 | towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym oraz transporcie drogowym za lotniczym listem przewozowym |
| 2. | Urząd Celny w Lesznie | 090900 | |
| 3. | Urząd Celny w Pile | 090600 | |
| 4. | Urząd Celny w Kaliszu | 090500 | |
| IX. | Izba Celna w Przemyślu | 100000 | |
| 1. | Urząd Celny w Przemyślu | 101100 | |
| a. | Oddział Celny Pocztowy w Przemyślu | 100110 | towary przywożone i wywożone w obrocie pocztowym |
| 2. | Urząd Celny w Rzeszowie | 100400 | |
| 3. | Urząd Celny w Krośnie | 101000 | |
| X. | Izba Celna w Rzepinie | 110000 | |
| 1. | Urząd Celny w Zielonej Górze | 110200 | |
| 2. | Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim | 111000 | |
| 3. | Urząd Celny w Świecku | 111400 | nie posiada uprawnień |
| a. | Oddział Celny IV w Słubicach | 111500 | |
| XI. | Izba Celna w Szczecinie | 120000 | |
| 1. | Urząd Celny I w Szczecinie | 120100 | |
| 2. | Urząd Celny w Kołobrzegu | 120900 | |
| XII. | Izba Celna w Toruniu | 190000 | |
| 1. | Urząd Celny w Toruniu | 190100 | |
| XIII. | Izba Celna w Warszawie | 140000 | |
| 1. | Urząd Celny I w Warszawie | 140300 | |
| Dziennik Ustaw Nr 184 — 12423 — Poz. 1798 |
| a. | Oddział Celny w Ciechanowie | 140800 | |
| 2. | Urząd Celny II w Warszawie | 140400 | nie posiada uprawnień |
| a. | Oddział Celny II "Kwatery Głównej" w Warszawie | 141100 | |
| 3. | Urząd Celny w Pruszkowie | 141000 | |
| 4. | Urząd Celny w Siedlcach | 141300 | |
| 5. | Urząd Celny III w Warszawie | 150100 | towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym |
| a. | Oddział Celny "WOC" | 150110 | towary wprowadzane do wolnego obszaru celnego i wyprowadzane z wolnego obszaru celnego |
| b. | Oddział Celny Towarowy I | 150200 | towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym |
| c. | Oddział Celny Towarowy II | 150300 | towary przywożone w transporcie lotniczym oraz transporcie drogowym za lotniczym listem przewozowym |
| d. | Oddział Celny Towarowy IV | 150320 | towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym oraz transporcie drogowym za lotniczym listem przewozowym |
| e. | Oddział Celny Towarowy V | 150330 | towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym oraz transporcie drogowym za lotniczym listem przewozowym |
| 6. | Urząd Celny IV w Warszawie | 150400 | towary przywożone i wywożone w transporcie drogowym oraz w obrocie pocztowym |
| a. | Oddział Celny V w Warszawie | 150500 | |
| 7. | Urząd Celny w Mszczonowie | 150700 | |
| 8. | Urząd Celny w Radomiu | 150800 | |
| XIV. | Izba Celna we Wrocławiu | 160000 | |
| 1. | Urząd Celny we Wrocławiu | 160900 | |
| a. | Oddział Celny Port Lotniczy Wrocław-Strachowice | 160700 | towary przywożone i wywożone w transporcie lotniczym oraz transporcie drogowym |
| 2. | Urząd Celny w Opolu | 160600 | |
| 3. | Urząd Celny w Legnicy | 162300 | |
| 4. | Urząd Celny w Wałbrzychu | 160500 | |
| Dziennik Ustaw Nr 184 — 12424 — Poz. 1798 |
Za∏àcznik nr 4
WYKAZ URZ¢DÓW CELNYCH UPRAWNIONYCH DO OBEJMOWANIA PROCEDURÑ DOPUSZCZENIA DO OBROTU WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH OKREÂLONYCH W SEKCJI XVI DZIA¸ 84 POZ. 8471 ORAZ POZ. 8473 TARYFY CELNEJ, SEKCJI XVI DZIA¸ 85 OD POZ. 8517 DO POZ. 8529, OD POZ. 8532 DO POZ. 8534, POZ. 8536 ORAZ OD POZ. 8540 DO POZ. 8543 TARYFY CELNEJ
| Lp. | Izba Urząd Oddział | Kod identyfi- kacyjny | Uwagi |
| I. | Izba Celna w Białej Podlaskiej | 130000 | |
| 1. | Urząd Celny w Białej Podlaskiej | 130700 | |
| a. | Oddział Celny w Małaszewiczach Centralnych | 130400 | |
| b. | Oddział Celny "WOC" w Małaszewiczach | 130440 | towary wprowadzane do wolnego obszaru celnego i wyprowadzane z wolnego obszaru celnego |
| c. | Oddział Celny w Międzyrzecu Podlaskim | 130730 | |
| d. | Oddział Celny w Kowalewie | 131000 | |
| 2. | Urząd Celny w Koroszczynie | 130500 | |
| a. | Oddział Celny w Terespolu | 130100 | |
| b. | Oddział Celny Drogowy w Terespolu | 130200 | |
| c. | Oddział Celny w Sławatyczach | 131100 | |
| 3. | Urząd Celny w Lublinie | 130300 | |
| a. | Oddział Celny w Opolu Lubelskim | 130320 | |
| b. | Oddział Celny w Kraśniku | 130330 | |
| c. | Oddział Celny w Puławach | 130800 | |
| d. | Oddział Celny w Lublinie | 131200 | |
| 4. | Urząd Celny w Chełmie | 131400 | |
| a. | Oddział Celny w Dorohusku | 130600 | |
| b. | Oddział Celny Drogowy w Dorohusku | 131300 | |
| 5. | Urząd Celny w Zamościu | 131600 | |
| Dziennik Ustaw Nr 184 — 12425 — Poz. 1798 |
| II. | Izba Celna w Białymstoku | 060000 | |
| 1. | Urząd Celny w Białymstoku | 060300 | |
| a. | Oddział Celny Kolejowy I w Kuźnicy | 060100 | |
| b. | Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy | 060200 | |
| c. | Oddział Celny w Czeremsze | 060400 | |
