Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie opłat za składowanie odpadów.
DU 1998 poz. 1128 · ELI DU/1998/1128
- Data podpisania
- 22 grudnia 1998
- Wejście w życie
- 1 stycznia 1999
- Status
- nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
- Organ wydający
- RADA MINISTRÓW
- Słowa kluczowe
- odpadyskładowanieopłaty
Treść
Podziału tego aktu na przepisy nie udało się wiarygodnie ustalić — tekst pokazujemy w całości.
Nr 162 - 6674 - Poz. 1128
1128
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 1998 r.
w sprawie opłat za składowanie odpadów.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4. Odpady, za które wytwarzający odpady nie pono 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592 si opłat za każdy rok ich składowania na składowisku i z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715) zarządza odpadów, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, się, co następuje: z tym że wytwarzający nie ponosi opłat za odpady wy szczególnione w liczbie porządkowej 17 tabeli, jeśli od § 1. Rozporządzenie określa: pady te zostały umieszczone na składowisku odpadów 1) stawki opłat za umieszczenie odpadów na składo do dnia 31 grudnia 1999 r., a za odpady wyszczególnio wisku odpadów, ne w pozycjach 8-11, jeżeli zostały umieszczone na 2) roczne stawki opłat za składowanie odpadów na składowisku do dnia 31 grudnia 2001 r. składowisku odpadów, § 3. Do opłat za umieszczenie odpadów na składo 3) odpady, za które wytwarzający odpady nie ponosi wisku odpadów przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz do opłat za każdy rok ich składowania. opłat za czas składowania odpadów składowanych na § 2. 1. Stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku odpadów przed dniem 1 stycznia 1999 r. składowisku odpadów określa załącznik nr 1 do rozpo mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.
rządzenia. § 4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 2. Roczne stawki opłat za składowanie odpadów na z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za składowa składowisku odpadów wynoszą 3% stawek opłat za nie odpadów (Dz. U. Nr 162, poz. 1116). umieszczenie tych odpadów na składowisku, z zastrze żeniem ust. 3 i 4. § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
3. Roczne stawki opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów dla niektórych rodzajów odpa dów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
Nr 162 - 6675 - Poz. 1128
Załączniki do rozporządzenia Rady Mini strów z dnia 22 grudnia 1998 r. (poz. 1128)
Załącznik nr 1
STAWKI OPŁAT ZA UMIESZCZENIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU ODPADÓW
| Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Stawka jednostkowa zl/ lMg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobyciu i wzbogacaniu rud oraz innych surowców mineralnych | |
|---|---|---|
| 0101 | Odpady z wydobywania minerałów | |
| 01 01 01 01 01 02 | Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 03) Odpady z wydobywania innych minerałów | 11,00 7,00 |
| 01 01 03 0102 01 0201 | Odpady skalne z górnictwa miedzi Odpady ze wstępnej obróbki wydobytego urobku Odpady ze wstępnej obróbki rud metali | 7,00 11,00 |
| 01 0202 0103 01 0301 01 0302 01 0303 | Odpady ze wstępnej obróbki rud innych surowców mineralnych nie zawierających metali Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali Odpady ze wzbogacania (z wyłączeniem 01 0304) Odpady o konsystencji pyłów i proszków Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu | 7,00 11,00 - 35,00 11,00 1 ) |
| 01 0304 01 0399 0104 01 0401 01 0402 01 0403 Odpady o konsystencji pyłów i proszków 01 0404 01 04 05 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych Inne nie wymienione odpady Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki surowców mineralnych, nie zawierających rud metali Skruszone skały Odpadowe piaski i iły Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej Odpady i szlamy powstające przy płukaniu i oczyszczaniu surowców | 7,00 7,00 7,00 7,00 35,00 7,00 7,00 1 ) |
Nr 162 - 6676 - Poz. 1128
| Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Stawka jednostkowa zl/lMg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 0406 01 0407 01 0408 01 0409 | mineralnych Odpady powstające przy cięciu, płukaniu i obróbce postaciowej skał i minerałów Odpady przeróbcze ze wzbogacenia węgla Odpady z fłotacji węgla Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych | 7,00 7,00 7,00 1 ) 7,00 1 ) |
|---|---|---|
| 01 04 10 01 0499 0105 01 0501 01 0502 01 0503 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) Inne nie wymienione odpady Odpady powstające przy wierceniu otworów badawczych i eksploatacyjnych Płuczki wiertnicze i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową Płuczki i odpady wiertnicze zawierające baryt Płuczki i odpady wiertnicze zawierające chlorki | 7,00 1 ) 7,00 11,00 7,00 11,00 |
| 01 0504 01 0599 02 | Płuczki i inne odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej łnne nie wymienione odpady Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności | 7,00 1 ) 7,00 |
| 0201 0201 01 0201 02 0201 03 0201 04 | Odpady z produkcji podstawowej Osady z mycia i czyszczenia Odpadowa tkanka zwierzęca i padlina Odpadowa masa roślinna w rolnictwie i sadownictwie Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | 11,001 ) 92,00 11,00 11,00 |
| 0201 05 0201 06 0201 07 0201 99 0202 | Odpadyagrochemikaliów Odchody zwierzęce Odpady z gospodarki leśnej Inne nie wymienione odpady Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego | 92,00 35,00 7,00 7,00 |
| 020201 | Odpady z mycia i przygotowywania surowców | 11,00 1 ) |
| 020202 | Odpady z uboju i przetwórstwa ryb | 35,00 |
| 020203 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 35,00 |
| 020204 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 35,00 1 ) |
| 020205 | Odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych | 35,00 |
| 020206 | Odpady z produkcji mączki rybnej | 35,00 |
| 020299 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
Nr 162 - 6677 - Poz. 1128
| Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Stawka jednostkowa zlllMg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 0203 | Odpady z przygotowywania i przetwórstwa produktów spożywczych i używek pochodzenia roślinnego (z wyłączeniem 02 07) | |
| 020301 | Szlamy z mycia, oczyszczania i przygotowywania surowców | 7,001 ) |
| 020302 | Odpady konserwantów | 11,00 |
| 020303 | Odpady poekstrakcyjne | 11,00 |
| 020304 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 11,00 |
| 020305 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 11,001 ) |
| 020306 | Odpadowe tłuszcze roślinne | 11,00 |
| 020307 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | 7,00 |
| 020308 | Pyły tytoniowe | 11,00 |
| 020399 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 0204 | Odpady z przemysłu cukrowniczego | |
| 020401 | Osady z oczyszczania i mycia buraków | 7,00 1 ) |
| 020402 | Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) | 7,00 |
| 020403 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 7,00 1 ) |
| 020404 | Wysłodki | 7,00 1 ) |
| 020499 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 0205 | Odpady z przemysłu mleczarskiego | |
| 020501 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 11,00 |
| 020502 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 11,001 ) |
| 020599 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 0206 | Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego | |
| 020601 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 11,00 |
| 020602 | Odpady konserwantów | 11,00 |
| 020603 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 11,001 ) |
| 020604 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | 11,00 |
| 020699 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 0207 | Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych | |
| 020701 | Odpady z przygotowywania surowców | 7,00 |
| 020702 | Odpady z destylacji spirytualiów | 35,00 |
| 020703 | Odpady z procesów fizykochemicznych (rektyfikacji, klarowania) | 35,00 |
| 020704 | Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa (z wyłączeniem 02 07 06) | 11,00 |
| 020705 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 35,001 ) |
Nr 162 - 6678 - Poz. 1128
| Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Stawka jednostkowa zlllMg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 020706 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne; wywary | 11,00 1 ) |
|---|---|---|
| 020799 | Inne nie wymienione odpady Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury, masy celulozowej, płyt i mebli | 7,00 |
| 0301 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli | |
| 0301 01 0301 02 0301 03 0301 04 | Odpady kory i korka Trociny Wióry, ścinki, kawałki drewna i płyt wiórowych, fornir Odpady z chemicznej przeróbki drewna | 7,00 7,00 7,00 35,00 |
| 0301 05 0301 99 0302 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Inne nie wymienione odpady Odpady powstające przy konserwacji drewna | 35,001 ) 7,00 |
| 030201 | Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 7,00 |
| 030202 | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne | 92,00 |
| 030203 | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 35,00 |
| 030204 | Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 35,00 |
| 030299 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 0303 | Odpady z produkcji i przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury | |
| 030301 | Kora | 7,00 |
| 030302 | Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową | 35,00 1 ) |
| 030303 | Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem | 35,00 1 ) |
| 030304 | Szlamy z innych procesów bielenia - Szlamy z odbarwiania makulatury | 35,00 1) . |
| 030305 | 35,00 1 ) | |
| 030306 | Włókna i osady z papieru (masa łapana) | 7,00 |
| 030307 | Odrzuty z przeróbki makulatury | 7,00 |
| 030308 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 35,001 ) |
| 030399 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego i tekstylnego | |
| 0401 0401 01 0401 02 0401 03 | Odpady z przemysłu skórzanego Odpady z mizdrowania Odpady z wapnowania Tłuszcze pogarbarskie zawierające rozpuszczalniki | 35,00 35,00 92,00 |
Nr 162 - 6679 - Poz. 1128
| Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Stawka jednostkowa z// lMg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 0401 04 0401 05 0401 06 0401 07 | Ciecze garbarskie zawierające chrom Ciecze garbarskie bez chromu Osady zawierające chrom Osady bez chromu | 35,00 1 ) 11,00 1 ) 35,00 1 ) 11,00 1 ) |
|---|---|---|
| 0401 08 0401 09 0401 10 0401 99 0402 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom Odpady z polerowania i wykańczania Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Inne nie wymienione odpady Odpady z przemysłu tekstylnego | 35,00 7,00 35,00 1 ) 7,00 |
| 040201 | Odpady nieprzerobionych włókien i inne włókna naturalne pochodzenia roślinnego | 7,00 |
| 040202 | Nieprzetworzone włókna pochodzenia zwierzęcego | 7,00 |
| 040203 | Nieprzetworzone włókna sztuczne i syntetyczne | 11,00 |
| 040204 | Odpady nie przetworzonych mieszanych włókien przed przędzeniem i tkaniem | 7,00 |
| 040205 | Odpady z przetworzonych włókien oraz tkanin pochodzenia roślinnego | 7,00 |
| 040206 | Odpady z przetworzonych włókien oraz tkanin pochodzenia zwierzęcego | 7,00 |
| 040207 | Odpady przetworzonych włókien oraz tkanin pochodzenia sztucznego bądż syntetycznego | 11,00 |
| 040208 | Odpady przetworzonych mieszanych włókien oraz tkanin | 11,00 |
| 040209 | Odpady materiałów złożonych (tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) | 11,00 |
| 040210 0402 11 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (tłuszcze, woski) Odpady z klejenia (szlichtowania) i wykańczania zawierające związki chlorowców | 11,00 35,00 |
| 040212 | Odpady ze szlichtowania i wykańczania nie zawierające związków chlorowców | 11,00 |
| 040213 | Odpadowe barwniki i pigmenty | 11,00 |
| 040214 0402 15 | Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 11,00 11,00 1 ) |
| 040299 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz wysokotemperaturowej przeróbki węgla | |
| 0501 0501 01 0501 02 | Ropopochodne szlamy i odpady stałe Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Osady z odsalania | 35,00 1 ) 35,00 1 ) |
Nr 162 - 6680- Poz. 1128
| Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Stawka jednostkowa z/11Mg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 0501 03 Osady z dna zbiorników 0501 04 0501 05 0501 06 | Kwaśne szlamy z procesów alkilowania Wycieki ropy naftowej OS::ldy z konserwacji instalacji, urządzeń | 92,00 1 ) 92,00 92,00 35,00 1 ) |
|---|---|---|
| 0501 07 0501 08 0501 99 0502 | Kwaśne smoły Inne smoły Inne nie wymienione odpady Osady i odpady stałe nie zawierające olejów | 92,00 35,00 7,00 |
| 050201 | Osady z procesów uzdatniania wody kot/owej | 11,00 1 ) |
| 050202 | Odpady z kolumn chłodniczych | 11,00 |
| 050299 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 0503 | Zużyte katalizatory | |
| 050301 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 35,00 |
| 050302 | Inne zużyte katalizatory | 92,00 |
| 0504 | Zużyte materiały filtracyjne | |
| 050401 | Zużyte materiały filtracyjne | 35,00 |
| 0505 | Odpady z odsiarczania ropy naftowej | |
| 050501 | Odpady zawierające siarkę lub jej związki | 35,00 |
| 050599 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 0506 | Odpady z procesów termicznej przeróbki węgla | |
| 050601 | Kwaśne smoły | 92,00 |
| 050602 | Smoła koksownicza | 35,00 |
| 050603 | Inne smoły | 35,00 |
| 050604 | Osady z kolumn chłodniczych | 35,00 1 ) |
| 050605 | Odpady ciekłe zawierające fenole | 92,00 |
| 050699 | Inne nie wymienione odpady | |
| 0507 | Odpady z oczyszczania gazu ziemnego | |
| 050701 | Osady zawierające rtęć lub jej związki | (92,00 lub 35,00) 2) |
| 050702 | Odpady zawierające siarkę lub jej związki | 35,00 |
| 050799 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 0508 | Odpady z odzyskiwania (regeneracji) olejów | |
| 050801 | Zużyte sorbenty z surowców ilastych | 35,00 |
| 050802 | Kwaśne smoły | 92,00 |
| 050803 | Inne smoły | 35,00 |
Nr 162 . - 6681 - Poz. 1128
| Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Stawka jednostkowa z// IMg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 050804 | Uwodnione odpady ciekłe z regeneracji olejów | 35,00 1 ) |
|---|---|---|
| 050899 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 0509 | Odpady z produkcji grafitu syntetycznego i elektrod węglowych | |
| 050901 | Odpady ze składników wsadu | 35,00 |
| 050902 | Uszkodzone wyroby | 11,00 |
| 050903 | Pył z oczyszczania gazów odlotowych | (35,00 lub 11,00) 2) |
| 050999 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków nie organicznych | |
| 0601 | Odpadowe roztwory kwaśne | |
| 06 01 01 0601 02 0601 03 0601 04 | Kwas siarkawy i siarkowy [siarkowy (IV) i (VI)] Kwas chlorowodorowy Kwas fluorowodorowy Kwas fosforawy i fosforowy [fosforowy (III) i (V)] | 35,00 35,00 35,00 11,00 |
| 0601 05 0601 99 0602 | Kwas azotawy i azotowy [azotowy (III) i (V)] Inne nie wymienione odpady Odpadowe roztwory alkaliczne | 35,00 7,00 |
| 060201 | Wodorotlenek wapnia | 35,00 |
| 060202 | Wodorotlenek sodu | 35,00 |
| 060203 | Woda amoniakalna | 35,00 |
| 060299 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 0603 | Sole odpadowe i ich roztwory | |
| 060301 | Węglany (z wyłączeniem 02 04 02 oraz 19 09 03) | 11,00 |
| 060302 | Roztwory soli zawierających siarczyny, siarczany, [siarczany (IV), (VI)] lub siarczki | 11,00 |
| 060303 | Sole stałe zawierające siarczyny, siarczany [siarczany (IV), (VI)] lub siarczki | 11,00 |
| 060304 | Roztwory soli chlorowców | 11,00 |
| 060305 | Sole stale zawierające chlorowce | 11,00 |
| 060306 | Roztwory soli fosforowych | 11,00 |
| 060307 | Stale sole fosforowe | 11,00 |
| 060308 | Roztwory soli zawierające azotany i związki pokrewne | 35,00 |
| 060309 0603 10 | Sole stale zawierające azotki Sole stale zawierające grupę amonową | 11,00 11.00 |
Nr 162 - 6682 - Poz. 1128
| Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Stawka jednostkowa zlllMg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 0603 11 Sole i roztwory zawierające cyjanki | (92,00 lub 35,00) 2) | |
|---|---|---|
| 060312 | Sole i roztwory zawierające związki organiczne | 35,00 |
| 060399 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 0604 | Odpady zawierające metale | |
| 060401 | Tlenki metali | 11,00 |
| 060402 | Sole metali (z wyłączeniem podgrupy 0603) | 35,00 |
| 060403 | Odpady zawierające arsen | (92,00 lub 35,00) 2) |
| 060404 | Odpady zawierające rtęć | (92,00 lub 35,00) 2) |
| 060405 | Odpady zawierające inne metale ciężkie | (92,00 lub 35,00) 2) |
| 060499 | Inne nie wymienione odpady | 11,00 |
| 0605 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | |
| 060501 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 92,00 1 ) |
| 0606 | Odpady z chemicznych procesów produkcji i przetwórstwa siarki oraz procesów odsiarczania | |
| 060601 | Odpady zawierające siarkę lub jej związki | 35,00 |
| 060699 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 0607 | Odpady z produkcji chloru i chlorowców | |
| 060701 | Odpady azbestowe z elektrolizy | 92,00 |
| 060702 | Węgiel aktywny z produkcji chloru | 35,00 |
| 060799 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 0608 | Odpady z produkcji krzemu i pochodnych krzemu | |
| 060801 | Odpady z produkcji krzemu i pochodnych krzemu | 11,00 |
| 0609 | Odpady z przemysłu fosforowego i nawozów fosforowych | |
| 060901 | Fosfogipsy | 7,00 |
| 060902 | Żużel fosforowy | 35,00 |
| 060999 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 0610 06 1001 | Odpady z przemysłu azotowego i nawozów azotowych Odpady z przemysłu azotowego i nawozów azotowych | 35,00 |
| 0611 06 11 01 06 11 02 06 11 03 | Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych Gips z produkcji dwutlenku tytanu Odpady z produkcji związków cyrkonu Odpady z produkcji związków chromu | 11,00 11,00 (35,00 lub |
Nr 162 - 6683- Poz. 1128
| Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Stawka jednostkowa z/I JMg |
| J | 2 | 3 |
| 06 11 04 | Odpady z produkcji związków kobaltu | 11,00) <} (35,00 lub 11,00) 2) |
|---|---|---|
| 06 11 99 0612 | Inne nie wymienione odpady Odpady z produkcji, stosowania i regeneracji katalizatorów | 7,00 |
| 06 1201 061202 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne Inne zużyte katalizatory | 35,00 92,00 |
| 0613 | Odpady z innych nie organicznych procesów chemicznych | |
| 06 1301 061302 | Nieorganiczne pestycydy, biocydy oraz środki do konserwacji drewna Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) | 92,00 35,00 |
| 061303 | Sadza | 7,00 |
| 061399 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 07 | Odpady z przemysłu syntezy organicznej | |
| 0701 0701 01 0701 02 0701 03 0701 04 0701 05 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu syntezy organicznej Wody popłuczne i ługi macierzyste Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 92,00 1 ) 92,00 1 ) 92,00 92,00 35,00 |
| 0701 06 0701 07 0701 08 0701 09 0701 10 0701 99 0702 | Inne zużyte katalizatory Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne Inne nie wymienione odpady Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych | 92,00 92,00 92,00 92,00 1 ) 92,00 1 ) 11,00 |
| 070201 | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 92,00 1 ) |
| 070202 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 92,00 1 ) |
| 070203 | Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 92,00 |
| 070204 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 92,00 |
Nr 162 - 6684 - Poz. 1128
| Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Stawka jednostkowa zl/ IMg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 070205 Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 35,00 | |
|---|---|---|
| 070206 | Inne zużyte katalizatory | 92,00 |
| 070207 | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 92,00 |
| 070208 | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 92,00 |
| 070209 | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 92,00 1 ) |
| 070210 | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 92,00 1 ) |
| 070299 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 0703 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników i pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11) | |
| 070301 | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 92,00 1 ) |
| 070302 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 35,00 1 ) |
| 070303 | Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki | 92,00 |
| 070304 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 92,00 |
| 070305 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 35,00 |
| 070306 | Inne zużyte katalizatory | 92,00 |
| 070307 | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 92,00 |
| 070308 | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 92,00 |
| 070309 | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 92,00 1 ) |
| 070310 | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 92,00 1 ) |
| 070399 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 0704 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania pestycydów (z wyłączeniem 02 01 05) | |
| 070401 | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 92,00 1 ) |
| 070402 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | |
| 070403 | Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki | 92,00 |
| 070404 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 92,00 |
| 070405 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 35,00 |
| 070406 | Inne zużyte katalizatory | 92,00 |
| 070407 | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 92,00 |
| 070408 | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 35,00 |
| 070409 | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 92.00 1 ) |
Nr 162 - 6685- Poz. 1128
| Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Stawka jednostkowa zlllMg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 070410 | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 35,00 1 ) |
|---|---|---|
| 0704 11 | Opakowania po produktach i półproduktach | 92,00 |
| 070499 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 0705 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków | |
| 070501 | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 92,00 1 ) |
| 070502 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 92,00 1 ) |
| 070503 | Chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 92,00 |
| 070504 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 92,00 |
| 070505 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 35,00 |
| 070506 | Inne zużyte katalizatory | 92,00 |
| 070507 | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 92,00 |
| 070508 | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 35,00 |
| 070509 | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 92,00 1 ) |
| 070510 | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 35,00 1 ) |
| 070599 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
Nr 162 - 6686- Poz. 1128
| Kod | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Stawka jednostkowa zl/ IMg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 0706 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekcyjnych i kosmetyków | |
| 070601 | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 92,00 1 ) |
| 070602 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 92,00 1 ) |
| 070603 | Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 92,00 |
| 070604 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 92,00 |
| 070605 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 35,00 |
| 070606 | Inne zużyte katalizatory | 92,00 |
| 070607 | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 92,00 |
| 070608 | łnne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 35,00 |
| 070609 | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 92,00 1 ) |
| 070610 | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 35,00 1 ) |
| 070611 | Ziemia bieląca z rafinacji oleju | 35,00 |
| 070699 | Inne nie wymienione odpady | 7,00 |
| 0707 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych nie wymienionych produktów chemicznych | |
| 070701 | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 92,00 1 ) |
| 070702 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 92,00 1 ) |
| 070703 | Roztwory z przemywania i ciecze macierzyste zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 92,00 |
| 070704 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 92,00 |
| 070705 | Zużyte katalizatory zawierające metale szlachetne | 35,00 |
| 070706 | Inne zużyte katalizatory | 92,00 |
